JUGADOR | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Valeri, Diego | LAN | VOL | 23 | 9 |
Nuñez, Fabricio | GOD | DEL | 20 | 8 |
Neira, Juan | GELP | DEL | 18 | 8 |
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 16 | 8 |
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 14 | 7 |
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 14 | 8 |
Bottinelli, Jonhatan | SLO | DEF | 13 | 7 |
Referencias: PG: Puntajes Gran DT/PC:Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F3 |
---|---|---|---|---|
Valeri, Diego | LAN | VOL | 2 | 23 |
Nuñez, Fabricio | GOD | DEL | 1 | 20 |
Neira, Juan | GELP | DEL | 18 | 8 |
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 1 | 14 |
Pillud,Iván | RAC | DEF | 1 | 10 |
Referencias: F: Total Veces Figura/F3: Total Puntos Gran DT Fecha 3 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F3 |
---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 1 | 14 |
García, Javier | BOC | ARQ | 2 | 9 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo/ F3:Puntaje GDT Fecha 3 |
JUGADOR | CLUB | POS. | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Martínez, Román | TIG | VOL | Roja | Susp Prov |
Gigliotti, Emmanuel | ALB | DEL | Roja | Debe 1 |
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | Roja | PEND |
Rodríguez, Juan P. | ALB | VOL | Roja | PEND |
Pos | Jug | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Pérez | EST | 2 | 24 |
DEL | Fuertes | COL | 1 | 30 |
VOL | Valeri | LAN | 1 | 28 |
VOL | Grazzini | ALB | 1 | 27 |
DEL | Menseguez | SLO | 1 | 26 |
VOL | Sánchez | GOD | 1 | 25 |
VOL | Battión | IND | 1 | 22 |
VOL | Caffa | ARS | 1 | 21 |
ARQ | Pozo | COL | 1 | 20 |
DEL | Regueiro | LAN | 1 | 20 |
VOL | Rolle | OLI | 1 | 20 |
Jug | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Chichizola | RIV | 2 | 2 | 0 | 11 |
Pozo | COL | 2 | 1 | -1 | 14 |
Migliore | SLO | 2 | 1 | -1 | 13 |
Orion | EST | 2 | 1 | -1 | 12 |
De Olivera | RAC | 2 | 1 | -1 | 12 |
Navarro | ARG | 2 | 1 | -1 | 10 |
Islas | TIG | 2 | 1 | -2 | 13 |
Navarro | IND | 2 | 1 | -2 | 12 |
Campestrini | ARS | 2 | 1 | -3 | 11 |
García | BOC | 2 | 1 | -4 | 12 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jug | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Ferrari | RIV | 2 | 2 | 13 |
Román | RIV | 2 | 2 | 12 |
Desábato | EST | 2 | 2 | 11 |
Ferrero | RIV | 2 | 2 | 11 |
Roncaglia | EST | 2 | 2 | 10 |
Díaz | RIV | 2 | 2 | 10 |
Mercado | EST | 2 | 1 | 13 |
Velázquez | IND | 2 | 1 | 13 |
Bottinelli | SLO | 2 | 1 | 13 |
Tula | SLO | 2 | 1 | 13 |
Sabia | ARG | 2 | 1 | 12 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jug | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Soto | ALB | 0 | 1 |
DEL | Gigliotti | ALB | 0 | 1 |
VOL | Rivero | BOC | 0 | 1 |
ARQ | Sessa | GELP | 0 | 1 |
DEF | Hoyos | LAN | 0 | 1 |
VOL | Kalinski | QUI | 0 | 1 |
VOL | Martínez | TIG | 0 | 1 |
VOL | Sánchez | ALB | 2 | 0 |
DEF | Matheu | IND | 2 | 0 |
DEF | Velázquez | IND | 2 | 0 |
VOL | Poclaba | RAC | 2 | 0 |
Fecha | Jugador | Club | Ptos |
---|---|---|---|
01 | Fuertes | COL | 20 |
02 | Grazzini | ALB | 22 |
Por clubes: 1 ALB/COL |
Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
09-feb | Fluminense FC | 2 - 2 Ficha | Argentinos |
24-feb | Argentinos | 3 - 1 Ficha | América |
02-mar | Nacional (Uru) | Argentinos | |
15-mar | Argentinos | Nacional (Uru) | |
06-abr | América | Argentinos | |
20-abr | Argentinos | Fluminense FC |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
16-feb | Cruzeiro | 5 - 0 Ficha | Estudiantes |
23-feb | Estudiantes | 1-0 Ficha | Deportes Tolima |
09-mar | Guaraní | Estudiantes | |
17-mar | Estudiantes | Guaraní | |
30-mar | Deportes Tolima | Estudiantes | |
13-abr | Estudiantes | Cruzeiro |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
17-feb | Godoy Cruz | 2-1 Ficha | LDU Quito |
01-mar | Godoy Cruz | Peñarol | |
10-mar | Independiente | Godoy Cruz | |
23-mar | Godoy Cruz | Independiente | |
31/3 | Peñarol | Godoy Cruz | |
12-abr | LDU Quito | Godoy Cruz |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
25-ene | Independiente | 2 - 0 Ficha | Deportivo Quito |
01-feb | Deportivo Quito | 1 - 0 Ficha | Independiente |
24-feb | Independiente | 3 - 0 Ficha | Peñarol |
03-mar | LDU Quito | Independiente | |
10-mar | Independiente | Godoy Cruz | |
23-mar | Godoy Cruz | Independiente | |
05-abr | Independiente | LDU Quito | |
12-abr | Peñarol | Independiente |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
15-feb | Vélez | 3-0 Ficha | Caracas F.C. |
03-mar | Vélez | Universidad Católica | |
10-mar | Unión Española | Vélez | |
24-mar | Vélez | Unión Española | |
07-abr | Universidad Católica | Vélez | |
14-abr | Caracas F.C. | Vélez |