Listado de mejores jugadores por puesto según puntaje GDT.
JUGADOR | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Valeri, Diego | LAN | VOL | 23 | 9 |
Nuñez, Fabricio | GOD | DEL | 20 | 8 |
Neira, Juan | GELP | DEL | 18 | 8 |
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 16 | 8 |
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 15 | 7 |
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 14 | 7 |
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 14 | 8 |
Bottinelli, Jonhatan | SLO | DEF | 13 | 7 |
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 12 | 8 |
Referencias: PG: Puntajes Gran DT/PC:Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F3 |
---|---|---|---|---|
Valeri, Diego | LAN | VOL | 2 | 23 |
Nuñez, Fabricio | GOD | DEL | 1 | 20 |
Neira, Juan | GELP | DEL | 1 | 18 |
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 1 | 15 |
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 1 | 14 |
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 1 | 12 |
Carrusca, Marcelo | BAN | VOL | 1 | 11 |
Pillud,Iván | RAC | DEF | 1 | 10 |
Referencias: F: Total Veces Figura/F3: Total Puntos Gran DT Fecha 3 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F3 |
---|---|---|---|---|
Chichizola, Leandro | RIV | ARQ | 3 | 10 |
García, Javier | BOC | ARQ | 2 | 9 |
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 1 | 14 |
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 1 | 8 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo/ F3:Puntaje GDT Fecha 3 |
JUGADOR | CLUB | POS. | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Martínez, Román | TIG | VOL | Roja | Susp Prov |
Gigliotti, Emmanuel | ALB | DEL | Roja | Debe 1 |
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | Roja | PEND |
Rodríguez, Juan P. | ALB | VOL | Roja | PEND |
Bogado, Mauro | ARG | VOL | Roja | PEND |
Jug | Eq. | Pos | CC | AC | %C | CG | AG | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeri | LAN | VOL | 3 | 23 | 7,7 | 3 | 51 | 17 |
Fuertes | COL | DEL | 3 | 19 | 6,3 | 3 | 35 | 11,7 |
Neira | GLP | DEL | 3 | 20 | 6,7 | 3 | 33 | 11 |
Ferrari | RIV | DEF | 3 | 19 | 6,3 | 3 | 33 | 11 |
Grazzini | ALB | VOL | 3 | 17 | 5,7 | 3 | 31 | 10,3 |
Menseguez | SLO | DEL | 3 | 18 | 6 | 3 | 30 | 10 |
Mercado | EST | DEF | 2 | 13 | 6,5 | 2 | 29 | 14,5 |
Cambiasso | ALB | ARQ | 3 | 20 | 6,7 | 3 | 29 | 9,7 |
López | BAN | DEF | 3 | 19 | 6,3 | 3 | 29 | 9,7 |
Regueiro | LAN | VOL | 3 | 19 | 6,3 | 3 | 28 | 9,3 |
Pavone | RIV | DEL | 3 | 18 | 6 | 3 | 28 | 9,3 |
Bottinelli | SLO | DEF | 3 | 18 | 6 | 3 | 28 | 9,3 |
Battión | IND | VOL | 3 | 18 | 6 | 3 | 27 | 9 |
Chichizola | RIV | ARQ | 3 | 18 | 6 | 3 | 27 | 9 |
Mouche | BOC | DEL | 3 | 22 | 7,3 | 3 | 26 | 8,7 |
Ver Tabla completa |
Jug | Eq. | CG | AG | TGR | P | J | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso | ALB | 3 | 29 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 |
Chichizola | RIV | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
García | BOC | 3 | 24 | -4 | -4 | 0 | 2 | 1 |
Navarro | IND | 3 | 21 | -3 | -3 | 0 | 1 | 1 |
Pozo | COL | 3 | 20 | -4 | -4 | 0 | 1 | 1 |
Orion | EST | 3 | 18 | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 |
De Olivera | RAC | 3 | 18 | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 |
Migliore | SLO | 3 | 18 | -3 | -2 | -1 | 1 | 0 |
Navarro | ARG | 3 | 16 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 |
Islas | TIG | 2 | 14 | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug | Eq. | CG | AG | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | RIV | 3 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
López | BAN | 3 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mercado | EST | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bottinelli | SLO | 3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domínguez | OLI | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pillud | RAC | 3 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Román | RIV | 3 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Díaz | RIV | 3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
López | ARS | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferrero | RIV | 3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug | Eq. | CG | AG | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeri | LAN | 3 | 51 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Grazzini | ALB | 3 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regueiro | LAN | 3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Battión | IND | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rolle | OLI | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sánchez | GOD | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramírez | VEL | 3 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pérez | EST | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Moralez | VEL | 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinaudo | GLP | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug | Eq. | CG | AG | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuertes | COL | 3 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Neira | GLP | 3 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Menseguez | SLO | 3 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pavone | RIV | 3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mouche | BOC | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achucarro | BAN | 3 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggiolo | OLI | 3 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberman | ARG | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hauche | RAC | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niell | ARG | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jug | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Valeri | LAN | 2 | 51 |
ARQ | Cambiasso | ALB | 2 | 29 |
DEL | Pavone | RIV | 2 | 28 |
VOL | Pérez | EST | 2 | 24 |
DEL | Fuertes | COL | 1 | 35 |
DEL | Neira | GLP | 1 | 33 |
VOL | Grazzini | ALB | 1 | 31 |
DEL | Menseguez | SLO | 1 | 30 |
VOL | Regueiro | LAN | 1 | 28 |
VOL | Battión | IND | 1 | 27 |
VOL | Rolle | OLI | 1 | 26 |
Jug | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Chichizola | RIV | 3 | 3 | 0 | 18 |
García | BOC | 3 | 2 | -4 | 18 |
Cambiasso | ALB | 3 | 1 | -2 | 20 |
Orion | EST | 3 | 1 | -2 | 17 |
De Olivera | RAC | 3 | 1 | -2 | 17 |
Navarro | ARG | 3 | 1 | -2 | 15 |
Islas | TIG | 2 | 1 | -2 | 13 |
Navarro | IND | 3 | 1 | -3 | 19 |
Migliore | SLO | 3 | 1 | -3 | 18 |
Bologna | BAN | 3 | 1 | -3 | 16 |
Campestrini | ARS | 2 | 1 | -3 | 11 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jug | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Ferrari | RIV | 3 | 3 | 19 |
Díaz | RIV | 3 | 3 | 17 |
Román | RIV | 3 | 3 | 17 |
Ferrero | RIV | 3 | 3 | 16 |
Insaurralde | BOC | 3 | 2 | 17 |
Caruzzo | BOC | 3 | 2 | 16 |
Roncaglia | EST | 3 | 2 | 15 |
Rodríguez | BOC | 3 | 2 | 13 |
Desábato | EST | 2 | 2 | 11 |
Maidana | RIV | 2 | 2 | 11 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jug | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Soto | ALB | 0 | 1 |
VOL | Rodríguez | ALB | 0 | 1 |
DEL | Gigliotti | ALB | 0 | 1 |
VOL | Bogado | ARG | 0 | 1 |
VOL | Rivero | BOC | 0 | 1 |
ARQ | Sessa | GLP | 0 | 1 |
DEF | Sigali | GOD | 0 | 1 |
DEF | Hoyos | LAN | 0 | 1 |
VOL | Kalinski | QUI | 0 | 1 |
VOL | Martínez | TIG | 0 | 1 |
VOL | Sánchez | ALB | 3 | 0 |
Fecha | Jugador | Club | Ptos |
---|---|---|---|
01 | Fuertes | COL | 20 |
02 | Grazzini | ALB | 22 |
Por clubes: 1 ALB/COL |
Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
09-feb | Fluminense FC | 2 - 2 Ficha | Argentinos |
24-feb | Argentinos | 3 - 1 Ficha | América |
02-mar | Nacional (Uru) | Argentinos | |
15-mar | Argentinos | Nacional (Uru) | |
06-abr | América | Argentinos | |
20-abr | Argentinos | Fluminense FC |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
16-feb | Cruzeiro | 5 - 0 Ficha | Estudiantes |
23-feb | Estudiantes | 1-0 Ficha | Deportes Tolima |
09-mar | Guaraní | Estudiantes | |
17-mar | Estudiantes | Guaraní | |
30-mar | Deportes Tolima | Estudiantes | |
13-abr | Estudiantes | Cruzeiro |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
17-feb | Godoy Cruz | 2-1 Ficha | LDU Quito |
01-mar | Godoy Cruz | HOY | Peñarol |
10-mar | Independiente | Godoy Cruz | |
23-mar | Godoy Cruz | Independiente | |
31/3 | Peñarol | Godoy Cruz | |
12-abr | LDU Quito | Godoy Cruz |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
25-ene | Independiente | 2 - 0 Ficha | Deportivo Quito |
01-feb | Deportivo Quito | 1 - 0 Ficha | Independiente |
24-feb | Independiente | 3 - 0 Ficha | Peñarol |
03-mar | LDU Quito | Independiente | |
10-mar | Independiente | Godoy Cruz | |
23-mar | Godoy Cruz | Independiente | |
05-abr | Independiente | LDU Quito | |
12-abr | Peñarol | Independiente |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
15-feb | Vélez | 3-0 Ficha | Caracas F.C. |
03-mar | Vélez | Universidad Católica | |
10-mar | Unión Española | Vélez | |
24-mar | Vélez | Unión Española | |
07-abr | Universidad Católica | Vélez | |
14-abr | Caracas F.C. | Vélez |