puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Quilmes 1 - 1 Independiente
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trípodi, Emanuel | QUI | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Corvalán, Claudio | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Fontanini, Fabricio | QUI | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Gerlo, Danilo | QUI | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Martínez, Sebastián | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Caneo, Miguel | QUI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Garnier, Pablo | QUI | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
González, Arnaldo | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Kalinski, Enzo | QUI | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Cauteruccio, Martín | QUI | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Morales, Juan José | QUI | DEL | 8 | 6 | 4 | -2 | |||||||
Torres, Diego | QUI | DEL | 4 | 6 | -2 |
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 10 | 7 | -1 | 4 | |||||||
Galeano, Leonel | IND | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Matheu, Carlos | IND | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Vélez, José | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Battión, Roberto | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Cabrera, Nicolás | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Castillo, Jairo | IND | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Defederico, Matías | IND | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 10 | 6 | 4 |
Godoy Cruz 2 - 0 Lanús
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
García, Zelmar | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Russo, Roberto | GOD | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Damonte, Israel | GOD | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Donda, Mariano | GOD | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Olmedo,Nicolás | GOD | VOL | 17 | 8 | 5 | 4 | |||||||
Sánchez, Carlos | GOD | VOL | 8 | 8 | |||||||||
Villar, Diego | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Nuñez, Fabricio | GOD | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Ramírez, Rubén | GOD | DEL | 6 | 6 |
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caranta, Mauricio | LAN | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Goltz, Paolo | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Hoyos, Santiago | LAN | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Ledesma, eduardo | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Valeri, Diego | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Carranza, César | LAN | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Romero, Silvio | LAN | DEL | 6 | 6 |
All Boys 0 - 2 Colón
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Brau, Mariano | ALB | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Madeo, Carlos | ALB | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Panceri, Armando | ALB | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Barrientos, Hugo | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Grazzini, Sebastián | ALB | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Gigliotti, Emmanuel | ALB | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Ortega, Ariel | ALB | DEL | 5 | 5 |
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Garcé, Ariel | COL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Quiroga, Juan | COL | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Díaz, Damián | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ledesma, Cristian | COL | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 17 | 8 | 5 | 4 | |||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Higuaín, Federico | COL | DEL | 5 | 5 | 4 | -4 |
Arsenal 1 - 1 River
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Aguilar, Pablo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Krupoviesa, Juan | ARS | DEF | 6 | 6 | |||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Aguirre, Marcos | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Franzoia, Andrés | ARS | DEL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Mendoza, Franco | ARS | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 10 | 6 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrizo, Juan P | RIV | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Díaz, Juan Manuel | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Maidana, Jonatan | RIV | DEF | 13 | 5 | 8 | ||||||||
Román, Adalberto | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Acevedo, Walter | RIV | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Lamela, Erik | RIV | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Lanzini, Manuel | RIV | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Pereyra, Roberto | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Caruso, Leandro | RIV | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 5 | 5 |