puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Godoy Cruz 3 - 1 Huracán
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Faccioli, Emir | GOD | DEF | 6 | 6 | |||||||||
García, Zelmar | GOD | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Russo, Roberto | GOD | DEF | 7 | 7 | |||||||||
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Donda, Mariano | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Falcón, Juan Carlos | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Olmedo,Nicolás | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Sánchez, Carlos | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Villar, Diego | GOD | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Navarro, Alvaro | GOD | DEL | 20 | 8 | 8 | 4 | |||||||
Salinas, Rodrigo | GOD | DEL | 10 | 7 | 3 |
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 3 | 6 | -2 | -1 | |||||||
Lemos, Rodrigo | HUR | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Quiroga, Facundo | HUR | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Brítez Ojeda, Marcos | HUR | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Maidana, Cristian | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Quiroga, Matías | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Soplán, Darío | HUR | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Cámpora, Javier | HUR | DEL | 9 | 7 | 4 | -2 | |||||||
Guerra, Claudio | HUR | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Nieto, Luciano | HUR | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Zárate, Rolando | HUR | DEL | 6 | 6 |
Quilmes 0 - 1 River
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trípodi, Emanuel | QUI | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Corvalán, Claudio | QUI | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Fontanini, Fabricio | QUI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Gerlo, Danilo | QUI | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Grana, Hernan | QUI | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Leyes, Damián | QUI | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Caneo, Miguel | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cerro, Francisco | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Kalinski, Enzo | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Raymonda, Santiago | QUI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Cauteruccio, Martín | QUI | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Morales, Juan José | QUI | DEL | 3 | 3 | |||||||||
Torres, Diego | QUI | DEL | 4 | 6 | -2 |
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrizo, Juan P | RIV | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Díaz, Juan Manuel | RIV | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 16 | 6 | 8 | 2 | |||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Maidana, Jonatan | RIV | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Román, Adalberto | RIV | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Acevedo, Walter | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Buonanotte, Diego | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Lamela, Erik | RIV | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Pereyra, Roberto | RIV | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Caruso, Leandro | RIV | DEL | 3 | 3 |
San Lorenzo 1 - 2 Colón
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Carmona, Giancarlo | SLO | DEF | 13 | 5 | 8 | ||||||||
Ferrari, Jonathan | SLO | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Herner, Diego | SLO | DEF | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Palomino, José | SLO | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Torres, Aureliano | SLO | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Giménez, Matías | SLO | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
González, Sebastián | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Pereyra, Guillermo | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Torres, Juan Manuel | SLO | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Menseguez, Juan Carlos | SLO | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Salgueiro, Juan Manuel | SLO | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Velázquez, Pablo | SLO | DEL | 3 | 3 |
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 12 | 9 | -1 | 4 | |||||||
Caire, Maximiliano | COL | DEF | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Mendoza, Humberto | COL | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Quiroga, Juan | COL | DEF | 7 | 7 | |||||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Acosta, Lucas | COL | VOL | 17 | 9 | 10 | -2 | |||||||
Bellone, Mauro | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Damián | COL | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Ledesma, Cristian | COL | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 3 | 5 | -2 |
Boca 2 - 1 Estudiantes
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BOC | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Calvo, José María | BOC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Cellay, Christian | BOC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Monzón, Luciano | BOC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 13 | 8 | 5 | ||||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Palermo, Martín | BOC | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Viatri, Lucas | BOC | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Benítez, Nelson | EST | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Fernández, Federico | EST | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Benítez, Leandro | EST | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Pérez, Enzo | EST | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Sánchez, Matías | EST | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 6 | 6 | |||||||||
López, Hernán | EST | DEL | 10 | 6 | 4 |