JUGADOR | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Pérez, Iván | IND | VOL | 15 | 8 |
López, Lisandro | ARS | DEF | 14 | 6 |
Garnier, Pablo | QUI | VOL | 14 | 7 |
Pillud, Iván | RAC | DEF | 13 | 7 |
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 13 | 9 |
Fredes, Hernán | IND | VOL | 11 | 6 |
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 11 | 7 |
Brum, Roberto | OLI | VOL | 11 | 7 |
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 11 | 7 |
Assmann, Fabián | IND | ARQ | 11 | 8 |
Carrizo, Juan P | RIV | ARQ | 11 | 8 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F9 |
---|---|---|---|---|
Pillud, Iván | RAC | DEF | 2 | 13 |
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 2 | 13 |
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 2 | 11 |
Pérez, Iván | IND | VOL | 1 | 15 |
Garnier, Pablo | QUI | VOL | 1 | 14 |
Brum, Roberto | OLI | VOL | 1 | 11 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F9: Total Puntos Gran DT Fecha 9 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F9 |
---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 5 | 10 |
Orion, Agustín | EST | ARQ | 5 | 8 |
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 3 | 10 |
Assmann, Fabián | IND | ARQ | 2 | 11 |
Carrizo, Juan P | RIV | ARQ | 2 | 11 |
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 2 | 10 |
Fernández, Roberto | RAC | ARQ | 1 | 10 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F9: Puntaje GDT Fecha 9 |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | F6 | F7 | F8 | F9 | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cámpora | HUR | DEL | 5 | 9 | 16 | 9 | 4 | 48 |
Álvarez | VEL | VOL | 3 | 17 | 17 | 42 | ||
Maidana | RIV | DEF | 5 | 13 | 4 | 9 | 7 | 40 |
Tuzzio | IND | DEF | 5 | 4 | 12 | 5 | 9 | 40 |
Stracqualursi | TIG | DEL | 4 | 6 | 20 | 10 | 40 | |
Hauche | RAC | DEL | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 40 |
Rolle | OLI | VOL | 5 | 17 | 6 | 6 | 4 | 39 |
Verón | EST | VOL | 5 | 5 | 12 | 6 | 11 | 39 |
Zárate | HUR | DEL | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 38 |
Lamela | RIV | VOL | 5 | 11 | 5 | 11 | 7 | 38 |
Obolo | ARS | DEL | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 38 |
Vélez | IND | DEF | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 37 |
Pillud | RAC | DEF | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 37 |
Roncaglia | EST | DEF | 4 | 8 | 16 | 7 | 36 | |
Yacob | RAC | VOL | 5 | 11 | 3 | 12 | 3 | 36 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombolini | OLI | 5 | 35 | 9 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Monzón | HUR | 5 | 35 | 8 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 |
Carrizo | RIV | 4 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Orion | EST | 5 | 32 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Migliore | SLO | 4 | 31 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Assmann | IND | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Torrico | GOD | 5 | 28 | 8 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Pozo | COL | 5 | 28 | 9 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 |
Bologna | BAN | 5 | 26 | 9 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Caranta | LAN | 4 | 26 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maidana | RIV | 5 | 40 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tuzzio | IND | 5 | 40 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vélez | IND | 5 | 37 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Pillud | RAC | 5 | 37 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Roncaglia | EST | 4 | 36 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Izquierdoz | LAN | 4 | 35 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
López | ARS | 5 | 33 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mosset | OLI | 5 | 32 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Russo | GOD | 5 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fernández | EST | 5 | 31 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Torres | SLO | 3 | 30 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sabia | ARG | 4 | 29 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Quiroga | HUR | 5 | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gentiletti | ARG | 4 | 29 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Iberbia | EST | 4 | 28 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvarez | VEL | 3 | 42 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rolle | OLI | 5 | 39 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Verón | EST | 5 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lamela | RIV | 5 | 38 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yacob | RAC | 5 | 36 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Almeyda | RIV | 5 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Riquelme | BOC | 3 | 36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kalinski | QUI | 5 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Battaglia | HUR | 5 | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gómez | BAN | 5 | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Cabrera | IND | 3 | 32 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moreno y Fabianesi | COL | 5 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Brum | OLI | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Morales | TIG | 4 | 31 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Donda | GOD | 4 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cámpora | HUR | 5 | 48 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Stracqualursi | TIG | 4 | 40 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hauche | RAC | 5 | 40 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zárate | HUR | 5 | 38 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obolo | ARS | 5 | 38 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Neira | GLP | 4 | 35 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Navarro | GOD | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leguizamón | ARS | 4 | 33 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
García | BAN | 4 | 32 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maggiolo | OLI | 5 | 32 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Caruso | RIV | 4 | 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gutiérrez | RAC | 5 | 32 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
López | EST | 5 | 31 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bareiro | OLI | 5 | 28 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Silva | VEL | 2 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Valeri | LAN | 3 | 25 |
VOL | Álvarez | VEL | 2 | 42 |
DEL | Stracqualursi | TIG | 2 | 40 |
VOL | Verón | EST | 2 | 39 |
VOL | Rolle | OLI | 2 | 39 |
VOL | Lamela | RIV | 2 | 38 |
DEF | Pillud | RAC | 2 | 37 |
VOL | Almeyda | RIV | 2 | 36 |
DEL | Neira | GLP | 2 | 35 |
ARQ | Pozo | COL | 2 | 28 |
DEL | Pavone | RIV | 2 | 25 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Navarro | ARG | 7 | 5 | 2 | 24 |
Orion | EST | 9 | 5 | 5 | 32 |
Migliore | SLO | 8 | 5 | 5 | 31 |
Chichizola | RIV | 5 | 4 | 2 | 1 |
Ref: PPC: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Roncaglia | EST | 8 | 6 | 36 |
Sabia | ARG | 8 | 6 | 29 |
Gentiletti | ARG | 7 | 6 | 29 |
Díaz | RIV | 9 | 6 | 28 |
Ferrero | RIV | 9 | 6 | 28 |
Desábato | EST | 8 | 6 | 28 |
Ferrari | RIV | 8 | 6 | 28 |
Román | RIV | 8 | 6 | 26 |
Maidana | RIV | 8 | 5 | 40 |
Fernández | EST | 9 | 5 | 31 |
Prósperi | ARG | 7 | 5 | 23 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Bustamante | BAN | 0 | 2 |
DEF | Matheu | IND | 5 | 1 |
VOL | Barrientos | ALB | 3 | 1 |
DEF | Ferrari | RIV | 3 | 1 |
DEF | Soto | ALB | 2 | 1 |
DEF | Escudero | ARG | 2 | 1 |
DEF | Garcé | COL | 2 | 1 |
VOL | Ledesma | COL | 2 | 1 |
DEF | Schiavi | NEW | 2 | 1 |
DEF | Licht | RAC | 2 | 1 |
DEF | Domínguez | ALB | 1 | 1 |
99-LGDT | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Euge | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 | Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca | Fichas Previas |
Facu | Fichas Previas |
Partido Postergado
Los jugadores de Vélez y San Lorenzo no sumarán puntaje Gran DT en la Fecha 6 sino que lo harán los suplentes que tengas en cada caso. Una vez jugado el encuentro los puntajes que obtengan esos jugadores sí se tendrán en cuenta para la Tabla General y quedarán sin validez los de los suplentes. Ver ReglamentoFecha | Jugador | Club | POS | Ptos |
---|---|---|---|---|
01 | Fuertes | COL | DEL | 20 |
02 | Grazzini | ALB | VOL | 22 |
03 | Valeri | LAN | VOL | 23 |
04 | Lugüercio | RAC | DEL | 21 |
05 | Cabrera | IND | VOL | 24 |
06 | Neira | GLP | DEL | 18 |
07 | Stracqualursi | TIG | DEL | 20 |
07 | Caruso | RIV | DEL | 20 |
08 | Navarro | GOD | DEL | 20 |
Por clubes: 1 ALB/COL/GLP/GOD/IND/LAN/RAC/RIV/TIG |
Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
---|---|---|---|---|
01 | 164 | 113 | 51 | 4 |
02 | 144 | 110 | 34 | 4 |
03 | 166 | 129 | 37 | 5 |
04 | 166 | 117 | 49 | 3 |
05 | 149 | 115 | 34 | 6 |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
09/02 | Fluminense FC | 2 - 2 Ficha | Argentinos |
24/02 | Argentinos | 3 - 1 Ficha | América |
02/03 | Nacional (Uru) | 0 - 1 Ficha | Argentinos |
15/03 | Argentinos | 0 - 1 Ficha | Nacional (Uru) |
06/04 | América | 2 - 1 Ficha | Argentinos |
20/04 | Argentinos | Fluminense FC | |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
16/02 | Cruzeiro | 5 - 0 Ficha | Estudiantes |
23/02 | Estudiantes | 1 - 0 Ficha | Deportes Tolima |
09/03 | Guaraní | 1 - 2 Ficha | Estudiantes |
17/03 | Estudiantes | 5 - 1 Ficha | Guaraní |
30/03 | Deportes Tolima | 1 - 1 Ficha | Estudiantes |
13/04 | Estudiantes | 0 - 3 Ficha | Cruzeiro |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
17/02 | Godoy Cruz | 2 - 1 Ficha | LDU Quito |
01/03 | Godoy Cruz | 1 - 3 Ficha | Peñarol |
10/03 | Indep'te | 1 - 3 Ficha | Godoy Cruz |
23/03 | Godoy Cruz | 1 - 1 Ficha | Indep'te |
31/03 | Peñarol | 2 - 1 Ficha | Godoy Cruz |
12/04 | LDU Quito | 2 - 0 Ficha | Godoy Cruz |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
25-ene | Indep'te | 2 - 0 Ficha | Deportivo Quito |
01/02 | Deportivo Quito | 1 - 0 Ficha | Indep'te |
24/02 | Indep'te | 3 - 0 Ficha | Peñarol |
03/03 | LDU Quito | 3 - 0 Ficha | Indep'te |
10/03 | Indep'te | 1 - 3 Ficha | Godoy Cruz |
23/03 | Godoy Cruz | 1 - 1 Ficha | Indep'te |
05/04 | Indep'te | 1 - 1 Ficha | LDU Quito |
12/04 | Peñarol | 0 - 1 Ficha | Indep'te |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |