JUGADOR | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Stracqualursi, Denis | TIG | DEL | 25 | 10 |
Fabbiani, Cristian | ALB | DEL | 21 | 9 |
Romeo, Bernardo | QUI | DEL | 20 | 8 |
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 17 | 9 |
Moreno y F., Iván | COL | VOL | 16 | 7 |
Goltz, Paolo | LAN | DEF | 15 | 7 |
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 15 | 8 |
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 14 | 6 |
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 14 | 6 |
Carrizo, Juan Pablo | RIV | ARQ | 14 | 7 |
Fernández, Gastón | EST | DEL | 13 | 7 |
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 12 | 7 |
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 12 | 7 |
Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 12 | 8 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F10 |
---|---|---|---|---|
Stracqualursi, Denis | TIG | DEL | 3 | 25 |
Moreno y F., Iván | COL | VOL | 2 | 16 |
Fernández, Gastón | EST | DEL | 2 | 13 |
Fabbiani, Cristian | ALB | DEL | 1 | 21 |
Romeo, Bernardo | QUI | DEL | 1 | 20 |
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 1 | 17 |
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 1 | 15 |
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 1 | 14 |
Carrizo, Juan Pablo | RIV | ARQ | 1 | 14 |
Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 1 | 12 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F10: Total Puntos Gran DT Fecha 10 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F10 |
---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 3 | 15 |
Carrizo, Juan Pablo | RIV | ARQ | 3 | 14 |
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 2 | 9 |
Fernández, Roberto | RAC | ARQ | 2 | 5 |
Monetti, Fernando | GLP | ARQ | 1 | 9 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F10: Puntaje GDT Fecha 10 |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | F7 | F8 | F9 | F10 | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stracqualursi | TIG | DEL | 6 | 20 | 10 | 4 | 25 | 69 |
Álvarez | VEL | VOL | 6 | 17 | 17 | 7 | 6 | 67 |
Cámpora | HUR | DEL | 6 | 16 | 9 | 4 | 9 | 57 |
Silva | VEL | DEL | 5 | 8 | 14 | 5 | 57 | |
Riquelme | BOC | VOL | 5 | 17 | 13 | 4 | 12 | 52 |
Gutiérrez | RAC | DEL | 6 | 3 | 5 | 4 | 17 | 49 |
Hauche | RAC | DEL | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 49 |
Izquierdoz | LAN | DEF | 6 | 14 | 12 | 8 | 5 | 48 |
Maidana | RIV | DEF | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 48 |
Moreno y F. | COL | VOL | 6 | 5 | 5 | 2 | 16 | 48 |
Carrizo | RIV | ARQ | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 47 |
Valeri | LAN | VOL | 6 | 10 | 6 | 16 | 5 | 46 |
Rolle | OLI | VOL | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 45 |
Goltz | LAN | DEF | 6 | 5 | 4 | 8 | 15 | 45 |
Yacob | RAC | VOL | 6 | 3 | 12 | 3 | 9 | 45 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrizo | RIV | 5 | 47 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Torrico | GOD | 6 | 43 | 9 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 |
Barovero | VEL | 6 | 40 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Tombolini | OLI | 6 | 38 | 10 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Assmann | IND | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Monzón | HUR | 6 | 37 | 9 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 |
Migliore | SLO | 6 | 37 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Caranta | LAN | 5 | 36 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Bologna | BAN | 6 | 35 | 10 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 |
Orion | EST | 6 | 35 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierdoz | LAN | 6 | 48 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Maidana | RIV | 6 | 48 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Goltz | LAN | 6 | 45 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Pillud | RAC | 6 | 45 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Papa | VEL | 5 | 44 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Hoyos | LAN | 6 | 43 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Tuzzio | IND | 6 | 43 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Torres | SLO | 5 | 41 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sabia | ARG | 6 | 40 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Russo | GOD | 6 | 39 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ortíz | VEL | 6 | 39 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Gentiletti | ARG | 6 | 38 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Masuero | GLP | 6 | 37 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vélez | IND | 5 | 37 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Roncaglia | EST | 4 | 36 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvarez | VEL | 6 | 67 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Riquelme | BOC | 5 | 52 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moreno y F. | COL | 6 | 48 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Valeri | LAN | 6 | 46 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Rolle | OLI | 6 | 45 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Yacob | RAC | 6 | 45 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Lamela | RIV | 6 | 42 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Almeyda | RIV | 6 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Morales | TIG | 6 | 41 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kalinski | QUI | 6 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gómez | BAN | 6 | 39 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Verón | EST | 5 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Battaglia | HUR | 6 | 36 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brum | OLI | 6 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mercier | ARG | 5 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stracqualursi | TIG | 6 | 69 | 10 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Cámpora | HUR | 6 | 57 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Silva | VEL | 5 | 57 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Gutiérrez | RAC | 6 | 49 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Hauche | RAC | 6 | 49 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zárate | HUR | 6 | 43 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obolo | ARS | 6 | 43 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martínez | VEL | 6 | 41 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bareiro | OLI | 6 | 39 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Navarro | GOD | 4 | 38 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Neira | GLP | 5 | 38 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Leguizamón | ARS | 5 | 38 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rius | ARG | 5 | 37 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ferreyra | BAN | 5 | 35 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cauteruccio | QUI | 5 | 35 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Valeri | LAN | 4 | 46 |
DEL | Stracqualursi | TIG | 3 | 69 |
VOL | Álvarez | VEL | 3 | 67 |
DEL | Silva | VEL | 2 | 57 |
VOL | Moreno y F. | COL | 2 | 48 |
VOL | Rolle | OLI | 2 | 45 |
DEF | Pillud | RAC | 2 | 45 |
VOL | Almeyda | RIV | 2 | 42 |
VOL | Lamela | RIV | 2 | 42 |
VOL | Verón | EST | 2 | 39 |
DEL | Neira | GLP | 2 | 38 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Navarro | ARG | 9 | 5 | 4 | 34 |
Orion | EST | 10 | 5 | 7 | 35 |
Migliore | SLO | 10 | 5 | 8 | 37 |
Chichizola | RIV | 5 | 4 | 2 | 1 |
Barovero | VEL | 10 | 4 | 8 | 40 |
Carrizo | RIV | 5 | 3 | 2 | 47 |
Caranta | LAN | 9 | 3 | 9 | 36 |
Torrico | GOD | 9 | 3 | 12 | 43 |
Cambiasso | ALB | 10 | 3 | 12 | 31 |
Tombolini | OLI | 10 | 3 | 14 | 38 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Ferrero | RIV | 10 | 7 | 36 |
Díaz | RIV | 10 | 7 | 35 |
Román | RIV | 9 | 7 | 34 |
Ferrari | RIV | 9 | 7 | 33 |
Maidana | RIV | 9 | 6 | 48 |
Sabia | ARG | 10 | 6 | 40 |
Gentiletti | ARG | 9 | 6 | 38 |
Roncaglia | EST | 8 | 6 | 36 |
Desábato | EST | 9 | 6 | 34 |
Pillud | RAC | 10 | 5 | 45 |
Fernández | EST | 10 | 5 | 36 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Licht | RAC | 2 | 2 |
VOL | Rodríguez | ALB | 0 | 2 |
DEF | Bustamante | BAN | 0 | 2 |
VOL | Barrientos | ALB | 5 | 1 |
DEF | Matheu | IND | 5 | 1 |
DEF | Ferrari | RIV | 4 | 1 |
DEF | Soto | ALB | 2 | 1 |
DEF | Escudero | ARG | 2 | 1 |
DEF | Torren | ARG | 2 | 1 |
DEF | Garcé | COL | 2 | 1 |
VOL | Ledesma | COL | 2 | 1 |
99-LGDT | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Euge | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 | Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca | Fichas Previas |
Facu | Fichas Previas |
Partido Postergado
Los jugadores de Vélez y San Lorenzo no sumarán puntaje Gran DT en la Fecha 6 sino que lo harán los suplentes que tengas en cada caso. Una vez jugado el encuentro los puntajes que obtengan esos jugadores sí se tendrán en cuenta para la Tabla General y quedarán sin validez los de los suplentes. Ver ReglamentoFecha | Jugador | Club | POS | Ptos |
---|---|---|---|---|
01 | Fuertes | COL | DEL | 20 |
02 | Grazzini | ALB | VOL | 22 |
03 | Valeri | LAN | VOL | 23 |
04 | Lugüercio | RAC | DEL | 21 |
05 | Cabrera | IND | VOL | 24 |
06 | Neira | GLP | DEL | 18 |
07 | Stracqualursi | TIG | DEL | 20 |
07 | Caruso | RIV | DEL | 20 |
08 | Navarro | GOD | DEL | 20 |
09 | Hoyos | LAN | DEF | 17 |
10 | Stracqualursi | TIG | DEL | 25 |
Por clubes: 2 LAN/TIG - 1 ALB/COL/GLP/GOD/IND/RAC/RIV |
Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
---|---|---|---|---|
01 | 164 | 113 | 51 | 4 |
02 | 144 | 110 | 34 | 4 |
03 | 166 | 129 | 37 | 5 |
04 | 166 | 117 | 49 | 3 |
05 | 149 | 115 | 34 | 6 |
06 | 172 | 135 | 37 | 5 |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
09/02 | Fluminense FC | 2 - 2 Ficha | Argentinos |
24/02 | Argentinos | 3 - 1 Ficha | América |
02/03 | Nacional (Uru) | 0 - 1 Ficha | Argentinos |
15/03 | Argentinos | 0 - 1 Ficha | Nacional (Uru) |
06/04 | América | 2 - 1 Ficha | Argentinos |
20/04 | Argentinos | 2 - 4 Ficha | Fluminense FC |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
16/02 | Cruzeiro | 5 - 0 Ficha | Estudiantes |
23/02 | Estudiantes | 1 - 0 Ficha | Deportes Tolima |
09/03 | Guaraní | 1 - 2 Ficha | Estudiantes |
17/03 | Estudiantes | 5 - 1 Ficha | Guaraní |
30/03 | Deportes Tolima | 1 - 1 Ficha | Estudiantes |
13/04 | Estudiantes | 0 - 3 Ficha | Cruzeiro |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
17/02 | Godoy Cruz | 2 - 1 Ficha | LDU Quito |
01/03 | Godoy Cruz | 1 - 3 Ficha | Peñarol |
10/03 | Indep'te | 1 - 3 Ficha | Godoy Cruz |
23/03 | Godoy Cruz | 1 - 1 Ficha | Indep'te |
31/03 | Peñarol | 2 - 1 Ficha | Godoy Cruz |
12/04 | LDU Quito | 2 - 0 Ficha | Godoy Cruz |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
25-ene | Indep'te | 2 - 0 Ficha | Deportivo Quito |
01/02 | Deportivo Quito | 1 - 0 Ficha | Indep'te |
24/02 | Indep'te | 3 - 0 Ficha | Peñarol |
03/03 | LDU Quito | 3 - 0 Ficha | Indep'te |
10/03 | Indep'te | 1 - 3 Ficha | Godoy Cruz |
23/03 | Godoy Cruz | 1 - 1 Ficha | Indep'te |
05/04 | Indep'te | 1 - 1 Ficha | LDU Quito |
12/04 | Peñarol | 0 - 1 Ficha | Indep'te |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
15/02 | Vélez | 3-0 Ficha | Caracas F.C. |
03/03 | Vélez | 3 - 4 Ficha | Universidad Católica |
10/03 | Unión Española | 2 - 1 Ficha | Vélez |
24/03 | Vélez | 2 - 1 Ficha | Unión Española |
07/04 | Universidad Católica | 0 - 0 Ficha | Vélez |
14/04 | Caracas F.C. | 0 - 3 Ficha | Vélez |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |