puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
All Boys 0 - 0 Lanús
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Casteglione, Carlos | ALB | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | |||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Barrientos, Hugo | ALB | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Zárate, Ariel | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gigliotti, Emmanuel | ALB | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Ortega, Ariel | ALB | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Torassa, Agustín | ALB | DEL | 3 | 5 | -2 |
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caranta, Mauricio | LAN | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Goltz, Paolo | LAN | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | |||||||
Hoyos, Santiago | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 12 | 6 | 2 | 4 | |||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Ledesma, Eduardo | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Valeri, Diego | LAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Carranza, César | LAN | DEL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Castillejos, Gonzalo | LAN | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Díaz, Leandro | LAN | DEL | 2 | 4 | -2 |
Olimpo 1 - 2 Vélez
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Domínguez, Federico | OLI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Mosset, Julio | OLI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Tejera, Juan | OLI | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Villanueva, Cristian | OLI | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Brum, Roberto | OLI | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Galván, Diego | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Mauri, Juan | OLI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 6 | 5 | 3 | -2 | |||||||
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Furch, Julio | OLI | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Maggiolo, Ezequiel | OLI | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Salom, Carlos | OLI | DEL | 2 | 4 | -2 |
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Ortíz, Fernando | VEL | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 11 | 5 | 8 | -2 | |||||||
Álvarez, Ricardo | VEL | VOL | 17 | 8 | 5 | 4 | |||||||
Canteros, Héctor | VEL | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Cubero, Fabián | VEL | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Vuletich, Agustín | VEL | DEL | 5 | 5 |
Newell's 2 - 2 Arsenal
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 1 | 5 | -2 | -2 | |||||||
Cichero, Gabriel | NEW | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Lema, Cristian | NEW | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Machuca, Alexis | NEW | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Vella, Luciano | NEW | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Camacho, Néstor | NEW | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Estigarribia, Marcelo | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Mateo, Diego | NEW | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sperduti, Mauricio | NEW | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Villalba, Hernán | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Almirón, Sergio | NEW | DEL | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Cobelli, Juan Manuel | NEW | DEL | 8 | 6 | 4 | -2 |
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Aguilar, Pablo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Sena, Sergio | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Franzoia, Andrés | ARS | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 | |||||||
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 10 | 6 | 4 |
Racing 1 - 2 Tigre
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Roberto | RAC | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Cáceres, Marco | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | -1 | 3 | -4 | ||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Fariña, Luis | RAC | VOL | 1 | 5 | -4 | ||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Zuculini, Franco | RAC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 4 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F8 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islas, Daniel | TIG | ARQ | 11 | 8 | -1 | 4 | |||||||
Blengio, Juan Carlos | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Cáceres, Pablo | TIG | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Pernía, Mariano | TIG | DEF | 14 | 4 | 8 | 2 | |||||||
Rodales, Carlos | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Gonzalez, Esteban | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Gómez, Martín | TIG | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Stracqualursi, Denis | TIG | DEL | 10 | 6 | 4 |