puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Colón 0 - 2 Olimpo
JUGADOR | EQ. | POS | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Caire, Maximiliano | COL | DEF | -1 | 3 | -4 | ||||||||
Mendoza, Humberto | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Quiroga, Juan | COL | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Acosta, Lucas | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Bellone, Mauro | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Díaz, Damián | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Larrivey, Joaquín | COL | DEL | 3 | 3 | |||||||||
Lesman, Germán | COL | DEL | 4 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Bianchi Arce, Nicolás | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Mosset, Julio | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Villanueva, Cristian | OLI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Aguirre, Martín | OLI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Brum, Roberto | OLI | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Galván, Diego | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Longo, Sebastián | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Litre, Marcos | OLI | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Maggiolo, Ezequiel | OLI | DEL | 5 | 5 |
Arsenal 2 - 2 Quilmes
JUGADOR | EQ. | POS | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Aguilar, Pablo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 14 | 6 | 8 | ||||||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Aguirre, Marcos | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Esmerado, Gastón | ARS | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Sena, Sergio | ARS | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 6 | 6 |
JUGADOR | EQ. | POS | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trípodi, Emanuel | QUI | ARQ | 1 | 5 | -2 | -2 | |||||||
Broggi, Ariel | QUI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Corvalán, Claudio | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Fontanini, Fabricio | QUI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Grana, Hernan | QUI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Leyes, Damián | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Martínez, Sebastián | QUI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Caneo, Miguel | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Garnier, Pablo | QUI | VOL | 14 | 7 | 5 | 4 | -2 | ||||||
Kalinski, Enzo | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Nuñez, Gervasio | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Torres, Diego | QUI | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Vázquez, Pablo | QUI | DEL | 10 | 6 | 4 |
Huracán 0 - 0 Racing
JUGADOR | EQ. | POS | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Lemos, Rodrigo | HUR | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Ospina, Luciano | HUR | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Quiroga, Facundo | HUR | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Brítez Ojeda, Marcos | HUR | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Maidana, Cristian | HUR | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Morales, Angel | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Quiroga, Matías | HUR | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Cámpora, Javier | HUR | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Zárate, Rolando | HUR | DEL | 5 | 5 |
JUGADOR | EQ. | POS | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Roberto | RAC | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Aveldaño, Lucas | RAC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Cáceres, Marco | RAC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
García, Gonzalo | RAC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 13 | 7 | 2 | 4 | |||||||
Sainz, Nicolás | RAC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Respuela, Juan | RAC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 3 | 5 | -2 |
River 1 - 0 Banfield
JUGADOR | EQ. | POS | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrizo, Juan P | RIV | ARQ | 11 | 8 | 3 | ||||||||
Díaz, Juan Manuel | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 7 | 7 | 2 | -2 | |||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Maidana, Jonatan | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Román, Adalberto | RIV | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Acevedo, Walter | RIV | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 13 | 9 | 4 | ||||||||
Buonanotte, Diego | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Lamela, Erik | RIV | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 11 | 7 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Barraza, Julio | BAN | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Deflino, Alejandro | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Bustos, Maximiliano | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Méndez, Gabriel | BAN | DEL | 5 | 5 |