A partir de las 16hs podrás ver las estadísticas completas del Superclásico.
At. de Rafaela | 0 | 0 | Newell's | Ficha |
Colón | 3 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Godoy Cruz | 6 | 1 | All Boys | Ficha |
Estudiantes | 1 | 3 | Tigre | Ficha |
Racing | 1 | 0 | Olimpo | Ficha |
Banfield | 0 | 1 | Arsenal | Ficha |
Belgrano | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Boca | 1 | 0 | San Martín | Ficha |
Vélez | 0 | 1 | Unión | Ficha |
Argentinos | 0 | 4 | Lanús | Ficha |
Independiente | 1 | 0 | Colón | Ficha |
Olimpo | 2 | 2 | Godoy Cruz | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Belgrano | Ficha |
Tigre | 2 | 2 | Arsenal | Final |
All Boys | 0 | 1 | Banfield | Final |
San Lorenzo | 1 | 3 | At. de Rafaela | Final |
Newell's | Vélez | 14:00 | ||
Estudiantes | Argentinos | 16:00 | Lanús | Boca | 18:10 |
Unión | Racing | 20:15 | ||
Banfield | - | - | Olimpo | Mar 20/09 |
Arsenal | All Boys | Mar 20/09 | ||
Colón | San Martín | Mar 20/09 | ||
Belgrano | Lanús | Mié 21/09 | ||
At. de Rafaela | Independiente | Mié 21/09 | ||
Vélez | San Lorenzo | Mié 21/09 | ||
Racing | Newell's | Mié 21/09 | ||
Godoy Cruz | Unión | Jue 22/09 | ||
Argentinos | Tigre | Jue 22/09 | ||
Boca | Estudiantes | Jue 22/09 |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 20 | 7 |
Pérez, Claudio | BEL | DEF | 17 | 6 |
Higuaín, Federico | COL | DEL | 15 | 7 |
Furch, Julio | OLI | DEL | 13 | 7 |
Vázquez, Franco | BEL | VOL | 11 | 7 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 10 | 7 |
Pozo, Diego | COL | ARQ | 10 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F7 |
---|---|---|---|---|
Vázquez, Franco | BEL | VOL | 3 | 11 |
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 1 | 20 |
Higuaín, Federico | COL | DEL | 1 | 15 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F7: Total Puntos Gran DT Fecha 7 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F7 |
---|---|---|---|---|
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 4 | 10 |
Pozo, Diego | COL | ARQ | 2 | 10 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F7: Puntaje GDT Fecha 7 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
García | GOD | DEF | Roja | PEND |
R. Rodríguez | BEL | DEF | 5 Am. | 1 |
Jugadores con 4 Amarillas a la F7Belgrano: R. Rodríguez |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Sánchez | GOD | DEF | 4 | 9 | 4 | 17 | 20 | 50 |
Ramírez | GOD | DEL | 3 | 11 | 11 | 21 | 43 | |
Villar | GOD | VOL | 4 | 11 | 7 | 14 | 6 | 38 |
Schiavi | BOC | DEF | 3 | 6 | 23 | 9 | 38 | |
Pérez | BEL | DEF | 4 | 2 | 8 | 8 | 17 | 35 |
Turus | BEL | DEF | 4 | 14 | 8 | 5 | 8 | 35 |
Higuaín | COL | DEL | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | 35 |
Regueiro | LAN | VOL | 3 | 5 | 12 | 17 | 34 | |
Mas | SMA | DEF | 4 | 14 | 7 | 5 | 7 | 33 |
Mansanelli | BEL | VOL | 4 | 6 | 10 | 12 | 5 | 33 |
Sara | ATR | ARQ | 3 | 5 | 18 | 10 | 33 | |
Fuertes | COL | DEL | 4 | 5 | 3 | 20 | 5 | 33 |
Bareiro | OLI | DEL | 4 | 10 | 14 | 3 | 5 | 32 |
Saja | RAC | ARQ | 3 | 9 | 13 | 10 | 32 | |
Caruso | GOD | DEL | 4 | 6 | 7 | 11 | 6 | 30 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara | ATR | 3 | 33 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Saja | RAC | 3 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
García | TIG | 3 | 29 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Bologna | UNI | 3 | 29 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Pocrnjic | SMA | 4 | 27 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Olave | BEL | 4 | 27 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Tombolini | OLI | 4 | 25 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Orion | BOC | 3 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Marchesín | LAN | 3 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Ojeda | ARG | 3 | 21 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sánchez | GOD | 4 | 50 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schiavi | BOC | 3 | 38 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Pérez | BEL | 4 | 35 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Turus | BEL | 4 | 35 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Mas | SMA | 4 | 33 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Echeverría | TIG | 3 | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Izquierdoz | LAN | 3 | 28 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Russo | GOD | 4 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pellegrino | COL | 3 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rodríguez | BOC | 3 | 26 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Candia | COL | 4 | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cahais | RAC | 3 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Sigali | GOD | 4 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lembo | BEL | 4 | 23 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Domínguez | ALB | 3 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villar | GOD | 4 | 38 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Regueiro | LAN | 3 | 34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mansanelli | BEL | 4 | 33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rolle | OLI | 4 | 30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rojas | GOD | 4 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vázquez | BEL | 4 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Morales | TIG | 3 | 26 | 6 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rosales | UNI | 3 | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Martínez | TIG | 3 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erviti | BOC | 3 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelletieri | RAC | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Perea | ALB | 3 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cabrera | GOD | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serrano | ATR | 3 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sperduti | NOB | 3 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramírez | GOD | 3 | 43 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Higuaín | COL | 4 | 35 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fuertes | COL | 4 | 33 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bareiro | OLI | 4 | 32 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Caruso | GOD | 4 | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navarro | GOD | 4 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pereyra | BEL | 4 | 27 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Noir | NOB | 3 | 25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gandín | ATR | 3 | 24 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Cvitanich | BOC | 3 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obolo | ARS | 3 | 21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquino | NOB | 3 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matos | ALB | 3 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Méndez | SLO | 3 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Graf | SMA | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Vázquez | BEL | 3 | 29 |
VOL | Regueiro | LAN | 2 | 34 |
DEL | Gandín | ATR | 2 | 24 |
DEL | Matos | ALB | 2 | 20 |
VOL | Riquelme | BOC | 2 | 16 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Saja | RAC | 6 | 5 | 1 | 32 |
Orion | BOC | 6 | 5 | 1 | 25 |
Marchesín | LAN | 6 | 5 | 1 | 23 |
Olave | BEL | 7 | 4 | 5 | 27 |
Peratta | NOB | 6 | 3 | 4 | 20 |
Sara | ATR | 6 | 3 | 5 | 33 |
Bologna | UNI | 6 | 3 | 6 | 29 |
Pozo | COL | 5 | 2 | 4 | 12 |
García | TIG | 6 | 2 | 5 | 29 |
Barovero | VEL | 6 | 2 | 5 | 14 |
Campestrini | ARS | 6 | 2 | 6 | 19 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Schiavi | BOC | 6 | 5 | 38 |
Izquierdoz | LAN | 6 | 5 | 28 |
Rodríguez | BOC | 6 | 5 | 26 |
Cahais | RAC | 6 | 5 | 25 |
Licht | RAC | 5 | 5 | 21 |
Roncaglia | BOC | 6 | 5 | 20 |
Araujo | LAN | 6 | 5 | 19 |
Pillud | RAC | 6 | 5 | 19 |
Pérez | BEL | 6 | 4 | 35 |
Turus | BEL | 7 | 4 | 35 |
Lembo | BEL | 7 | 4 | 23 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Quiroga | BEL | 2 | 1 |
VOL | Moreno y Fabianesi | COL | 2 | 1 |
DEL | Gutiérrez | RAC | 2 | 1 |
DEF | Soto | ALB | 1 | 1 |
VOL | Hernández | ARG | 1 | 1 |
VOL | Farré | BEL | 1 | 1 |
VOL | Bastía | COL | 1 | 1 |
DEF | Cellay | EST | 1 | 1 |
DEF | Sánchez | GOD | 1 | 1 |
DEF | Sigali | GOD | 1 | 1 |
DEF | Martínez | RAC | 1 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. de Rafaela | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 | Lanús | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | Boca | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
4 | Colón | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | Racing | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
6 | Tigre | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7 | Belgrano | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8 | Godoy Cruz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
9 | Arsenal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
10 | Unión | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | Vélez | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
12 | Newell's | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | Independiente | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 |
14 | San Lorenzo | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 |
15 | San Martín | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
16 | Olimpo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
17 | All Boys | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
18 | Argentinos | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 |
19 | Banfield | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | -8 |
20 | Estudiantes | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | At. de Rafaela | 16 | 7 | 2.2857 |
2 | Vélez | 150 | 82 | 1.8293 |
3 | Estudiantes | 142 | 82 | 1.7317 |
4 | Belgrano | 12 | 7 | 1.7143 |
5 | Lanús | 137 | 82 | 1.6707 |
6 | Argentinos | 131 | 82 | 1.5976 |
7 | Godoy Cruz | 127 | 83 | 1.5301 |
8 | Banfield | 123 | 83 | 1.4819 |
9 | Newell's | 118 | 82 | 1.4390 |
10 | Independiente | 118 | 83 | 1.4217 |
11 | Colón | 116 | 83 | 1.3976 |
12 | Boca | 114 | 82 | 1.3902 |
13 | Racing | 110 | 82 | 1.3415 |
14 | Arsenal | 111 | 83 | 1.3373 |
15 | Unión | 8 | 6 | 1.3333 |
16 | All Boys | 57 | 45 | 1.2667 |
17 | San Lorenzo | 106 | 85 | 1.2471 |
18 | Olimpo | 54 | 45 | 1.2000 |
19 | San Martín | 6 | 5 | 1.2000 |
20 | Tigre | 94 | 83 | 1.1325 |
# | Equipo | Total | Ap '11 | Cl '11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | PJ | DG | P | PJ | P | PJ | ||
1 | Lanús | 49 | 25 | 20 | 14 | 6 | 35 | 19 |
2 | Vélez | 46 | 25 | 20 | 7 | 6 | 39 | 19 |
3 | Godoy Cruz | 45 | 26 | 8 | 11 | 7 | 34 | 19 |
4 | Boca | 42 | 25 | 9 | 14 | 6 | 28 | 19 |
5 | Tigre | 37 | 26 | 2 | 12 | 7 | 25 | 19 |
6 | Independiente | 36 | 26 | 7 | 7 | 7 | 29 | 19 |
7 | Olimpo | 36 | 26 | 2 | 6 | 7 | 30 | 19 |
8 | Racing | 35 | 25 | 4 | 12 | 6 | 23 | 19 |
9 | Colón | 35 | 26 | -4 | 14 | 7 | 21 | 19 |
10 | Argentinos | 34 | 25 | -1 | 4 | 6 | 30 | 19 |
11 | Arsenal | 33 | 26 | 3 | 8 | 7 | 25 | 19 |
12 | All Boys | 31 | 26 | -11 | 6 | 7 | 25 | 19 |
13 | San Lorenzo | 30 | 28 | -2 | 7 | 9 | 23 | 19 |
14 | Banfield | 30 | 26 | -8 | 3 | 7 | 27 | 19 |
15 | Estudiantes | 26 | 25 | -7 | 2 | 6 | 24 | 19 |
16 | Newell's | 23 | 25 | -16 | 7 | 6 | 16 | 19 |
17 | At. de Rafaela | 16 | 7 | 6 | 16 | 7 | 0 | 0 |
18 | Belgrano | 12 | 7 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 |
19 | Unión | 8 | 6 | -2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
20 | San Martín | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Clasifican Vélez, el equipo Campeón del Ap '11, los 2 mejores de esta tabla y el equipo de mejor desempeño en la Sudamericana '11 |
99-LGDT | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Euge | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 | Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca | Fichas Previas |
Facu | Fichas Previas |
Fecha | Jugador | Club | POS | Ptos |
---|---|---|---|---|
01 | Avendaño | UNI | DEF | 20 |
02 | Castro L. | RAC | VOL | 19 |
03 | Cahais | RAC | DEF | 22 |
04 | Noir | NOB | DEL | 16 |
05 | Schiavi | BOC | DEF | 23 |
06 | R.Ramírez | GOD | DEL | 21 |
Por clubes: 2:RAC/1:BOC,GOD,NOB,UNI |
Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
---|---|---|---|---|
01 | 147 | 117 | 30 | 3 |
02 | 155 | 128 | 27 | 5 |
03 | 169 | 148 | 21 | 6 |