puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Gimnasia LP 2 - 0 Banfield
jugador | eq. | pos | f14 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | GLP | ARQ | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Benítez, Oliver | GLP | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Casco, Milton | GLP | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Fontanello, Pablo | GLP | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Masuero, Abel | GLP | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Capurro, Alejandro | GLP | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||||
Castro, Lucas | GLP | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Encina, Hernán | GLP | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Méndez, Emiliano | GLP | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rinaudo, Fabián | GLP | VOL | 8 | 8 | |||||||||
B. Schelotto, Guillermo | GLP | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Graf, Claudio | GLP | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f14 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | -1 | 3 | -4 | ||||||||
López, Victor | BAN | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Toledo, Gustavo | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Bárbaro, Alejandro | BAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Bustos, Maximiliano | BAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
De Souza, Diego | BAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Méndez, Gabriel | BAN | DEL | 4 | 4 |
San Lorenzo 1 - 2 Argentinos
jugador | eq. | pos | f14 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 2 | 6 | -2 | -2 | |||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Carmona, Giancarlo | SLO | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Herner, Diego | SLO | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Luna, Sebastián | SLO | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Torres, Aureliano | SLO | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Tula, Cristian | SLO | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pereyra, Guillermo | SLO | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Torres, Juan Manuel | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Menseguez, Juan Carlos | SLO | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Salgueiro, Juan Manuel | SLO | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Velázquez, Pablo | SLO | DEL | 3 | 3 |
jugador | eq. | pos | f14 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Berardo, Nicolás | ARG | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Basualdo, Germán | ARG | VOL | 17 | 8 | 5 | 4 | |||||||
Hernández, Emilio | ARG | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Mercier, Juan | ARG | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Sánchez Prette, Cristian | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Niell, Franco | ARG | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Rius, Ciro | ARG | DEL | 4 | 6 | -2 |
All Boys 1 - 0 Arsenal
jugador | eq. | pos | f14 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 8 | 7 | 3 | -2 | |||||||
Casteglione, Carlos | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Barrientos, Hugo | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Zárate, Ariel | ALB | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Gigliotti, Emmanuel | ALB | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 6 | 6 |
jugador | eq. | pos | f14 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Boggino, Ignacio | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 6 | 6 | |||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Esmerado, Gastón | ARS | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Alustiza, Gustavo | ARS | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 6 | 6 |
Colón 3 - 0 Huracán
jugador | eq. | pos | f14 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Arias, Mauricio | COL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Garcé, Ariel | COL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Quilez, Ismael | COL | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Díaz, Damián | COL | VOL | 18 | 8 | 10 | ||||||||
Moreno y F., Iván | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Lesman, Germán | COL | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Luque, Carlos | COL | DEL | 12 | 8 | 4 |
jugador | eq. | pos | f14 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 2 | 5 | -3 | ||||||||
Filipetto, Ezequiel | HUR | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Villán, Leonardo | HUR | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Brítez Ojeda, Marcos | HUR | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Quiroga, Matías | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Soplán, Darío | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Torres, Mariano | HUR | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Bottaro, Julián | HUR | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Cámpora, Javier | HUR | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Zárate, Rolando | HUR | DEL | 4 | 4 |
Racing 3 - 0 Newell's
jugador | eq. | pos | f14 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Roberto | RAC | ARQ | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Aveldaño, Lucas | RAC | DEF | 16 | 6 | 8 | 2 | |||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Fariña, Luis | RAC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 8 | 8 | |||||||||
Zuculini, Bruno | RAC | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Zuculini, Franco | RAC | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 21 | 9 | 8 | 4 | |||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Viola, Valentín | RAC | DEL | 6 | 6 |
jugador | eq. | pos | f14 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 3 | 6 | -3 | ||||||||
Fideleff, Ignacio | NEW | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Lema, Cristian | NEW | DEF | -1 | 3 | -4 | ||||||||
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Díaz, Cristian | NEW | VOL | 3 | 3 | |||||||||
Estigarribia, Marcelo | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Mateo, Diego | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Sperduti, Mauricio | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Vangioni, Leonel | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Velázquez, Leandro | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Villalba, Hernán | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Almirón, Sergio | NEW | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Salvatierra, Daniel | NEW | DEL | 4 | 4 |