puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Quilmes 2 - 0 Racing
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trípodi, Emanuel | QUI | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Corvalán, Claudio | QUI | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Gerlo, Danilo | QUI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Grana, Hernan | QUI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Martínez, Sebastián | QUI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Caneo, Miguel | QUI | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Cerro, Francisco | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Garnier, Pablo | QUI | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Kalinski, Enzo | QUI | VOL | 10 | 8 | 4 | -2 | |||||||
Cauteruccio, Martín | QUI | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Romeo, Bernardo | QUI | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Torres, Diego | QUI | DEL | 7 | 7 |
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Olivera, Jorge | RAC | ARQ | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Aveldaño, Lucas | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Cáceres, Marco | RAC | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Fariña, Luis | RAC | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Respuela, Juan | RAC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Zuculini, Bruno | RAC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Viola, Valentín | RAC | DEL | 4 | 4 |
Vélez 2 - 0 Gimnasia LP
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Ortíz, Fernando | VEL | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Cubero, Fabián | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Moralez, Maximiliano | VEL | VOL | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Razzotti, Franco | VEL | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 12 | 8 | 4 | ||||||||
Franco, Guillermo | VEL | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Silva, Santiago | VEL | DEL | 11 | 7 | 4 |
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | GLP | ARQ | 5 | 7 | -1 | -1 | |||||||
Benítez, Oliver | GLP | DEF | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Casco, Milton | GLP | DEF | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Fontanello, Pablo | GLP | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Masuero, Abel | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Capurro, Alejandro | GLP | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Castro, Lucas | GLP | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Miloc, Dardo | GLP | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Rinaudo, Fabián | GLP | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Ruíz, Federico | GLP | VOL | 5 | 5 | |||||||||
B. Schelotto, Guillermo | GLP | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Córdoba, Jorge | GLP | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Graf, Claudio | GLP | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Neira, Juan Angel | GLP | DEL | 5 | 5 |
River 1 - 1 San Lorenzo
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrizo, Juan Pablo | RIV | ARQ | 1 | 2 | -1 | ||||||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 4 | 4 | |||||||||
González P, Leandro | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Román, Adalberto | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Acevedo, Walter | RIV | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Cirigliano, Ezequiel | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Lamela, Erik | RIV | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pereyra, Roberto | RIV | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Caruso, Leandro | RIV | DEL | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Luna, Sebastián | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Placente, Diego | SLO | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Tula, Cristian | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Giménez, Matías | SLO | VOL | 1 | 5 | -4 | ||||||||
Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Pereyra, Guillermo | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 12 | 8 | 4 | ||||||||
Torres, Juan Manuel | SLO | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Menseguez, Juan Carlos | SLO | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Salgueiro, Juan Manuel | SLO | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Velázquez, Pablo | SLO | DEL | 6 | 6 |
Arsenal 2 - 2 Boca
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Aguilar, Pablo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 7 | 7 | |||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 19 | 7 | 8 | 4 | |||||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Álvarez, Cristian | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Mosca, Claudio | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Blanco L., Gustavo | ARS | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 10 | 6 | 4 |
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BOC | ARQ | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Calvo, José María | BOC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Monzón, Luciano | BOC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Rivero, Diego | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Palermo, Martín | BOC | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Viatri, Lucas | BOC | DEL | 11 | 7 | 4 |