Aclaración de Clarín:
Puntajes y Gran DT
Los puntajes de la síntesis de Huracán y Estudiantes sumarán para la fecha del Gran DT.
Cuando se complete el partido los puntos de los jugadores se reemplazarán por los nuevos en la Tabla General.
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Tigre 0 - 3 Lanús
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islas, Daniel | TIG | ARQ | 2 | 5 | -3 | ||||||||
Cáceres, Pablo | TIG | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Rodales, Carlos | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Trombetta, Cristian | TIG | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Vera, Gonzalo | TIG | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Botta, Rubén | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Gonzalez, Esteban | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gómez, Martín | TIG | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Stracqualursi, Denis | TIG | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Araujo, Carlos | LAN | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Goltz, Paolo | LAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Hoyos, Santiago | LAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 7 | 7 | |||||||||
González, Diego | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 8 | 8 | |||||||||
Valeri, Diego | LAN | VOL | 8 | 8 | |||||||||
Carranza, César | LAN | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Castillejos, Gonzalo | LAN | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Romero, Silvio | LAN | DEL | 26 | 10 | 12 | 4 |
Argentinos 0 - 1 Olimpo
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Nicolás | ARG | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Berardo, Nicolás | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Basualdo, Germán | ARG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Mercier, Juan | ARG | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Ramírez, Juan | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sánchez Prette, Cristian | ARG | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Niell, Franco | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Rius, Ciro | ARG | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Vargas, Gonzalo | ARG | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 7 | 6 | 3 | -2 | |||||||
Bianchi Arce, Nicolás | OLI | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Jerez, Pablo | OLI | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Tejera, Juan | OLI | DEF | 7 | 7 | 2 | -2 | |||||||
Aguirre, Martín | OLI | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Cobo, Juan Manuel | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Longo, Sebastián | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Castillón, Federico | OLI | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Litre, Marcos | OLI | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Maggiolo, Ezequiel | OLI | DEL | 6 | 6 |
Huracán 0 - 2 Estudiantes
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Angeloff, David | HUR | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Filipetto, Ezequiel | HUR | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Peña, Agustín | HUR | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Quiroga, Facundo | HUR | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Maidana, Cristian | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Morales, Angel | HUR | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Cámpora, Javier | HUR | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Zárate, Rolando | HUR | DEL | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taborda, César | EST | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Fernández, Federico | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Ré, Germán | EST | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Roncaglia, Facundo | EST | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Benítez, Leandro | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Pérez, Enzo | EST | VOL | 6 | 6 | |||||||||
López, Hernán | EST | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 | |||||||
Pereyra, Juan Pablo | EST | DEL | 11 | 7 | 4 |
Independiente 3 - 1 Colón
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Galeano, Leonel | IND | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Matheu, Carlos | IND | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Velázquez, Maximiliano | IND | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Vélez, José | IND | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gracián, Leandro | IND | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 13 | 8 | 5 | ||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 17 | 9 | 4 | 4 | |||||||
Silvera, Andrés | IND | DEL | 9 | 5 | 4 |
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 2 | 5 | -3 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Quilez, Ismael | COL | DEF | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Quiroga, Juan | COL | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Díaz, Damián | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ledesma, Cristian | COL | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Moreno y F., Iván | COL | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Larrivey, Joaquín | COL | DEL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Lesman, Germán | COL | DEL | 4 | 4 |