puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Newell's 1 - 0 All Boys
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Fideleff, Ignacio | NEW | DEF | 3 | 5 | 2 | -4 | |||||||
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 16 | 6 | 8 | 2 | |||||||
Díaz, Cristian | NEW | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Estigarribia, Marcelo | NEW | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Mateo, Diego | NEW | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Sperduti, Mauricio | NEW | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Tonso, Martín | NEW | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Vangioni, Leonel | NEW | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Villalba, Hernán | NEW | VOL | 12 | 8 | 4 | ||||||||
Bieler, Claudio | NEW | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Falcone, Federico | NEW | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Urriti, Maximiliano | NEW | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Casteglione, Carlos | ALB | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Barrientos, Hugo | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Grazzini, Sebastián | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Gigliotti, Emmanuel | ALB | DEL | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Ortega, Ariel | ALB | DEL | 4 | 4 |
Banfield 1 - 1 Godoy Cruz
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Deflino, Alejandro | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
López, Victor | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Toledo, Gustavo | BAN | DEF | 4 | 4 | |||||||||
De Souza, Diego | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Romero, Sebastián | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rosada, Ariel | BAN | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f15 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Russo, Roberto | GOD | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | 9 | 5 | 8 | -4 | |||||||
Voboril, Germán | GOD | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Damonte, Israel | GOD | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Donda, Mariano | GOD | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Olmedo,Nicolás | GOD | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Sánchez, Carlos | GOD | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Villar, Diego | GOD | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Navarro, Alvaro | GOD | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Ramírez, Rubén | GOD | DEL | 4 | 4 |