puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Colón 0 - 0 San Martín
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Pellegrino, Maximiliano | COL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Urribarri, Bruno | COL | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Costa, Tomás | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Curuchet, Facundo | COL | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 5 | 5 | |||||||||
González, Leandro | COL | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Higuaín, Federico | COL | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Luque, Carlos | COL | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Galarza, Marcos | SMA | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Grabinski, Cristian | SMA | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Landa, Lucas | SMA | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Mas, Emmanuel | SMA | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Alvarez, Cristian | SMA | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Cantero, Pablo | SMA | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Poggi, Federico | SMA | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Wagner, Martín | SMA | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ayala, Néstor | SMA | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Graf, Claudio | SMA | DEL | 6 | 6 |
Banfield 1 - 1 Olimpo
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 4 | 4 | |||||||||
López, Víctor | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Acevedo, Walter | BAN | VOL | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Carboni, Ezequiel | BAN | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Eluchans, Juan | BAN | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Laso, Maximiliano | BAN | VOL | 13 | 7 | 6 | ||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 3 | 3 | |||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 7 | 7 |
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 3 | 4 | -1 | ||||||||
Aquino, Arturo David | OLI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Faccioli, Emir | OLI | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Villanueva, Cristian | OLI | DEF | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Vizcarrondo, Oswaldo | OLI | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Ríos, Leonel | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 17 | 7 | 6 | 4 | |||||||
Rosada, Ariel | OLI | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Vega, David | OLI | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Furch, Julio | OLI | DEL | 5 | 5 |
Arsenal 1 - 2 All Boys
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcellet, Catriel | ARS | ARQ | 3 | 5 | -1 | -1 | |||||||
Burdisso, Guillermo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 14 | 5 | 9 | ||||||||
Nervo, Hugo Martín | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Pérez, Damián Alfredo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Trombetta, Cristian | ARS | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Aguirre, Nicolás | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Obolo, Mauro Iván | ARS | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Zelaya, Emilio | ARS | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Torres, Diego | ARS | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Quiroga, Facundo | ALB | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pérez García, Matías | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Stefanatto, Darío | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Zapata, Martín | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Bargas, Hugo | ALB | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Ferreyra, Juan Carlos | ALB | DEL | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||
Torassa, Agustín | ALB | DEL | 7 | 7 |