puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Vélez 1 - 2 San Lorenzo
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ortiz, Fernando | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Bella, Iván | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Canteros, Héctor | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Cubero, Fabián | VEL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 13 | 7 | 6 | ||||||||
Ramírez, David | VEL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Velázquez, Leandro | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Vuletich, Agustín | VEL | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 10 | 7 | -1 | 4 | |||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Meza, Fernando | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Tula, Cristian | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Bazán, Gonzalo | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
González, Sebastián | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Kalinski, Enzo | SLO | VOL | 11 | 7 | 6 | -2 | |||||||
Pacheco, Jonathan | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ramírez, Julio Gonzalo | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gigliotti, Emmanuel | SLO | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Méndez, Gabriel | SLO | DEL | 4 | 4 |
At. de Rafaela 1 - 3 Independiente
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 3 | 6 | -3 | ||||||||
Carniello, Oscar | ATR | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Fontanini, Fabricio | ATR | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Iriarte, Hugo | ATR | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Zbrun, Martín | ATR | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Carrera, Sebastián | ATR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Castro, Nicolás | ATR | VOL | 12 | 6 | 6 | ||||||||
Fissore, Matías | ATR | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gaitán, Walter | ATR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Juárez, Iván | ATR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Serrano, Walter | ATR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gandín, Darío | ATR | DEL | 5 | 5 | |||||||||
González, Federico | ATR | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assman, Fabián | IND | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Argachá, Adrián | IND | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Matheu, Carlos | IND | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Milito, Gabriel | IND | DEF | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Ferreyra, Osmar | IND | VOL | 12 | 6 | 6 | ||||||||
Godoy, Fernando | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Delmonte, Nicolás | IND | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Nieva, Brian | IND | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Núñez, Leonel | IND | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Pérez, Marco | IND | DEL | 4 | 4 |
Belgrano 0 - 0 Lanús
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Lembo, Alejandro | BEL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Pérez, Claudio | BEL | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Quiroga, Juan | BEL | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Turus, Gastón | BEL | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Farré, Guillermo | BEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
González, Esteban | BEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Mancuello, Federico | BEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Mansanelli, César | BEL | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Vázquez, Franco | BEL | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Pereyra, César | BEL | DEL | 6 | 6 |
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 14 | 7 | 3 | 4 | |||||||
Araujo, Carlos | LAN | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Braghieri, Diego | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Fritzler, Matías | LAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pereyra, Mauricio | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Valeri, Diego | LAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Carranza, César | LAN | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Leandro | LAN | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Romero, Silvio | LAN | DEL | 4 | 4 |
Racing 1 - 0 Newell's
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 16 | 9 | 3 | 4 | |||||||
Cáceres, Marcos | RAC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Moreno, Giovanni | RAC | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | RAC | VOL | 8 | 8 | |||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 12 | 8 | 4 | ||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NOB | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Ferracutti, Guillermo | NOB | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Pellerano, Hernán | NOB | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Vergini, Santiago | NOB | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Bernardi, Lucas | NOB | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Camacho, Néstor | NOB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Figueroa, Víctor | NOB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Mateo, Diego | NOB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pérez, Pablo | NOB | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Sperduti, Mauricio | NOB | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Villalba, Hernán | NOB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Aquino, Víctor | NOB | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Noir, Ricardo | NOB | DEL | 6 | 6 |