Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 15 | 15 |
2 | Tigre | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 15 | 14 |
3 | Vélez | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 |
4 | Boca | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | 10 |
5 | All Boys | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 13 | 8 |
6 | Newell's | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 |
7 | Colón | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 18 | 6 |
8 | Argentinos | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 15 | 2 |
9 | Estudiantes | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 |
10 | Lanús | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 |
11 | Unión | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 21 | 20 | 1 |
12 | San Lorenzo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 |
13 | At. de Rafaela | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 24 | 2 |
14 | Belgrano | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 |
15 | San Martín | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 |
16 | Independiente | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 |
17 | Racing | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 27 | -8 |
18 | Godoy Cruz | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 11 | 25 | -14 |
19 | Olimpo | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 34 | -14 |
20 | Banfield | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 37 | -22 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 1 |
2 | Tigre | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 2 |
3 | All Boys | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 5 |
4 | Newell's | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 |
5 | Colón | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 |
6 | At. de Rafaela | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 |
7 | Boca | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 4 |
8 | Lanús | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 |
9 | Estudiantes | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
10 | San Lorenzo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
11 | Unión | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 8 | 4 | 11 |
12 | Independiente | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 |
13 | Belgrano | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
14 | San Martín | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 |
15 | Argentinos | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
16 | Vélez | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 3 |
17 | Racing | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
18 | Olimpo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 19 |
19 | Godoy Cruz | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 18 |
20 | Banfield | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | 20 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 3 |
2 | Boca | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 |
3 | Arsenal | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 |
4 | Argentinos | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 8 |
5 | Tigre | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 |
6 | All Boys | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 |
7 | Newell's | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 |
8 | Estudiantes | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
9 | Belgrano | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 14 |
10 | Lanús | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
11 | Unión | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
12 | San Lorenzo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 |
13 | Colón | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
14 | San Martín | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 15 |
15 | Racing | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 17 |
16 | Banfield | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 20 |
17 | At. de Rafaela | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 13 |
18 | Independiente | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 16 |
19 | Godoy Cruz | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 | 18 |
20 | Olimpo | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | 19 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 207 | 114 | 1.8158 |
2 | Estudiantes | 190 | 114 | 1.6667 |
3 | Lanús | 178 | 114 | 1.5614 |
4 | Boca | 176 | 114 | 1.5439 |
5 | Argentinos | 176 | 114 | 1.5439 |
6 | Arsenal | 165 | 114 | 1.4474 |
7 | Belgrano | 55 | 38 | 1.4474 |
8 | Colón | 162 | 114 | 1.4211 |
9 | Newell's | 159 | 114 | 1.3947 |
10 | Independiente | 158 | 114 | 1.3860 |
11 | All Boys | 105 | 76 | 1.3816 |
12 | Godoy Cruz | 154 | 114 | 1.3509 |
13 | Unión | 50 | 38 | 1.3158 |
14 | At. de Rafaela | 50 | 38 | 1.3158 |
15 | Racing | 148 | 114 | 1.2982 |
16 | Tigre | 145 | 114 | 1.2719 |
17 | San Martín | 48 | 38 | 1.2632 |
18 | San Lorenzo | 143 | 114 | 1.2544 |
19 | Banfield | 142 | 114 | 1.2456 |
20 | Olimpo | 77 | 76 | 1.0132 |
# | Equipo | T10/11 | T11/12 | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 82 | 64 | 146 | 76 | 1.9211 |
2 | Boca | 53 | 76 | 129 | 76 | 1.6974 |
3 | Arsenal | 57 | 62 | 119 | 76 | 1.5658 |
4 | Estudiantes | 69 | 50 | 119 | 76 | 1.5658 |
5 | Lanús | 63 | 55 | 118 | 76 | 1.5526 |
6 | Tigre | 50 | 63 | 113 | 76 | 1.4868 |
7 | Belgrano | 0 | 55 | 55 | 38 | 1.4474 |
8 | Colón | 47 | 60 | 107 | 76 | 1.4079 |
9 | All Boys | 51 | 54 | 105 | 76 | 1.3816 |
10 | Argentinos | 54 | 49 | 103 | 76 | 1.3553 |
11 | Racing | 52 | 50 | 102 | 76 | 1.3421 |
12 | Godoy Cruz | 63 | 38 | 101 | 76 | 1.3289 |
13 | Unión | 0 | 50 | 50 | 38 | 1.3158 |
14 | At. de Rafaela | 0 | 50 | 50 | 38 | 1.3158 |
15 | San Martín | 0 | 48 | 48 | 38 | 1.2632 |
16 | San Lorenzo | 47 | 44 | 91 | 76 | 1.1974 |
17 | Newell's | 42 | 48 | 90 | 76 | 1.1842 |
18 | Independiente | 43 | 47 | 90 | 76 | 1.1842 |
19 | Olimpo | 48 | 29 | 77 | 76 | 1.0132 |
20 | Banfield | 47 | 22 | 69 | 76 | 0.9079 |
Boca | 2 | 0 | Olimpo | Ficha |
Lanús | 4 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Estudiantes | 1 | 1 | Newell's | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
San Martín | 1 | 0 | Independiente | Ficha |
At. de Rafaela | 3 | 0 | Banfield | Ficha |
Vélez | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Racing | 0 | 0 | Tigre | Ficha |
Argentinos | 0 | 0 | Unión | Ficha |
Colón | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
Olimpo | 4 | 1 | Belgrano | Ficha |
Banfield | 0 | 4 | Vélez | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | Argentinos | Ficha |
Arsenal | 2 | 2 | At. de Rafaela | Ficha |
All Boys | 2 | 0 | Colón | Ficha |
Independiente | 0 | 1 | Lanús | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Unión | 0 | 0 | Boca | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 0 | Racing | Ficha |
Tigre | 3 | 1 | San Martín | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Unión | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 1 | All Boys | Ficha |
Colón | 3 | 1 | Olimpo | Ficha |
Estudiantes | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Argentinos | 0 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Racing | 1 | 2 | Banfield | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 2 | Tigre | Ficha |
Vélez | 3 | 2 | Arsenal | Ficha |
Boca | 2 | 0 | Newell's | Ficha |
Lanús | 1 | 3 | San Martín | Ficha |
Newell's | 0 | 2 | Belgrano | Ficha |
Banfield | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
All Boys | 0 | 0 | Vélez | Ficha |
Independiente | 1 | 3 | Argentinos | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Estudiantes | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 2 | Boca | Ficha |
Unión | 2 | 2 | Colón | Ficha |
Tigre | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Arsenal | 0 | 0 | Racing | Ficha |
Olimpo | 2 | 1 | At. de Rafaela | Ficha |
Colón | 0 | 3 | Newell's | Ficha |
Estudiantes | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Argentinos | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Racing | 3 | 0 | All Boys | Ficha |
Belgrano | 1 | 2 | San Lorenzo | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 1 | Arsenal | Ficha |
Banfield | 0 | 2 | Tigre | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 2 | Unión | Ficha |
Boca | 4 | 5 | Independiente | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | Olimpo | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Argentinos | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Tigre | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Unión | 3 | 3 | Vélez | Ficha |
Independiente | 2 | 0 | Belgrano | Ficha |
Olimpo | 0 | 3 | Racing | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 1 | Colón | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | At. de Rafaela | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Boca | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Banfield | Ficha |
Banfield | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
At. de Rafaela | 2 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Belgrano | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Racing | 0 | 3 | Unión | Ficha |
Argentinos | 1 | 2 | Estudiantes | Ficha |
Colón | 3 | 0 | Independiente | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Tigre | Ficha |
Boca | 2 | 2 | Lanús | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Olimpo | Ficha |
Vélez | 0 | 1 | Newell's | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Belgrano | Final |
Olimpo | 2 | 5 | Banfield | Final |
Unión | 1 | 1 | Godoy Cruz | Final |
Tigre | 1 | 2 | Argentinos | Final |
Independiente | 2 | 0 | At. de Rafaela | Final |
All Boys | 0 | 2 | Arsenal | Final |
San Lorenzo | 0 | 2 | Vélez | Final |
Newell's | 2 | 0 | Racing | Final |
San Martín | 2 | 2 | Colón | Final |
Estudiantes | 0 | 3 | Boca | Final |
Arsenal | 2 | 1 | Olimpo | Final |
Vélez | 1 | 1 | Independiente | Final |
Banfield | 2 | 2 | Unión | Final |
Colón | 1 | 0 | Lanús | Final |
Boca | 2 | 1 | Argentinos | Final |
All Boys | 2 | 0 | Tigre | Final |
At. de Rafaela | 3 | 1 | San Martín | Final |
Belgrano | 2 | 1 | Estudiantes | Final |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Newell's | Final |
Racing | 1 | 1 | San Lorenzo | Final |
Estudiantes | 2 | 2 | Colón | Final |
Independiente | 4 | 1 | Racing | Final |
Olimpo | 1 | 2 | All Boys | Final |
San Lorenzo | 3 | 0 | Godoy Cruz | Final |
San Martín | 1 | 3 | Vélez | Final |
Newell's | 3 | 0 | Banfield | Final |
Argentinos | 0 | 0 | Belgrano | Final |
Unión | 1 | 0 | Arsenal | Final |
Tigre | 2 | 1 | Boca | Final |
Lanús | 1 | 0 | At. de Rafaela | Final |
Tigre | 1 | 0 | Olimpo | Final |
Colón | 1 | 0 | Argentinos | Final |
Vélez | 0 | 0 | Lanús | Final |
At. de Rafaela | 3 | 2 | Estudiantes | Final |
Racing | 1 | 0 | San Martín | Final |
All Boys | 2 | 1 | Unión | Final |
Banfield | 1 | 1 | San Lorenzo | Final |
Godoy Cruz | 0 | 0 | Independiente | Final |
Belgrano | 1 | 1 | Boca | Final |
Arsenal | 1 | 1 | Newell's | Final |
Estudiantes | 0 | 2 | Vélez | Final |
Lanús | 3 | 1 | Racing | Final |
San Martín | 1 | 0 | Godoy Cruz | Final |
Newell's | 1 | 1 | All Boys | Final |
Boca | 1 | 0 | Colón | Final |
Independiente | 2 | 0 | Banfield | Final |
Unión | 2 | 0 | Olimpo | Final |
San Lorenzo | 2 | 0 | Arsenal | Final |
Argentinos | 0 | 0 | At. de Rafaela | Final |
Belgrano | 1 | 1 | Tigre | Final |
Banfield | 1 | 2 | San Martín | Final |
Arsenal | 3 | 1 | Independiente | Final |
Vélez | 0 | 2 | Argentinos | Final |
Tigre | 4 | 0 | Unión | Final |
Godoy Cruz | 0 | 1 | Lanús | Final |
All Boys | 0 | 0 | San Lorenzo | Final |
Olimpo | 1 | 2 | Newell's | Final |
Racing | 2 | 0 | Estudiantes | Final |
At. de Rafaela | 2 | 2 | Boca | Final |
Colón | 2 | 0 | Belgrano | Final |
San Martín | 1 | 4 | Arsenal | Final |
Estudiantes | 1 | 0 | Godoy Cruz | Final |
Newell's | 3 | 1 | Unión | Final |
Independiente | 0 | 3 | All Boys | Final |
Belgrano | 1 | 1 | At. de Rafaela | Final |
San Lorenzo | 1 | 1 | Olimpo | Final |
Lanús | 2 | 1 | Banfield | Final |
Colón | 1 | 1 | Tigre | Final |
Argentinos | 2 | 1 | Racing | Final |
Boca | 0 | 0 | Vélez | Final |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Argentinos | Final |
Tigre | 3 | 1 | Newell's | Final |
Banfield | 0 | 3 | Estudiantes | Final |
All Boys | 1 | 0 | San Martín | Final |
Unión | 1 | 0 | San Lorenzo | Final |
Olimpo | 2 | 1 | Independiente | Final |
Vélez | 0 | 1 | Belgrano | Final |
At. de Rafaela | 0 | 0 | Colón | Final |
Racing | 0 | 2 | Boca | Final |
Arsenal | 3 | 1 | Lanús | Final |
San Martín | 3 | 2 | Olimpo | Final |
Lanús | 1 | 0 | All Boys | Final |
Argentinos | 1 | 0 | Banfield | Final |
Belgrano | 0 | 1 | Racing | Final |
At. de Rafaela | 1 | 1 | Tigre | Final |
San Lorenzo | 3 | 2 | Newell's | Final |
Independiente | 0 | 0 | Unión | Final |
Boca | 3 | 0 | Godoy Cruz | Final |
Estudiantes | 1 | 1 | Arsenal | Final |
Colón | 0 | 2 | Vélez | Final |
Arsenal | 3 | 1 | Argentinos | Final |
Banfield | 1 | 1 | Boca | Final |
Unión | 0 | 0 | San Martín | Final |
Newell's | 2 | 1 | Independiente | Final |
Vélez | 2 | 1 | At. de Rafaela | Final |
Tigre | 3 | 1 | San Lorenzo | Final |
All Boys | 3 | 1 | Estudiantes | Final |
Olimpo | 2 | 2 | Lanús | Final |
Godoy Cruz | 2 | 1 | Belgrano | Final |
Racing | 1 | 1 | Colón | Final |
Lanús | 0 | 0 | Unión | Final |
San Martín | 2 | 1 | Newell's | Final |
Belgrano | 3 | 1 | Banfield | Final |
Estudiantes | 1 | 0 | Olimpo | Final |
Vélez | 0 | 1 | Tigre | Final |
Argentinos | 1 | 0 | All Boys | Final |
Independiente | 0 | 0 | San Lorenzo | Final |
At. de Rafaela | 4 | 2 | Racing | Final |
Boca | 0 | 3 | Arsenal | Final |
Colón | 2 | 0 | Godoy Cruz | Final |
Olimpo | 0 | 0 | Argentinos | Final |
Newell's | 0 | 0 | Lanús | Final |
Racing | 1 | 2 | Vélez | Final |
San Lorenzo | 3 | 1 | San Martín | Final |
Unión | 2 | 2 | Estudiantes | Final |
All Boys | 3 | 1 | Boca | Final |
Arsenal | 1 | 0 | Belgrano | Final |
Banfield | 0 | 3 | Colón | Final |
Godoy Cruz | 1 | 3 | At. de Rafaela | Final |
Tigre | 2 | 2 | Independiente | Final |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 22 | 10 |
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 20 | 8 |
Castro, Nicolás | ATR | VOL | 18 | 8 |
Melano, Lucas | BEL | DEL | 17 | 7 |
Luna, Carlos | TIG | DEL | 16 | 8 |
García, Diego | SMA | DEL | 15 | 7 |
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 15 | 6 |
Carignano, César | ATR | DEL | 14 | 7 |
Zelaya, Emilio | ARS | DEL | 13 | 9 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F18 |
---|---|---|---|---|
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 4 | 22 |
Luna, Carlos | TIG | DEL | 4 | 16 |
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 3 | 11 |
Nagüel, Sergio | ARG | VOL | 2 | 9 |
Castro, Nicolás | ATR | VOL | 2 | 18 |
García, Diego | SMA | DEL | 2 | 15 |
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 2 | 12 |
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 1 | 20 |
Melano, Lucas | BEL | DEL | 1 | 17 |
Avendaño, Juan | UNI | DEF | 1 | 12 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F18: Total Puntos Gran DT Fecha 18 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F18 |
---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 8 | 8 |
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 7 | 8 |
Pozo, Diego | COL | ARQ | 6 | 9 |
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 6 | 8 |
Andújar, Mariano | EST | ARQ | 6 | 8 |
García, Javier | TIG | ARQ | 6 | 8 |
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 5 | 8 |
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 4 | 9 |
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 1 | 10 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F18: Puntaje GDT Fecha 18 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Barrientos | ALB | VOL | Dop. | Prov |
Escudero | ARG | DEF | Roja | Debe 1 |
Mas | SMA | DEF | Roja | Debe 1 |
M. Escobar | TIG | VOL | Roja | Debe 1 |
H. Pellerano | NOB | DEF | 5TA | Debe 1 |
J. Velázquez | IND | DEF | 10MA | Debe 2 |
Coronel | ALB | DEF | Roja | PEND |
Domínguez | ALB | DEF | Roja | PEND |
Ferrari | ALB | DEF | Roja | PEND |
Matos | ALB | DEL | Roja | PEND |
Basualdo | ARG | VOL | Roja | PEND |
Morales | ARG | DEL | Roja | PEND |
Sosa | BOC | DEF | Roja | PEND |
Navarro | GOD | DEL | Roja | PEND |
Velázquez | IND | DEF | Roja | PEND |
Vangioni | NOB | VOL | Roja | PEND |
Cubero | VEL | VOL | Roja | PEND |
Lértora | GOD | VOL | 10MA | 1 |
Cahais | RAC | DEF | 5TA | 1 |
Maggiolo | TIG | DEL | 5TA | 1 |
Jugadores con 4 Amarillas a la F18 | ||||
All Boys: M. Pérez García, F. Sánchez, C. Soto Arsenal: L. López, D. Torres At. de Rafaela: Bovaglio, Iriarte Banfield: Barbaro Belgrano: M. Giménez, Mansanelli, C. Pereyra, M. Pérez, R. Rodríguez Boca: Orión, Riquelme, C. Rodríguez, F. Sosa Colón: Alcoba, Bastía, Fuertes, L. González Estudiantes: Braña, E. Pérez Godoy Cruz: Z. García, Lértora Independiente: Defederico, Fredes Lanús: Araujo, Camoranesi, D. González, Izquierdos, E. Ledesma, Pavone, M. Pereyra, Regueiro Newell's: Bernardi, V. Figueroa, Noir, P. Pérez, Sperdutti Olimpo: Bareiro, Leguizamón, Rosada Racing: Aveldaño, Cahais, M. Martínez, Pelletieri, Toranzo, Zuculini San Lorenzo: Bianchi Arce, Kalinski, Migliore, Romagnoli San Martín: Galarza, Penco Tigre: Casteglione, L. Díaz, Maggiolo, R. Martínez, D. Morales, Orban, Pío Unión: A. Fernández, J. Velázquez Vélez: F. Ortíz | ||||
De acuerdo a los registros de lagrandt.com, el boletín oficial de AFA se publica el viernes |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Luna | TIG | DEL | 13 | 26 | 5 | 4 | 16 | 120 |
Pérez Guedes | OLI | VOL | 14 | 6 | 23 | 12 | 4 | 110 |
Bernardi | NOB | VOL | 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 108 |
Hernández | ARG | VOL | 14 | 6 | 6 | 5 | 7 | 106 |
Castro | ATR | VOL | 14 | 5 | 13 | 5 | 18 | 106 |
Pérez | NOB | VOL | 12 | 3 | 11 | 15 | 12 | 104 |
Zapata | ALB | VOL | 14 | 6 | 5 | 8 | 5 | 103 |
Burdisso | ARS | DEF | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 103 |
Gigliotti | SLO | DEL | 12 | 4 | 20 | 5 | 5 | 101 |
Velázquez | UNI | VOL | 14 | 5 | 5 | 8 | 6 | 99 |
Vergini | NOB | DEF | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 97 |
Castro | RAC | VOL | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 97 |
Garcé | COL | DEF | 14 | 13 | 5 | 4 | 8 | 96 |
Urruti | NOB | DEL | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 |
Leguizamón | ARS | DEL | 11 | 5 | 9 | 22 | 94 | |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso | ALB | 14 | 87 | 18 | 12 | 11 | 1 | 9 | 2 |
Barovero | VEL | 13 | 87 | 17 | 13 | 12 | 1 | 8 | 0 |
Ojeda | ARG | 12 | 81 | 12 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 |
Sara | ATR | 14 | 81 | 18 | 23 | 19 | 4 | 3 | 3 |
Campestrini | ARS | 13 | 81 | 17 | 14 | 11 | 3 | 7 | 2 |
Pozo | COL | 12 | 78 | 16 | 16 | 16 | 0 | 6 | 1 |
Olave | BEL | 13 | 77 | 17 | 18 | 16 | 2 | 6 | 1 |
Peratta | NOB | 14 | 76 | 18 | 19 | 18 | 1 | 6 | 0 |
Saja | RAC | 14 | 76 | 18 | 25 | 24 | 1 | 7 | 2 |
Marchesín | LAN | 13 | 71 | 17 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burdisso | ARS | 12 | 103 | 16 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Vergini | NOB | 13 | 97 | 16 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Garcé | COL | 14 | 96 | 18 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Alcoba | COL | 13 | 92 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Erramuspe | UNI | 12 | 89 | 16 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 |
Insaurralde | BOC | 11 | 89 | 15 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 |
Sarulyte | EST | 13 | 88 | 16 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Correa | UNI | 13 | 87 | 17 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 |
Echeverría | TIG | 12 | 87 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Domínguez | ALB | 13 | 86 | 17 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 |
Fontanini | ATR | 13 | 85 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
López | ARS | 11 | 82 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Pérez | BEL | 13 | 79 | 16 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 |
Pérez | ARS | 13 | 77 | 16 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Pellerano | NOB | 12 | 77 | 16 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez Guedes | OLI | 14 | 110 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bernardi | NOB | 14 | 108 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Hernández | ARG | 14 | 106 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Castro | ATR | 14 | 106 | 17 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pérez | NOB | 12 | 104 | 15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Zapata | ALB | 14 | 103 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Velázquez | UNI | 14 | 99 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Castro | RAC | 12 | 97 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Morales | TIG | 14 | 94 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Aguirre | ARS | 12 | 89 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Romagnoli | SLO | 12 | 89 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Figueroa | NOB | 11 | 86 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ortíz | ARS | 11 | 85 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Martínez | TIG | 13 | 84 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Monserrat | IND | 14 | 83 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luna | TIG | 13 | 120 | 17 | 11 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Gigliotti | SLO | 12 | 101 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Urruti | NOB | 14 | 95 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leguizamón | ARS | 11 | 94 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Farías | IND | 11 | 93 | 15 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mouche | BOC | 13 | 86 | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matos | ALB | 14 | 84 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maggiolo | TIG | 13 | 79 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Higuaín | COL | 14 | 79 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Martínez | VEL | 10 | 79 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Romero | LAN | 12 | 75 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jara | UNI | 11 | 74 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Fernández | EST | 12 | 73 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
