puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Banfield 2 - 1 Lanús
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 6 | 6 | -1 | 3 | -2 | ||||||
Barraza, Julio | BAN | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 7 | 7 | |||||||||
López, Victor | BAN | DEF | 7 | 7 | |||||||||
Bustos, Maximiliano | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Carrusca, Marcelo | BAN | VOL | 7 | 7 | |||||||||
De Souza, Diego | BAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Rosada, Ariel | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 6 | 6 | |||||||||
García, Cristian | BAN | DEL | 4 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caranta, Mauricio | LAN | ARQ | 1 | 5 | -1 | -1 | -2 | ||||||
Araujo, Carlos | LAN | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Erramuspe, Rodrígo | LAN | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Goltz, Paolo | LAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
González, Diego | LAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Ledesma, eduardo | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 9 | 6 | 5 | -2 | |||||||
Valeri, Diego | LAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Carranza, César | LAN | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Castillejos, Gonzalo | LAN | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Romero, Silvio | LAN | DEL | 3 | 3 |
Quilmes 1 - 2 Tigre
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galíndez, Hernán | QUI | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Broggi, Ariel | QUI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Fontanini, Fabricio | QUI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Gerlo, Danilo | QUI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Grana, Hernan | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Caneo, Miguel | QUI | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Cerro, Francisco | QUI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Garnier, Pablo | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
González, Arnaldo | QUI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Kalinski, Enzo | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Cauteruccio, Martín | QUI | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Torres, Diego | QUI | DEL | 6 | 6 |
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islas, Daniel | TIG | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Blengio, Juan Carlos | TIG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 15 | 7 | 8 | ||||||||
Pernía, Mariano | TIG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Rodales, Carlos | TIG | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gonzalez, Esteban | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Straqualursi, Denis | TIG | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 |
Godoy Cruz 2 - 3 Colón
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 2 | 5 | -3 | ||||||||
Aguilera, Emanuel | GOD | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Ceballos, Lucas | GOD | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Faccioli, Emir | GOD | DEF | 11 | 5 | 8 | -2 | |||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Damonte, Israel | GOD | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Donda, Mariano | GOD | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Sánchez, Carlos | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Villar, Diego | GOD | VOL | 10 | 7 | 5 | -2 | |||||||
Moyano, Gabriel | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Miranda, Pablo | GOD | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Nuñez, Fabricio | GOD | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Ramírez, Rubén | GOD | DEL | 6 | 6 |
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Goux, Marcelo | COL | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Quilez, Ismael | COL | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Quiroga, Juan | COL | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Acosta, Lucas | COL | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||||
Bellone, Mauro | COL | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Díaz, Damián | COL | VOL | 6 | 8 | -2 | ||||||||
Gómez, Ricardo | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Graciani, Gabriel | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ledesma, Cristian | COL | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Soto, Santiago | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 18 | 8 | 8 | 4 | -2 |
Vélez 1 - 0 Boca
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Ortíz, Fernando | VEL | DEF | 16 | 6 | 8 | 2 | |||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Bella, Iván | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Cubero, Fabián | VEL | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Moralez, Maximiliano | VEL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Ramírez, David | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Razzotti, Franco | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Silva, Santiago | VEL | DEL | 5 | 5 |
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | BOC | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Cellay, Christian | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Battaglia, Sebastián | BOC | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Rivero, Diego | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Palermo, Martín | BOC | DEL | 4 | 4 |
River 0 - 0 Argentinos
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chichizola, Leandro | RIV | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Díaz, Juan Manuel | RIV | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 2 | 4 | 2 | -4 | |||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Maidana, Jonatan | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Román, Adalberto | RIV | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Acevedo, Walter | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Lamela, Erik | RIV | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Lanzini, Manuel | RIV | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Bordagaray, Fabián | RIV | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 5 | 5 |
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Nicolás | ARG | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Escudero, Sergio | ARG | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Torren, Miguel | ARG | DEF | 2 | 4 | 2 | -4 | |||||||
Hernández, Pablo | ARG | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Laba, Matías | ARG | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Niell, Franco | ARG | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Salcedo, Santiago | ARG | DEL | 5 | 5 |