puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Gimnasia LP 0 - 2 Estudiantes
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessa, Gastón | GLP | ARQ | 2 | 6 | -1 | -1 | -2 | ||||||
Agüero, Ariel | GLP | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Masuero, Abel | GLP | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Rieloff, Boris | GLP | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Sapetti, Leandro | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Aued, Luciano | GLP | VOL | 4 | 4 | |||||||||
González, César | GLP | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rinaudo, Fabián | GLP | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
B. Schelotto, Guillermo | GLP | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Córdoba, Jorge | GLP | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Neira, Juan Angel | GLP | DEL | 6 | 6 |
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Fernández, Federico | EST | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Roncaglia, Facundo | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Barrientos, Pablo | EST | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Pérez, Enzo | EST | VOL | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Sánchez, Matías | EST | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Fernández, Gastón | EST | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 |
Newell's 3 - 3 Huracán
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 2 | 5 | -3 | ||||||||
Fideleff, Ignacio | NEW | DEF | 14 | 6 | 8 | ||||||||
Fuentes, Fabricio | NEW | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Cristian | NEW | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Estigarribia, Marcelo | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Mateo, Diego | NEW | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Sperduti, Mauricio | NEW | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||||
Tonso, Martín | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Almirón, Sergio | NEW | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Bieler, Claudio | NEW | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 2 | 5 | -3 | ||||||||
Cura, Kevin | HUR | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Lemos, Rodrigo | HUR | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Ospina, Luciano | HUR | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Quintana, Carlos | HUR | DEF | 13 | 5 | 8 | ||||||||
Quiroga, Facundo | HUR | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Brítez Ojeda, Marcos | HUR | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Maidana, Cristian | HUR | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Cámpora, Javier | HUR | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Zárate, Rolando | HUR | DEL | 4 | 4 |
Racing 4 - 3 Olimpo
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Olivera, Jorge | RAC | ARQ | 1 | 4 | -3 | ||||||||
Cáceres, Marco | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 15 | 7 | 8 | ||||||||
Lluy, Brian | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 10 | 8 | 2 | ||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 8 | 8 | |||||||||
Zuculini, Franco | RAC | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 21 | 9 | 8 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F4 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 1 | 5 | -4 | ||||||||
Bianchi Arce, Nicolás | OLI | DEF | 10 | 4 | 8 | -2 | |||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Domínguez, Federico | OLI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Jerez, Pablo | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Mosset, Julio | OLI | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Scheffer, Juan Pablo | OLI | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Cobo, Juan Manuel | OLI | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ricci, Marcelo | OLI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Vega, David | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Maggiolo, Ezequiel | OLI | DEL | 16 | 8 | 8 | ||||||||
Salom, Carlos | OLI | DEL | 8 | 8 |