puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Newell's 0 - 2 Argentinos
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Cichero, Gabriel | NEW | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Lema, Cristian | NEW | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Camacho, Néstor | NEW | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Estigarribia, Marcelo | NEW | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Sperduti, Mauricio | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Tonso, Martín | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Villalba, Hernán | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Bieler, Claudio | NEW | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Cobelli, Juan Manuel | NEW | DEL | 5 | 5 |
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Nicolás | ARG | ARQ | 7 | 6 | 3 | -2 | |||||||
Escudero, Sergio | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Pistone, Federico | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Bogado, Mauro | ARG | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||||
Hernández, Emilio | ARG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Laba, Matías | ARG | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Mercier, Juan | ARG | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Niell, Franco | ARG | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Rius, Ciro | ARG | DEL | 8 | 6 | 4 | -2 | |||||||
Salcedo, Santiago | ARG | DEL | 5 | 5 |
Racing 0 - 1 Estudiantes
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Olivera, Jorge | RAC | ARQ | 3 | 4 | -1 | ||||||||
Cáceres, Marco | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 3 | 5 | -2 |
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | |||||||
Fernández, Federico | EST | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Roncaglia, Facundo | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Pérez, Enzo | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
González, Leandro | EST | DEL | 4 | 4 | |||||||||
López, Hernán | EST | DEL | 7 | 5 | 4 | -2 |
Boca 0 - 2 Olimpo
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | BOC | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Cellay, Christian | BOC | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Monzón, Luciano | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Battaglia, Sebastián | BOC | VOL | 3 | 3 | |||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rivero, Diego | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Araujo, Sergio | BOC | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Palermo, Martín | BOC | DEL | 3 | 3 |
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Bianchi Arce, Nicolás | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Domínguez, Federico | OLI | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Jerez, Pablo | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Mosset, Julio | OLI | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Tejera, Juan | OLI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Aguirre, Martín | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Brum, Roberto | OLI | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 17 | 8 | 5 | 4 | |||||||
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Maggiolo, Ezequiel | OLI | DEL | 5 | 7 | -2 |