puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Gimnasia LP 2 - 1 Tigre
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessa, Gastón | GLP | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Agüero, Ariel | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Casco, Milton | GLP | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Masuero, Abel | GLP | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Rieloff, Boris | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Sapetti, Leandro | GLP | DEF | 7 | 7 | |||||||||
Aued, Luciano | GLP | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Encina, Hernán | GLP | VOL | 5 | 5 | |||||||||
González, César | GLP | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Rinaudo, Fabián | GLP | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
B. Schelotto, Guillermo | GLP | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Córdoba, Jorge | GLP | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Neira, Juan Angel | GLP | DEL | 18 | 8 | 8 | 4 | -2 |
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islas, Daniel | TIG | ARQ | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Blengio, Juan Carlos | TIG | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Cáceres, Pablo | TIG | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Pernía, Mariano | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Rodales, Carlos | TIG | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 1 | 5 | -4 | ||||||||
Gonzalez, Esteban | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Straqualursi, Denis | TIG | DEL | 6 | 6 |
Banfield 2 - 2 Huracán
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Barraza, Julio | BAN | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 4 | 4 | |||||||||
López, Victor | BAN | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Bustos, Maximiliano | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Carrusca, Marcelo | BAN | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
De Souza, Diego | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 14 | 7 | 5 | 4 | -2 | ||||||
Rosada, Ariel | BAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 4 | 4 | |||||||||
García, Cristian | BAN | DEL | 10 | 6 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F6 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Lemos, Rodrigo | HUR | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Ospina, Luciano | HUR | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Quiroga, Facundo | HUR | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Brítez Ojeda, Marcos | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Maidana, Cristian | HUR | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Quiroga, Matías | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cámpora, Javier | HUR | DEL | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Zárate, Rolando | HUR | DEL | 9 | 5 | 4 |