puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Lanús 0 - 0 Estudiantes
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caranta, Mauricio | LAN | ARQ | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Araujo, Carlos | LAN | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Hoyos, Santiago | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Ledesma, Eduardo | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Valeri, Diego | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Romero, Silvio | LAN | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Fernández, Federico | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | |||||||
Ré, Germán | EST | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Roncaglia, Facundo | EST | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | |||||||
Barrientos, Pablo | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Benítez, Leandro | EST | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Pérez, Enzo | EST | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
González, Leandro | EST | DEL | 5 | 5 |
Argentinos 0 - 2 Boca
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Nicolás | ARG | ARQ | -1 | 3 | -2 | -2 | |||||||
Berardo, Nicolás | ARG | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Bogado, Mauro | ARG | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Hernández, Emilio | ARG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Mercier, Juan | ARG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Niell, Franco | ARG | DEL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Rius, Ciro | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Romero, Andrés | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Salcedo, Santiago | ARG | DEL | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BOC | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Monzón, Luciano | BOC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 9 | 6 | 5 | -2 | |||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 12 | 8 | 4 | ||||||||
Palermo, Martín | BOC | DEL | 10 | 6 | 4 |
River 0 - 2 All Boys
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrizo, Juan Pablo | RIV | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
González P, Leandro | RIV | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Maidana, Jonatan | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Román, Adalberto | RIV | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ballón, Josepmir | RIV | VOL | 3 | 3 | |||||||||
Buonanotte, Diego | RIV | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Lamela, Erik | RIV | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Pereyra, Roberto | RIV | VOL | 3 | 3 | |||||||||
Funes Mori, Rogelio | RIV | DEL | 3 | 3 | |||||||||
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 16 | 9 | 3 | 4 | |||||||
Casteglione, Carlos | ALB | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Barrientos, Hugo | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||||
Rudler, Matías | ALB | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Zárate, Ariel | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gigliotti, Emmanuel | ALB | DEL | 10 | 8 | 4 | -2 | |||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 6 | 6 |
Independiente 1 - 1 San Lorenzo
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 10 | 7 | -1 | 4 | |||||||
Galeano, Leonel | IND | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Matheu, Carlos | IND | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Velázquez, Maximiliano | IND | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Vélez, José | IND | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Villafañez, Lucas | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Silvera, Andrés | IND | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Carmona, Giancarlo | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Herner, Diego | SLO | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Torres, Aureliano | SLO | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Tula, Cristian | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Giménez, Matías | SLO | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Pereyra, Guillermo | SLO | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Torres, Juan Manuel | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Salgueiro, Juan Manuel | SLO | DEL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Velázquez, Pablo | SLO | DEL | 4 | 4 |