puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Quilmes 2 - 2 Gimnasia LP
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galíndez, Hernán | QUI | ARQ | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Corvalán, Claudio | QUI | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Fontanini, Fabricio | QUI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Leyes, Damián | QUI | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Martínez, Sebastián | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Caneo, Miguel | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Cerro, Francisco | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Garnier, Pablo | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Kalinski, Enzo | QUI | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||||
Cauteruccio, Martín | QUI | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Torres, Diego | QUI | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Vázquez, Pablo | QUI | DEL | 10 | 6 | 4 |
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | GLP | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Agüero, Ariel | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Benítez, Oliver | GLP | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Casco, Milton | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Fontanello, Pablo | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Iriarte, Hugo | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Capurro, Alejandro | GLP | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Castro, Lucas | GLP | VOL | 16 | 7 | 5 | 4 | |||||||
Encina, Hernán | GLP | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Rinaudo, Fabián | GLP | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ruíz, Federico | GLP | VOL | 5 | 5 | |||||||||
B. Schelotto, Guillermo | GLP | DEL | 7 | 7 | |||||||||
Graf, Claudio | GLP | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Neira, Juan Angel | GLP | DEL | 5 | 5 |
Huracán 1 - 2 Olimpo
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Cura, Kevin | HUR | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Peña, Agustín | HUR | DEF | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Villán, Leonardo | HUR | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Brítez Ojeda, Marcos | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Maidana, Cristian | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Soplán, Darío | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Torres, Mariano | HUR | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Cámpora, Javier | HUR | DEL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Guerra, Claudio | HUR | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Roffes, Guillermo | HUR | DEL | 3 | 5 | -2 |
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Domínguez, Federico | OLI | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Mosset, Julio | OLI | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Tejera, Juan | OLI | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Brum, Roberto | OLI | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Cobo, Juan Manuel | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Galván, Diego | OLI | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Longo, Sebastián | OLI | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 13 | 7 | 4 | 4 | -2 | ||||||
Maggiolo, Ezequiel | OLI | DEL | 4 | 4 |
Tigre 3 - 0 Colón
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islas, Daniel | TIG | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Cáceres, Pablo | TIG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Rodales, Carlos | TIG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Vera, Gonzalo | TIG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gonzalez, Esteban | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 22 | 8 | 10 | 4 | |||||||
Stracqualursi, Denis | TIG | DEL | 11 | 7 | 4 |
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 1 | 4 | -3 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Garcé, Ariel | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Quilez, Ismael | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Quiroga, Juan | COL | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Acosta, Lucas | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Díaz, Damián | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Ledesma, Cristian | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Moreno y F., Iván | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Higuaín, Federico | COL | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Luque, Carlos | COL | DEL | 5 | 5 |
Arsenal 1 - 2 Racing
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 1 | 5 | -2 | -2 | |||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 7 | 7 | |||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Álvarez, Cristian | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Esmerado, Gastón | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 7 | 7 |
jugador | eq. | pos | f13 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Roberto | RAC | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Aveldaño, Lucas | RAC | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Cáceres, Marco | RAC | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 10 | 7 | 5 | -2 | |||||||
Zuculini, Franco | RAC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 12 | 8 | 4 | ||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 6 | 6 |