Clarín aclaró qué:
-En River-Ferro, faltó señalar que el primer gol de Trezeguet fue de penal.
-En Desamparados, el amonestado fue Ignacio Anívole y no Diego Calgaro.
-Matías García (GLP) fué amonestado.
-Matías García (GLP) fué amonestado.
click en las imagenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comInstituto 2 - 1 Def. y Justicia
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiarini, Julio C. | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
Barsottini, Osvaldo R. | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Damiani, Raul H. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sillis, Juan I. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Canever, Franco | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Coronel, Leandro | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Encina, Hernan N. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Gagliardi, Alejandro | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
Videla, Ezequiel | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Dybala, Paulo | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Lagos, Diego E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lopez Macri, N. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perafan, Pablo M. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Aguilar, Pablo A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ferron, Julio | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Lazzaroni, Franco M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Velazquez, Sergio E. | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Bustamante, Luis G. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Diaz, Matias I. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Jerez Silva, L. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Sanchez, Facundo | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Castillo, Fabian A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Piriz Alves, V. | 11 | 7 | 4 | 18 |
Quilmes 4 - 1 Aldosivi
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripodi, Emanuel | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Agüero, Antonio A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Carli, Manuel J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Corvalan, Claudio | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Diaz, Leandro J. | 26 | 8 | 18 | 34 | ||||||||
Martinez, Sebastian R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Caneo, Miguel E. | 14 | 8 | 6 | 22 | ||||||||
Mansilla, Jacobo G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rimoldi, Lucas R. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Torres, Nicolas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cauteruccio, Martin | 15 | 9 | 4 | 4 | -2 | 24 | ||||||
Gimenez, Martin | 6 | 6 | 12 |
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodonico, Pablo J. | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
Cajaravilla, Dario | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Furios, Ivan A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Roselli, Nahuel | 12 | 5 | 9 | -2 | 17 | |||||||
Villalba, Ricardo F. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Zunino, Walter A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Blanco, Jonathan M. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Galvan, Jonathan | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Herron, Mariano A. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Malcorra, Victor I. | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
Piñero Da Silva, J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vega, Marcelo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carrasco, Mauricio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gigli, Matias N. | 5 | 5 | 10 |
Almirante Brown 2 - 1 Rosario Central
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio, Cesar L. | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Centurion, Osvaldo I. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Garre, Angel E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Leon, Federico M. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Nievas Chavero, J. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ortiz, Hernan | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cisterna, Diego R. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Garcia, Jose L. | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
Gimenez, Gaston C. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Marrone, Mao D. | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Olmedo, Hector D. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ceballos, Diego M. | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Gutierrez, Cristian A. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Manuel | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Ferrari, Paulo A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lequi, Matias E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Peppino, Franco | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Rivarola, German E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Carrizo, Federico G. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Gomez, Ricardo E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Mendez, Jesus D. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Mozzo, Julio F. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Biglieri, Santiago | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Castillejos, Gonzalo R. | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Medina, Antonio C. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Salinas, Rodrigo | 4 | 4 | 8 |
Boca Unidos 1 - 0 Patronato
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessa, Gaston A. | 8 | 7 | 3 | -2 | 15 | |||||||
Baroni, Leonardo J. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Danelon, Alexis R. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Donatti, Alejandro C. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Gonzalez, Cesar A. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Ferreira, Dario | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
Gomez, Gerardo O. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Lagrutta, Luis M. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Perez, Patricio P. | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Sanchez Paredes, O. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Nuñez, Cristian M. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertoli, Sebastian | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
Acosta, Gerardo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Andrade, Walter | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Boggino, Ignacio | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Graciani, Gabriel R. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Marquez, Lucas M. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Bustos, Cristian G. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Guzman, Marcelo E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Torres, Jorge N. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Urresti, Emanuel J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Acosta, Leonardo S. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Quiroga, Matias A. | 7 | 7 | 14 |
Guillermo Brown 5 - 2 Chacarita
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pereyra, Pablo S. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Benitez, Leandro R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Caamaño, Gustavo M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Stang, Fernando G. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Vera, Mario | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Villarino, Julio N. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Borzani, Leonardo L. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Gimenez, Fabio R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zanni, Hernan L. | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Gimenez, Diego A. | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Klusener, Gonzalo M. | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | |||||||
Tevez, Juan M. | 9 | 5 | 4 | 14 |
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauber, Nicolas | -1 | 4 | -5 | 3 | ||||||||
Morales, Emanuel D. | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Paredes, Maximiliano H. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pena, Sebastian D. | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Toledo, Damian E. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Zaldivia, Matias E. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Centurion, Emanuel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Dolci, Pablo F. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pajon, Mauro E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Rossi, Gaston | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cobelli, Juan M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Guanca, Cristian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Piris, Jorge M. | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Tellas, Gabriel | 9 | 5 | 4 | 14 |
Gimnasia (J) 1 - 0 Desamparados
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallotti, Maximiliano | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Chitzoff, Diego M. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Diaz Villán, S. | 17 | 6 | 9 | 2 | 23 | |||||||
Ferreyra, Leonardo M. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Paez, Javier M. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sanabria, Jorge I. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Galarza, Facundo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Garrido, Leonardo M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Luna, Jorge L. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ramasco, Daniel E. | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Rodriguez, Raul M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Arraya, Juan J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Delorte, Alejandro D. | 4 | 4 | 8 |
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguiar, Diego J. | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Barth, Carlos A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diaz, Daniel O. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fontana, Fernando A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Rosso, Federico G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Anivole, Ignacio | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Artura, Jonathan D. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Calgaro, Diego A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Drocco, David H. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lamberti, Hernan A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cuevas, Walter L. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Parisi, Gonzalo | 4 | 4 | 8 |
Indep'te Riv. Mza 0 - 0 Atlético Tucumán
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taborda, Cesar | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Albacete, Juan | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Aveska, Judelin | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
De Miranda, P. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Mosquera, Josimar | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Britez Ojeda, M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Guerra, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Peralta, Javier A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Quiroga, Franco T. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ferradas, Mauricio J. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gomez, Alberto M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Velazquez, Javier R. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dei Rossi, E. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Espinoza, Alejandro | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Fondacaro, Carlos R. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Galindez, Edgardo S. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Marmol, Ever L. | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | |||||||
Mosset, Julio M. | 2 | 4 | 2 | -4 | 6 | |||||||
Barrado, Diego A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Espinola, Nestor F. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Iuvale, Silvio O. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Longo, Sebastian A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Palacios, Cristian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pizzicannella, Gaston | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Salvatierra, Daniel A. | 5 | 5 | 10 |
River 3 - 0 Ferro
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega, Mario D. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Abecasis, Luciano A. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Diaz, Juan M. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Funes Mori, J. | 15 | 6 | 9 | 2 | -2 | 21 | ||||||
Maidana, Jonathan R. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Ocampos, Lucas A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ponzio, Leonardo D. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Sanchez, Carlos A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cavenaghi, Fernando E. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Dominguez, Alejandro D. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Trezeguet, David | 20 | 9 | 4 | 3 | 4 | 29 | ||||||
Villalba, Daniel A. | 6 | 6 | 12 |
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Giorgis, C. | 2 | 5 | -2 | -1 | 7 | |||||||
Montagnoli, Leandro | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Oreja, Facundo J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sanchez, Marcos F. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Schunke, Jonathan | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Acuña, Marcos | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Navarro, Sebastian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zaninovic, Mario | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Miranda, Osvaldo N. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pereyra Diaz, J. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Salmeron, Luis A. | 4 | 4 | 8 |
Atlanta 0 - 0 Gimnasia (LP)
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrino, Diego F. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Arancibia, Carlos R. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Cherro, Nicolas | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Mancinelli, Lucas E. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Milan, Guido L. | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Resch, Braian | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Galeano, Juan D. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Guzman, Leandro E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lorefice, Fernando A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pogonza, Daniel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Sanabria, Gabriel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Soriano, Alfredo A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Soriano, Carlos A. | 2 | 4 | -2 | 6 |
jugador | f27 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | |||||||
Benitez, Olivier | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Garcia, Ariel M. | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Macaluso, Damian | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Magallan, Lisandro | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Pierrou, Cristian D. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Cabrera, Nicolas A. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Casco, Milton O. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Choy Gonzalez, G. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
De Blasis, P. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pouso, Omar | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ruiz Diaz, A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Altobelli, Leonel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mendoza, Franco D. | 4 | 4 | 8 |