Boca | 2 | 0 | Olimpo | Ficha |
Lanús | 4 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Estudiantes | 1 | 1 | Newell's | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
San Martín | 1 | 0 | Independiente | Ficha |
At. de Rafaela | 3 | 0 | Banfield | Ficha |
Vélez | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Racing | 0 | 0 | Tigre | Ficha |
Argentinos | 0 | 0 | Unión | Ficha |
Colón | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
Olimpo | 4 | 1 | Belgrano | Ficha |
Banfield | 0 | 4 | Vélez | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | Argentinos | Ficha |
Arsenal | 2 | 2 | At. de Rafaela | Ficha |
All Boys | 2 | 0 | Colón | Ficha |
Independiente | 0 | 1 | Lanús | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Unión | 0 | 0 | Boca | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 0 | Racing | Ficha |
Tigre | 3 | 1 | San Martín | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Unión | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 1 | All Boys | Ficha |
Colón | 3 | 1 | Olimpo | Ficha |
Estudiantes | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Argentinos | 0 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Racing | 1 | 2 | Banfield | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 2 | Tigre | Ficha |
Vélez | 3 | 2 | Arsenal | Ficha |
Boca | 2 | 0 | Newell's | Ficha |
Lanús | 1 | 3 | San Martín | Ficha |
Newell's | 0 | 2 | Belgrano | Ficha |
Banfield | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
All Boys | 0 | 0 | Vélez | Ficha |
Independiente | 1 | 3 | Argentinos | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Estudiantes | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 2 | Boca | Ficha |
Unión | 2 | 2 | Colón | Ficha |
Tigre | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Arsenal | 0 | 0 | Racing | Ficha |
Olimpo | 2 | 1 | At. de Rafaela | Ficha |
Colón | 0 | 3 | Newell's | Ficha |
Estudiantes | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Argentinos | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Racing | 3 | 0 | All Boys | Ficha |
Belgrano | 1 | 2 | San Lorenzo | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 1 | Arsenal | Ficha |
Banfield | 0 | 2 | Tigre | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 2 | Unión | Ficha |
Boca | 4 | 5 | Independiente | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | Olimpo | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Argentinos | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Tigre | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Unión | 3 | 3 | Vélez | Ficha |
Independiente | 2 | 0 | Belgrano | Ficha |
Olimpo | 0 | 3 | Racing | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 1 | Colón | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | At. de Rafaela | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Boca | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Banfield | Ficha |
Banfield | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
At. de Rafaela | 2 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Belgrano | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Racing | 0 | 3 | Unión | Ficha |
Argentinos | 1 | 2 | Estudiantes | Ficha |
Colón | 3 | 0 | Independiente | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Tigre | Ficha |
Boca | 2 | 2 | Lanús | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Olimpo | Ficha |
Vélez | 0 | 1 | Newell's | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Belgrano | Final |
Olimpo | 2 | 5 | Banfield | Final |
Unión | 1 | 1 | Godoy Cruz | Final |
Tigre | 1 | 2 | Argentinos | Final |
Independiente | 2 | 0 | At. de Rafaela | Final |
All Boys | 0 | 2 | Arsenal | Final |
San Lorenzo | 0 | 2 | Vélez | Final |
Newell's | 2 | 0 | Racing | Final |
San Martín | 2 | 2 | Colón | Final |
Estudiantes | 0 | 3 | Boca | Final |
Arsenal | 2 | 1 | Olimpo | Final |
Vélez | 1 | 1 | Independiente | Final |
Banfield | 2 | 2 | Unión | Final |
Colón | 1 | 0 | Lanús | Final |
Boca | 2 | 1 | Argentinos | Final |
All Boys | 2 | 0 | Tigre | Final |
At. de Rafaela | 3 | 1 | San Martín | Final |
Belgrano | 2 | 1 | Estudiantes | Final |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Newell's | Final |
Racing | 1 | 1 | San Lorenzo | Final |
San Lorenzo | - | - | Godoy Cruz | Vie 13/04 |
Estudiantes | Colón | |||
Olimpo | All Boys | Sab 14/03 | ||
San Martín | Vélez | |||
Independiente | Racing | |||
Newell's | Banfield | Do 15/03 | ||
Unión | Arsenal | |||
Tigre | Boca | |||
Argentinos | Belgrano | |||
Lanús | At. de Rafaela | Lun 16/03 |
Racing | - | - | San Martín | 22/04 |
Vélez | Lanús | |||
At. de Rafaela | Estudiantes | |||
Colón | Argentinos | |||
Belgrano | Boca | |||
Tigre | Olimpo | |||
All Boys | Unión | |||
Arsenal | Newell's | |||
Banfield | San Lorenzo | |||
Godoy Cruz | Independiente |
San Martín | - | - | Godoy Cruz | 29/04 |
Independiente | Banfield | |||
San Lorenzo | Arsenal | |||
Newell's | All Boys | |||
Belgrano | Tigre | |||
Unión | Olimpo | |||
Boca | Colón | |||
Argentinos | At. de Rafaela | |||
Estudiantes | Vélez | |||
Lanús | Racing |
Banfield | - | - | San Martín | 06/05 |
Godoy Cruz | Lanús | |||
Racing | Estudiantes | |||
Vélez | Argentinos | |||
At. de Rafaela | Boca | |||
Colón | Belgrano | |||
Tigre | Unión | |||
Olimpo | Newell's | |||
All Boys | San Lorenzo | |||
Arsenal | Independiente |
Estudiantes | - | - | Godoy Cruz | 13/05 |
Lanús | Banfield | |||
San Martín | Arsenal | |||
Independiente | All Boys | |||
Colón | Tigre | |||
San Lorenzo | Olimpo | |||
Newell's | Unión | |||
Belgrano | At. de Rafaela | |||
Boca | Vélez | |||
Argentinos | Racing |
All Boys | - | - | San Martín | 20/05 |
Arsenal | Lanús | |||
Banfield | Estudiantes | |||
Godoy Cruz | Argentinos | |||
Racing | Boca | |||
Vélez | Belgrano | |||
At. de Rafaela | Colón | |||
Tigre | Newell's | |||
Unión | San Lorenzo | |||
Olimpo | Independiente |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
González, Esteban | BEL | VOL | 24 | 8 |
Zapata, Martín | ALB | VOL | 17 | 7 |
Carrera, Sebastián | ATR | VOL | 17 | 7 |
Urruti, Maximiliano | NOB | DEL | 15 | 7 |
Martínez, Matías | RAC | DEF | 14 | 7 |
Barisone, Diego | UNI | DEF | 13 | 6 |
Bogado, Mauro | SMA | VOL | 13 | 7 |
Chevantón, Javier | COL | DEL | 13 | 7 |
Castro, Nicolás | ATR | VOL | 13 | 7 |
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 13 | 6 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F9 |
---|---|---|---|---|
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 3 | 9 |
Zapata, Martín | ALB | VOL | 2 | 17 |
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 2 | 11 |
Velázquez, Julián | IND | DEF | 1 | 9 |
Buffarini, Julio | SLO | VOL | 1 | 9 |
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 1 | 7 |
González, Esteban | BEL | VOL | 1 | 24 |
Carrera, Sebastián | ATR | VOL | 1 | 17 |
Urruti, Maximiliano | NOB | DEL | 1 | 15 |
Chevantón, Javier | COL | DEL | 1 | 13 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F9: Total Puntos Gran DT Fecha 9 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F9 |
---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 6 | 9 |
Pozo, Diego | COL | ARQ | 3 | 8 |
Díaz, Marcos | COL | ARQ | 1 | 9 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F9: Puntaje GDT Fecha 9 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
M. Sánchez | EST | VOL | 5TA | Debe 1 |
L. Jara | EST | DEL | Roja | Debe 1 |
Montero | UNI | VOL | Roja | Debe 1 |
Sánchez | ALB | VOL | Roja | PEND |
Berardo | ARG | DEF | Roja | PEND |
Chávez | BAN | DEL | Roja | PEND |
Silvera | BEL | DEL | Roja | PEND |
Desábato | EST | DEF | Roja | PEND |
Olmedo | GOD | VOL | Roja | PEND |
Núñez | UNI | DEL | Roja | PEND |
Campestrini | ARS | ARQ | 5TA | 1 |
Fissore | ATR | VOL | 5TA | 1 |
Lollo | BEL | DEF | 5TA | 1 |
C. Chávez | BOC | VOL | 5TA | 1 |
Tuzzio | IND | DEF | 10MA | 1 |
V. López | NOB | DEF | 5TA | 1 |
Wagner | SMA | VOL | 5TA | 1 |
Cárdenas | UNI | DEF | 5TA | 1 |
Jugadores con 4 Amarillas a la F9 | ||||
All Boys: E. Domínguez, M. Pérez García, J.P. Rodríguez, F. Sánchez, Vella Argentinos: Iñíguez, Prosperi, Torrén Arsenal: Campestrini, Burdisso, L. López, D. Torres, Zelaya At. de Rafaela: Cáceres, Fissore, Serrano Banfield: Barbaro Belgrano: E. González, Lollo, Olave, Turús Boca: C. Chavez, C. Rodríguez Colón: Urribarri Godoy Cruz: Ceballos, N. Sánchez Independiente: Defederico, Fredes, Tuzzio Lanús: Camoranesi, E. Ledesma, Valeri Newell's: Bernardi, V. Lopez, Noir Olimpo: Casais, Franzoia, Schefer Racing: Cahais, Licht, Pillud San Lorenzo: Romagnoli San Martín: Bogado, Caprari, Galarza, Grabinski, Wagner Tigre: Castaño, G. Díaz, L. Díaz, D. Morales, Pío Unión: Cardenas | ||||
De acuerdo a los registros de lagrandt.com, el boletín oficial de AFA se publica el viernes |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Castro | RAC | VOL | 5 | 17 | 4 | 5 | 5 | 63 |
Hernández | ARG | VOL | 5 | 15 | 7 | 8 | 12 | 48 |
Campestrini | ARS | ARQ | 5 | 9 | 8 | 19 | 3 | 48 |
Burdisso | ARS | DEF | 5 | 8 | 17 | 8 | 5 | 47 |
Urruti | NOB | DEL | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 46 |
Bernardi | NOB | VOL | 5 | 12 | 6 | 12 | 7 | 46 |
Erramuspe | UNI | DEF | 5 | 25 | 5 | 5 | 3 | 43 |
Jara | UNI | DEL | 5 | 3 | 11 | 4 | 10 | 43 |
Leguizamón | ARS | DEL | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 43 |
Chávez | BAN | DEL | 5 | 6 | 10 | 21 | -1 | 42 |
Roncaglia | BOC | DEF | 4 | 8 | 4 | 5 | 42 | |
Velázquez | UNI | VOL | 5 | 5 | 12 | 12 | 6 | 41 |
González | BEL | VOL | 4 | 5 | 7 | 24 | 41 | |
Ortíz | ARS | VOL | 4 | 11 | 4 | 11 | 41 | |
Peratta | NOB | ARQ | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 41 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini | ARS | 5 | 48 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Peratta | NOB | 5 | 41 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Olave | BEL | 5 | 31 | 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Barovero | VEL | 5 | 31 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Saja | RAC | 5 | 30 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 |
Andújar | EST | 5 | 29 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 |
Cambiasso | ALB | 5 | 27 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Ibáñez | GOD | 5 | 25 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Lucchetti | BAN | 5 | 25 | 9 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 |
García | TIG | 5 | 25 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burdisso | ARS | 5 | 47 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Erramuspe | UNI | 5 | 43 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Roncaglia | BOC | 4 | 42 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vergini | NOB | 5 | 37 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Pellerano | NOB | 4 | 37 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Pérez | BEL | 5 | 36 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
López | NOB | 5 | 36 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Garcé | COL | 5 | 35 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fontanini | ATR | 5 | 34 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Insaurralde | BOC | 4 | 34 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Iberbia | EST | 5 | 32 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Velázquez | IND | 5 | 32 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Sarulyte | EST | 4 | 31 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Martínez | RAC | 5 | 31 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Mancinelli | OLI | 5 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castro | RAC | 5 | 63 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hernández | ARG | 5 | 48 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bernardi | NOB | 5 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Velázquez | UNI | 5 | 41 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
González | BEL | 4 | 41 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ortíz | ARS | 4 | 41 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Monserrat | IND | 5 | 40 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pérez Guedes | OLI | 5 | 40 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bella | VEL | 3 | 39 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zapata | ALB | 5 | 37 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Riquelme | BOC | 3 | 37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pérez | NOB | 5 | 36 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Morales | TIG | 5 | 36 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Erviti | BOC | 4 | 34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Galmarini | TIG | 5 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urruti | NOB | 5 | 46 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jara | UNI | 5 | 43 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Leguizamón | ARS | 5 | 43 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Chávez | BAN | 5 | 42 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Farías | IND | 3 | 41 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bordagaray | ARG | 5 | 40 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Chevantón | COL | 4 | 37 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mouche | BOC | 5 | 36 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boselli | EST | 5 | 35 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Silva | BOC | 5 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Higuaín | COL | 5 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gandín | ATR | 5 | 30 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Caprari | SMA | 5 | 29 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Castillón | GOD | 4 | 29 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franzoia | OLI | 5 | 28 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2 | Arsenal | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | Newell's | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
4 | Vélez | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 |
5 | Estudiantes | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
6 | Tigre | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
7 | Belgrano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
8 | Colón | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
9 | All Boys | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
10 | Unión | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 |
11 | Argentinos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
12 | At. de Rafaela | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 |
13 | Independiente | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
14 | Racing | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
15 | Godoy Cruz | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | -2 |
16 | San Martín | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
17 | Banfield | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
18 | San Lorenzo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 |
19 | Lanús | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | -3 |
20 | Olimpo | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
2 | Boca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 |
3 | Colón | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
4 | Newell's | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | At. de Rafaela | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
6 | Vélez | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
7 | Belgrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
8 | All Boys | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
9 | Estudiantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
10 | Tigre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
11 | Independiente | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 |
12 | Olimpo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 20 |
13 | Racing | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 14 |
14 | Godoy Cruz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 15 |
15 | San Martín | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 16 |
16 | Unión | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 |
17 | Lanús | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 19 |
18 | Banfield | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 17 |
19 | Argentinos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
20 | San Lorenzo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 18 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
2 | Argentinos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
3 | Vélez | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
4 | Newell's | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
5 | Estudiantes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
6 | Unión | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
7 | Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
8 | Tigre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
9 | San Lorenzo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 18 |
10 | Belgrano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
11 | Banfield | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 17 |
12 | All Boys | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 9 |
13 | San Martín | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 16 |
14 | Racing | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 |
15 | Godoy Cruz | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 |
16 | Independiente | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 13 |
17 | Lanús | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 19 |
18 | Colón | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 |
19 | At. de Rafaela | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 |
20 | Olimpo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 20 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 190 | 104 | 1.8269 |
2 | Estudiantes | 178 | 104 | 1.7115 |
3 | Belgrano | 45 | 28 | 1.6071 |
4 | Boca | 163 | 104 | 1.5673 |
5 | Argentinos | 160 | 104 | 1.5385 |
6 | Lanús | 159 | 104 | 1.5288 |
7 | Godoy Cruz | 149 | 104 | 1.4327 |
8 | Independiente | 148 | 104 | 1.4231 |
9 | Colón | 146 | 104 | 1.4038 |
10 | Arsenal | 145 | 104 | 1.3942 |
11 | Newell's | 144 | 104 | 1.3846 |
12 | Banfield | 140 | 104 | 1.3462 |
13 | Racing | 138 | 104 | 1.3269 |
14 | Unión | 37 | 28 | 1.3214 |
15 | All Boys | 85 | 66 | 1.2879 |
16 | At. de Rafaela | 36 | 28 | 1.2857 |
17 | San Martín | 35 | 28 | 1.2500 |
18 | San Lorenzo | 127 | 104 | 1.2212 |
19 | Tigre | 123 | 104 | 1.1827 |
20 | Olimpo | 71 | 66 | 1.0758 |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
DEL | Chávez | BAN | 4 | 42 |
VOL | Bernardi | NOB | 3 | 46 |
DEL | Leguizamón | ARS | 3 | 43 |
VOL | Rodríguez | ALB | 3 | 33 |
VOL | Castro | RAC | 2 | 63 |
ARQ | Campestrini | ARS | 2 | 48 |
DEL | Farías | IND | 2 | 41 |
VOL | Zapata | ALB | 2 | 37 |
VOL | Riquelme | BOC | 2 | 37 |
DEF | Pérez | BEL | 2 | 36 |
VOL | Galmarini | TIG | 2 | 33 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Campestrini | ARS | 9 | 6 | 6 | 48 |
Cambiasso | ALB | 9 | 6 | 6 | 27 |
Orion | BOC | 9 | 6 | 8 | 22 |
Peratta | NOB | 9 | 5 | 6 | 41 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Burdisso | ARS | 9 | 6 | 47 |
Insaurralde | BOC | 8 | 6 | 34 |
González | ARS | 6 | 6 | 27 |
Domínguez | ALB | 9 | 6 | 23 |
Vergini | NOB | 8 | 5 | 37 |
López | NOB | 9 | 5 | 36 |
Vella | ALB | 8 | 5 | 18 |
Coronel | ALB | 6 | 5 | 15 |
Soto | ALB | 7 | 5 | 15 |
Erramuspe | UNI | 9 | 4 | 43 |
Roncaglia | BOC | 7 | 4 | 42 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEL | Fuertes | COL | 1 | 2 |
VOL | Montero | UNI | 0 | 2 |
DEF | Desábato | EST | 5 | 1 |
DEF | Alayes | BAN | 4 | 1 |
DEF | Pérez | BEL | 4 | 1 |
VOL | Brum | BAN | 3 | 1 |
VOL | Rodríguez | BEL | 3 | 1 |
DEF | Cellay | EST | 3 | 1 |
DEF | Cárdenas | UNI | 3 | 1 |
VOL | Pérez García | ALB | 2 | 1 |
DEF | Rodríguez | BOC | 2 | 1 |
Indep'te Riv. | 1 | 3 | Boca Unidos | Ficha |
Dep. Merlo | 3 | 1 | Gimnasia (J) | Ficha |
Aldosivi | 1 | 1 | Gimnasia (LP) | Ficha |
Huracán | 2 | 2 | Atlanta | Ficha |
Alte. Brown | 1 | 1 | River | Ficha |
Ferro | 0 | 0 | Instituto | Ficha |
Atl. Tucumán | 0 | 1 | Def. y Justicia | Ficha |
Patronato | 0 | 0 | Chacarita | Ficha |
Quilmes | 6 | 0 | G. Brown | Ficha |
R. Central | 2 | 1 | Desamparados | Ficha |
Huracán | 0 | 0 | Instituto | Ficha |
Indep'te Riv. | 3 | 1 | Alte. Brown | Ficha |
R. Central | 3 | 2 | Def. y Justicia | Ficha |
Ferro | 1 | 0 | Gimnasia (J) | Ficha |
Dep. Merlo | 2 | 1 | G. Brown | Ficha |
Aldosivi | 3 | 0 | Atlanta | Ficha |
Chacarita | 0 | 2 | River | Ficha |
Patronato | 2 | 3 | Desamparados | Ficha |
Quilmes | 2 | 1 | Boca Unidos | Ficha |
Atl. Tucumán | 0 | 2 | Gimnasia (LP) | Ficha |
Alte. Brown | 0 | 1 | Quilmes | Ficha |
Gimnasia (J) | 2 | 2 | Huracán | Ficha |
Gimnasia (LP) | 1 | 0 | R. Central | Ficha |
Def. y Justicia | 1 | 1 | Patronato | Ficha |
River | 3 | 0 | Indep'te Riv. | Ficha |
Boca Unidos | 1 | 1 | Dep. Merlo | Ficha |
G. Brown | 1 | 0 | Ferro | Ficha |
Desamparados | 1 | 1 | Chacarita | Ficha |
Atlanta | 1 | 1 | Atl. Tucumán | Ficha |
Instituto | 3 | 1 | Aldosivi | Ficha |
Patronato | 2 | 0 | Gimnasia (LP) | Ficha |
Dep. Merlo | 0 | 0 | Alte. Brown | Ficha |
Quilmes | 7 | 1 | Indep'te Riv. | Ficha |
Chacarita | 1 | 1 | Def. y Justicia | Ficha |
R. Central | 2 | 0 | Atlanta | Ficha |
Huracán | 1 | 1 | G. Brown | Ficha |
Ferro | 1 | 0 | Boca Unidos | Ficha |
