Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
click en la imagen para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.com
Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
jugador | f11 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islas, Daniel | 8 | 7 | 3 | -2 | 15 | |||||||
Casteglione, Carlos | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Echeverría, Mariano | 2 | 4 | 2 | -4 | 6 | |||||||
Orban, Lucas | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Paparatto, Norberto | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Castaño, Diego | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Díaz, Gastón | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Galmarini, Martín | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
Leone, Ramiro | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Martínez, Román | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Morales, Diego | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Luna, Carlos | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Maggiolo, Ezequiel | 5 | 5 | 10 |
jugador | f11 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibáñez, Matías | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Díaz, Gabriel | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
Mancinelli, Federico | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Parmisari, Ezequiel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Scheffer, Juan P. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Villanueva, Cristian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Laso, Maximiliano | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Musto, Damián | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pérez Guedes, Martín | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rolle, Martín | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rosada, Ariel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Bareiro, Néstor | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Franzoia, Andrés | 5 | 5 | 10 |
Boca | 2 | 0 | Olimpo | Ficha |
Lanús | 4 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Estudiantes | 1 | 1 | Newell's | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
San Martín | 1 | 0 | Independiente | Ficha |
At. de Rafaela | 3 | 0 | Banfield | Ficha |
Vélez | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Racing | 0 | 0 | Tigre | Ficha |
Argentinos | 0 | 0 | Unión | Ficha |
Colón | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
Olimpo | 4 | 1 | Belgrano | Ficha |
Banfield | 0 | 4 | Vélez | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | Argentinos | Ficha |
Arsenal | 2 | 2 | At. de Rafaela | Ficha |
All Boys | 2 | 0 | Colón | Ficha |
Independiente | 0 | 1 | Lanús | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Unión | 0 | 0 | Boca | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 0 | Racing | Ficha |
Tigre | 3 | 1 | San Martín | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Unión | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 1 | All Boys | Ficha |
Colón | 3 | 1 | Olimpo | Ficha |
Estudiantes | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Argentinos | 0 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Racing | 1 | 2 | Banfield | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 2 | Tigre | Ficha |
Vélez | 3 | 2 | Arsenal | Ficha |
Boca | 2 | 0 | Newell's | Ficha |
Lanús | 1 | 3 | San Martín | Ficha |
Newell's | 0 | 2 | Belgrano | Ficha |
Banfield | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
All Boys | 0 | 0 | Vélez | Ficha |
Independiente | 1 | 3 | Argentinos | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Estudiantes | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 2 | Boca | Ficha |
Unión | 2 | 2 | Colón | Ficha |
Tigre | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Arsenal | 0 | 0 | Racing | Ficha |
Olimpo | 2 | 1 | At. de Rafaela | Ficha |
Colón | 0 | 3 | Newell's | Ficha |
Estudiantes | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Argentinos | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Racing | 3 | 0 | All Boys | Ficha |
Belgrano | 1 | 2 | San Lorenzo | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 1 | Arsenal | Ficha |
Banfield | 0 | 2 | Tigre | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 2 | Unión | Ficha |
Boca | 4 | 5 | Independiente | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | Olimpo | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Argentinos | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Tigre | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Unión | 3 | 3 | Vélez | Ficha |
Independiente | 2 | 0 | Belgrano | Ficha |
Olimpo | 0 | 3 | Racing | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 1 | Colón | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | At. de Rafaela | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Boca | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Banfield | Ficha |
Banfield | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
At. de Rafaela | 2 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Belgrano | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Racing | 0 | 3 | Unión | Ficha |
Argentinos | 1 | 2 | Estudiantes | Ficha |
Colón | 3 | 0 | Independiente | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Tigre | Ficha |
Boca | 2 | 2 | Lanús | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Olimpo | Ficha |
Vélez | 0 | 1 | Newell's | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Belgrano | Final |
Olimpo | 2 | 5 | Banfield | Final |
Unión | 1 | 1 | Godoy Cruz | Final |
Tigre | 1 | 2 | Argentinos | Final |
Independiente | 2 | 0 | At. de Rafaela | Final |
All Boys | 0 | 2 | Arsenal | Final |
San Lorenzo | 0 | 2 | Vélez | Final |
Newell's | 2 | 0 | Racing | Final |
San Martín | 2 | 2 | Colón | Final |
Estudiantes | 0 | 3 | Boca | Final |
Arsenal | 2 | 1 | Olimpo | Final |
Vélez | 1 | 1 | Independiente | Final |
Banfield | 2 | 2 | Unión | Final |
Colón | 1 | 0 | Lanús | Final |
Boca | 2 | 1 | Argentinos | Final |
All Boys | 2 | 0 | Tigre | Final |
At. de Rafaela | 3 | 1 | San Martín | Final |
Belgrano | 2 | 1 | Estudiantes | Final |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Newell's | Final |
Racing | 1 | 1 | San Lorenzo | Final |
Estudiantes | 2 | 2 | Colón | Final |
Independiente | 4 | 1 | Racing | Final |
Olimpo | 1 | 2 | All Boys | Final |
San Lorenzo | 3 | 0 | Godoy Cruz | Final |
San Martín | 1 | 3 | Vélez | Final |
Newell's | 3 | 0 | Banfield | Final |
Argentinos | 0 | 0 | Belgrano | Final |
Unión | 1 | 0 | Arsenal | Final |
Tigre | 2 | 1 | Boca | Final |
Lanús | 1 | 0 | At. de Rafaela | Final |
Tigre | 1 | 0 | Olimpo | Final |
Colón | 1 | 0 | Argentinos | Final |
Vélez | 0 | 0 | Lanús | Final |
At. de Rafaela | 3 | 2 | Estudiantes | Final |
Racing | 1 | 0 | San Martín | Final |
All Boys | 2 | 1 | Unión | Final |
Banfield | 1 | 1 | San Lorenzo | Final |
Godoy Cruz | 0 | 0 | Independiente | Final |
Belgrano | 1 | 1 | Boca | Final |
Arsenal | Newell's | Lun 19:10 |
San Martín | - | - | Godoy Cruz | 29/04 |
Independiente | Banfield | |||
San Lorenzo | Arsenal | |||
Newell's | All Boys | |||
Belgrano | Tigre | |||
Unión | Olimpo | |||
Boca | Colón | |||
Argentinos | At. de Rafaela | |||
Estudiantes | Vélez | |||
Lanús | Racing |
Banfield | - | - | San Martín | 06/05 |
Godoy Cruz | Lanús | |||
Racing | Estudiantes | |||
Vélez | Argentinos | |||
At. de Rafaela | Boca | |||
Colón | Belgrano | |||
Tigre | Unión | |||
Olimpo | Newell's | |||
All Boys | San Lorenzo | |||
Arsenal | Independiente |
Estudiantes | - | - | Godoy Cruz | 13/05 |
Lanús | Banfield | |||
San Martín | Arsenal | |||
Independiente | All Boys | |||
Colón | Tigre | |||
San Lorenzo | Olimpo | |||
Newell's | Unión | |||
Belgrano | At. de Rafaela | |||
Boca | Vélez | |||
Argentinos | Racing |
All Boys | - | - | San Martín | 20/05 |
Arsenal | Lanús | |||
Banfield | Estudiantes | |||
Godoy Cruz | Argentinos | |||
Racing | Boca | |||
Vélez | Belgrano | |||
At. de Rafaela | Colón | |||
Tigre | Newell's | |||
Unión | San Lorenzo | |||
Olimpo | Independiente |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Erviti, Walter | BOC | VOL | 17 | 7 |
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 17 | 7 |
Fissore, Matías | ATR | VOL | 16 | 8 |
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 15 | 6 |
Erramuspe, Rodrigo | UNI | DEF | 15 | 6 |
Carniello, Oscar | ATR | DEF | 15 | 6 |
Giménez, Matias | BEL | VOL | 12 | 6 |
Pérez García, Matías | ALB | VOL | 12 | 8 |
Lértora, Federico | GOD | VOL | 11 | 7 |
Buffarini, Julio | SLO | VOL | 11 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F11 |
---|---|---|---|---|
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 3 | 17 |
Erviti, Walter | BOC | VOL | 2 | 17 |
M. y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 2 | 11 |
Buffarini, Julio | SLO | VOL | 2 | 11 |
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 2 | 11 |
Fissore, Matías | ATR | VOL | 1 | 16 |
Pérez García, Matías | ALB | VOL | 1 | 12 |
Lértora, Federico | GOD | VOL | 1 | 11 |
Pelletieri, Agustín | RAC | VOL | 1 | 11 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F11: Total Puntos Gran DT Fecha 11 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F11 |
---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 5 | 9 |
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 5 | 9 |
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 3 | 9 |
Ibáñez, Nelson | GOD | ARQ | 2 | 9 |
Díaz, Marcos | COL | ARQ | 2 | 8 |
Gabbarini, Adrián | IND | ARQ | 2 | 7 |
Islas, Daniel | TIG | ARQ | 1 | 8 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F11: Puntaje GDT Fecha 11 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
P. Pérez | NOB | VOL | 15TA | Debe 1 |
Cabrera | GOD | VOL | Roja | PEND |
Argachá | IND | DEF | Roja | PEND |
Regueiro | LAN | VOL | Roja | PEND |
Díaz | OLI | DEF | Roja | PEND |
Saavedra | SMA | DEF | Roja | PEND |
Bustos | SMA | VOL | Roja | PEND |
Echeverría | TIG | DEF | Roja | PEND |
G. Cáceres | ATR | VOL | 5TA | 1 |
Turus | BEL | DEF | 5TA | 1 |
Caprari | SMA | DEL | 5TA | 1 |
Castaño | TIG | VOL | 5TA | 1 |
Miguez | UNI | VOL | 5TA | 1 |
Jugadores con 4 Amarillas a la F11 | ||||
All Boys: E. Domínguez, M. Pérez García, F. Sánchez, Vella Argentinos: Barzola, Prosperi Arsenal: Burdisso, L. López, D. Torres, Zelaya At. de Rafaela: G. Cáceres, Carniello, Fontanini Banfield: Achucarro, Barbaro Belgrano: Olave, C. Pereyra, Turús Boca: Erviti, P. Ledesma, C. Rodríguez, Colón: Urribarri Estudiantes: Cellay, Mercado Godoy Cruz: Ceballos Independiente: Defederico, Fredes, P. Rodríguez, J. Velázquez Lanús: Camoranesi, D. González, E. Ledesma, M. Pereyra Newell's: Bernardi, Noir Olimpo: Casais, Franzoia, Schefer, Villanueva Racing: Aveldaño, M. Cáceres, Cahais, Licht, M. Martínez, Pillud San Lorenzo: Kalinski, Romagnoli San Martín: Caprari, Galarza, Grabinski, Saavedra Tigre: Castaño, G. Díaz, L. Díaz, D. Morales, Orban, Pío Unión: Erramuspe, A. Fernández, Míguez Vélez: Cabral, Cubero (14ta), S. Domínguez | ||||
De acuerdo a los registros de lagrandt.com, el boletín oficial de AFA se publica el viernes |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Castro | RAC | VOL | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 71 |
Zapata | ALB | VOL | 7 | 5 | 17 | 17 | 9 | 63 |
Erramuspe | UNI | DEF | 7 | 5 | 3 | 5 | 15 | 63 |
Hernández | ARG | VOL | 7 | 8 | 12 | 6 | 5 | 59 |
Vergini | NOB | DEF | 6 | 8 | 5 | 22 | 59 | |
Galmarini | TIG | VOL | 7 | 6 | 5 | 6 | 17 | 56 |
Boselli | EST | DEL | 7 | 4 | 10 | 11 | 10 | 56 |
Burdisso | ARS | DEF | 6 | 8 | 5 | 7 | 54 | |
Erviti | BOC | VOL | 6 | 7 | 5 | 3 | 17 | 54 |
Jara | UNI | DEL | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 53 |
Insaurralde | BOC | DEF | 6 | 8 | 13 | 16 | 3 | 53 |
Monserrat | IND | VOL | 7 | 17 | 4 | 7 | 5 | 52 |
Bernardi | NOB | VOL | 6 | 12 | 7 | 6 | 52 | |
Morales | TIG | VOL | 7 | 7 | 5 | 12 | 4 | 52 |
Pérez Guedes | OLI | VOL | 7 | 12 | 12 | 5 | 6 | 51 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini | ARS | 5 | 48 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Peratta | NOB | 6 | 48 | 10 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Olave | BEL | 7 | 46 | 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 |
Barovero | VEL | 7 | 45 | 11 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Marchesín | LAN | 7 | 42 | 11 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Ojeda | ARG | 6 | 40 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Ibáñez | GOD | 7 | 40 | 10 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 |
Saja | RAC | 7 | 39 | 11 | 13 | 12 | 1 | 5 | 1 |
Cambiasso | ALB | 7 | 36 | 11 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 |
Andújar | EST | 7 | 34 | 11 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erramuspe | UNI | 7 | 63 | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Vergini | NOB | 6 | 59 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Burdisso | ARS | 6 | 54 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Insaurralde | BOC | 6 | 53 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Garcé | COL | 7 | 47 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Roncaglia | BOC | 5 | 47 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Echeverría | TIG | 7 | 47 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Tagliafico | BAN | 6 | 45 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fontanini | ATR | 7 | 45 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Pellerano | NOB | 5 | 45 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Alcoba | COL | 6 | 41 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Pérez | BEL | 6 | 41 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Sarulyte | EST | 6 | 38 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Mancinelli | OLI | 7 | 38 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Orban | TIG | 7 | 38 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castro | RAC | 7 | 71 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Zapata | ALB | 7 | 63 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Hernández | ARG | 7 | 59 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Galmarini | TIG | 7 | 56 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Erviti | BOC | 6 | 54 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Monserrat | IND | 7 | 52 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bernardi | NOB | 6 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Morales | TIG | 7 | 52 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pérez Guedes | OLI | 7 | 51 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velázquez | UNI | 7 | 49 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. y Fabianesi | COL | 6 | 46 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pelletieri | RAC | 7 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Affranchino | SMA | 7 | 44 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
González | BEL | 5 | 44 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Carrera | ATR | 6 | 44 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boselli | EST | 7 | 56 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jara | UNI | 7 | 53 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Urruti | NOB | 6 | 51 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bordagaray | ARG | 7 | 47 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Leguizamón | ARS | 6 | 46 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Farías | IND | 4 | 46 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Chávez | BAN | 6 | 45 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Gigliotti | SLO | 5 | 45 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gandín | ATR | 7 | 44 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Parra | IND | 4 | 43 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Silva | BOC | 7 | 43 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Chevantón | COL | 5 | 42 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Higuaín | COL | 7 | 41 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mouche | BOC | 6 | 41 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pratto | VEL | 5 | 39 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
2 | Vélez | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3 | Newell's | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 |
4 | Tigre | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
5 | All Boys | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
6 | Arsenal | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
7 | Colón | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 |
8 | Estudiantes | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
9 | Unión | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 |
10 | Belgrano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
11 | Independiente | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 |
12 | At. de Rafaela | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 |
13 | San Lorenzo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
14 | Argentinos | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 |
15 | Racing | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
16 | Lanús | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 | -2 |
17 | Godoy Cruz | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 12 | -5 |
18 | Banfield | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 |
19 | San Martín | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 |
20 | Olimpo | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigre | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
2 | Colón | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | Newell's | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
4 | At. de Rafaela | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
5 | Arsenal | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
6 | All Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
7 | Boca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 |
8 | Independiente | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 |
9 | Vélez | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
10 | Estudiantes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
11 | Belgrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
12 | Racing | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 15 |
13 | Unión | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 |
14 | Lanús | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 16 |
15 | Olimpo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 20 |
16 | Godoy Cruz | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 17 |
17 | San Lorenzo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 13 |
18 | San Martín | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 19 |
19 | Banfield | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | -6 | 18 |
20 | Argentinos | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2 |
2 | Boca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 |
3 | Argentinos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 14 |
4 | Newell's | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
5 | All Boys | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
6 | Estudiantes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
7 | Unión | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
8 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 |
9 | Tigre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
10 | Arsenal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
11 | Belgrano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 |
12 | Banfield | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 18 |
13 | Independiente | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 11 |
14 | Lanús | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 16 |
15 | San Martín | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 19 |
16 | Racing | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 15 |
17 | Colón | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
18 | Godoy Cruz | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | -3 | 17 |
19 | At. de Rafaela | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 12 |
20 | Olimpo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 20 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 194 | 106 | 1.8302 |
2 | Estudiantes | 179 | 106 | 1.6887 |
3 | Belgrano | 46 | 29 | 1.5862 |
4 | Boca | 163 | 105 | 1.5524 |
5 | Lanús | 163 | 106 | 1.5377 |
6 | Argentinos | 161 | 106 | 1.5189 |
7 | Independiente | 152 | 106 | 1.4340 |
8 | Colón | 150 | 106 | 1.4151 |
9 | Godoy Cruz | 150 | 106 | 1.4151 |
10 | Newell's | 147 | 105 | 1.4000 |
11 | Arsenal | 145 | 105 | 1.3810 |
12 | All Boys | 91 | 68 | 1.3382 |
13 | Unión | 40 | 30 | 1.3333 |
14 | Racing | 141 | 106 | 1.3302 |
15 | Banfield | 141 | 106 | 1.3302 |
16 | At. de Rafaela | 39 | 30 | 1.3000 |
17 | San Lorenzo | 131 | 106 | 1.2358 |
18 | Tigre | 129 | 106 | 1.2170 |
19 | San Martín | 35 | 30 | 1.1667 |
20 | Olimpo | 71 | 68 | 1.0441 |
# | Equipo | T10/11 | T11/12 | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 82 | 51 | 133 | 68 | 1.9559 |
2 | Boca | 53 | 63 | 116 | 67 | 1.7313 |
3 | Estudiantes | 69 | 39 | 108 | 68 | 1.5882 |
4 | Belgrano | 0 | 46 | 46 | 29 | 1.5862 |
5 | Lanús | 63 | 40 | 103 | 68 | 1.5147 |
6 | Arsenal | 57 | 42 | 99 | 67 | 1.4776 |
7 | Tigre | 50 | 47 | 97 | 68 | 1.4265 |
8 | Godoy Cruz | 63 | 34 | 97 | 68 | 1.4265 |
9 | Colón | 47 | 48 | 95 | 68 | 1.3971 |
10 | Racing | 52 | 43 | 95 | 68 | 1.3971 |
11 | All Boys | 51 | 40 | 91 | 68 | 1.3382 |
12 | Unión | 0 | 40 | 40 | 30 | 1.3333 |
13 | At. de Rafaela | 0 | 39 | 39 | 30 | 1.3000 |
14 | Argentinos | 54 | 34 | 88 | 68 | 1.2941 |
15 | Independiente | 43 | 41 | 84 | 68 | 1.2353 |
16 | San Martín | 0 | 35 | 35 | 30 | 1.1667 |
17 | Newell's | 42 | 36 | 78 | 67 | 1.1642 |
18 | San Lorenzo | 47 | 32 | 79 | 68 | 1.1618 |
19 | Olimpo | 48 | 23 | 71 | 68 | 1.0441 |
20 | Banfield | 47 | 21 | 68 | 68 | 1.0000 |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
DEL | Chávez | BAN | 4 | 45 |
VOL | Zapata | ALB | 3 | 63 |
VOL | Galmarini | TIG | 3 | 56 |
VOL | Bernardi | NOB | 3 | 52 |
DEL | Leguizamón | ARS | 3 | 46 |
VOL | Bastía | COL | 3 | 42 |
VOL | Rodríguez | ALB | 3 | 37 |
VOL | Castro | RAC | 2 | 71 |
VOL | Erviti | BOC | 2 | 54 |
ARQ | Campestrini | ARS | 2 | 48 |
