puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
All Boys 0 - 2 Arsenal
jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Coronel, Maximiliano | ALB | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Quiroga, Facundo | ALB | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Barrientos, Hugo | ALB | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Morel, Martín | ALB | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Perea, Emanuel | ALB | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Pérez García, Matías | ALB | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Zapata, Martín | ALB | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Matos, Mauro | ALB | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Rui, Henry | ALB | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Torassa, Agustín | ALB | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | 19 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 | ||||||
Burdisso, Guillermo | ARS | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Cuesta, Víctor | ARS | 1 | 3 | 2 | -4 | 4 | |||||||
Gerlo, Danilo | ARS | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Nervo, Hugo Martín | ARS | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Pérez, Damián Alfredo | ARS | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Aguirre, Nicolás | ARS | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carbonero, Carlos | ARS | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Esmerado, Gastón | ARS | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Blanco Leschuk, Gustavo | ARS | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | 8 | 8 | 16 | |||||||||
Torres, Diego | ARS | 10 | 6 | 4 | 16 |
San Lorenzo 0 - 2 Vélez
jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Meza, Fernando | SLO | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Palomino, José Luis | SLO | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Voboril, Germán | SLO | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Alvarado, Pablo | SLO | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Bazán, Gonzalo | SLO | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Buffarini, Julio | SLO | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Kalinski, Enzo | SLO | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Ortigoza, Néstor | SLO | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Romagnoli, Leandro | SLO | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Chávez, Christian | SLO | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gigliotti, Emmanuel | SLO | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Méndez, Gabriel | SLO | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Salgueiro, Juan | SLO | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Ortiz, Fernando | VEL | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Papa, Emiliano | VEL | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Bella, Iván | VEL | 11 | 7 | 6 | -2 | 18 | |||||||
Cabral, Alejandro | VEL | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Canteros, Héctor | VEL | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Cubero, Fabián | VEL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Desábato, Leandro Luis | VEL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Fernández, Augusto | VEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ramírez, David | VEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Obolo, Mauro Iván | VEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pratto, Lucas | VEL | 4 | 4 | 8 |
Newell's 2 - 0 Racing
jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NOB | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
López, Víctor | NOB | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Pellerano, Hernán | NOB | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Vergini, Santiago | NOB | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Bernardi, Lucas | NOB | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
Pérez, Pablo | NOB | 11 | 7 | 6 | -2 | 18 | |||||||
Sperduti, Mauricio | NOB | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Torres, Leandro | NOB | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Vangioni, Leonel | NOB | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Villalba, Hernán | NOB | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Urruti, Maximiliano | NOB | 10 | 6 | 4 | 16 |
jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Aveldaño, Lucas | RAC | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cahais, Matías | RAC | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Martínez, Matías | RAC | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pillud, lván | RAC | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Castro, Lucas | RAC | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Moreno, Giovanni | RAC | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | RAC | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Yacob, Claudio | RAC | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Zuculini, Bruno | RAC | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Santander, Federico | RAC | 4 | 4 | 8 |
San Martín 2 - 2 Colón
jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocrnjic, Luciano | SMA | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Grabinski, Cristian | SMA | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Landa, Lucas | SMA | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mas, Emmanuel | SMA | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Saavedra, Raúl | SMA | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Affranchino, Facundo | SMA | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Alvarez, Cristian | SMA | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bogado, Mauro | SMA | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Bustos, Maximiliano | SMA | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Carrusca, Marcelo | SMA | 10 | 6 | 6 | -2 | 16 | |||||||
Caprari, Gastón | SMA | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Penco, Sebastián | SMA | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Roberval, Emison | SMA | 9 | 5 | 4 | 14 |
jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Alcoba, Gerardo | COL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Caire, Maximiliano | COL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Garcé, Ariel | COL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pellegrino, Maximiliano | COL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Graciani, Gabriel | COL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
M. y Fabianesi, Iván | COL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mugni, Lucas | COL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Prediger, Sebastián | COL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Chevantón, Javier | COL | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
Higuaín, Federico | COL | 5 | 5 | 10 |
Estudiantes 0 - 3 Boca
jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andújar, Mariano | EST | 1 | 4 | -3 | 5 | ||||||||
Desábato, Leandro | EST | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Iberbia, Raúl | EST | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Mercado, Gabriel | EST | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sarulyte, Matías | EST | 4 | 4 | 8 | |||||||||
González, Mariano | EST | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Perez, Enzo | EST | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Sánchez, Matías | EST | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Verón, Juan Sebastián | EST | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Boselli, Mauro | EST | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Carrillo, Guido | EST | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fernández, Gastón | EST | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | BOC | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Schiavi, Rolando | BOC | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Sosa, Franco | BOC | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Chávez, Cristian | BOC | 8 | 8 | 16 | |||||||||
Erviti, Walter | BOC | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Ledesma, Pablo | BOC | 11 | 7 | 6 | -2 | 18 | |||||||
Sánchez Miño, J. Manuel | BOC | 8 | 8 | 16 | |||||||||
Somoza, Leandro | BOC | 6 | 8 | -2 | 14 | ||||||||
Cvitanich, Darío | BOC | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Mouche, Pablo | BOC | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Silva, Santiago | BOC | 14 | 8 | 4 | 4 | -2 | 22 |