Clarín aclaró:
* Sebastián Martínez (QUI) no fue amonestado. Sí lo fueron: Emanuel Trípodi (QUI), Gerardo Pérez (CEN) y Antonio Medina (CEN).
* Boca Unidos-Desamparados, faltaron las amonestaciones de César González, Darío Ferreira y Gonzalo Parisi. Y el que no tuvo sanción fue Martín Granero.
* Guillermo Brown-Defensa no salió la modificación de Rearte (5) por Ricci, 14'ST, el puntaje de Matías Jara (5) y la amarilla recibida por Luis Jerez Silva.
* Ferro-Aldosivi, faltó el cambio de Carabajal (6) por Zaninovic, 27'PT.
* Nosotros agregamos que el López que jugó en Atlanta fue Gabriel (VOL) y no Hernán (DEF) como dice la ficha Clarín.
click en las imagenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comAlmirante Brown 0 -
0 Chacarita
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio, Cesar L. | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | |||||||
Centurion, Osvaldo I. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Garre, Angel E. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Gojmerac, Daniel | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Nievas Chavero, J. | 3 | 3 | 2 | -2 | 6 | |||||||
Ortiz, Hernan | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Cisterna, Diego R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Garcia, Jose L. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Marrone, Mao D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Meza Sanchez, S. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Olmedo, Hector D. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Chavarri, Ricardo G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vega, Daniel A. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernandez, Pedro N. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Morales, Emanuel D. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Paredes, Maximiliano H. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Toledo, Damian E. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Zaldivia, Matias E. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Carabajal, Matias E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Centurion, Emanuel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Nizzo, Matias | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Piz, Angel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rossi, Gaston | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Piris, Jorge M. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Tellas, Gabriel | 6 | 6 | 12 |
Quilmes 0 -
1 Rosario Central
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripodi, Emanuel | 3 | 6 | -1 | -2 | 9 | |||||||
Agüero, Antonio A. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Carli, Manuel J. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Corvalan, Claudio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diaz, Leandro J. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Martinez, Sebastian R. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Caneo, Miguel E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Garnier, Pablo S. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mansilla, Jacobo G. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Romero, Sebastian A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cauteruccio, Martin | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Diz, Facundo I. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vázquez, Pablo | 4 | 4 | 8 |
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Manuel | 7 | 6 | 3 | -2 | 13 | |||||||
Ferrari, Paulo A. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Lequi, Matias E. | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Perez, Gerardo | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Valentini, Nahuel | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Gomez, Ricardo E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mendez, Jesus D. | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
Mozzo, Julio F. | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Biglieri, Santiago | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Castillejos, Gonzalo R. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Medina, Antonio C. | 4 | 6 | -2 | 10 |
Boca Unidos 2 -
1 Desamparados
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessa, Gaston A. | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
Baroni, Leonardo J. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Danelon, Alexis R. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Donatti, Alejandro C. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Gonzalez, Cesar A. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Moises, Matias | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ferreira, Dario | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Fredrich, Elvio E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gomez, Gerardo O. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lagrutta, Luis M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Perez, Patricio P. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Sanchez Paredes, O. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Nuñez, Cristian M. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Visconti, Aldo L. | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 |
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguiar, Diego J. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Barth, Carlos A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diaz, Daniel O. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Fontana, Fernando A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rosso, Federico G. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Alvarez, Augusto T. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Anivole, Ignacio | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Drocco, David H. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Granero, Martin R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lamberti, Hernan A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gigena, German A. | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Parisi, Gonzalo | 5 | 7 | -2 | 12 |
Guillermo Brown 0 -
0 Def. y Justicia
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pereyra, Pablo S. | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Benitez, Leandro R. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Caamaño, Gustavo M. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Garcia, Walter A. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Vera, Mario | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Villarino, Julio N. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Borzani, Leonardo L. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gimenez, Fabio R. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Zanni, Hernan L. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gimenez, Diego A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Jara, Matias M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Klusener, Gonzalo M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Tevez, Juan M. | 4 | 4 | 8 |
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perafan, Pablo M. | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Aguilar, Pablo A. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Ferron, Julio | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Goux, Luciano S. | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Lazzaroni, Franco M. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Velazquez, Sergio E. | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Bustamante, Luis G. | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Jerez Silva, L. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Rearte, Javier C. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ricci, Marcelo I. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sanchez, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Castillo, Fabian A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Martinena, Nestor G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Piriz Alves, V. | 5 | 5 | 10 |
Instituto 1 -
0 Atlanta
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiarini, Julio C. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Barsottini, Osvaldo R. | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Bustos, Lucas M. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Damiani, Raul H. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Sills, Juan I. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Encina, Hernan N. | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Fileppi, Claudio J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gagliardi, Alejandro | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gaitan, Cristian I. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Videla, Ezequiel | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
Dybala, Paulo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lagos, Diego E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lopez Macri, N. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrino, Diego F. | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Cherro, Nicolas | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Mancinelli, Lucas E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Milan, Guido L. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Quiles, Martin | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Resch, Braian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lorefice, Fernando A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lopez, Gabriel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pasquini, Nicolas | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Sanabria, Gabriel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ramirez, Nicolas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Soriano, Alfredo A. | 5 | 5 | 10 |
Dep. Merlo 0 -
2 Atlético Tucumán
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capogrosso, Dario A. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Almada, Mauricio N. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bravo, Juan | 4 | 4 | 8 | |||||||||
De Muner, P. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Delgado, Daniel A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Martinez, Emmanuel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Friedrich, Alejandro O. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Garcia, Leonel E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lopez, Ramiro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pereyra, Guillermo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Yeri, Nahuel M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Barreiro, Maximiliano G. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Blanco, Oswaldo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lazzaro Liuni, L. | 4 | 4 | 8 |
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dei Rossi, E. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Espinoza, Alejandro | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Fondacaro, Carlos R. | 15 | 6 | 9 | 2 | -2 | 21 | ||||||
Galindez, Edgardo S. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Mosset, Julio M. | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Barrado, Diego A. | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | |||||||
Espinola, Nestor F. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Fernandez, Santiago A. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Iuvale, Silvio O. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Longo, Sebastian A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Zarate, Milton H. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Martinez, Mariano M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Salvatierra, Daniel A. | 6 | 6 | 12 |
Gimnasia (J) 0 -
0 Gimnasia (LP)
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallotti, Maximiliano | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Diaz Villán, S. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Ferreyra, Leonardo M. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Paez, Javier M. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sanabria, Jorge I. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Soto, Victor D. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Garrido, Leonardo M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ramasco, Daniel E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rodriguez, Raul M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Arraya, Juan J. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Delorte, Alejandro D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Triverio, Enrique L. | 3 | 5 | -2 | 8 |
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | |||||||
Garcia, Ariel M. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Goux, Marcelo J. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Magallan, Lisandro | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Pierrou, Cristian D. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Cabrera, Nicolas A. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Capurro, Alejandro R. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Casco, Milton O. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Chavez, Jonathan D. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
De Blasis, P. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Altobelli, Leonel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Vargas, Gonzalo S. | 4 | 4 | 8 |
Indep'te Riv. Mza 0 -
1 Patronato
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taborda, Cesar | 3 | 4 | -1 | 7 | ||||||||
Albacete, Juan | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Aveska, Judelin | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mosquera, Josimar | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Sanchez, Leonardo A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Zarate, Raul | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Guerra, Federico | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Lorenzo, Alfio A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Quiroga, Franco T. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Solis, Luis G. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Ferradas, Mauricio J. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Morales Neumann, J. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Velazquez, Javier R. | 3 | 5 | -2 | 8 |
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertoli, Sebastian | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | |||||||
Acosta, Gerardo | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Andrade, Walter | 8 | 8 | 2 | -2 | 16 | |||||||
Boggino, Ignacio | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Marquez, Lucas M. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Bustos, Cristian G. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Casado, Juan E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Guzman, Marcelo E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pereyra Viana, D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Urresti, Emanuel J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Acosta, Leonardo S. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Quiroga, Matias A. | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 |
River 2 -
0 Huracán
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega, Mario D. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Abecasis, Luciano A. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Gonzalez Pirez, L. | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Maidana, Jonathan R. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Vella, Luciano G. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Aguirre, Martin S. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Cirigliano, Andres E. | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Gonzalez, Cesar E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ocampos, Lucas A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ponzio, Leonardo D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sanchez, Carlos A. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Cavenaghi, Fernando E. | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Dominguez, Alejandro D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Trezeguet, David | 6 | 6 | 12 |
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calviño, Lucas | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Ferrero, Alexis J. | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Gonzalez, Hernan | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Tavio, Cristian S. | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Battaglia, Rodrigo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Bustos, Jonathan | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Leiva, Cristian G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Machin, Gaston | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Martinez, Matias A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Villarruel, Lucas | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Campora, Javier E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Milano, Mauro R. | 6 | 6 | 12 |
Ferro 4 -
0 Aldosivi
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Giorgis, C. | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Berza, Marcelo F. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Montagnoli, Leandro | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Sanchez, Marcos F. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Schunke, Jonathan | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Aquino, Claudio E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Bujan, Esteban S. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Casanova, Bruno | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Navarro, Sebastian | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Zaninovic, Mario | 11 | 5 | 6 | 16 | ||||||||
Miranda, Osvaldo N. | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | |||||||
Pereyra Diaz, J. | 12 | 8 | 4 | 20 |
jugador | f29 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodonico, Pablo J. | 0 | 4 | -3 | -1 | 4 | |||||||
Cajaravilla, Dario | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Furios, Ivan A. | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Roselli, Nahuel | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Villalba, Ricardo F. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zunino, Walter A. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Blanco, Jonathan M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Herron, Mariano A. | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Piñero Da Silva, J. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Sarraute, Matias | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Seccafien, Mariano E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vega, Marcelo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carrasco, Mauricio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gigli, Matias N. | 5 | 5 | 10 |