Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comDesamparados 1 -
1 Almirante Brown
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguiar, Diego J. | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Barth, Carlos A. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Beratz, Lisandro A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diaz, Daniel O. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fontana, Fernando A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Anivole, Ignacio | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Artura, Jonathan D. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Drocco, David H. | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Granero, Martin R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lamberti, Hernan A. | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Cuevas, Walter L. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gigena, German A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Parisi, Gonzalo | 5 | 5 | 10 |
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio, Cesar L. | 2 | 5 | -1 | -2 | 7 | |||||||
Centurion, Osvaldo I. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Gojmerac, Daniel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Leon, Federico M. | 13 | 6 | 9 | -2 | 19 | |||||||
Ortiz, Hernan | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Cisterna, Diego R. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Garcia, Jose L. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gimenez, Gaston C. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Marrone, Mao D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Meza Sanchez, S. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Olmedo, Hector D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Chavarri, Ricardo G. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Vega, Daniel A. | 5 | 5 | 10 |
Atlético Tucumán 0 -
1 Ferro
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dei Rossi, E. | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Barone, Deivis | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Espinoza, Alejandro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Galindez, Edgardo S. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Herrera, Rodrigo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
More, Cesar N. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Barrado, Diego A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Barrionuevo, Federico | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Espinola, Nestor F. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Fernandez, Santiago A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Zarate, Milton H. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Martinez, Mariano M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Palacios, Cristian | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Salvatierra, Daniel A. | 4 | 4 | 8 |
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Giorgis, C. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Berza, Marcelo F. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Montagnoli, Leandro | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Oreja, Facundo J. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Sanchez, Marcos F. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Schunke, Jonathan | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | |||||||
Acuña, Marcos | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Aquino, Claudio E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Navarro, Sebastian | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Miranda, Osvaldo N. | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Pereyra Diaz, J. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Salmeron, Luis A. | 5 | 5 | 10 |
Chacarita 0 -
1 Indep'te Riv. Mza
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernandez, Pedro N. | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Morales, Emanuel D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Paredes, Maximiliano H. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Toledo, Damian E. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Zaldivia, Matias E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Carabajal, Matias E. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Centurion, Emanuel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Dolci, Pablo F. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Montenegro, Mauro E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Nizzo, Matias | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pisano, Matias | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Piz, Angel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Guanca, Cristian | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Piris, Jorge M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Tellas, Gabriel | 4 | 4 | 8 |
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayala, Josue D. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Albacete, Juan | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Aveska, Judelin | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
De Miranda, P. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sanchez, Leonardo A. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Belforte, Jonathan | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Britez Ojeda, M. | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
Guerra, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Peralta, Javier A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Recalde, Carlos A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Caballero, Diego F. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ferradas, Mauricio J. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Morales Neumann, J. | 5 | 5 | 10 |
Gimnasia (LP) 3 -
2 Guillermo Brown
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | 10 | 8 | -2 | 4 | 18 | |||||||
Garcia, Ariel M. | 14 | 5 | 9 | 19 | ||||||||
Goux, Marcelo J. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Magallan, Lisandro | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Pierrou, Cristian D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cabrera, Nicolas A. | 11 | 7 | 6 | -2 | 18 | |||||||
Capurro, Alejandro R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Casco, Milton O. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Chavez, Jonathan D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
De Blasis, P. | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Pouso, Omar | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Altobelli, Leonel | 5 | 5 | 10 |
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pereyra, Pablo S. | 4 | 7 | -3 | 11 | ||||||||
Caamaño, Gustavo M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Garcia, Walter A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Vera, Mario | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Villarino, Julio N. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Borzani, Leonardo L. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Bottino, Gaston E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cardozo, Diego D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gimenez, Fabio R. | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
Torres, Robinson A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zanni, Hernan L. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gimenez, Diego A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Klusener, Gonzalo M. | 13 | 7 | 8 | -2 | 20 |
River 1 -
0 Instituto
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega, Mario D. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Diaz, Juan M. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Funes Mori, J. | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Maidana, Jonathan R. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Cirigliano, Andres E. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Gonzalez, Cesar E. | 10 | 8 | 4 | -2 | 18 | |||||||
Ponzio, Leonardo D. | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Sanchez, Carlos A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cavenaghi, Fernando E. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Dominguez, Alejandro D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Trezeguet, David | 12 | 8 | 4 | 20 |
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiarini, Julio C. | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
Barsottini, Osvaldo R. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Damiani, Raul H. | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Rebola, Alejandro D. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Sills, Juan I. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Canever, Franco | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Coronel, Leandro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Encina, Hernan N. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Fileppi, Claudio J. | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Gagliardi, Alejandro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Videla, Ezequiel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Dybala, Paulo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lagos, Diego E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lopez Macri, N. | 4 | 4 | 8 |
Atlanta 0 -
0 Gimnasia (J)
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrino, Diego F. | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Cherro, Nicolas | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Mancinelli, Lucas E. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Milan, Guido L. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Quiles, Martin | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Resch, Braian | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Lorefice, Fernando A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lopez, Gabriel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Sanabria, Gabriel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bielkiewecz, Osvaldo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ramirez, Nicolas | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Soriano, Alfredo A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Soriano, Carlos A. | 4 | 4 | 8 |
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallotti, Maximiliano | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Chitzoff, Diego M. | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | |||||||
Diaz Villán, S. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Ferreyra, Leonardo M. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Paez, Javier M. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sanabria, Jorge I. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Garrido, Leonardo M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Luna, Jorge L. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ramasco, Daniel E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rodriguez, Raul M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Arraya, Juan J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Triverio, Enrique L. | 4 | 4 | 8 |
Def. y Justicia 1 -
0 Boca Unidos
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perafan, Pablo M. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Aguilar, Pablo A. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Garcia, Rolando D. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Goux, Luciano S. | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Benitez, Marcelo F. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Bustamante, Luis G. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Diaz, Matias I. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Jerez Silva, L. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Rearte, Javier C. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Castillo, Fabian A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Martinena, Nestor G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Piriz Alves, V. | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 |
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessa, Gaston A. | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Baroni, Leonardo J. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Danelon, Alexis R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Donatti, Alejandro C. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gonzalez, Cesar A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Moises, Matias | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Babak, Jose M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ferreira, Dario | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Fredrich, Elvio E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Nuñez, Cristian M. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Rios, Gonzalo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Visconti, Aldo L. | 5 | 5 | 10 |
Rosario Central 1 -
0 Dep. Merlo
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Manuel | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Ferrari, Paulo A. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Lequi, Matias E. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Perez, Gerardo | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Valentini, Nahuel | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Alderete, Reinaldo A. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Carrizo, Federico G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gomez, Ricardo E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Mendez, Jesus D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zarif, Omar | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Castillejos, Gonzalo R. | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | |||||||
Medina, Antonio C. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Monje, Leonardo E. | 6 | 6 | 12 |
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capogrosso, Dario A. | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Almada, Mauricio N. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Delgado, Daniel A. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Ferro, Gabriel A. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Manchot, Alejandro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diaz, Matias G. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Friedrich, Alejandro O. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Lopez, Ramiro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Yeri, Nahuel M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Barreiro, Maximiliano G. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lazzaro Liuni, L. | 4 | 4 | 8 |
Aldosivi 5 -
1 Huracán
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodonico, Pablo J. | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Furios, Ivan A. | 16 | 7 | 9 | 23 | ||||||||
Roselli, Nahuel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Villalba, Ricardo F. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zunino, Walter A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Blanco, Jonathan M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Briones, Agustin | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Malcorra, Victor I. | 8 | 8 | 16 | |||||||||
Piñero Da Silva, J. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Vega, Marcelo | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | |||||||
Gigli, Matias N. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Uribe, Brien | 10 | 6 | 4 | 16 |
jugador | f30 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calviño, Lucas | -1 | 4 | -3 | -2 | 3 | |||||||
Gonzalez, Hernan | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Battaglia, Rodrigo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bustos, Jonathan | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Leiva, Cristian G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lopez, Pablo D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Machin, Gaston | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Sanchez Prette, C. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Villarruel, Lucas | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Yacuzzi, Javier O. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Campora, Javier E. | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
Milano, Mauro R. | 3 | 5 | -2 | 8 |