Clarín aclaró que:
Mauro Pajón (CHA) fue amonestado
Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comFerro 0 -
2 Rosario Central
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Giorgis, C. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Berza, Marcelo F. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Oreja, Facundo J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sanchez, Marcos F. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Schunke, Jonathan | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Acuña, Marcos | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Aquino, Claudio E. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Bujan, Esteban S. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Navarro, Sebastian | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Zaninovic, Mario | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Miranda, Osvaldo N. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Salmeron, Luis A. | 4 | 4 | 8 |
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Manuel | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
Ferrari, Paulo A. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Lequi, Matias E. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Perez, Gerardo | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Valentini, Nahuel | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Alderete, Reinaldo A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gomez, Ricardo E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mendez, Jesus D. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Zarif, Omar | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Biglieri, Santiago | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Castillejos, Gonzalo R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Medina, Antonio C. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Toledo, Javier F. | 13 | 7 | 4 | 4 | -2 | 20 |
Guillermo Brown 3 -
0 Atlanta
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pereyra, Pablo S. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Benitez, Leandro R. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Caamaño, Gustavo M. | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | |||||||
Garcia, Walter A. | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Vera, Mario | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Villarino, Julio N. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Aciar, Walter G. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Borzani, Leonardo L. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Zanni, Hernan L. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gimenez, Diego A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Jara, Matias M. | 6 | 6 | 12 |
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrino, Diego F. | 1 | 4 | -3 | 5 | ||||||||
Mancinelli, Lucas E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Milan, Guido L. | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Quiles, Martin | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Resch, Braian | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Segovia, Juan P. | 0 | 4 | -2 | -2 | 4 | |||||||
Castro, Matias F. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Guzman, Leandro E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lorefice, Fernando A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lopez, Gabriel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pasquini, Nicolas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pogonza, Daniel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Bielkiewecz, Osvaldo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Soriano, Alfredo A. | 6 | 6 | 12 |
Boca Unidos 2 -
1 Gimnasia (LP)
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessa, Gaston A. | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
Baroni, Leonardo J. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Danelon, Alexis R. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Donatti, Alejandro C. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Gonzalez, Cesar A. | 16 | 7 | 9 | 23 | ||||||||
Moises, Matias | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Babak, Jose M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ferreira, Dario | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Gomez, Gerardo O. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Perez, Patricio P. | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | |||||||
Nuñez, Cristian M. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Visconti, Aldo L. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Garcia, Ariel M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Goux, Marcelo J. | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Macaluso, Damian | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Piarrou, Cristian D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cabrera, Nicolas A. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Capurro, Alejandro R. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Casco, Milton O. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Choy Gonzalez, G. | 11 | 7 | 6 | -2 | 18 | |||||||
De Blasis, P. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pouso, Omar | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Altobelli, Leonel | 6 | 6 | 12 |
Almirante Brown 2 -
0 Def. y Justicia
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio, Cesar L. | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | |||||||
Gojmerac, Daniel | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Leon, Federico M. | 17 | 6 | 9 | 2 | 23 | |||||||
Nievas Chavero, J. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Ortiz, Hernan | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Cisterna, Diego R. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gimenez, Gaston C. | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Marrone, Mao D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Meza Sanchez, S. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Olmedo, Hector D. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Chavarri, Ricardo G. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Melivillo, Facundo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Vega, Daniel A. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perafan, Pablo M. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Aguilar, Pablo A. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Garcia, Rolando D. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Goux, Luciano S. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Benitez, Marcelo F. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Bustamante, Luis G. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Diaz, Matias I. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Jerez Silva, L. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Rearte, Javier C. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Silva, Facundo E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lopez, Jonathan | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Martinena, Nestor G. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Piriz Alves, V. | 5 | 5 | 10 |
Aldosivi 1 -
1 River
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodonico, Pablo J. | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Cajaravilla, Dario | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Furios, Ivan A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Roselli, Nahuel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Zunino, Walter A. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Blanco, Jonathan M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Briones, Agustin | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Malcorra, Victor I. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Piñero Da Silva, J. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Vega, Marcelo | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Gigli, Matias N. | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 |
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega, Mario D. | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Diaz, Juan M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Funes Mori, J. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Maidana, Jonathan R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cirigliano, Andres E. | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Gonzalez, Cesar E. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ocampos, Lucas A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ponzio, Leonardo D. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Sanchez, Carlos A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cavenaghi, Fernando E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Dominguez, Alejandro D. | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Trezeguet, David | 4 | 6 | -2 | 10 |
Indep'te Riv. Mza 1 -
0 Desamparados
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayala, Josue D. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Albacete, Juan | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Aveska, Judelin | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
De Miranda, P. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Sanchez, Leonardo A. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Britez Ojeda, M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Guerra, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Quiroga, Franco T. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Recalde, Carlos A. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Ferradas, Mauricio J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gomez, Alberto M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Morales Neumann, J. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Velazquez, Javier R. | 9 | 7 | 4 | 4 | -2 | -4 | 16 |
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguiar, Diego J. | 9 | 6 | -1 | 4 | 15 | |||||||
Beratz, Lisandro A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diaz, Daniel O. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fontana, Fernando A. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Alvarez, Augusto T. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Artura, Jonathan D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bidal, Dante M. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Campo, Emanuel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Drocco, David H. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Granero, Martin R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lamberti, Hernan A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cuevas, Walter L. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gigena, German A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Parisi, Gonzalo | 6 | 6 | 12 |
Quilmes 1 -
0 Chacarita
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripodi, Emanuel | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
Agüero, Antonio A. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Corvalan, Claudio | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Diaz, Leandro J. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Martinez, Sebastian R. | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Caneo, Miguel E. | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | |||||||
Garnier, Pablo S. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Mansilla, Jacobo G. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Serrano, Jorge | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Cauteruccio, Martin | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diz, Facundo I. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gimenez, Martin | 5 | 5 | 10 |
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauber, Nicolas | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Morales, Emanuel D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Paredes, Maximiliano H. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pena, Sebastian D. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Toledo, Damian E. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Zaldivia, Matias E. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Carabajal, Matias E. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Dolci, Pablo F. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Pajon, Mauro E. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Rossi, Gaston | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cobelli, Juan M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ereros, Sebastian A. | 7 | 7 | 14 |
Gimnasia (J) 0 -
1 Instituto
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallotti, Maximiliano | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Chitzoff, Diego M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Diaz Villán, S. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ferreyra, Leonardo M. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Gimenez, Favio M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Paez, Javier M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Sanabria, Jorge I. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Garrido, Leonardo M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Luna, Jorge L. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ramasco, Daniel E. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Rodriguez, Raul M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Delorte, Alejandro D. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Triverio, Enrique L. | 4 | 4 | 8 |
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiarini, Julio C. | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | |||||||
Barsottini, Osvaldo R. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Rebola, Alejandro D. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sills, Juan I. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Canever, Franco | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Fileppi, Claudio J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gagliardi, Alejandro | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Dybala, Paulo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lagos, Diego E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lopez Macri, N. | 6 | 6 | 12 |
Huracán 2 -
0 Atlético Tucumán
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calviño, Lucas | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
Filipetto, Ezequiel | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | |||||||
Pautasso, Martin A. | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Villan, Leonardo | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Battaglia, Rodrigo | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Bustos, Jonathan | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Lopez, Pablo D. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Machin, Gaston | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Martinez, Gonzalo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sanchez Prette, C. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Yacuzzi, Javier O. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Campora, Javier E. | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Milano, Mauro R. | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Quintana, Alejandro | 10 | 6 | 4 | 16 |
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dei Rossi, E. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Barone, Deivis | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Espinoza, Alejandro | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Fondacaro, Carlos R. | 1 | 3 | 2 | -4 | 4 | |||||||
Galindez, Edgardo S. | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Mosset, Julio M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Barrado, Diego A. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Barrionuevo, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fernandez, Santiago A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Iuvale, Silvio O. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Longo, Sebastian A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pizzicannella, Gaston | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Salvatierra, Daniel A. | 4 | 4 | 8 |
Dep. Merlo 3 -
1 Patronato
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capogrosso, Dario A. | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Almada, Mauricio N. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Bravo, Juan | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Delgado, Daniel A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Manchot, Alejandro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diaz, Matias G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Friedrich, Alejandro O. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Garcia, Leonel E. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Lopez, Ramiro | 19 | 7 | 12 | 26 | ||||||||
Barreiro, Maximiliano G. | 14 | 8 | 4 | 4 | -2 | 22 | ||||||
Lazzaro Liuni, L. | 6 | 6 | 12 |
jugador | f31 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertoli, Sebastian | 3 | 6 | -3 | 9 | ||||||||
Boggino, Ignacio | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Marquez, Lucas M. | 14 | 5 | 9 | 19 | ||||||||
Miranda, Franco A. | 2 | 4 | 2 | -4 | 6 | |||||||
Bustos, Cristian G. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Casado, Juan E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Minetti, Marcos J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pereyra Viana, D. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Romero, Diego H. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Torres, Jorge N. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Urresti, Emanuel J. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Acosta, Leonardo S. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Quiroga, Matias A. | 5 | 5 | 10 |