Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Gimnasia (J) 0 -
0 Boca Unidos
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallotti, Maximiliano | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Diaz Villán, S. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Ferreyra, Leonardo M. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Gimenez, Favio M. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Paez, Javier M. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sanabria, Jorge I. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Soto, Victor D. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
López, Diego | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ramasco, Daniel E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rodriguez, Raul M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Delorte, Alejandro D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Magno, Diego L. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Triverio, Enrique L. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessa, Gaston A. | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | |||||||
Baroni, Leonardo J. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Danelon, Alexis R. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Gonzalez, Cesar A. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Moises, Matias | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Ferreira, Dario | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Gomez, Gerardo O. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Perez, Patricio P. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Retamar, Pedro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sanchez Paredes, O. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Nuñez, Cristian M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Visconti, Aldo L. | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
Patronato 1 -
0 Aldosivi
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertoli, Sebastian | 12 | 7 | 3 | 4 | -2 | 19 | ||||||
Andrade, Walter | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Boggino, Ignacio | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Graciani, Gabriel R. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Marquez, Lucas M. | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Bustos, Cristian G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Casado, Juan E. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Echague, Mariano | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Guzman, Marcelo E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Torres, Jorge N. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Urresti, Emanuel J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Acosta, Leonardo S. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Quiroga, Matias A. | 11 | 7 | 4 | 18 |
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodonico, Pablo J. | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Cajaravilla, Dario | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Roselli, Nahuel | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Villalba, Ricardo F. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Zunino, Walter A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Aguirre, Leandro D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Blanco, Jonathan M. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Briones, Agustin | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Seccafien, Mariano E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Vega, Marcelo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carrasco, Mauricio | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gigli, Matias N. | 6 | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
Desamparados 0 -
2 Ferro
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguiar, Diego J. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Barth, Carlos A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fontana, Fernando A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Alvarez, Augusto T. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Anivole, Ignacio | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Artura, Jonathan D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bidal, Dante M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Calgaro, Diego A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Drocco, David H. | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Lamberti, Hernan A. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Cuevas, Walter L. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Parisi, Gonzalo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Reinoso, Emanuel A. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Giorgis, C. | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
Berza, Marcelo F. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Oreja, Facundo J. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Sanchez, Marcos F. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Schunke, Jonathan | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Acuña, Marcos | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carabajal, Matias E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Navarro, Sebastian | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Zaninovic, Mario | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
Miranda, Osvaldo N. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pereyra Diaz, J. | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 | |||||||
Salmeron, Luis A. | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Instituto 3 -
1 Almirante Brown
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiarini, Julio C. | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Barsottini, Osvaldo R. | 14 | 5 | 9 | 19 | ||||||||
Damiani, Raul H. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sills, Juan I. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Canever, Franco | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Coronel, Leandro | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Encina, Hernan N. | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
Fileppi, Claudio J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gagliardi, Alejandro | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Dybala, Paulo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fernandez, Miguel A. | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 | |||||||
Lagos, Diego E. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Moreno Gonzalez, M. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio, Cesar L. | 2 | 5 | -3 | 7 | ||||||||
Centurion, Osvaldo I. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gojmerac, Daniel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Leon, Federico M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Nievas Chavero, J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ortiz, Hernan | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cisterna, Diego R. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gimenez, Gaston C. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Marrone, Mauro D. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Olmedo, Hector D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Melivillo, Facundo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Vega, Daniel A. | 10 | 6 | 4 | 16 |
www.lagrandt.com
River 2 -
2 Guillermo Brown
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega, Mario D. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Diaz, Juan M. | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Funes Mori, J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Maidana, Jonathan R. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Vella, Luciano G. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Cirigliano, Andres E. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Ocampos, Lucas A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ponzio, Leonardo D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sanchez, Carlos A. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Cavenaghi, Fernando E. | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Dominguez, Alejandro D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Funes Mori, R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Trezeguet, David | 5 | 5 | 10 |
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pereyra, Pablo S. | 9 | 7 | -2 | 4 | 16 | |||||||
Benitez, Leandro R. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Caamaño, Gustavo M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Garcia, Walter A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Stang, Fernando G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Villarino, Julio N. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Aciar, Marcos S. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Borzani, Leonardo L. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Bottino, Gaston E. | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Gimenez, Fabio R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zanni, Hernan L. | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Gimenez, Diego A. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Klusener, Gonzalo M. | 5 | 7 | -2 | 12 |
www.lagrandt.com
Rosario Central 2 -
0 Atlético Tucumán
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Manuel | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Ferrari, Paulo A. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Peppino, Franco | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Perez, Gerardo | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Valentini, Nahuel | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Gomez, Ricardo E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Mendez, Jesus D. | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Vismara, Federico | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Zarif, Omar | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Biglieri, Santiago | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Castillejos, Gonzalo R. | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Medina, Antonio C. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Monje, Leonardo E. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dei Rossi, E. | 3 | 5 | -1 | -1 | 8 | |||||||
Barone, Deivis | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Herrera, Rodrigo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
More, Cesar N. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mosset, Julio M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Barrionuevo, Federico | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Fernandez, Santiago A. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Iuvale, Silvio O. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Longo, Sebastian A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Montiglio, Cesar J. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Martinez, Mariano M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Salvatierra, Daniel A. | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
Def. y Justicia 1 -
2 Dep. Merlo
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perafan, Pablo M. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Aguilar, Pablo A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Garcia, Rolando D. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Guarino, Martin | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lazzaroni, Franco M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Benitez, Marcelo F. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bustamante, Luis G. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Diaz, Matias I. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Jerez Silva, L. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rearte, Javier C. | 9 | 7 | 6 | -4 | 16 | |||||||
Lopez, Jonathan | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Martinena, Nestor G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Piriz Alves, V. | 3 | 5 | -2 | 8 |
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capogrosso, Dario A. | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Almada, Mauricio N. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Delgado, Daniel A. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Manchot, Alejandro | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Martinez, Emmanuel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diaz, Matias G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Friedrich, Alejandro O. | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
Garcia, Leonel E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lopez, Ramiro | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pereyra, Guillermo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Yeri, Nahuel M. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Barreiro, Maximiliano G. | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | |||||||
Lazzaro Liuni, L. | 9 | 5 | 4 | 14 |
www.lagrandt.com
Atlanta 1 -
2 Indep'te Riv. Mza
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llinas, Rodrigo F. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Arancibia, Carlos R. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lugo, Maximiliano | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Quiles, Martin | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Segovia, Juan P. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carou, Daniel A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Galeano, Juan D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lorefice, Fernando A. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pasquini, Nicolas | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Sanabria, Gabriel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ramirez, Nicolas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Soriano, Alfredo A. | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Soriano, Carlos A. | 5 | 5 | 4 | -4 | 10 |
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayala, Josue D. | 3 | 4 | -1 | 7 | ||||||||
Alvacete, Juan | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Aveska, Judelin | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
De Miranda, P. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Sanchez, Leonardo A. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Britez Ojeda, M. | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Guerra, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lima, Rene M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Quiroga, Franco T. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Caballero, Diego F. | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Ferradas, Mauricio J. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gomez, Alberto M. | 8 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
Velazquez, Javier R. | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Chacarita 0 -
0 Huracán
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauber, Nicolas | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | |||||||
Morales, Emanuel D. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Paredes, Maximiliano H. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Pena, Sebastian D. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Toledo, Damian E. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Zaldivia, Matias E. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Centurion, Emanuel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Dolci, Pablo F. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pajon, Mauro E. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cobelli, Juan M. | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Ereros, Sebastian A. | 5 | 5 | 10 |
jugador | f34 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzon, Gaston | 3 | 4 | -1 | 7 | ||||||||
Ferrero, Alexis J. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gonzalez, Hernan | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Tavio, Cristian S. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Battaglia, Rodrigo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bustos, Jonathan | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lopez, Pablo D. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Machin, Gaston | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Martinez, Gonzalo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Yacuzzi, Javier O. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Quintana, Alejandro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Villegas, Mauro D. | 5 | 5 | 10 |