Boca | 2 | 0 | Olimpo | Ficha |
Lanús | 4 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Estudiantes | 1 | 1 | Newell's | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
San Martín | 1 | 0 | Independiente | Ficha |
At. de Rafaela | 3 | 0 | Banfield | Ficha |
Vélez | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Racing | 0 | 0 | Tigre | Ficha |
Argentinos | 0 | 0 | Unión | Ficha |
Colón | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
Olimpo | 4 | 1 | Belgrano | Ficha |
Banfield | 0 | 4 | Vélez | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | Argentinos | Ficha |
Arsenal | 2 | 2 | At. de Rafaela | Ficha |
All Boys | 2 | 0 | Colón | Ficha |
Independiente | 0 | 1 | Lanús | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Unión | 0 | 0 | Boca | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 0 | Racing | Ficha |
Tigre | 3 | 1 | San Martín | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Unión | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 1 | All Boys | Ficha |
Colón | 3 | 1 | Olimpo | Ficha |
Estudiantes | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Argentinos | 0 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Racing | 1 | 2 | Banfield | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 2 | Tigre | Ficha |
Vélez | 3 | 2 | Arsenal | Ficha |
Boca | 2 | 0 | Newell's | Ficha |
Lanús | 1 | 3 | San Martín | Ficha |
Newell's | 0 | 2 | Belgrano | Ficha |
Banfield | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
All Boys | 0 | 0 | Vélez | Ficha |
Independiente | 1 | 3 | Argentinos | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Estudiantes | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 2 | Boca | Ficha |
Unión | 2 | 2 | Colón | Ficha |
Tigre | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Arsenal | 0 | 0 | Racing | Ficha |
Olimpo | 2 | 1 | At. de Rafaela | Ficha |
Colón | 0 | 3 | Newell's | Ficha |
Estudiantes | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Argentinos | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Racing | 3 | 0 | All Boys | Ficha |
Belgrano | 1 | 2 | San Lorenzo | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 1 | Arsenal | Ficha |
Banfield | 0 | 2 | Tigre | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 2 | Unión | Ficha |
Boca | 4 | 5 | Independiente | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | Olimpo | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Argentinos | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Tigre | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Unión | 3 | 3 | Vélez | Ficha |
Independiente | 2 | 0 | Belgrano | Ficha |
Olimpo | 0 | 3 | Racing | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 1 | Colón | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | At. de Rafaela | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Boca | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Banfield | Ficha |
Banfield | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
At. de Rafaela | 2 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Belgrano | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Racing | 0 | 3 | Unión | Ficha |
Argentinos | 1 | 2 | Estudiantes | Ficha |
Colón | 3 | 0 | Independiente | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Tigre | Ficha |
Boca | 2 | 2 | Lanús | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Olimpo | Ficha |
Vélez | 0 | 1 | Newell's | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Belgrano | Final |
Olimpo | 2 | 5 | Banfield | Final |
Unión | 1 | 1 | Godoy Cruz | Final |
Tigre | 1 | 2 | Argentinos | Final |
Independiente | 2 | 0 | At. de Rafaela | Final |
All Boys | 0 | 2 | Arsenal | Final |
San Lorenzo | 0 | 2 | Vélez | Final |
Newell's | 2 | 0 | Racing | Final |
San Martín | 2 | 2 | Colón | Final |
Estudiantes | 0 | 3 | Boca | Final |
Arsenal | 2 | 1 | Olimpo | Final |
Vélez | 1 | 1 | Independiente | Final |
Banfield | 2 | 2 | Unión | Final |
Colón | 1 | 0 | Lanús | Final |
Boca | 2 | 1 | Argentinos | Final |
All Boys | 2 | 0 | Tigre | Final |
At. de Rafaela | 3 | 1 | San Martín | Final |
Belgrano | 2 | 1 | Estudiantes | Final |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Newell's | Final |
Racing | 1 | 1 | San Lorenzo | Final |
Estudiantes | 2 | 2 | Colón | Final |
Independiente | 4 | 1 | Racing | Final |
Olimpo | 1 | 2 | All Boys | Final |
San Lorenzo | 3 | 0 | Godoy Cruz | Final |
San Martín | 1 | 3 | Vélez | Final |
Newell's | 3 | 0 | Banfield | Final |
Argentinos | 0 | 0 | Belgrano | Final |
Unión | 1 | 0 | Arsenal | Final |
Tigre | 2 | 1 | Boca | Final |
Lanús | 1 | 0 | At. de Rafaela | Final |
Tigre | 1 | 0 | Olimpo | Final |
Colón | 1 | 0 | Argentinos | Final |
Vélez | 0 | 0 | Lanús | Final |
At. de Rafaela | 3 | 2 | Estudiantes | Final |
Racing | 1 | 0 | San Martín | Final |
All Boys | 2 | 1 | Unión | Final |
Banfield | 1 | 1 | San Lorenzo | Final |
Godoy Cruz | 0 | 0 | Independiente | Final |
Belgrano | 1 | 1 | Boca | Final |
Arsenal | 1 | 1 | Newell's | Final |
Estudiantes | 0 | 2 | Vélez | Final |
Lanús | 3 | 1 | Racing | Final |
San Martín | 1 | 0 | Godoy Cruz | Final |
Newell's | 1 | 1 | All Boys | Final |
Boca | 1 | 0 | Colón | Final |
Independiente | 2 | 0 | Banfield | Final |
Unión | 2 | 0 | Olimpo | Final |
San Lorenzo | 2 | 0 | Arsenal | Final |
Argentinos | 0 | 0 | At. de Rafaela | Final |
Belgrano | 1 | 1 | Tigre | Final |
Banfield | 1 | 2 | San Martín | Final |
Arsenal | 3 | 1 | Independiente | Final |
Vélez | 0 | 2 | Argentinos | Final |
Tigre | 4 | 0 | Unión | Final |
Godoy Cruz | 0 | 1 | Lanús | Final |
All Boys | 0 | 0 | San Lorenzo | Final |
Olimpo | 1 | 2 | Newell's | Final |
Racing | 2 | 0 | Estudiantes | Final |
At. de Rafaela | 2 | 2 | Boca | Final |
Colón | 2 | 0 | Belgrano | Final |
San Martín | 1 | 4 | Arsenal | Final |
Estudiantes | 1 | 0 | Godoy Cruz | Final |
Newell's | 3 | 1 | Unión | Final |
Independiente | 0 | 3 | All Boys | Final |
Belgrano | 1 | 1 | At. de Rafaela | Final |
San Lorenzo | 1 | 1 | Olimpo | Final |
Lanús | 2 | 1 | Banfield | Final |
Colón | 1 | 1 | Tigre | Final |
Argentinos | 2 | 1 | Racing | Final |
Boca | 0 | 0 | Vélez | Final |
All Boys | - | - | San Martín | 20/05 |
Arsenal | Lanús | |||
Banfield | Estudiantes | |||
Godoy Cruz | Argentinos | |||
Racing | Boca | |||
Vélez | Belgrano | |||
At. de Rafaela | Colón | |||
Tigre | Newell's | |||
Unión | San Lorenzo | |||
Olimpo | Independiente |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Desábato, Leandro | EST | DEF | 20 | 7 |
Aguirre, Nicolás | ARS | VOL | 18 | 8 |
Castro, Nicolás | ATR | VOL | 17 | 7 |
Vergini, Santiago | NOB | DEF | 15 | 6 |
Pérez, Damián Alfredo | ARS | DEF | 14 | 7 |
Carbonero, Carlos | ARS | VOL | 13 | 7 |
Figueroa, Víctor | NOB | VOL | 13 | 7 |
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 13 | 7 |
Morel, Martín | ALB | VOL | 13 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F14 |
---|---|---|---|---|
Buffarini, Julio | SLO | VOL | 3 | 11 |
Desábato, Leandro | EST | DEF | 2 | 20 |
Pérez, Pablo | NOB | VOL | 2 | 12 |
Aguirre, Nicolás | ARS | VOL | 1 | 18 |
Castro, Nicolás | ATR | VOL | 1 | 17 |
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 1 | 13 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F14: Total Puntos Gran DT Fecha 14 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F14 |
---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 8 | 10 |
Andújar, Mariano | EST | ARQ | 4 | 7 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F14: Puntaje GDT Fecha 14 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Musto | OLI | VOL | Roja | PEND |
Avendaño | UNI | DEF | Roja | PEND |
Vella | ALB | DEF | 5TA | 1 |
Fontanini | ATR | DEF | 5TA | 1 |
Grabinski | SMA | DEF | 5TA | 1 |
Saavedra | SMA | DEF | 5TA | 1 |
Jugadores con 4 Amarillas a la F14 | ||||
All Boys: E. Domínguez, Perea, M. Pérez García, F. Sánchez, C. Soto, Vella Arsenal: L. López, Nervo, D. Torres, Zelaya At. de Rafaela: Fontanini Banfield: Achucarro, Barbaro Belgrano: Olave, C. Pereyra Boca: Orión, C. Rodríguez Colón: Fuertes, L. González, Urribarri Estudiantes: Braña, E. Pérez Independiente: Defederico, Fredes, P. Rodríguez, J. Velázquez Lanús: Camoranesi, D. González, E. Ledesma, M. Pereyra, M. Velázquez Newell's: Bernardi, Noir, H. Pellerano Olimpo: Casais, Musto, Schefer Racing: Aveldaño, Cáceres, Cahais, M. Martínez, Toranzo San Lorenzo: Kalinski, Migliore, Romagnoli San Martín: Galarza, Grabinski, Landa, Penco, Saavedra Tigre: G. Díaz, L. Díaz, Galmarini, Maggiolo, D. Morales, Orban, Paparatto, Pío Unión: Erramuspe, A. Fernández Vélez: Cubero (14ta), S. Domínguez, F. Ortíz | ||||
De acuerdo a los registros de lagrandt.com, el boletín oficial de AFA se publica el viernes |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Bernardi | NOB | VOL | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | 87 |
Vergini | NOB | DEF | 9 | 4 | 7 | 15 | 85 | |
Zapata | ALB | VOL | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 79 |
Burdisso | ARS | DEF | 8 | 17 | 7 | 78 | ||
Hernández | ARG | VOL | 9 | 5 | 6 | 12 | 77 | |
Erramuspe | UNI | DEF | 10 | 15 | 7 | 3 | 4 | 77 |
Castro | RAC | VOL | 8 | 6 | 5 | 76 | ||
Urruti | NOB | DEL | 10 | 6 | 3 | 5 | 10 | 75 |
Velázquez | UNI | VOL | 10 | 3 | 17 | 5 | 4 | 75 |
Fontanini | ATR | DEF | 10 | 6 | 7 | 14 | 3 | 69 |
Monserrat | IND | VOL | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 68 |
Boselli | EST | DEL | 10 | 10 | 3 | 5 | 4 | 68 |
Gigliotti | SLO | DEL | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 67 |
Alcoba | COL | DEF | 8 | 8 | 3 | 22 | 66 | |
Galmarini | TIG | VOL | 9 | 17 | 2 | 8 | 66 | |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta | NOB | 10 | 66 | 14 | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 |
Olave | BEL | 10 | 61 | 14 | 15 | 13 | 2 | 5 | 1 |
Campestrini | ARS | 9 | 61 | 13 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 |
Cambiasso | ALB | 10 | 60 | 14 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 |
Barovero | VEL | 9 | 57 | 13 | 11 | 10 | 1 | 6 | 0 |
Ojeda | ARG | 8 | 56 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Ibáñez | GOD | 10 | 55 | 13 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 |
Sara | ATR | 10 | 55 | 14 | 18 | 14 | 4 | 2 | 2 |
Saja | RAC | 9 | 53 | 13 | 16 | 15 | 1 | 6 | 2 |
Marchesín | LAN | 8 | 46 | 12 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergini | NOB | 9 | 85 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Burdisso | ARS | 8 | 78 | 12 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Erramuspe | UNI | 10 | 77 | 14 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Fontanini | ATR | 10 | 69 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Alcoba | COL | 8 | 66 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Pellerano | NOB | 9 | 65 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Domínguez | ALB | 10 | 63 | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Garcé | COL | 9 | 60 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Pérez | ARS | 9 | 57 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Pérez | BEL | 9 | 57 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Insaurralde | BOC | 7 | 55 | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Aveldaño | RAC | 9 | 54 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Sarulyte | EST | 9 | 53 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Mancinelli | OLI | 10 | 53 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Roncaglia | BOC | 6 | 53 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardi | NOB | 10 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Zapata | ALB | 10 | 79 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Hernández | ARG | 9 | 77 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Castro | RAC | 8 | 76 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Velázquez | UNI | 10 | 75 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Monserrat | IND | 10 | 68 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Galmarini | TIG | 9 | 66 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pérez Guedes | OLI | 10 | 65 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro | ATR | 10 | 65 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morales | TIG | 9 | 65 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Erviti | BOC | 7 | 64 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pérez | NOB | 8 | 63 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Ferreyra | IND | 9 | 63 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
González | BEL | 8 | 62 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Buffarini | SLO | 8 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urruti | NOB | 10 | 75 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boselli | EST | 10 | 68 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gigliotti | SLO | 8 | 67 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Farías | IND | 7 | 65 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jara | UNI | 9 | 64 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Gandín | ATR | 10 | 62 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Luna | TIG | 8 | 61 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Leguizamón | ARS | 8 | 58 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Matos | ALB | 10 | 58 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Parra | IND | 6 | 56 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mouche | BOC | 8 | 54 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Chávez | BAN | 8 | 53 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Silva | BOC | 8 | 52 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Maggiolo | TIG | 8 | 51 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Higuaín | COL | 9 | 51 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 |
2 | Boca | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 |
3 | Arsenal | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 |
4 | Tigre | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 |
5 | All Boys | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 |
6 | Vélez | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 |
7 | Colón | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 |
8 | Estudiantes | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 |
9 | Unión | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 |
10 | San Lorenzo | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 |
11 | Belgrano | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 |
12 | Lanús | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 |
13 | Independiente | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 |
14 | Argentinos | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 |
15 | At. de Rafaela | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 |
16 | Racing | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 |
17 | San Martín | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 |
18 | Godoy Cruz | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 | 15 | -8 |
19 | Banfield | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 |
20 | Olimpo | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 27 | -13 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 |
2 | Tigre | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 4 |
3 | Colón | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
4 | Arsenal | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
5 | Boca | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 |
6 | At. de Rafaela | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
7 | Independiente | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
8 | All Boys | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
9 | Estudiantes | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
10 | Racing | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 |
11 | Belgrano | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
12 | Unión | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
13 | Lanús | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 |
14 | Vélez | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
15 | San Lorenzo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
16 | San Martín | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 17 |
17 | Olimpo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 20 |
18 | Godoy Cruz | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 18 |
19 | Argentinos | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 |
20 | Banfield | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 | 19 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
2 | Argentinos | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 14 |
3 | Newell's | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 |
4 | Boca | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 |
5 | All Boys | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
6 | Arsenal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 |
7 | San Lorenzo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
8 | Tigre | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
9 | Estudiantes | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
10 | Lanús | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 12 |
11 | San Martín | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 17 |
12 | Unión | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
13 | Belgrano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 11 |
14 | Banfield | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 19 |
15 | Independiente | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 13 |
16 | Racing | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 16 |
17 | Colón | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
18 | Godoy Cruz | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 18 |
19 | At. de Rafaela | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 15 |
20 | Olimpo | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 20 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 197 | 108 | 1.8241 |
2 | Estudiantes | 182 | 109 | 1.6697 |
3 | Lanús | 169 | 108 | 1.5648 |
4 | Boca | 168 | 108 | 1.5556 |
5 | Argentinos | 165 | 108 | 1.5278 |
6 | Belgrano | 49 | 33 | 1.4848 |
7 | Newell's | 155 | 109 | 1.4220 |
8 | Independiente | 155 | 109 | 1.4220 |
9 | Colón | 153 | 108 | 1.4167 |
10 | Arsenal | 152 | 109 | 1.3945 |
11 | Godoy Cruz | 150 | 109 | 1.3761 |
12 | All Boys | 96 | 71 | 1.3521 |
13 | Racing | 144 | 108 | 1.3333 |
14 | Banfield | 141 | 108 | 1.3056 |
15 | Unión | 43 | 33 | 1.3030 |
16 | At. de Rafaela | 42 | 33 | 1.2727 |
17 | San Lorenzo | 136 | 109 | 1.2477 |
18 | San Martín | 41 | 33 | 1.2424 |
19 | Tigre | 133 | 108 | 1.2315 |
20 | Olimpo | 72 | 71 | 1.0141 |
# | Equipo | T10/11 | T11/12 | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 82 | 54 | 136 | 70 | 1.9429 |
2 | Boca | 53 | 68 | 121 | 70 | 1.7286 |
3 | Estudiantes | 69 | 42 | 111 | 71 | 1.5634 |
4 | Lanús | 63 | 46 | 109 | 70 | 1.5571 |
5 | Arsenal | 57 | 49 | 106 | 71 | 1.4930 |
6 | Belgrano | 0 | 49 | 49 | 33 | 1.4848 |
7 | Tigre | 50 | 51 | 101 | 70 | 1.4429 |
8 | Colón | 47 | 51 | 98 | 70 | 1.4000 |
9 | Racing | 52 | 46 | 98 | 70 | 1.4000 |
10 | Godoy Cruz | 63 | 34 | 97 | 71 | 1.3662 |
11 | All Boys | 51 | 45 | 96 | 71 | 1.3521 |
12 | Argentinos | 54 | 38 | 92 | 70 | 1.3143 |
13 | Unión | 0 | 43 | 43 | 33 | 1.3030 |
14 | At. de Rafaela | 0 | 42 | 42 | 33 | 1.2727 |
15 | San Martín | 0 | 41 | 41 | 33 | 1.2424 |
16 | Independiente | 43 | 44 | 87 | 71 | 1.2254 |
17 | Newell's | 42 | 44 | 86 | 71 | 1.2113 |
18 | San Lorenzo | 47 | 37 | 84 | 71 | 1.1831 |
19 | Olimpo | 48 | 24 | 72 | 71 | 1.0141 |
20 | Banfield | 47 | 21 | 68 | 70 | 0.9714 |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Bernardi | NOB | 5 | 87 |
DEL | Chávez | BAN | 4 | 53 |
VOL | Zapata | ALB | 3 | 79 |
VOL | Galmarini | TIG | 3 | 66 |
VOL | Erviti | BOC | 3 | 64 |
VOL | Buffarini | SLO | 3 | 61 |
DEL | Leguizamón | ARS | 3 | 58 |
VOL | Bastía | COL | 3 | 51 |
VOL | Rodríguez | ALB | 3 | 37 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Cambiasso | ALB | 14 | 8 | 9 | 60 |
Orion | BOC | 12 | 7 | 11 | 39 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Domínguez | ALB | 14 | 8 | 63 |
Burdisso | ARS | 12 | 7 | 78 |
Insaurralde | BOC | 11 | 7 | 55 |
Soto | ALB | 12 | 7 | 44 |
Vergini | NOB | 12 | 6 | 85 |
Erramuspe | UNI | 14 | 6 | 77 |
Correa | UNI | 13 | 6 | 50 |
Papa | VEL | 12 | 6 | 47 |
Orban | TIG | 12 | 6 | 45 |
Ortiz | VEL | 11 | 6 | 44 |
Domínguez | VEL | 12 | 6 | 44 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Insaurralde | BOC | 2 | 2 |
DEF | Rodríguez | BOC | 2 | 2 |
DEL | Fuertes | COL | 2 | 2 |
DEF | Echeverría | TIG | 2 | 2 |
VOL | M. y Fabianesi | COL | 1 | 2 |
DEL | Gutiérrez | RAC | 0 | 2 |
VOL | Montero | UNI | 0 | 2 |
DEF | Avendaño | UNI | 7 | 1 |
DEF | Pérez | BEL | 6 | 1 |
DEF | Desábato | EST | 6 | 1 |
DEF | Velázquez | IND | 6 | 1 |
Indep'te Riv. | 1 | 3 | Boca Unidos | Ficha |
Dep. Merlo | 3 | 1 | Gimnasia (J) | Ficha |
Aldosivi | 1 | 1 | Gimnasia (LP) | Ficha |
Huracán | 2 | 2 | Atlanta | Ficha |
Alte. Brown | 1 | 1 | River | Ficha |
Ferro | 0 | 0 | Instituto | Ficha |
Atl. Tucumán | 0 | 1 | Def. y Justicia | Ficha |
Patronato | 0 | 0 | Chacarita | Ficha |
Quilmes | 6 | 0 | G. Brown | Ficha |
R. Central | 2 | 1 | Desamparados | Ficha |
Huracán | 0 | 0 | Instituto | Ficha |
Indep'te Riv. | 3 | 1 | Alte. Brown | Ficha |
R. Central | 3 | 2 | Def. y Justicia | Ficha |
Ferro | 1 | 0 | Gimnasia (J) | Ficha |
