Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
click en las imágenes para ampliar
Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
Boca | 2 | 0 | Olimpo | Ficha |
Lanús | 4 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Estudiantes | 1 | 1 | Newell's | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
San Martín | 1 | 0 | Independiente | Ficha |
At. de Rafaela | 3 | 0 | Banfield | Ficha |
Vélez | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Racing | 0 | 0 | Tigre | Ficha |
Argentinos | 0 | 0 | Unión | Ficha |
Colón | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
Olimpo | 4 | 1 | Belgrano | Ficha |
Banfield | 0 | 4 | Vélez | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | Argentinos | Ficha |
Arsenal | 2 | 2 | At. de Rafaela | Ficha |
All Boys | 2 | 0 | Colón | Ficha |
Independiente | 0 | 1 | Lanús | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Unión | 0 | 0 | Boca | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 0 | Racing | Ficha |
Tigre | 3 | 1 | San Martín | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Unión | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 1 | All Boys | Ficha |
Colón | 3 | 1 | Olimpo | Ficha |
Estudiantes | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Argentinos | 0 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Racing | 1 | 2 | Banfield | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 2 | Tigre | Ficha |
Vélez | 3 | 2 | Arsenal | Ficha |
Boca | 2 | 0 | Newell's | Ficha |
Lanús | 1 | 3 | San Martín | Ficha |
Newell's | 0 | 2 | Belgrano | Ficha |
Banfield | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
All Boys | 0 | 0 | Vélez | Ficha |
Independiente | 1 | 3 | Argentinos | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Estudiantes | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 2 | Boca | Ficha |
Unión | 2 | 2 | Colón | Ficha |
Tigre | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Arsenal | 0 | 0 | Racing | Ficha |
Olimpo | 2 | 1 | At. de Rafaela | Ficha |
Colón | 0 | 3 | Newell's | Ficha |
Estudiantes | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Argentinos | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Racing | 3 | 0 | All Boys | Ficha |
Belgrano | 1 | 2 | San Lorenzo | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 1 | Arsenal | Ficha |
Banfield | 0 | 2 | Tigre | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 2 | Unión | Ficha |
Boca | 4 | 5 | Independiente | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | Olimpo | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Argentinos | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Tigre | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Unión | 3 | 3 | Vélez | Ficha |
Independiente | 2 | 0 | Belgrano | Ficha |
Olimpo | 0 | 3 | Racing | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 1 | Colón | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | At. de Rafaela | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Boca | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Banfield | Ficha |
Banfield | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
At. de Rafaela | 2 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Belgrano | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Racing | 0 | 3 | Unión | Ficha |
Argentinos | 1 | 2 | Estudiantes | Ficha |
Colón | 3 | 0 | Independiente | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Tigre | Ficha |
Boca | 2 | 2 | Lanús | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Olimpo | Ficha |
Vélez | 0 | 1 | Newell's | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Belgrano | Final |
Olimpo | 2 | 5 | Banfield | Final |
Unión | 1 | 1 | Godoy Cruz | Final |
Tigre | 1 | 2 | Argentinos | Final |
Independiente | 2 | 0 | At. de Rafaela | Final |
All Boys | 0 | 2 | Arsenal | Final |
San Lorenzo | 0 | 2 | Vélez | Final |
Newell's | 2 | 0 | Racing | Final |
San Martín | 2 | 2 | Colón | Final |
Estudiantes | 0 | 3 | Boca | Final |
Arsenal | 2 | 1 | Olimpo | Final |
Vélez | 1 | 1 | Independiente | Final |
Banfield | 2 | 2 | Unión | Final |
Colón | 1 | 0 | Lanús | Final |
Boca | 2 | 1 | Argentinos | Final |
All Boys | 2 | 0 | Tigre | Final |
At. de Rafaela | 3 | 1 | San Martín | Final |
Belgrano | 2 | 1 | Estudiantes | Final |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Newell's | Final |
Racing | 1 | 1 | San Lorenzo | Final |
Estudiantes | 2 | 2 | Colón | Final |
Independiente | 4 | 1 | Racing | Final |
Olimpo | 1 | 2 | All Boys | Final |
San Lorenzo | 3 | 0 | Godoy Cruz | Final |
San Martín | 1 | 3 | Vélez | Final |
Newell's | 3 | 0 | Banfield | Final |
Argentinos | 0 | 0 | Belgrano | Final |
Unión | 1 | 0 | Arsenal | Final |
Tigre | 2 | 1 | Boca | Final |
Lanús | 1 | 0 | At. de Rafaela | Final |
Tigre | 1 | 0 | Olimpo | Final |
Colón | 1 | 0 | Argentinos | Final |
Vélez | 0 | 0 | Lanús | Final |
At. de Rafaela | 3 | 2 | Estudiantes | Final |
Racing | 1 | 0 | San Martín | Final |
All Boys | 2 | 1 | Unión | Final |
Banfield | 1 | 1 | San Lorenzo | Final |
Godoy Cruz | 0 | 0 | Independiente | Final |
Belgrano | 1 | 1 | Boca | Final |
Arsenal | 1 | 1 | Newell's | Final |
Estudiantes | 0 | 2 | Vélez | Final |
Lanús | 3 | 1 | Racing | Final |
San Martín | 1 | 0 | Godoy Cruz | Final |
Newell's | 1 | 1 | All Boys | Final |
Boca | 1 | 0 | Colón | Final |
Independiente | 2 | 0 | Banfield | Final |
Unión | 2 | 0 | Olimpo | Final |
San Lorenzo | 2 | 0 | Arsenal | Final |
Argentinos | 0 | 0 | At. de Rafaela | Final |
Belgrano | 1 | 1 | Tigre | Final |
Banfield | 1 | 2 | San Martín | Final |
Arsenal | 3 | 1 | Independiente | Final |
Vélez | 0 | 2 | Argentinos | Final |
Tigre | 4 | 0 | Unión | Final |
Godoy Cruz | 0 | 1 | Lanús | Final |
All Boys | 0 | 0 | San Lorenzo | Final |
Olimpo | 1 | 2 | Newell's | Final |
Racing | 2 | 0 | Estudiantes | Final |
At. de Rafaela | 2 | 2 | Boca | Final |
Colón | 2 | 0 | Belgrano | Final |
San Martín | 1 | 4 | Arsenal | Final |
Estudiantes | 1 | 0 | Godoy Cruz | Final |
Newell's | 3 | 1 | Unión | Final |
Independiente | 0 | 3 | All Boys | Final |
Belgrano | 1 | 1 | At. de Rafaela | Final |
San Lorenzo | 1 | 1 | Olimpo | Final |
Lanús | 2 | 1 | Banfield | Final |
Colón | 1 | 1 | Tigre | Final |
Argentinos | 2 | 1 | Racing | Final |
Boca | 0 | 0 | Vélez | Final |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Argentinos | Final |
Tigre | 3 | 1 | Newell's | Final |
Banfield | 0 | 3 | Estudiantes | Final |
All Boys | 1 | 0 | San Martín | Final |
Unión | 1 | 0 | San Lorenzo | Final |
Olimpo | 2 | 1 | Independiente | Final |
Vélez | 0 | 1 | Belgrano | Final |
At. de Rafaela | 0 | 0 | Colón | Final |
Racing | 0 | 2 | Boca | Final |
Arsenal | Lanús | Lun 19:10 |
San Martín | - | - | Olimpo | Vie 25/05 17:10 |
Argentinos | Banfield | Sab 14:00 | ||
Lanús | All Boys | Sab 16:10 | ||
Belgrano | Racing | Sab 20:20 | ||
At. de Rafaela | Tigre | Do 15:00 | ||
San Lorenzo | Newell's | Do 15:00 | ||
Independiente | Unión | Do 17:10 | ||
Boca | Godoy Cruz | Do 19:15 | ||
Estudiantes | Arsenal | Lun 18:10 | ||
Colón | Vélez | Lun 20:30 |
Unión | - | - | San Martín | 10/06 |
Olimpo | Lanús | |||
All Boys | Estudiantes | |||
Arsenal | Argentinos | |||
Banfield | Boca | |||
Godoy Cruz | Belgrano | |||
Racing | Colón | |||
Vélez | At. de Rafaela | |||
Tigre | San Lorenzo | |||
Newell's | Independiente |
Colón | - | - | Godoy Cruz | 17/06 |
Belgrano | Banfield | |||
Boca | Arsenal | |||
Argentinos | All Boys | |||
Vélez | Tigre | |||
Estudiantes | Olimpo | |||
Lanús | Unión | |||
San Martín | Newell's | |||
Independiente | San Lorenzo | |||
At. de Rafaela | Racing |
San Lorenzo | - | - | San Martín | 24/06 |
Newell's | Lanús | |||
Unión | Estudiantes | |||
Olimpo | Argentinos | |||
All Boys | Boca | |||
Arsenal | Belgrano | |||
Banfield | Colón | |||
Godoy Cruz | At. de Rafaela | |||
Racing | Vélez | |||
Tigre | Independiente |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Luna, Carlos | TIG | DEL | 26 | 10 |
Barisone, Diego | UNI | DEF | 20 | 7 |
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 20 | 8 |
Sarulyte, Matías | EST | DEF | 18 | 7 |
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 14 | 7 |
Garcé, Ariel | COL | DEF | 13 | 7 |
Silvera, Andrés | BEL | DEL | 13 | 7 |
Figueroa, Víctor | NOB | VOL | 12 | 6 |
Sánchez Miño, J. Manuel | BOC | VOL | 11 | 7 |
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 11 | 7 |
Viatri, Lucas | BOC | DEL | 11 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F15 |
---|---|---|---|---|
Luna, Carlos | TIG | DEL | 3 | 26 |
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 2 | 14 |
Sánchez Miño, J. Manuel | BOC | VOL | 2 | 11 |
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 2 | 10 |
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 1 | 20 |
Barisone, Diego | UNI | DEF | 1 | 20 |
Silvera, Andrés | BEL | DEL | 1 | 13 |
Garcé, Ariel | COL | DEF | 1 | 13 |
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 1 | 11 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F15: Total Puntos Gran DT Fecha 15 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F15 |
---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 9 | 14 |
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 9 | 9 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 6 | 9 |
Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 6 | 9 |
Pozo, Diego | COL | ARQ | 5 | 9 |
Andújar, Mariano | EST | ARQ | 5 | 9 |
Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 3 | 8 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F15: Puntaje GDT Fecha 15 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Escudero | ARG | DEF | Roja | Debe 1 |
Soto | ALB | DEF | Roja | PEND |
Mas | SMA | DEF | Roja | PEND |
Escobar | TIG | VOL | Roja | PEND |
E. Domínguez | ALB | DEF | 5TA | 1 |
Perea | ALB | VOL | 5TA | 1 |
H. Pellerano | NOB | DEF | 5TA | 1 |
Casais | OLI | DEF | 5TA | 1 |
Schefer | OLI | DEF | 5TA | 1 |
Galmarini | TIG | VOL | 5TA | 1 |
Jugadores con 4 Amarillas a la F15 | ||||
All Boys: E. Domínguez, Perea, M. Pérez García, F. Sánchez, C. Soto Arsenal: L. López, Nervo, D. Torres, Zelaya Banfield: Barbaro Belgrano: Mansanelli, Olave, C. Pereyra Boca: Orión, Riquelme, C. Rodríguez Colón: Fuertes, L. González Estudiantes: Braña, E. Pérez Independiente: Defederico, Fredes, P. Rodríguez, J. Velázquez Lanús: Camoranesi, D. González, E. Ledesma, M. Pereyra Newell's: Bernardi, Noir, H. Pellerano, Sperdutti Olimpo: Casais, Musto, Schefer Racing: Aveldaño, Cáceres, Cahais, M. Martínez, Toranzo, Zuculini San Lorenzo: Alvarado, Bianchi Arce, Kalinski, Migliore, Romagnoli San Martín: Galarza, Landa, Penco Tigre: G. Díaz, L. Díaz, Galmarini, Maggiolo, D. Morales, Orban, Paparatto, Pío Unión: Erramuspe, A. Fernández Vélez: Cubero (14ta), F. Ortíz | ||||
De acuerdo a los registros de lagrandt.com, el boletín oficial de AFA se publica el viernes |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Luna | TIG | DEL | 10 | 5 | 21 | 8 | 26 | 95 |
Bernardi | NOB | VOL | 11 | 6 | 11 | 7 | 5 | 92 |
Hernández | ARG | VOL | 11 | 6 | 12 | 5 | 6 | 88 |
Vergini | NOB | DEF | 10 | 7 | 15 | 2 | 87 | |
Zapata | ALB | VOL | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 85 |
Erramuspe | UNI | DEF | 11 | 7 | 3 | 4 | 7 | 84 |
Urruti | NOB | DEL | 11 | 3 | 5 | 10 | 5 | 80 |
Velázquez | UNI | VOL | 11 | 17 | 5 | 4 | 5 | 80 |
Garcé | COL | DEF | 11 | 5 | 8 | 6 | 13 | 79 |
Castro | RAC | VOL | 9 | 5 | 3 | 79 | ||
Alcoba | COL | DEF | 10 | 3 | 22 | 5 | 7 | 78 |
Burdisso | ARS | DEF | 8 | 17 | 7 | 78 | ||
Morales | TIG | VOL | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 76 |
Galmarini | TIG | VOL | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | 75 |
Cambiasso | ALB | ARQ | 11 | 5 | 9 | 10 | 14 | 74 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso | ALB | 11 | 74 | 15 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 |
Ojeda | ARG | 10 | 71 | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Olave | BEL | 11 | 70 | 15 | 15 | 13 | 2 | 6 | 1 |
Peratta | NOB | 11 | 68 | 15 | 13 | 12 | 1 | 6 | 0 |
Barovero | VEL | 10 | 66 | 14 | 11 | 10 | 1 | 7 | 0 |
Sara | ATR | 11 | 63 | 15 | 18 | 14 | 4 | 3 | 2 |
Pozo | COL | 9 | 61 | 13 | 13 | 13 | 0 | 5 | 1 |
Campestrini | ARS | 9 | 61 | 13 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 |
Saja | RAC | 11 | 60 | 15 | 20 | 19 | 1 | 6 | 2 |
Ibáñez | GOD | 11 | 59 | 14 | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergini | NOB | 10 | 87 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Erramuspe | UNI | 11 | 84 | 15 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Garcé | COL | 11 | 79 | 15 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Alcoba | COL | 10 | 78 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Burdisso | ARS | 8 | 78 | 12 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Sarulyte | EST | 10 | 71 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Fontanini | ATR | 10 | 69 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Domínguez | ALB | 11 | 69 | 15 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Pellerano | NOB | 10 | 68 | 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Pérez | BEL | 10 | 63 | 13 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 |
Tagliafico | BAN | 10 | 62 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Insaurralde | BOC | 8 | 61 | 12 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 |
Echeverría | TIG | 9 | 59 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Mancinelli | OLI | 11 | 58 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Correa | UNI | 10 | 58 | 14 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardi | NOB | 11 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Hernández | ARG | 11 | 88 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Zapata | ALB | 11 | 85 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Velázquez | UNI | 11 | 80 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Castro | RAC | 9 | 79 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Morales | TIG | 11 | 76 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Galmarini | TIG | 11 | 75 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Monserrat | IND | 11 | 72 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pérez Guedes | OLI | 11 | 71 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueroa | NOB | 8 | 71 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Castro | ATR | 11 | 70 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
González | BEL | 9 | 68 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ferreyra | IND | 10 | 68 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Pérez | NOB | 9 | 66 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Buffarini | SLO | 9 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luna | TIG | 10 | 95 | 14 | 10 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Urruti | NOB | 11 | 80 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Farías | IND | 8 | 74 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gigliotti | SLO | 9 | 71 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jara | UNI | 10 | 69 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Matos | ALB | 11 | 68 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boselli | EST | 10 | 68 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gandín | ATR | 11 | 67 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Mouche | BOC | 10 | 66 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Chávez | BAN | 10 | 63 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Higuaín | COL | 11 | 61 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Parra | IND | 7 | 61 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Maggiolo | TIG | 10 | 60 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leguizamón | ARS | 8 | 58 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Salgueiro | SLO | 11 | 55 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 |
2 | Tigre | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 |
3 | Newell's | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 |
4 | All Boys | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 |
5 | Arsenal | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 |
6 | Vélez | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 |
7 | Colón | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 15 | 3 |
8 | Estudiantes | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
9 | Unión | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 |
10 | Belgrano | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 |
11 | Lanús | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 |
12 | Argentinos | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 |
13 | San Lorenzo | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 |
14 | At. de Rafaela | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
15 | Independiente | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 |
16 | Racing | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
17 | San Martín | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 |
18 | Godoy Cruz | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 8 | 16 | -8 |
19 | Olimpo | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 |
20 | Banfield | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigre | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 2 |
2 | Colón | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
3 | Newell's | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 |
4 | Arsenal | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 |
5 | All Boys | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
6 | Boca | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 |
7 | At. de Rafaela | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
8 | Unión | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
9 | Lanús | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
10 | Independiente | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
11 | Estudiantes | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
12 | Racing | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 16 |
13 | Belgrano | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
14 | Olimpo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 19 |
15 | San Lorenzo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
16 | Vélez | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
17 | San Martín | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 17 |
18 | Argentinos | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 12 |
19 | Godoy Cruz | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 18 |
20 | Banfield | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | -10 | 20 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
2 | Boca | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 |
3 | Argentinos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 12 |
4 | All Boys | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
5 | Newell's | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
6 | Estudiantes | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 |
7 | Arsenal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 |
8 | Belgrano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 |
9 | Tigre | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 |
10 | San Lorenzo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13 |
11 | Lanús | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 11 |
12 | Unión | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
13 | San Martín | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 17 |
14 | Banfield | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 20 |
15 | Colón | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
16 | Independiente | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 15 |
17 | Racing | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 16 |
18 | Godoy Cruz | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 18 |
19 | At. de Rafaela | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 14 |
20 | Olimpo | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 19 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 198 | 110 | 1.8000 |
2 | Estudiantes | 185 | 110 | 1.6818 |
3 | Lanús | 172 | 109 | 1.5780 |
4 | Boca | 172 | 110 | 1.5636 |
5 | Argentinos | 169 | 110 | 1.5364 |
6 | Belgrano | 52 | 34 | 1.5294 |
7 | Newell's | 155 | 110 | 1.4091 |
8 | Colón | 155 | 110 | 1.4091 |
9 | Independiente | 155 | 110 | 1.4091 |
10 | Arsenal | 152 | 109 | 1.3945 |
11 | All Boys | 99 | 72 | 1.3750 |
12 | Godoy Cruz | 151 | 110 | 1.3727 |
13 | Unión | 46 | 34 | 1.3529 |
14 | Racing | 144 | 110 | 1.3091 |
15 | Banfield | 141 | 110 | 1.2818 |
16 | At. de Rafaela | 43 | 34 | 1.2647 |
17 | Tigre | 137 | 110 | 1.2455 |
18 | San Lorenzo | 136 | 110 | 1.2364 |
19 | San Martín | 41 | 34 | 1.2059 |
20 | Olimpo | 75 | 72 | 1.0417 |
# | Equipo | T10/11 | T11/12 | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 82 | 55 | 137 | 72 | 1.9028 |
2 | Boca | 53 | 72 | 125 | 72 | 1.7361 |
3 | Estudiantes | 69 | 45 | 114 | 72 | 1.5833 |
4 | Lanús | 63 | 49 | 112 | 71 | 1.5775 |
5 | Belgrano | 0 | 52 | 52 | 34 | 1.5294 |
6 | Arsenal | 57 | 49 | 106 | 71 | 1.4930 |
7 | Tigre | 50 | 55 | 105 | 72 | 1.4583 |
8 | Colón | 47 | 53 | 100 | 72 | 1.3889 |
9 | All Boys | 51 | 48 | 99 | 72 | 1.3750 |
10 | Racing | 52 | 46 | 98 | 72 | 1.3611 |
11 | Godoy Cruz | 63 | 35 | 98 | 72 | 1.3611 |
12 | Unión | 0 | 46 | 46 | 34 | 1.3529 |
13 | Argentinos | 54 | 42 | 96 | 72 | 1.3333 |
14 | At. de Rafaela | 0 | 43 | 43 | 34 | 1.2647 |
15 | Independiente | 43 | 44 | 87 | 72 | 1.2083 |
16 | San Martín | 0 | 41 | 41 | 34 | 1.2059 |
17 | Newell's | 42 | 44 | 86 | 72 | 1.1944 |
18 | San Lorenzo | 47 | 37 | 84 | 72 | 1.1667 |
19 | Olimpo | 48 | 27 | 75 | 72 | 1.0417 |
20 | Banfield | 47 | 21 | 68 | 72 | 0.9444 |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Bernardi | NOB | 5 | 92 |
DEL | Chávez | BAN | 4 | 63 |
DEL | Luna | TIG | 3 | 95 |
VOL | Zapata | ALB | 3 | 85 |
VOL | Galmarini | TIG | 3 | 75 |
VOL | Buffarini | SLO | 3 | 65 |
VOL | Erviti | BOC | 3 | 64 |
DEL | Leguizamón | ARS | 3 | 58 |
VOL | Riquelme | BOC | 3 | 57 |
VOL | Bastía | COL | 3 | 57 |
VOL | Rodríguez | ALB | 3 | 43 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Cambiasso | ALB | 15 | 9 | 9 | 74 |
Orion | BOC | 14 | 9 | 11 | 57 |
