Arsenal | 1 | 0 | Unión | Ficha |
Vélez | 3 | 0 | Argentinos | Ficha |
Racing | 1 | 1 | At. Rafaela | Ficha |
Colón | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Quilmes | 3 | 0 | Boca | Ficha |
Newell's | 0 | 0 | Independiente | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 1 | All Boys | Ficha |
San Lorenzo | 2 | 1 | San Martín | Ficha |
River | 1 | 2 | Belgrano | Ficha |
Tigre | 1 | 2 | Estudiantes | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Colón | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Newell's | Ficha |
Estudiantes | 0 | 2 | River | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Quilmes | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Argentinos | 0 | 2 | Racing | Ficha |
Unión | 0 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Boca | 2 | 0 | Tigre | Ficha |
At. Rafaela | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
Independiente | 0 | 0 | Vélez | Ficha |
Racing | - | - | Independiente | Post. |
Boca | All Boys | Sab 16:10 | ||
Colón | Belgrano | Sab 18:10 | ||
San Lorenzo | Estudiantes | Sab 20:20 | ||
Godoy Cruz | At. Rafaela | Do 15:00 | ||
Vélez | Lanús | Do 17:15 | ||
Tigre | River | Do 19:15 | ||
Quilmes | Unión | Lun 15:00 | ||
Arsenal | Argentinos | Lun 17:10 | ||
Newell's | San Martín | Lun 19:15 |
Unión | - | - | Boca | Sab 25/08 14:00 |
All Boys | Tigre | Sab 16:10 | ||
Argentinos | Godoy Cruz | Sab 18:15 | ||
Independiente | Arsenal | Sab 20:20 | ||
At. Rafaela | Quilmes | Do 15:00 | ||
Belgrano | Newell's | Do 17:10 | ||
San Martín | Vélez | Do 17:15 | ||
River | San Lorenzo | Do 19:15 | ||
Estudiantes | Colón | Lun 18:10 | ||
Lanús | Racing | Lun 20:15 |
Vélez | - | - | Belgrano | 02/09 |
Racing | San Martín | |||
Arsenal | Lanús | |||
Godoy Cruz | Independiente | |||
Tigre | San Lorenzo | |||
Quilmes | Argentinos | |||
Boca | At. Rafaela | |||
All Boys | Unión | |||
Colón | River | |||
Newell's | Estudiantes |
Argentinos | - | - | Boca | 05/09 |
Independiente | Quilmes | |||
Lanús | Godoy Cruz | |||
San Martín | Arsenal | |||
Belgrano | Racing | |||
Estudiantes | Vélez | |||
River | Newell's | |||
San Lorenzo | Colón | |||
Unión | Tigre | |||
At. Rafaela | All Boys |
Vélez | - | - | River | 16/09 |
Racing | Estudiantes | |||
Arsenal | Belgrano | |||
Godoy Cruz | San Martín | |||
Tigre | Colón | |||
Quilmes | Lanús | |||
Boca | Independiente | |||
All Boys | Argentinos | |||
Unión | At. Rafaela | |||
Newell's | San Lorenzo |
Argentinos | - | - | Unión | 23/09 |
Independiente | All Boys | |||
Lanús | Boca | |||
San Martín | Quilmes | |||
Belgrano | Godoy Cruz | |||
Estudiantes | Arsenal | |||
River | Racing | |||
San Lorenzo | Vélez | |||
Colón | Newell's | |||
At. Rafaela | Tigre |
Vélez | - | - | Colón | 30/09 |
Racing | San Lorenzo | |||
Arsenal | River | |||
Godoy Cruz | Estudiantes | |||
Tigre | Newell's | |||
Quilmes | Belgrano | |||
Boca | San Martín | |||
All Boys | Lanús | |||
Unión | Independiente | |||
At. Rafaela | Argentinos |
Argentinos | - | - | Tigre | 07/10 |
Independiente | At. Rafaela | |||
Lanús | Unión | |||
San Martín | All Boys | |||
Belgrano | Boca | |||
Estudiantes | Quilmes | |||
River | Godoy Cruz | |||
San Lorenzo | Arsenal | |||
Colón | Racing | |||
Newell's | Vélez |
Argentinos | - | - | Independiente | 21/10 |
Racing | Newell's | |||
Arsenal | Colón | |||
Godoy Cruz | San Lorenzo | |||
Tigre | Vélez | |||
Quilmes | River | |||
Boca | Estudiantes | |||
All Boys | Belgrano | |||
Unión | San Martín | |||
At. Rafaela | Lanús |
Vélez | - | - | Racing | 28/10 |
Independiente | Tigre | |||
Lanús | Argentinos | |||
San Martín | At. Rafaela | |||
Belgrano | Unión | |||
Estudiantes | All Boys | |||
River | Boca | |||
San Lorenzo | Quilmes | |||
Colón | Godoy Cruz | |||
Newell's | Arsenal |
Argentinos | - | - | San Martín | 04/11 |
Independiente | Lanús | |||
Arsenal | Vélez | |||
Godoy Cruz | Newell's | |||
Tigre | Racing | |||
Quilmes | Colón | |||
Boca | San Lorenzo | |||
All Boys | River | |||
Unión | Estudiantes | |||
At. Rafaela | Belgrano |
Vélez | - | - | Godoy Cruz | 11/11 |
Racing | Arsenal | |||
Lanús | Tigre | |||
San Martín | Independiente | |||
Belgrano | Argentinos | |||
Estudiantes | At. Rafaela | |||
River | Unión | |||
San Lorenzo | All Boys | |||
Colón | Boca | |||
Newell's | Quilmes |
Argentinos | - | - | Estudiantes | 14/11 |
Independiente | Belgrano | |||
Lanús | San Martín | |||
Godoy Cruz | Racing | |||
Tigre | Arsenal | |||
Quilmes | Vélez | |||
Boca | Newell's | |||
All Boys | Colón | |||
Unión | San Lorenzo | |||
At. Rafaela | River |
Vélez | - | - | Boca | 18/11 |
Racing | Quilmes | |||
Arsenal | Godoy Cruz | |||
San Martín | Tigre | |||
Belgrano | Lanús | |||
Estudiantes | Independiente | |||
River | Argentinos | |||
San Lorenzo | At. Rafaela | |||
Colón | Unión | |||
Newell's | All Boys |
Argentinos | - | - | San Lorenzo | 25/11 |
Independiente | River | |||
Lanús | Estudiantes | |||
San Martín | Belgrano | |||
Tigre | Godoy Cruz | |||
Quilmes | Arsenal | |||
Boca | Racing | |||
All Boys | Vélez | |||
Unión | Newell's | |||
At. Rafaela | Colón |
Vélez | - | - | Unión | 02/12 |
Racing | All Boys | |||
Arsenal | Boca | |||
Godoy Cruz | Quilmes | |||
Belgrano | Tigre | |||
Estudiantes | San Martín | |||
River | Lanús | |||
San Lorenzo | Independiente | |||
Colón | Argentinos | |||
Newell's | At. Rafaela |
Argentinos | - | - | Newell's | 09/12 |
Independiente | Colón | |||
Lanús | San Lorenzo | |||
San Martín | River | |||
Belgrano | Estudiantes | |||
Quilmes | Tigre | |||
Boca | Godoy Cruz | |||
All Boys | Arsenal | |||
Unión | Racing | |||
At. Rafaela | Vélez |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 22 | 10 |
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 20 | 8 |
Castro, Nicolás | ATR | VOL | 18 | 8 |
Melano, Lucas | BEL | DEL | 17 | 7 |
Luna, Carlos | TIG | DEL | 16 | 8 |
García, Diego | SMA | DEL | 15 | 7 |
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 15 | 6 |
Carignano, César | ATR | DEL | 14 | 7 |
Zelaya, Emilio | ARS | DEL | 13 | 9 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F18 |
---|---|---|---|---|
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 4 | 22 |
Luna, Carlos | TIG | DEL | 4 | 16 |
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 3 | 11 |
Nagüel, Sergio | ARG | VOL | 2 | 9 |
Castro, Nicolás | ATR | VOL | 2 | 18 |
García, Diego | SMA | DEL | 2 | 15 |
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 2 | 12 |
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 1 | 20 |
Melano, Lucas | BEL | DEL | 1 | 17 |
Avendaño, Juan | UNI | DEF | 1 | 12 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F18: Total Puntos Gran DT Fecha 18 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F18 |
---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 8 | 8 |
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 7 | 8 |
Pozo, Diego | COL | ARQ | 6 | 9 |
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 6 | 8 |
Andújar, Mariano | EST | ARQ | 6 | 8 |
García, Javier | TIG | ARQ | 6 | 8 |
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 5 | 8 |
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 4 | 9 |
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 1 | 10 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F18: Puntaje GDT Fecha 18 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Barrientos | ALB | VOL | Dop. | Prov |
Escudero | ARG | DEF | Roja | Debe 1 |
Mas | SMA | DEF | Roja | Debe 1 |
M. Escobar | TIG | VOL | Roja | Debe 1 |
H. Pellerano | NOB | DEF | 5TA | Debe 1 |
J. Velázquez | IND | DEF | 10MA | Debe 2 |
Coronel | ALB | DEF | Roja | PEND |
Domínguez | ALB | DEF | Roja | PEND |
Ferrari | ALB | DEF | Roja | PEND |
Matos | ALB | DEL | Roja | PEND |
Basualdo | ARG | VOL | Roja | PEND |
Morales | ARG | DEL | Roja | PEND |
Sosa | BOC | DEF | Roja | PEND |
Navarro | GOD | DEL | Roja | PEND |
Velázquez | IND | DEF | Roja | PEND |
Vangioni | NOB | VOL | Roja | PEND |
Cubero | VEL | VOL | Roja | PEND |
Lértora | GOD | VOL | 10MA | 1 |
Cahais | RAC | DEF | 5TA | 1 |
Maggiolo | TIG | DEL | 5TA | 1 |
Jugadores con 4 Amarillas a la F18 | ||||
All Boys: M. Pérez García, F. Sánchez, C. Soto Arsenal: L. López, D. Torres At. de Rafaela: Bovaglio, Iriarte Banfield: Barbaro Belgrano: M. Giménez, Mansanelli, C. Pereyra, M. Pérez, R. Rodríguez Boca: Orión, Riquelme, C. Rodríguez, F. Sosa Colón: Alcoba, Bastía, Fuertes, L. González Estudiantes: Braña, E. Pérez Godoy Cruz: Z. García, Lértora Independiente: Defederico, Fredes Lanús: Araujo, Camoranesi, D. González, Izquierdos, E. Ledesma, Pavone, M. Pereyra, Regueiro Newell's: Bernardi, V. Figueroa, Noir, P. Pérez, Sperdutti Olimpo: Bareiro, Leguizamón, Rosada Racing: Aveldaño, Cahais, M. Martínez, Pelletieri, Toranzo, Zuculini San Lorenzo: Bianchi Arce, Kalinski, Migliore, Romagnoli San Martín: Galarza, Penco Tigre: Casteglione, L. Díaz, Maggiolo, R. Martínez, D. Morales, Orban, Pío Unión: A. Fernández, J. Velázquez Vélez: F. Ortíz | ||||
De acuerdo a los registros de lagrandt.com, el boletín oficial de AFA se publica el viernes |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Luna | TIG | DEL | 13 | 26 | 5 | 4 | 16 | 120 |
Pérez Guedes | OLI | VOL | 14 | 6 | 23 | 12 | 4 | 110 |
Bernardi | NOB | VOL | 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 108 |
Hernández | ARG | VOL | 14 | 6 | 6 | 5 | 7 | 106 |
Castro | ATR | VOL | 14 | 5 | 13 | 5 | 18 | 106 |
Pérez | NOB | VOL | 12 | 3 | 11 | 15 | 12 | 104 |
Zapata | ALB | VOL | 14 | 6 | 5 | 8 | 5 | 103 |
Burdisso | ARS | DEF | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 103 |
Gigliotti | SLO | DEL | 12 | 4 | 20 | 5 | 5 | 101 |
Velázquez | UNI | VOL | 14 | 5 | 5 | 8 | 6 | 99 |
Vergini | NOB | DEF | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 97 |
Castro | RAC | VOL | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 97 |
Garcé | COL | DEF | 14 | 13 | 5 | 4 | 8 | 96 |
Urruti | NOB | DEL | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 |
Leguizamón | ARS | DEL | 11 | 5 | 9 | 22 | 94 | |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso | ALB | 14 | 87 | 18 | 12 | 11 | 1 | 9 | 2 |
Barovero | VEL | 13 | 87 | 17 | 13 | 12 | 1 | 8 | 0 |
Ojeda | ARG | 12 | 81 | 12 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 |
Sara | ATR | 14 | 81 | 18 | 23 | 19 | 4 | 3 | 3 |
Campestrini | ARS | 13 | 81 | 17 | 14 | 11 | 3 | 7 | 2 |
Pozo | COL | 12 | 78 | 16 | 16 | 16 | 0 | 6 | 1 |
Olave | BEL | 13 | 77 | 17 | 18 | 16 | 2 | 6 | 1 |
Peratta | NOB | 14 | 76 | 18 | 19 | 18 | 1 | 6 | 0 |
Saja | RAC | 14 | 76 | 18 | 25 | 24 | 1 | 7 | 2 |
Marchesín | LAN | 13 | 71 | 17 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burdisso | ARS | 12 | 103 | 16 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Vergini | NOB | 13 | 97 | 16 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Garcé | COL | 14 | 96 | 18 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Alcoba | COL | 13 | 92 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Erramuspe | UNI | 12 | 89 | 16 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 |
Insaurralde | BOC | 11 | 89 | 15 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 |
Sarulyte | EST | 13 | 88 | 16 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Correa | UNI | 13 | 87 | 17 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 |
Echeverría | TIG | 12 | 87 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Domínguez | ALB | 13 | 86 | 17 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 |
Fontanini | ATR | 13 | 85 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
López | ARS | 11 | 82 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Pérez | BEL | 13 | 79 | 16 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 |
Pérez | ARS | 13 | 77 | 16 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Pellerano | NOB | 12 | 77 | 16 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez Guedes | OLI | 14 | 110 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bernardi | NOB | 14 | 108 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Hernández | ARG | 14 | 106 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Castro | ATR | 14 | 106 | 17 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pérez | NOB | 12 | 104 | 15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Zapata | ALB | 14 | 103 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Velázquez | UNI | 14 | 99 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Castro | RAC | 12 | 97 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Morales | TIG | 14 | 94 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Aguirre | ARS | 12 | 89 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Romagnoli | SLO | 12 | 89 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Figueroa | NOB | 11 | 86 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ortíz | ARS | 11 | 85 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Martínez | TIG | 13 | 84 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Monserrat | IND | 14 | 83 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luna | TIG | 13 | 120 | 17 | 11 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Gigliotti | SLO | 12 | 101 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Urruti | NOB | 14 | 95 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leguizamón | ARS | 11 | 94 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Farías | IND | 11 | 93 | 15 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mouche | BOC | 13 | 86 | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matos | ALB | 14 | 84 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maggiolo | TIG | 13 | 79 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Higuaín | COL | 14 | 79 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Martínez | VEL | 10 | 79 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Romero | LAN | 12 | 75 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jara | UNI | 11 | 74 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Fernández | EST | 12 | 73 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
García | SMA | 9 | 72 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zelaya | ARS | 9 | 72 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Bernardi | NOB | 5 | 108 |
DEL | Luna | TIG | 4 | 120 |
DEL | Leguizamón | ARS | 4 | 94 |
VOL | Riquelme | BOC | 4 | 80 |
DEL | Chávez | BAN | 4 | 69 |
VOL | Pérez | NOB | 3 | 104 |
VOL | Zapata | ALB | 3 | 103 |
VOL | Romagnoli | SLO | 3 | 89 |
VOL | Galmarini | TIG | 3 | 82 |
ARQ | Sara | ATR | 3 | 81 |
VOL | Erviti | BOC | 3 | 76 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Orion | BOC | 16 | 10 | 14 | 67 |
Cambiasso | ALB | 18 | 9 | 12 | 87 |
Barovero | VEL | 17 | 8 | 13 | 87 |
Bologna | UNI | 14 | 8 | 15 | 55 |
Campestrini | ARS | 17 | 7 | 14 | 81 |
Saja | RAC | 18 | 7 | 25 | 76 |
Ojeda | ARG | 12 | 6 | 8 | 81 |
García | TIG | 17 | 6 | 13 | 68 |
Pozo | COL | 16 | 6 | 16 | 78 |
Olave | BEL | 17 | 6 | 18 | 77 |
Peratta | NOB | 18 | 6 | 19 | 76 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Correa | UNI | 17 | 10 | 87 |
Domínguez | ALB | 17 | 10 | 86 |
Insaurralde | BOC | 15 | 9 | 89 |
Avendaño | UNI | 15 | 9 | 65 |
Sosa | BOC | 12 | 9 | 47 |
Burdisso | ARS | 16 | 8 | 103 |
Erramuspe | UNI | 16 | 8 | 89 |
Papa | VEL | 16 | 8 | 70 |
Torrén | ARG | 16 | 8 | 69 |
Domínguez | VEL | 16 | 8 | 67 |
Soto | ALB | 15 | 8 | 55 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Velázquez | IND | 7 | 2 |
DEF | Insaurralde | BOC | 3 | 2 |
DEF | Rodríguez | BOC | 2 | 2 |
DEL | Fuertes | COL | 2 | 2 |
DEF | Díaz | OLI | 2 | 2 |
DEF | Echeverría | TIG | 2 | 2 |
DEF | Delfino | BAN | 1 | 2 |
VOL | M. y Fabianesi | COL | 1 | 2 |
DEL | Gutiérrez | RAC | 0 | 2 |
VOL | Montero | UNI | 0 | 2 |
DEF | Pérez | BEL | 9 | 1 |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Gimenez, Diego A. | BRW | DEL | 25 | 9 |
Cabrera, Nicolas A. | GLP | VOL | 24 | 8 |
Quiroga, Matias A. | PAT | DEL | 19 | 7 |
Vega, Daniel A. | ALM | DEL | 17 | 7 |
Milan, Guido L. | ATL | DEF | 16 | 7 |
Presentado, Juan P. | ALD | DEF | 13 | 7 |
Schunke, Jonathan | FER | DEF | 13 | 7 |
Gimenez, Fabio R. | BRW | VOL | 12 | 6 |
Klusener, Gonzalo M. | BRW | DEL | 12 | 8 |
Britez Ojeda, Marcos | INDR | VOL | 12 | 6 |
Caneo, Miguel E. | QUI | VOL | 12 | 6 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F35 |
---|---|---|---|---|
Quiroga, Matias A. | PAT | DEL | 4 | 19 |
Chiarini, Julio C. | INS | ARQ | 3 | 10 |
Schunke, Jonathan | FER | DEF | 2 | 13 |
Martinez, Gonzalo | HUR | VOL | 2 | 11 |
Gimenez, Diego A. | BRW | DEL | 1 | 25 |
Cabrera, Nicolas A. | GLP | VOL | 1 | 24 |
Vega, Daniel A. | ALM | DEL | 1 | 17 |
Presentado, Juan P. | ALD | DEF | 1 | 13 |
Pellegrino, Diego F. | ATL | ARQ | 1 | 11 |
Vismara, Federico | CEN | VOL | 1 | 10 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F35: Total Puntos Gran DT Fecha 35 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F35 |
---|---|---|---|---|
De Giorgis, Carlos A. | FER | ARQ | 10 | 9 |
Vega, Mario D. | RIV | ARQ | 10 | 8 |
Garcia, Manuel | CEN | ARQ | 8 | 8 |
Campodonico, Pablo J. | ALD | ARQ | 4 | 8 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F35: Puntaje GDT Fecha 35 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Roselli | ALD | DEF | 10MA | Debe 1 |
M. Goux | GLP | DEF | 5TA | Debe 1 |
Calviño | HUR | ARQ | Roja | Debe 3 |
Corvalán | QUI | DEF | 10MA | Debe 1 |
Acuña | FER | VOL | Roja | 1 |
Nievas | ALM | DEF | 5TA | 1 |
León | ALM | DEF | 5TA | 1 |
Segovia | ATL | DEF | 5TA | 1 |
A. Medina | CEN | DEL | 5TA | 1 |
Pena | CHA | DEF | 5TA | 1 |
Jeréz Silva | DYJ | VOL | 5TA | 1 |
Aveska | INDR | DEF | 10MA | 1 |
De Miranda | INDR | DEF | 5TA | 1 |
Jugadores con 4 Amarillas a la F36 | ||||
Aldosivi: M. Vega Almirante Brown: Chavarri, Marrone, Melivilo, H. Ortíz Atlanta: Arancibia, M. Castro Atlético Tucumán: Barone, Espínola, Ischuk, Longo, Montiglio, Palacios, M. Zárate Boca Unidos: Moisés Guillermo Brown: Borzani, Bottino, Stang, Zanni, Zbrun Rosario Central: R. Delgado, R. Gómez, G. Pérez, Rivarola Chacarita: Rossi Desamparados: D. Díaz, Reinoso Def. y Justicia: Píriz Alves Ferro: Buján, O. Miranda Gimnasia (J): Chitzoff, L. Ferreyra, J. Luna, Ramasco, Sagarzazu, Triverio Gimnasia (LP): N. Cabrera, Capurro, Choy González, Macaluso, Miloc Huracán: Battaglia, Cámpora, C. Leiva, Yacuzzi Indep'te Riv. Mza: Caballero, F. Quiroga, R. Velázquez Instituto: Barsottini Dep. Merlo: Ferro, Friedrich, Manchot, Yeri Patronato: C. Bustos, Graciani Quilmes: L. Díaz, Rimoldi River: Abecasis, Cavenaghi, J. R. Funes Mori | ||||
De acuerdo a los registros de lagrandt.com, el boletín oficial de AFA se publica el viernes |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 33 | 34 | 35 | |||||
Caneo | QUI | VOL | 10 | 15 | 6 | 14 | 12 | 108 |
Trezeguet | RIV | DEL | 10 | 15 | 20 | 5 | 5 | 95 |
Castillejos | CEN | DEL | 10 | 14 | 10 | 9 | 4 | 93 |
Quiroga | PAT | DEL | 10 | 11 | 5 | 11 | 19 | 92 |
Cabrera | GLP | VOL | 10 | 4 | 12 | 10 | 24 | 89 |
Monetti | GLP | ARQ | 9 | 9 | 4 | 2 | 82 | |
Chiarini | INS | ARQ | 10 | 9 | 3 | 5 | 10 | 82 |
Britez Ojeda | INDR | VOL | 9 | 16 | 8 | 11 | 12 | 81 |
Diaz | QUI | DEF | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 81 |
Visconti | BOC | DEL | 8 | 14 | 10 | 5 | 8 | 79 |
Schunke | FER | DEF | 10 | 4 | 8 | 7 | 13 | 79 |
Klusener | BRW | DEL | 9 | 4 | 10 | 5 | 12 | 78 |
Bertoli | PAT | ARQ | 10 | 9 | 9 | 12 | 5 | 77 |
Barreiro | MER | DEL | 8 | 6 | 15 | 5 | 76 | |
Garcia | CEN | ARQ | 10 | 9 | 4 | 8 | 8 | 75 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiarini | INS | 10 | 82 | 16 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 |
Monetti | GLP | 9 | 82 | 16 | 11 | 9 | 2 | 9 | 4 |
Bertoli | PAT | 10 | 77 | 17 | 13 | 10 | 3 | 9 | 3 |
Garcia | CEN | 10 | 75 | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 |
De Giorgis | FER | 10 | 69 | 16 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Monasterio | ALM | 10 | 67 | 17 | 16 | 14 | 2 | 6 | 3 |
Vega | RIV | 10 | 66 | 17 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 |
Tripodi | QUI | 10 | 62 | 17 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 |
Pellegrino | ATL | 9 | 59 | 16 | 19 | 19 | 0 | 5 | 1 |
Cavallotti | GEJ | 10 | 57 | 17 | 21 | 16 | 5 | 5 | 2 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diaz | QUI | 10 | 81 | 17 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Schunke | FER | 10 | 79 | 17 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Gonzalez | BOC | 10 | 73 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Paez | GEJ | 10 | 71 | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Danelon | BOC | 9 | 69 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Alvacete | INDR | 10 | 68 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Ferreyra | GEJ | 10 | 67 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Barsottini | INS | 10 | 65 | 16 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Lequi | CEN | 8 | 64 | 13 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Marquez | PAT | 9 | 63 | 13 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Diaz Villán | GEJ | 9 | 63 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Valentini | CEN | 8 | 62 | 13 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Ferrari | CEN | 10 | 62 | 16 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Andrade | PAT | 9 | 61 | 16 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Benitez | BRW | 9 | 60 | 15 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caneo | QUI | 10 | 108 | 17 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Cabrera | GLP | 10 | 89 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Britez Ojeda | INDR | 9 | 81 | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Cisterna | ALM | 10 | 73 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Gagliardi | INS | 10 | 67 | 16 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
