Hay jugadores que nos suman porque meten goles o son figura y hasta logran mantener varias veces la valla invicta, pero a veces esos mismos jugadores, también nos restan bastante porque son propensos a ser amonestados o expulsados o nos sacan algún punto con alguna otra incidencia de juego que reste.
También esta el caso de esos jugadores que si bien no suman puntos extras a la calificación que le da Clarín, tampoco nos restan con alguna amarilla, roja etc.
En este listado lo que se muestra es cuantos puntos sumó y restó cada jugador de las incidencias del juego (o sea todo lo que sume y reste excluyendo el puntaje Clarín) y por último la diferencia entre esos dos valores.
Referencias:
Columna Dif: Diferencia entre Columna (-) y (+)
Columna (+): Puntos logrados en estas 3 fechas Gran DT resultantes de: Goles (jugada y penal), Vallas Invitas y Figuras), Penales atajados (arqueros).
Columna (-): Puntos negativos en estas 3 fechas Gran DT resultantes de: Amarillas, Rojas, Goles recibidos (arqueros), Goles en contra, Penales errados.
Por defecto esta ordenado por la columna (+), clickeando sobre (-) o Dif se acomodara el listado por esa columna. Espero que les parezca útil.
Dif | (+) | (-) | Club | POS | Jugador |
16 | 18 | -2 | EST | VOL | Pérez E |
14 | 16 | -2 | COL | DEF | Rivarola |
16 | 16 | 0 | ARG | ZEL | Hauche |
16 | 16 | 0 | ATL | ZEL | Escobar F. |
16 | 16 | 0 | ARG | ZEL | Sosa |
16 | 16 | 0 | VEL | ZEL | Cristaldo |
13 | 15 | -2 | IND | ZEL | Gandín |
8 | 14 | -6 | BAN | ZEL | Silva |
10 | 12 | -2 | ARS | VOL | Alvarez, C. |
12 | 12 | 0 | SLO | ZEL | Menseguez |
8 | 11 | -3 | RAC | ARQ | De Olivera |
8 | 10 | -2 | VEL | ARQ | Montoya |
8 | 10 | -2 | GIM | DEF | Ormeño |
8 | 10 | -2 | CHA | DEF | Grabinski |
7 | 9 | -2 | GIM | VOL | E. González |
7 | 9 | -2 | RIV | VOL | Buonanotte |
7 | 9 | -2 | NEW | VOL | S. Prette |
9 | 9 | 0 | BAN | VOL | J. Rodríguez |
9 | 9 | 0 | HUR | VOL | L. Díaz |
4 | 8 | -4 | IND | DEF | Matheu |
6 | 8 | -2 | GOD | DEF | Sigali |
6 | 8 | -2 | LAN | DEF | Hoyos |
6 | 8 | -2 | TIG | DEF | Leyes |
8 | 8 | 0 | EST | DEF | Díaz J |
8 | 8 | 0 | VEL | DEF | Otamendi |
6 | 8 | -2 | ARS | ZEL | Jara, F |
6 | 8 | -2 | GOD | ZEL | Chávez |
8 | 8 | 0 | ATL | ZEL | Pereyra |
8 | 8 | 0 | COL | ZEL | Nieto F. |
8 | 8 | 0 | EST | ZEL | Boselli |
5 | 7 | -2 | BAN | ARQ | Lucchetti |
7 | 7 | 0 | RIV | ARQ | Vega |
5 | 7 | -2 | ARG | VOL | Ortigoza |
0 | 6 | -6 | SLO | ARQ | Migliore |
5 | 6 | -1 | CEN | ARQ | Broun |
5 | 6 | -1 | COL | ARQ | Pozo |
1 | 5 | -4 | RAC | VOL | Ledesma |
1 | 5 | -4 | BOC | VOL | Battaglia |
1 | 5 | -4 | BOC | VOL | Medel |
3 | 5 | -2 | HUR | VOL | Toranzo |
3 | 5 | -2 | GIM | VOL | Romero |
3 | 5 | -2 | TIG | VOL | Giménez |
5 | 5 | 0 | GOD | VOL | A. Rojas |
5 | 5 | 0 | LAN | VOL | Peralta |
-3 | 4 | -7 | TIG | ARQ | Ardente |
-2 | 4 | -6 | VEL | DEF | Ponce |
0 | 4 | -4 | CEN | DEF | Braghieri |
0 | 4 | -4 | COL | DEF | Garcé |
0 | 4 | -4 | SLO | DEF | Torres A |
2 | 4 | -2 | VEL | DEF | Papa |
2 | 4 | -2 | COL | DEF | Goux |
2 | 4 | -2 | VEL | DEF | S. Domínguez |
2 | 4 | -2 | SLO | DEF | Pintos |
4 | 4 | 0 | CEN | DEF | Burdisso |
4 | 4 | 0 | COL | DEF | Ferrero |
4 | 4 | 0 | CEN | DEF | Chitzoff |
4 | 4 | 0 | SLO | DEF | Aguirre |
4 | 4 | 0 | SLO | DEF | Bottinelli |
2 | 4 | -2 | COL | VOL | Bertoglio |
4 | 4 | 0 | CEN | VOL | Núñez G. |
4 | 4 | 0 | EST | VOL | Verón |
4 | 4 | 0 | CHA | VOL | Zarif |
0 | 4 | -4 | TIG | ZEL | Lázzaro |
2 | 4 | -2 | IND | ZEL | Silvera |
2 | 4 | -2 | BOC | ZEL | Palermo |
2 | 4 | -2 | EST | ZEL | Calderón |
4 | 4 | 0 | ATL | ZEL | Rodríguez L |
4 | 4 | 0 | EST | ZEL | Salgueiro |
4 | 4 | 0 | GOD | ZEL | Jara |
4 | 4 | 0 | GOD | ZEL | Higuaín |
4 | 4 | 0 | GOD | ZEL | Vega |
4 | 4 | 0 | NEW | ZEL | Boghossian |
4 | 4 | 0 | RIV | ZEL | Villalva |
4 | 4 | 0 | CEN | ZEL | Zelaya |
4 | 4 | 0 | NEW | ZEL | Achucarro |
4 | 4 | 0 | GIM | ZEL | Cuevas |
4 | 4 | 0 | CHA | ZEL | Parra |
4 | 4 | 0 | SLO | ZEL | Bordagaray |
4 | 4 | 0 | COL | ZEL | Fuertes |
4 | 4 | 0 | LAN | ZEL | Salcedo |
-1 | 3 | -4 | ATL | ARQ | Ischuk |
-1 | 3 | -4 | CHA | ARQ | Tauber |
0 | 3 | -3 | NEW | ARQ | Peratta |
0 | 3 | -3 | GIM | ARQ | Sessa |
0 | 3 | -3 | ARG | ARQ | Torrico |
2 | 3 | -1 | ARS | ARQ | Campestrini |
3 | 3 | 0 | VEL | ZEL | H. López |
3 | 3 | 0 | GIM | ZEL | Vizcarra |
-4 | 2 | -6 | BAN | DEF | Barraza |
-2 | 2 | -4 | NEW | DEF | Machuca |
-2 | 2 | -4 | NEW | DEF | Schiavi |
-2 | 2 | -4 | ATL | DEF | Barone |
0 | 2 | -2 | BAN | DEF | S. Méndez |
0 | 2 | -2 | ARG | DEF | Caruzzo |
0 | 2 | -2 | RAC | DEF | Aveldaño |
0 | 2 | -2 | ARG | DEF | Scotti |
0 | 2 | -2 | BAN | DEF | V. López |
0 | 2 | -2 | NEW | DEF | Insaurralde |
0 | 2 | -2 | RIV | DEF | Coronel |
0 | 2 | -2 | ATL | DEF | Villavicencio |
0 | 2 | -2 | BAN | DEF | Bustamante |
0 | 2 | -2 | ATL | DEF | Páez |
0 | 2 | -2 | GIM | DEF | Maldonado |
0 | 2 | -2 | LAN | DEF | Grana |
0 | 2 | -2 | CHA | DEF | Nuñez J. |
0 | 2 | -2 | COL | DEF | Quilez |
0 | 2 | -2 | RAC | DEF | Cáceres |
0 | 2 | -2 | RAC | DEF | Mercado |
2 | 2 | 0 | ARG | DEF | Canuto |
2 | 2 | 0 | ARG | DEF | F. Domínguez |
2 | 2 | 0 | ARS | DEF | Matellán |
2 | 2 | 0 | ARG | DEF | Prósperi |
2 | 2 | 0 | ARS | DEF | Tula |
2 | 2 | 0 | RAC | DEF | Martínez M. |
2 | 2 | 0 | CHA | DEF | Crosa D. |
2 | 2 | 0 | GIM | DEF | Agüero |
2 | 2 | 0 | RAC | DEF | Lluy |
2 | 2 | 0 | RIV | DEF | Orban |
2 | 2 | 0 | RIV | DEF | Cabral |
2 | 2 | 0 | RIV | DEF | Sánchez |
2 | 2 | 0 | GIM | DEF | Cardozo |
2 | 2 | 0 | RAC | DEF | Cahais |
2 | 2 | 0 | ARS | DEF | Peppino |
2 | 2 | 0 | SLO | DEF | Meza |
-9 | 0 | -9 | GOD | ARQ | Ibañez |
-8 | 0 | -8 | LAN | ARQ | Caranta |
-7 | 0 | -7 | HUR | ARQ | Monzón |
-7 | 0 | -7 | BOC | ARQ | Abbondanzieri |
-5 | 0 | -5 | RIV | ARQ | Navarro |
-3 | 0 | -3 | EST | ARQ | Albil |
-3 | 0 | -3 | IND | ARQ | Gabbarini |
-2 | 0 | -2 | ARG | ARQ | Peric |
-1 | 0 | -1 | IND | ARQ | Navarro |
0 | 0 | 0 | NEW | ARQ | Caffa |
0 | 0 | 0 | RAC | ARQ | Santillo |
0 | 0 | 0 | TIG | ARQ | Islas |
-4 | 0 | -4 | IND | DEF | Mareque |
-4 | 0 | -4 | LAN | DEF | Velázquez |
-4 | 0 | -4 | TIG | DEF | Arruabarrena |
-4 | 0 | -4 | TIG | DEF | San Román |
-2 | 0 | -2 | EST | DEF | C. Rodríguez |
-2 | 0 | -2 | HUR | DEF | Goltz |
-2 | 0 | -2 | GOD | DEF | Curbelo |
-2 | 0 | -2 | IND | DEF | Galeano |
-2 | 0 | -2 | HUR | DEF | Filipetto |
-2 | 0 | -2 | BOC | DEF | Paletta |
-2 | 0 | -2 | TIG | DEF | Oliva |
-2 | 0 | -2 | HUR | DEF | D. Rodríguez |
-2 | 0 | -2 | BOC | DEF | Ibarra |
-2 | 0 | -2 | SLO | DEF | Martínez D. |
-2 | 0 | -2 | NEW | DEF | Aguilar |
0 | 0 | 0 | EST | DEF | Ré |
0 | 0 | 0 | GOD | DEF | Vallés |
0 | 0 | 0 | EST | DEF | Desábato |
0 | 0 | 0 | GOD | DEF | Formica |
0 | 0 | 0 | IND | DEF | Vella |
0 | 0 | 0 | LAN | DEF | Viera |
0 | 0 | 0 | BOC | DEF | Cáceres |
0 | 0 | 0 | HUR | DEF | G. García |
0 | 0 | 0 | BOC | DEF | Monzón |
0 | 0 | 0 | HUR | DEF | Domínguez E. |
0 | 0 | 0 | SLO | DEF | Civelli |
0 | 0 | 0 | SLO | DEF | Palomino |
0 | 0 | 0 | HUR | DEF | P. Jeréz |
0 | 0 | 0 | RIV | DEF | Ferrari |
0 | 0 | 0 | SLO | DEF | Luna S. |
0 | 0 | 0 | VEL | DEF | G. Díaz |
0 | 0 | 0 | ATL | DEF | Bressán |
0 | 0 | 0 | BOC | DEF | Morel Rodríguez |
0 | 0 | 0 | BOC | DEF | Sauro |
0 | 0 | 0 | LAN | DEF | Arce |
0 | 0 | 0 | LAN | DEF | Quintana |
0 | 0 | 0 | NEW | DEF | Quiroga |
0 | 0 | 0 | TIG | DEF | Manzur |
0 | 0 | 0 | ARG | DEF | Sabia |
0 | 0 | 0 | ARS | DEF | Espínola |
0 | 0 | 0 | ARS | DEF | M. Pérez |
0 | 0 | 0 | ATL | DEF | Herrera |
0 | 0 | 0 | BOC | DEF | Gunino |
0 | 0 | 0 | CEN | DEF | Valentini |
0 | 0 | 0 | CHA | DEF | Fontana |
0 | 0 | 0 | CHA | DEF | López L. |
0 | 0 | 0 | CHA | DEF | Echeverría |
0 | 0 | 0 | COL | DEF | Candia |
0 | 0 | 0 | COL | DEF | Caire |
0 | 0 | 0 | EST | DEF | Fernández, F |
0 | 0 | 0 | EST | DEF | Cellay |
0 | 0 | 0 | GOD | DEF | Dutari |
0 | 0 | 0 | HUR | DEF | Cura |
0 | 0 | 0 | IND | DEF | Tuzzio |
0 | 0 | 0 | RIV | DEF | Villagra |
0 | 0 | 0 | SLO | DEF | Bianchi Arce |
0 | 0 | 0 | TIG | DEF | Paparatto |
0 | 0 | 0 | VEL | DEF | Tobio |
0 | 0 | 0 | VEL | DEF | Torsiglieri |
0 | 0 | 0 | VEL | DEF | Lima P. |
-8 | 0 | -8 | LAN | VOL | Blanco |
-6 | 0 | -6 | RIV | VOL | Galmarini |
-4 | 0 | -4 | EST | VOL | Benítez |
-4 | 0 | -4 | ATL | VOL | Longo |
-4 | 0 | -4 | GOD | VOL | Olmedo |
-4 | 0 | -4 | ATL | VOL | Erroz |
-4 | 0 | -4 | VEL | VOL | Zapata |
-4 | 0 | -4 | BOC | VOL | Marino |
-4 | 0 | -4 | CHA | VOL | Pereira D. |
-4 | 0 | -4 | RAC | VOL | Grazzini |
-2 | 0 | -2 | EST | VOL | Braña |
-2 | 0 | -2 | IND | VOL | Acevedo |
-2 | 0 | -2 | VEL | VOL | Moralez |
-2 | 0 | -2 | ARS | VOL | Pérez Castro |
-2 | 0 | -2 | COL | VOL | Pellerano |
-2 | 0 | -2 | HUR | VOL | Bolatti |
-2 | 0 | -2 | NEW | VOL | Vangioni |
-2 | 0 | -2 | RIV | VOL | Almeyda |
-2 | 0 | -2 | VEL | VOL | Somoza |
-2 | 0 | -2 | ARS | VOL | Yacuzzi |
-2 | 0 | -2 | ARS | VOL | Marcone |
-2 | 0 | -2 | BAN | VOL | Bustos |
-2 | 0 | -2 | HUR | VOL | R. Díaz |
-2 | 0 | -2 | COL | VOL | Gómez R. |
-2 | 0 | -2 | LAN | VOL | Salvio |
-2 | 0 | -2 | SLO | VOL | Rivero |
-2 | 0 | -2 | LAN | VOL | Fritzler |
-2 | 0 | -2 | CHA | VOL | Vismarra |
-2 | 0 | -2 | IND | VOL | Mancuello |
-2 | 0 | -2 | RAC | VOL | Britez Ojeda |
-2 | 0 | -2 | SLO | VOL | Romagnoli |
-2 | 0 | -2 | SLO | VOL | Juárez |
-2 | 0 | -2 | BOC | VOL | Rosada |
-2 | 0 | -2 | RAC | VOL | Castromán |
-2 | 0 | -2 | ARS | VOL | Galván, D |
-2 | 0 | -2 | BAN | VOL | Marchant |
-2 | 0 | -2 | VEL | VOL | Cubero |
-2 | 0 | -2 | HUR | VOL | Sánchez A |
-2 | 0 | -2 | BOC | VOL | N. Gaitán |
-2 | 0 | -2 | CEN | VOL | Méndez |
-2 | 0 | -2 | LAN | VOL | González D. |
-2 | 0 | -2 | RAC | VOL | Rosano |
0 | 0 | 0 | BAN | VOL | Erviti |
0 | 0 | 0 | CEN | VOL | Paglialunga |
0 | 0 | 0 | ARG | VOL | Mercier |
0 | 0 | 0 | ATL | VOL | Musto |
0 | 0 | 0 | ATL | VOL | Montiglio |
0 | 0 | 0 | COL | VOL | Capurro |
0 | 0 | 0 | GOD | VOL | L. Torres |
0 | 0 | 0 | IND | VOL | Busse |
0 | 0 | 0 | LAN | VOL | Pelletieri |
0 | 0 | 0 | GIM | VOL | Rinaudo |
0 | 0 | 0 | GOD | VOL | Salomón |
0 | 0 | 0 | ARS | VOL | Sena |
0 | 0 | 0 | BAN | VOL | M.Quinteros |
0 | 0 | 0 | CHA | VOL | Ramírez N. |
0 | 0 | 0 | GIM | VOL | Aued |
0 | 0 | 0 | NEW | VOL | Mateo |
0 | 0 | 0 | TIG | VOL | Oviedo |
0 | 0 | 0 | ARG | VOL | Raymonda |
0 | 0 | 0 | NEW | VOL | Bernardi |
0 | 0 | 0 | BOC | VOL | Insúa |
0 | 0 | 0 | CEN | VOL | Zárate M. |
0 | 0 | 0 | LAN | VOL | Ledesma |
0 | 0 | 0 | SLO | VOL | Bazán |
0 | 0 | 0 | CEN | VOL | Moya |
0 | 0 | 0 | GIM | VOL | Castro |
0 | 0 | 0 | IND | VOL | Piatti |
0 | 0 | 0 | NEW | VOL | Dolci |
0 | 0 | 0 | CHA | VOL | Centurión |
0 | 0 | 0 | EST | VOL | Carrusca |
0 | 0 | 0 | RAC | VOL | Lucero |
0 | 0 | 0 | RIV | VOL | Díaz |
0 | 0 | 0 | SLO | VOL | Leiva |
0 | 0 | 0 | ARS | VOL | Poggi |
0 | 0 | 0 | BOC | VOL | Riquelme |
0 | 0 | 0 | SLO | VOL | Torres J.M. |
0 | 0 | 0 | TIG | VOL | Castaño |
0 | 0 | 0 | TIG | VOL | Leone |
0 | 0 | 0 | TIG | VOL | Montiel Nuñez |
0 | 0 | 0 | TIG | VOL | Blanco J. |
0 | 0 | 0 | VEL | VOL | Coronel L. |
0 | 0 | 0 | ATL | VOL | Sarría |
0 | 0 | 0 | COL | VOL | Ramírez A |
0 | 0 | 0 | HUR | VOL | Trecarichi |
0 | 0 | 0 | IND | VOL | P. Rodríguez |
0 | 0 | 0 | SLO | VOL | Gómez A. |
0 | 0 | 0 | ARG | VOL | Bogado |
0 | 0 | 0 | CHA | VOL | Sciorilli |
0 | 0 | 0 | GIM | VOL | Messera |
0 | 0 | 0 | GOD | VOL | Aguirre M |
0 | 0 | 0 | RAC | VOL | Fariña |
0 | 0 | 0 | SLO | VOL | Reynoso |
0 | 0 | 0 | SLO | VOL | Prim |
0 | 0 | 0 | ATL | VOL | Drocco |
0 | 0 | 0 | BAN | VOL | Battión |
0 | 0 | 0 | CHA | VOL | Frezzotti |
0 | 0 | 0 | NEW | VOL | Formica |
0 | 0 | 0 | RIV | VOL | Abelairas |
0 | 0 | 0 | RIV | VOL | Barrado |
0 | 0 | 0 | SLO | VOL | González S. |
0 | 0 | 0 | TIG | VOL | Morel |
0 | 0 | 0 | VEL | VOL | Razzotti |
0 | 0 | 0 | CEN | VOL | Ambrosi |
0 | 0 | 0 | IND | VOL | Pusineri |
0 | 0 | 0 | RAC | VOL | Falcón |
0 | 0 | 0 | VEL | VOL | Cabral |
0 | 0 | 0 | BOC | VOL | Chávez |
0 | 0 | 0 | IND | VOL | Godoy |
0 | 0 | 0 | LAN | VOL | M Aguirre |
0 | 0 | 0 | NEW | VOL | Sperdutti |
0 | 0 | 0 | CEN | VOL | Ocampo |
0 | 0 | 0 | RIV | VOL | Archubi |
0 | 0 | 0 | RIV | VOL | Bou |
0 | 0 | 0 | ATL | VOL | Granero |
0 | 0 | 0 | ATL | VOL | Escobar M. |
0 | 0 | 0 | BAN | VOL | Laso |
0 | 0 | 0 | EST | VOL | M. Sánchez |
0 | 0 | 0 | GIM | VOL | Casco |
0 | 0 | 0 | HUR | VOL | De Bruno |
0 | 0 | 0 | HUR | VOL | Esmerado |
0 | 0 | 0 | HUR | VOL | Carrizo |
0 | 0 | 0 | RAC | VOL | Yacob |
0 | 0 | 0 | RIV | VOL | Paniagua |
0 | 0 | 0 | RIV | VOL | Gallardo |
0 | 0 | 0 | RIV | VOL | A. Fernández |
0 | 0 | 0 | SLO | VOL | González C. |
-4 | 0 | -4 | RIV | ZEL | Ortega |
-2 | 0 | -2 | CEN | ZEL | Gómez J. |
-2 | 0 | -2 | ARS | ZEL | Mosca |
-2 | 0 | -2 | IND | ZEL | Nuñez |
-2 | 0 | -2 | NEW | ZEL | C. Nuñez |
0 | 0 | 0 | ARG | ZEL | Coria |
0 | 0 | 0 | BAN | ZEL | S. Fernández |
0 | 0 | 0 | CHA | ZEL | Alustiza |
0 | 0 | 0 | IND | ZEL | Gómez M. |
0 | 0 | 0 | GIM | ZEL | Straqualursi |
0 | 0 | 0 | CEN | ZEL | Castillejos |
0 | 0 | 0 | HUR | ZEL | Orlando |
0 | 0 | 0 | ARS | ZEL | Medina |
0 | 0 | 0 | HUR | ZEL | Trecco |
0 | 0 | 0 | RAC | ZEL | Ramírez |
0 | 0 | 0 | LAN | ZEL | Biglieri |
0 | 0 | 0 | CEN | ZEL | Franzoia |
0 | 0 | 0 | CHA | ZEL | Milla |
0 | 0 | 0 | RAC | ZEL | Velázquez J. |
0 | 0 | 0 | TIG | ZEL | Suárez |
0 | 0 | 0 | RAC | ZEL | Lugüercio |
0 | 0 | 0 | CHA | ZEL | Morales |
0 | 0 | 0 | TIG | ZEL | Luna |
0 | 0 | 0 | RIV | ZEL | Fabbiani |
0 | 0 | 0 | BOC | ZEL | Noir |
0 | 0 | 0 | COL | ZEL | Castillo |
0 | 0 | 0 | LAN | ZEL | Menendez |
0 | 0 | 0 | CHA | ZEL | Cano |
0 | 0 | 0 | HUR | ZEL | Laurito |
0 | 0 | 0 | GIM | ZEL | Martinena |
0 | 0 | 0 | RAC | ZEL | Steinert |
0 | 0 | 0 | VEL | ZEL | Caruso |
0 | 0 | 0 | ARS | ZEL | Bottaro |
0 | 0 | 0 | BOC | ZEL | Viatri |
0 | 0 | 0 | CHA | ZEL | Aróstegui |
0 | 0 | 0 | HUR | ZEL | Clara |
0 | 0 | 0 | SLO | ZEL | Romeo |
0 | 0 | 0 | VEL | ZEL | J.M.Martínez |
0 | 0 | 0 | ARG | ZEL | Pavlovich |
0 | 0 | 0 | ARG | ZEL | Gianni |
0 | 0 | 0 | BOC | ZEL | Mouche |
0 | 0 | 0 | COL | ZEL | Lucero |
0 | 0 | 0 | GIM | ZEL | Pérez M. |
0 | 0 | 0 | GIM | ZEL | Neira |
0 | 0 | 0 | HUR | ZEL | Banegas |
0 | 0 | 0 | HUR | ZEL | Ortíz C |
0 | 0 | 0 | HUR | ZEL | L. Nieto |
0 | 0 | 0 | NEW | ZEL | Dening |
0 | 0 | 0 | RIV | ZEL | A. Ríos |
0 | 0 | 0 | RIV | ZEL | Gil |
0 | 0 | 0 | SLO | ZEL | Bergessio |
0 | 0 | 0 | VEL | ZEL | Zárate |
0 | 0 | 0 | CHA | VOL
| Gómez |