Arsenal | 1 | 0 | Unión | Ficha |
Vélez | 3 | 0 | Argentinos | Ficha |
Racing | 1 | 1 | At. Rafaela | Ficha |
Colón | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Quilmes | 3 | 0 | Boca | Ficha |
Newell's | 0 | 0 | Independiente | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 1 | All Boys | Ficha |
San Lorenzo | 2 | 1 | San Martín | Ficha |
River | 1 | 2 | Belgrano | Ficha |
Tigre | 1 | 2 | Estudiantes | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Colón | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Newell's | Ficha |
Estudiantes | 0 | 2 | River | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Quilmes | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Argentinos | 0 | 2 | Racing | Ficha |
Unión | 0 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Boca | 2 | 0 | Tigre | Ficha |
At. Rafaela | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
Independiente | 0 | 0 | Vélez | Ficha |
Boca | 3 | 1 | All Boys | Ficha |
Colón | 2 | 2 | Belgrano | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Racing | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Godoy Cruz | 2 | 0 | At. Rafaela | Ficha |
Vélez | 0 | 2 | Lanús | Ficha |
Tigre | 2 | 3 | River | Ficha |
Quilmes | 2 | 1 | Unión | Ficha |
Arsenal | 2 | 2 | Argentinos | Ficha |
Newell's | 2 | 0 | San Martín | Ficha |
Unión | 1 | 2 | Boca | Ficha |
All Boys | 2 | 2 | Tigre | Ficha |
Argentinos | 2 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Independiente | 0 | 2 | Arsenal | Ficha |
At. Rafaela | 1 | 1 | Quilmes | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | Newell's | Ficha |
Lanús | 1 | 1 | Racing | Ficha |
San Martín | 0 | 3 | Vélez | Ficha |
River | 0 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Estudiantes | 1 | 2 | Colón | Final |
All Boys | - | - | Unión | Vie 31/08 20:10 |
Newell's | Estudiantes | Sab 16:15 | ||
Arsenal | Lanús | Sab 19:10 | ||
Vélez | Belgrano | Sab 20:20 | ||
Tigre | San Lorenzo | Do 14:10 | ||
Boca | At. Rafaela | Do 16:15 | ||
Godoy Cruz | Independiente | Do 18:15 | ||
Colón | River | Do 20:15 | ||
Quilmes | Argentinos | Lun 17:10 | ||
Racing | San Martín | Lun 19:15 |
Estudiantes | - | - | Vélez | Sab 08/09 |
San Martín | Arsenal | |||
San Lorenzo | Colón | |||
At. Rafaela | All Boys | |||
Argentinos | Boca | Do 09/09 | ||
Independiente | Quilmes | |||
Belgrano | Racing | |||
River | Newell's | |||
Unión | Tigre | Lun 10/09 | ||
Lanús | Godoy Cruz |
Vélez | - | - | River | 16/09 |
Racing | Estudiantes | |||
Arsenal | Belgrano | |||
Godoy Cruz | San Martín | |||
Tigre | Colón | |||
Quilmes | Lanús | |||
Boca | Independiente | |||
All Boys | Argentinos | |||
Unión | At. Rafaela | |||
Newell's | San Lorenzo |
Argentinos | - | - | Unión | 23/09 |
Independiente | All Boys | |||
Lanús | Boca | |||
San Martín | Quilmes | |||
Belgrano | Godoy Cruz | |||
Estudiantes | Arsenal | |||
River | Racing | |||
San Lorenzo | Vélez | |||
Colón | Newell's | |||
At. Rafaela | Tigre |
Vélez | - | - | Colón | 30/09 |
Racing | San Lorenzo | |||
Arsenal | River | |||
Godoy Cruz | Estudiantes | |||
Tigre | Newell's | |||
Quilmes | Belgrano | |||
Boca | San Martín | |||
All Boys | Lanús | |||
Unión | Independiente | |||
At. Rafaela | Argentinos |
Argentinos | - | - | Tigre | 07/10 |
Independiente | At. Rafaela | |||
Lanús | Unión | |||
San Martín | All Boys | |||
Belgrano | Boca | |||
Estudiantes | Quilmes | |||
River | Godoy Cruz | |||
San Lorenzo | Arsenal | |||
Colón | Racing | |||
Newell's | Vélez |
Argentinos | - | - | Independiente | 21/10 |
Racing | Newell's | |||
Arsenal | Colón | |||
Godoy Cruz | San Lorenzo | |||
Tigre | Vélez | |||
Quilmes | River | |||
Boca | Estudiantes | |||
All Boys | Belgrano | |||
Unión | San Martín | |||
At. Rafaela | Lanús |
Vélez | - | - | Racing | 28/10 |
Independiente | Tigre | |||
Lanús | Argentinos | |||
San Martín | At. Rafaela | |||
Belgrano | Unión | |||
Estudiantes | All Boys | |||
River | Boca | |||
San Lorenzo | Quilmes | |||
Colón | Godoy Cruz | |||
Newell's | Arsenal |
Argentinos | - | - | San Martín | 04/11 |
Independiente | Lanús | |||
Arsenal | Vélez | |||
Godoy Cruz | Newell's | |||
Tigre | Racing | |||
Quilmes | Colón | |||
Boca | San Lorenzo | |||
All Boys | River | |||
Unión | Estudiantes | |||
At. Rafaela | Belgrano |
Vélez | - | - | Godoy Cruz | 11/11 |
Racing | Arsenal | |||
Lanús | Tigre | |||
San Martín | Independiente | |||
Belgrano | Argentinos | |||
Estudiantes | At. Rafaela | |||
River | Unión | |||
San Lorenzo | All Boys | |||
Colón | Boca | |||
Newell's | Quilmes |
Argentinos | - | - | Estudiantes | 14/11 |
Independiente | Belgrano | |||
Lanús | San Martín | |||
Godoy Cruz | Racing | |||
Tigre | Arsenal | |||
Quilmes | Vélez | |||
Boca | Newell's | |||
All Boys | Colón | |||
Unión | San Lorenzo | |||
At. Rafaela | River |
Vélez | - | - | Boca | 18/11 |
Racing | Quilmes | |||
Arsenal | Godoy Cruz | |||
San Martín | Tigre | |||
Belgrano | Lanús | |||
Estudiantes | Independiente | |||
River | Argentinos | |||
San Lorenzo | At. Rafaela | |||
Colón | Unión | |||
Newell's | All Boys |
Argentinos | - | - | San Lorenzo | 25/11 |
Independiente | River | |||
Lanús | Estudiantes | |||
San Martín | Belgrano | |||
Tigre | Godoy Cruz | |||
Quilmes | Arsenal | |||
Boca | Racing | |||
All Boys | Vélez | |||
Unión | Newell's | |||
At. Rafaela | Colón |
Vélez | - | - | Unión | 02/12 |
Racing | All Boys | |||
Arsenal | Boca | |||
Godoy Cruz | Quilmes | |||
Belgrano | Tigre | |||
Estudiantes | San Martín | |||
River | Lanús | |||
San Lorenzo | Independiente | |||
Colón | Argentinos | |||
Newell's | At. Rafaela |
Argentinos | - | - | Newell's | 09/12 |
Independiente | Colón | |||
Lanús | San Lorenzo | |||
San Martín | River | |||
Belgrano | Estudiantes | |||
Quilmes | Tigre | |||
Boca | Godoy Cruz | |||
All Boys | Arsenal | |||
Unión | Racing | |||
At. Rafaela | Vélez |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Peruzzi, Gino | VEL | DEF | 18 | 7 |
Cerro, Francisco | VEL | VOL | 18 | 8 |
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 17 | 7 |
Schiavi, Rolando | BOC | DEF | 15 | 6 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 14 | 7 |
López, Lisandro | ARS | DEF | 14 | 8 |
Correa, Nicolás | UNI | DEF | 13 | 6 |
Insúa, Federico | VEL | VOL | 13 | 7 |
Paredes, Leandro | BOC | VOL | 12 | 8 |
Juárez, Iván | ATR | VOL | 12 | 6 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F4 |
---|---|---|---|---|
Ponzio, Leonardo | RIV | VOL | 2 | 9 |
Barrera, Leandro | ARG | DEL | 1 | 9 |
Cerro, Francisco | VEL | VOL | 1 | 18 |
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 1 | 17 |
López, Lisandro | ARS | DEF | 1 | 14 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 1 | 14 |
Paredes, Leandro | BOC | VOL | 1 | 12 |
Benítez, Oscar | LAN | VOL | 1 | 11 |
Ferro, Raúl | ATR | VOL | 1 | 10 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F4: Total Puntos Gran DT Fecha 4 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F4 |
---|---|---|---|---|
Guzmán, Nahuel | NOB | ARQ | 4 | 9 |
Montoya, Germán | VEL | ARQ | 3 | 9 |
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 3 | 7 |
Barovero, Marcelo | RIV | ARQ | 2 | 8 |
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 2 | 8 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 1 | 14 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F4: Puntaje GDT Fecha 4 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Vargas | IND | VOL | Roja | PEND |
Carli | QUI | DEF | Roja | PEND |
Hauche | RAC | DEL | Roja | PEND |
Vella | ATR | DEF | Roja | PEND |
Maidana | UNI | DEF | Roja | PEND |
Bruna | UNI | VOL | Roja | PEND |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | Quilmes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | Racing | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Arsenal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | Newell's | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Vélez | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
7 | River | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | Godoy Cruz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 | Colón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
10 | Belgrano | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
11 | Estudiantes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | San Lorenzo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Lanús | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
14 | Argentinos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
15 | All Boys | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
16 | At. Rafaela | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17 | Independiente | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 |
18 | Tigre | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
19 | Unión | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
20 | San Martín | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
2 | Quilmes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
3 | Racing | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Newell's | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
6 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
7 | Colón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
8 | Vélez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
10 | Argentinos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14 |
11 | Belgrano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | All Boys | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
13 | At. Rafaela | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
14 | River | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 |
15 | Lanús | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 |
16 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 |
17 | Estudiantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 11 |
18 | Tigre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 18 |
19 | Unión | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 |
20 | San Martín | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 20 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Estudiantes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
3 | Racing | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Newell's | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | Vélez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | Belgrano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 |
8 | Colón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
9 | Boca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
10 | Godoy Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
11 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
12 | Quilmes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | Argentinos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 14 |
15 | All Boys | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 15 |
16 | At. Rafaela | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 |
17 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 |
18 | Tigre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 18 |
19 | Unión | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 |
20 | San Martín | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | Quilmes | 8 | 4 | 2.0000 |
2 | Vélez | 153 | 80 | 1.9125 |
3 | River | 7 | 4 | 1.7500 |
4 | Boca | 138 | 80 | 1.7250 |
5 | Arsenal | 127 | 80 | 1.5875 |
6 | Estudiantes | 125 | 79 | 1.5823 |
7 | Lanús | 122 | 80 | 1.5250 |
8 | Belgrano | 61 | 42 | 1.4524 |
9 | Colón | 114 | 79 | 1.4430 |
10 | Tigre | 114 | 80 | 1.4250 |
11 | Racing | 110 | 80 | 1.3750 |
12 | Godoy Cruz | 108 | 80 | 1.3500 |
13 | All Boys | 108 | 80 | 1.3500 |
14 | Argentinos | 107 | 80 | 1.3375 |
15 | At. Rafaela | 53 | 42 | 1.2619 |
16 | Newell's | 98 | 80 | 1.2250 |
17 | San Lorenzo | 96 | 80 | 1.2000 |
18 | Unión | 50 | 42 | 1.1905 |
19 | Independiente | 92 | 80 | 1.1500 |
20 | San Martín | 48 | 42 | 1.1429 |
# | Equipo | T11/12 | T12/13 | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 76 | 9 | 85 | 42 | 2.0238 |
2 | Quilmes | 0 | 8 | 8 | 4 | 2.0000 |
3 | River | 0 | 7 | 7 | 4 | 1.7500 |
4 | Vélez | 64 | 7 | 71 | 42 | 1.6905 |
5 | Arsenal | 62 | 8 | 70 | 42 | 1.6667 |
6 | Colón | 60 | 7 | 67 | 41 | 1.6341 |
7 | Tigre | 63 | 1 | 64 | 42 | 1.5238 |
8 | Belgrano | 55 | 6 | 61 | 42 | 1.4524 |
9 | Lanús | 55 | 4 | 59 | 42 | 1.4048 |
10 | Racing | 50 | 8 | 58 | 42 | 1.3810 |
11 | Estudiantes | 50 | 6 | 56 | 41 | 1.3659 |
12 | All Boys | 54 | 3 | 57 | 42 | 1.3571 |
13 | Newell's | 48 | 8 | 56 | 42 | 1.3333 |
14 | Argentinos | 49 | 4 | 53 | 42 | 1.2619 |
15 | At. Rafaela | 50 | 3 | 53 | 42 | 1.2619 |
16 | Unión | 50 | 0 | 50 | 42 | 1.1905 |
17 | San Lorenzo | 44 | 5 | 49 | 42 | 1.1667 |
18 | Independiente | 47 | 2 | 49 | 42 | 1.1667 |
19 | San Martín | 48 | 0 | 48 | 42 | 1.1429 |
20 | Godoy Cruz | 38 | 7 | 45 | 42 | 1.0714 |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Domínguez | VEL | DEF | 4 | 33 | 9 | 3 | 8 | 53 |
López | ARS | DEF | 4 | 9 | 8 | 16 | 14 | 47 |
Cáceres | NOB | DEF | 4 | 7 | 8 | 22 | 7 | 44 |
Ortiz | RAC | DEF | 3 | 14 | 20 | 9 | 43 | |
Sara | ATR | ARQ | 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 |
Peruzzi | VEL | DEF | 4 | 8 | 7 | 6 | 18 | 39 |
Cauteruccio | QUI | DEL | 4 | 16 | 11 | 8 | 4 | 39 |
Montoya | VEL | ARQ | 4 | 9 | 15 | 5 | 9 | 38 |
Garnier | QUI | VOL | 4 | 13 | 6 | 12 | 5 | 36 |
Carranza | BEL | DEL | 4 | 14 | 5 | 11 | 6 | 36 |
Borghello | ALB | DEL | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 |
Lanzini | RIV | VOL | 4 | 13 | 5 | 13 | 4 | 35 |
Guzmán | NOB | ARQ | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 |
Insúa | GOD | DEF | 4 | 5 | 6 | 18 | 4 | 33 |
Centurión | RAC | VOL | 4 | 4 | 13 | 13 | 3 | 33 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara | ATR | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Montoya | VEL | 4 | 38 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Guzmán | NOB | 4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Migliore | SLO | 4 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Trípodi | QUI | 4 | 27 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Campestrini | ARS | 4 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ibáñez | GOD | 4 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Navarro | IND | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Marchesín | LAN | 4 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Barovero | RIV | 3 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domínguez | VEL | 4 | 53 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
López | ARS | 4 | 47 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Cáceres | NOB | 4 | 44 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ortiz | RAC | 3 | 43 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Peruzzi | VEL | 4 | 39 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Insúa | GOD | 4 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tobio | VEL | 4 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Braghieri | ARS | 4 | 29 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Correa | UNI | 4 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vergini | NOB | 3 | 29 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Papa | VEL | 4 | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Schiavi | BOC | 4 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lima | QUI | 3 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orban | TIG | 3 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avendaño | UNI | 4 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garnier | QUI | 4 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lanzini | RIV | 4 | 35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centurión | RAC | 4 | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Castro | GOD | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Galmarini | TIG | 4 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Insúa | VEL | 4 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponzio | RIV | 4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Sperduti | NOB | 4 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martínez | EST | 3 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ayala | LAN | 4 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carbonero | ARS | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allione | VEL | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juárez | ATR | 4 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Castellani | GOD | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moreno y Fabianesi | COL | 3 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cauteruccio | QUI | 4 | 39 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carranza | BEL | 4 | 36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Borghello | ALB | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funes Mori | RIV | 4 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jara | SLO | 4 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Benedetto | ARS | 3 | 27 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pratto | VEL | 4 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obolo | GOD | 4 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carignano | ATR | 4 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melano | BEL | 4 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viatri | BOC | 3 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Penco | SMA | 4 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matos | ALB | 4 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diz | QUI | 4 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauche | RAC | 4 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Ponzio | RIV | 2 | 29 |
DEF | Domínguez | VEL | 1 | 53 |
DEF | López | ARS | 1 | 47 |
DEF | Cáceres | NOB | 1 | 44 |
DEF | Ortiz | RAC | 1 | 43 |
ARQ | Sara | ATR | 1 | 40 |
ARQ | Montoya | VEL | 1 | 38 |
DEL | Carranza | BEL | 1 | 36 |
VOL | Garnier | QUI | 1 | 36 |
VOL | Centurión | RAC | 1 | 33 |
VOL | Castro | GOD | 1 | 31 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Guzmán | NOB | 4 | 4 | 0 | 34 |
Montoya | VEL | 4 | 3 | 2 | 38 |
Campestrini | ARS | 4 | 3 | 2 | 26 |
Saja | RAC | 3 | 2 | 1 | 20 |
Migliore | SLO | 4 | 2 | 2 | 31 |
Barovero | RIV | 3 | 2 | 2 | 21 |
Pozo | COL | 3 | 2 | 2 | 20 |
Ibáñez | GOD | 4 | 2 | 3 | 25 |
Navarro | IND | 4 | 2 | 4 | 24 |
Rigamonti | BEL | 1 | 1 | 0 | 9 |
D'Angelo | BOC | 2 | 1 | 1 | 14 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Cáceres | NOB | 4 | 4 | 44 |
Domínguez | VEL | 4 | 3 | 53 |
López | ARS | 4 | 3 | 47 |
Peruzzi | VEL | 4 | 3 | 39 |
Tobio | VEL | 4 | 3 | 30 |
Vergini | NOB | 3 | 3 | 29 |
Braghieri | ARS | 4 | 3 | 29 |
Papa | VEL | 4 | 3 | 29 |
Pérez | ARS | 3 | 3 | 23 |
López | NOB | 3 | 3 | 17 |
Nervo | ARS | 4 | 3 | 16 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Morel Rodríguez | IND | 3 | 1 |
DEF | Carli | QUI | 2 | 1 |
DEF | Vella | ATR | 2 | 1 |
DEL | Silva | BOC | 1 | 1 |
VOL | Vargas | IND | 1 | 1 |
DEF | Maidana | UNI | 1 | 1 |
VOL | Míguez | UNI | 1 | 1 |
VOL | Cerro | VEL | 1 | 1 |
ARQ | Olave | BEL | 0 | 1 |
DEF | Pérez | BEL | 0 | 1 |
DEL | Díaz | LAN | 0 | 1 |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Gimenez, Diego A. | BRW | DEL | 25 | 9 |
Cabrera, Nicolas A. | GLP | VOL | 24 | 8 |
Quiroga, Matias A. | PAT | DEL | 19 | 7 |
Vega, Daniel A. | ALM | DEL | 17 | 7 |
Milan, Guido L. | ATL | DEF | 16 | 7 |
Presentado, Juan P. | ALD | DEF | 13 | 7 |
Schunke, Jonathan | FER | DEF | 13 | 7 |
Gimenez, Fabio R. | BRW | VOL | 12 | 6 |
Klusener, Gonzalo M. | BRW | DEL | 12 | 8 |
Britez Ojeda, Marcos | INDR | VOL | 12 | 6 |
Caneo, Miguel E. | QUI | VOL | 12 | 6 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F35 |
---|---|---|---|---|
Quiroga, Matias A. | PAT | DEL | 4 | 19 |
Chiarini, Julio C. | INS | ARQ | 3 | 10 |
Schunke, Jonathan | FER | DEF | 2 | 13 |
Martinez, Gonzalo | HUR | VOL | 2 | 11 |
Gimenez, Diego A. | BRW | DEL | 1 | 25 |
Cabrera, Nicolas A. | GLP | VOL | 1 | 24 |
Vega, Daniel A. | ALM | DEL | 1 | 17 |
Presentado, Juan P. | ALD | DEF | 1 | 13 |
Pellegrino, Diego F. | ATL | ARQ | 1 | 11 |
Vismara, Federico | CEN | VOL | 1 | 10 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F35: Total Puntos Gran DT Fecha 35 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F35 |
---|---|---|---|---|
De Giorgis, Carlos A. | FER | ARQ | 10 | 9 |
Vega, Mario D. | RIV | ARQ | 10 | 8 |
Garcia, Manuel | CEN | ARQ | 8 | 8 |
Campodonico, Pablo J. | ALD | ARQ | 4 | 8 |
