Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
click en la imagen para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.com
Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Grana, Hernán | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lequi, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Quiroga, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Soto, Carlos | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ahumada, Oscar | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 | |||||||
Morel, Martín | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Rodríguez, Juan P. | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Sánchez, Fernando | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Borghello, Iván | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Matos, Mauro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vildozo, Angel | 5 | 5 | 10 |
jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perafán, Martín | 0 | 5 | -3 | -2 | 5 | |||||||
Avendaño, Juan P. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Correa, Nicolás | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lugo, Maximiliano | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Pérez, Alejandro | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Alemán, Brahian | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cavallaro, Juan I. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Donnet, Matías | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Fernández, Alexis | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Míguez, Pablo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Sarmiento, Marcelo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Franzoia, Andrés | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Núñez, Cristian | 3 | 3 | 6 |
Arsenal | 1 | 0 | Unión | Ficha |
Vélez | 3 | 0 | Argentinos | Ficha |
Racing | 1 | 1 | At. Rafaela | Ficha |
Colón | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Quilmes | 3 | 0 | Boca | Ficha |
Newell's | 0 | 0 | Independiente | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 1 | All Boys | Ficha |
San Lorenzo | 2 | 1 | San Martín | Ficha |
River | 1 | 2 | Belgrano | Ficha |
Tigre | 1 | 2 | Estudiantes | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Colón | Ficha |
Lanús | 0 | 1 | Newell's | Ficha |
Estudiantes | 0 | 2 | River | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Quilmes | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Argentinos | 0 | 2 | Racing | Ficha |
Unión | 0 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Boca | 2 | 0 | Tigre | Ficha |
At. Rafaela | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
Independiente | 0 | 0 | Vélez | Ficha |
Boca | 3 | 1 | All Boys | Ficha |
Colón | 2 | 2 | Belgrano | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Racing | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Godoy Cruz | 2 | 0 | At. Rafaela | Ficha |
Vélez | 0 | 2 | Lanús | Ficha |
Tigre | 2 | 3 | River | Ficha |
Quilmes | 2 | 1 | Unión | Ficha |
Arsenal | 2 | 2 | Argentinos | Ficha |
Newell's | 2 | 0 | San Martín | Ficha |
Unión | 1 | 2 | Boca | Ficha |
All Boys | 2 | 2 | Tigre | Ficha |
Argentinos | 2 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Independiente | 0 | 2 | Arsenal | Ficha |
At. Rafaela | 1 | 1 | Quilmes | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | Newell's | Ficha |
Lanús | 1 | 1 | Racing | Ficha |
San Martín | 0 | 3 | Vélez | Ficha |
River | 0 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Estudiantes | 1 | 2 | Colón | Ficha |
All Boys | 3 | 1 | Unión | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Lanús | Ficha |
Vélez | 2 | 1 | Belgrano | Ficha |
Tigre | 1 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Boca | 2 | 1 | At. Rafaela | Ficha |
Godoy Cruz | 2 | 1 | Independiente | Ficha |
Colón | 1 | 1 | River | Ficha |
Quilmes | 0 | 1 | Argentinos | Ficha |
Racing | 3 | 1 | San Martín | Ficha |
San Martín | 4 | 0 | Arsenal | Ficha |
At. Rafaela | 2 | 1 | All Boys | Ficha |
Estudiantes | 0 | 0 | Vélez | Ficha |
San Lorenzo | 2 | 1 | Colón | Ficha |
Argentinos | 1 | 1 | Boca | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Racing | Ficha |
Independiente | 1 | 1 | Quilmes | Ficha |
River | 3 | 3 | Newell's | Ficha |
Unión | 1 | 1 | Tigre | Ficha |
Lanús | 2 | 0 | Godoy Cruz | Ficha |
Tigre | 2 | 2 | Colón | Ficha |
All Boys | 0 | 1 | Argentinos | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 0 | San Martín | Ficha |
Racing | 0 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Boca | 2 | 1 | Independiente | Ficha |
Arsenal | 0 | 2 | Belgrano | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Vélez | 2 | 0 | River | Ficha |
Unión | 0 | 0 | At. Rafaela | Ficha |
Quilmes | 0 | 0 | Lanús | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Godoy Cruz | Ficha |
At. Rafaela | 3 | 0 | Tigre | Ficha |
Argentinos | 3 | 3 | Unión | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 2 | Vélez | Ficha |
Independiente | 1 | 1 | All Boys | Ficha |
River | 0 | 1 | Racing | Ficha |
San Martín | 4 | 0 | Quilmes | Ficha |
Colón | 1 | 2 | Newell's | Ficha |
Lanús | 2 | 0 | Boca | Ficha |
Estudiantes | 2 | 1 | Arsenal | Ficha |
Quilmes | 1 | 1 | Belgrano | Ficha |
All Boys | 2 | 1 | Lanús | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
At. Rafaela | 5 | 3 | Argentinos | Ficha |
Racing | 4 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Arsenal | 0 | 4 | River | Ficha |
Tigre | 0 | 0 | Newell's | Ficha |
Unión | 1 | 2 | Independiente | Ficha |
Vélez | 2 | 4 | Colón | Ficha |
Boca | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Lanús | 2 | 0 | Unión | Ficha |
Argentinos | 0 | 0 | Tigre | Ficha |
San Martín | 2 | 1 | All Boys | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
Estudiantes | 2 | 1 | Quilmes | Ficha |
Colón | 0 | 1 | Racing | Ficha |
Belgrano | 3 | 1 | Boca | Ficha |
Independiente | 2 | 0 | At. Rafaela | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | Vélez | Ficha |
River | 5 | 0 | Godoy Cruz | Ficha |
Arsenal | 2 | 0 | Colón | Final |
Argentinos | 0 | 1 | Independiente | Final |
All Boys | 1 | 0 | Belgrano | Final |
Unión | 1 | 2 | San Martín | Final |
Godoy Cruz | 0 | 0 | San Lorenzo | Final |
Tigre | 0 | 1 | Vélez | Final |
Racing | 0 | 0 | Newell's | Final |
Quilmes | 1 | 0 | River | Final |
At. Rafaela | 1 | 2 | Lanús | Final |
Boca | 0 | 0 | Estudiantes | Final |
San Lorenzo | 2 | 2 | Quilmes | Ficha |
San Martín | 1 | 2 | At. Rafaela | Ficha |
Estudiantes | 0 | 1 | All Boys | Ficha |
Newell's | 2 | 1 | Arsenal | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | Racing | Ficha |
River | 2 | 2 | Boca | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Unión | Ficha |
Lanús | 1 | 0 | Argentinos | Ficha |
Colón | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Independiente | Tigre | Postergado |
At. Rafaela | 1 | 3 | Belgrano | Final |
Argentinos | 1 | 1 | San Martín | Final |
Unión | 2 | 2 | Estudiantes | Final |
Boca | 3 | 1 | San Lorenzo | Final |
Arsenal | 1 | 5 | Vélez | Final |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Newell's | Final |
Quilmes | 2 | 2 | Colón | Final |
All Boys | 0 | 0 | River | Final |
Tigre | Racing | Lun 20:15 | ||
Independiente | Lanús | Lun 21:30 |
Vélez | - | - | Godoy Cruz | 11/11 |
Racing | Arsenal | |||
Lanús | Tigre | |||
San Martín | Independiente | |||
Belgrano | Argentinos | |||
Estudiantes | At. Rafaela | |||
River | Unión | |||
San Lorenzo | All Boys | |||
Colón | Boca | |||
Newell's | Quilmes |
Argentinos | - | - | Estudiantes | 14/11 |
Independiente | Belgrano | |||
Lanús | San Martín | |||
Godoy Cruz | Racing | |||
Tigre | Arsenal | |||
Quilmes | Vélez | |||
Boca | Newell's | |||
All Boys | Colón | |||
Unión | San Lorenzo | |||
At. Rafaela | River |
Vélez | - | - | Boca | 18/11 |
Racing | Quilmes | |||
Arsenal | Godoy Cruz | |||
San Martín | Tigre | |||
Belgrano | Lanús | |||
Estudiantes | Independiente | |||
River | Argentinos | |||
San Lorenzo | At. Rafaela | |||
Colón | Unión | |||
Newell's | All Boys |
Argentinos | - | - | San Lorenzo | 25/11 |
Independiente | River | |||
Lanús | Estudiantes | |||
San Martín | Belgrano | |||
Tigre | Godoy Cruz | |||
Quilmes | Arsenal | |||
Boca | Racing | |||
All Boys | Vélez | |||
Unión | Newell's | |||
At. Rafaela | Colón |
Vélez | - | - | Unión | 02/12 |
Racing | All Boys | |||
Arsenal | Boca | |||
Godoy Cruz | Quilmes | |||
Belgrano | Tigre | |||
Estudiantes | San Martín | |||
River | Lanús | |||
San Lorenzo | Independiente | |||
Colón | Argentinos | |||
Newell's | At. Rafaela |
Argentinos | - | - | Newell's | 09/12 |
Independiente | Colón | |||
Lanús | San Lorenzo | |||
San Martín | River | |||
Belgrano | Estudiantes | |||
Quilmes | Tigre | |||
Boca | Godoy Cruz | |||
All Boys | Arsenal | |||
Unión | Racing | |||
At. Rafaela | Vélez |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Scocco, Ignacio | NOB | DEL | 20 | 8 |
Aguiar, Luis | SLO | VOL | 18 | 8 |
Grana, Hernán | ALB | DEF | 17 | 6 |
Mora, Rodrigo | RIV | DEL | 16 | 8 |
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 16 | 6 |
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 14 | 8 |
Ruiz, Alan | SLO | VOL | 13 | 7 |
Mas, Emmanuel | SMA | DEF | 13 | 6 |
Coronel, Maximiliano | ALB | DEF | 12 | 6 |
Ponzio, Leonardo | RIV | VOL | 12 | 6 |
Erviti, Walter | BOC | VOL | 12 | 6 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F12 |
---|---|---|---|---|
Mora, Rodrigo | RIV | DEL | 3 | 16 |
Scocco, Ignacio | NOB | DEL | 2 | 20 |
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 2 | 14 |
Carranza, César | BEL | DEL | 2 | 11 |
Aguiar, Luis | SLO | VOL | 1 | 18 |
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 1 | 16 |
Coronel, Maximiliano | ALB | DEF | 1 | 12 |
Juárez, Iván | ATR | VOL | 1 | 11 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F12: Total Puntos Gran DT Fecha 12 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F12 |
---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 6 | 9 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 5 | 9 |
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 2 | 9 |
Sosa, Sebastián | VEL | ARQ | 2 | 9 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F12: Puntaje GDT Fecha 12 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Heinze | NOB | DEF | Roja | PEND |
Lema | QUI | DEF | Roja | PEND |
Buffarini | SLO | VOL | Roja | PEND |
Bianchi | UNI | DEF | Roja | PEND |
Somoza | BOC | VOL | 5TA | 1 |
R. Martínez | EST | VOL | 5TA | 1 |
Carli | QUI | DEF | 5TA | 1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | Vélez | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 |
3 | Belgrano | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4 | Racing | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 |
5 | Lanús | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 |
6 | Boca | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 |
7 | Estudiantes | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 |
8 | Godoy Cruz | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
9 | River | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 |
10 | At. Rafaela | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 |
11 | All Boys | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
12 | Colón | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
13 | Quilmes | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 |
14 | Arsenal | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
15 | San Martín | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 17 | -1 |
16 | Independiente | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
17 | Argentinos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 |
18 | San Lorenzo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 13 | -5 |
19 | Tigre | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | 17 | -8 |
20 | Unión | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
2 | Belgrano | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | Boca | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
4 | Godoy Cruz | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
5 | Lanús | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 |
6 | Vélez | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 |
7 | Racing | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 |
8 | At. Rafaela | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
9 | All Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
10 | Quilmes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
11 | Arsenal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 14 |
12 | San Martín | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 |
13 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 18 |
14 | Estudiantes | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
15 | Independiente | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 16 |
16 | River | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
17 | Argentinos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 17 |
18 | Colón | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 12 |
19 | Tigre | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 19 |
20 | Unión | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 20 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
2 | Racing | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Estudiantes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
4 | River | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
5 | Colón | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
6 | Newell's | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
7 | Belgrano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
8 | Lanús | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 |
9 | Independiente | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 16 |
10 | Argentinos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 17 |
11 | Boca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
12 | At. Rafaela | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 10 |
13 | All Boys | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 11 |
14 | Arsenal | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 14 |
15 | San Martín | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 15 |
16 | Quilmes | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 13 |
17 | San Lorenzo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | -5 | 18 |
18 | Godoy Cruz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 8 |
19 | Tigre | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 19 |
20 | Unión | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 20 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 169 | 88 | 1.9205 |
2 | Boca | 148 | 88 | 1.6818 |
3 | Lanús | 138 | 88 | 1.5682 |
4 | Estudiantes | 136 | 88 | 1.5455 |
5 | Belgrano | 77 | 50 | 1.5400 |
6 | Arsenal | 134 | 88 | 1.5227 |
7 | Colón | 122 | 87 | 1.4023 |
8 | Racing | 123 | 88 | 1.3977 |
9 | All Boys | 121 | 88 | 1.3750 |
10 | Tigre | 119 | 87 | 1.3678 |
11 | Godoy Cruz | 118 | 87 | 1.3563 |
12 | River | 16 | 12 | 1.3333 |
13 | At. Rafaela | 66 | 50 | 1.3200 |
14 | Newell's | 116 | 88 | 1.3182 |
15 | Argentinos | 116 | 88 | 1.3182 |
16 | Quilmes | 15 | 12 | 1.2500 |
17 | San Martín | 61 | 50 | 1.2200 |
18 | Independiente | 103 | 87 | 1.1839 |
19 | San Lorenzo | 103 | 88 | 1.1705 |
20 | Unión | 53 | 50 | 1.0600 |
# | Equipo | T11/12 | T12/13 | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 76 | 19 | 95 | 50 | 1.9000 |
2 | Vélez | 64 | 23 | 87 | 50 | 1.7400 |
3 | Belgrano | 55 | 22 | 77 | 50 | 1.5400 |
4 | Arsenal | 62 | 15 | 77 | 50 | 1.5400 |
5 | Colón | 60 | 15 | 75 | 49 | 1.5306 |
6 | Lanús | 55 | 20 | 75 | 50 | 1.5000 |
7 | Newell's | 48 | 26 | 74 | 50 | 1.4800 |
8 | Racing | 50 | 21 | 71 | 50 | 1.4200 |
9 | Tigre | 63 | 6 | 69 | 49 | 1.4082 |
10 | All Boys | 54 | 16 | 70 | 50 | 1.4000 |
11 | Estudiantes | 50 | 17 | 67 | 50 | 1.3400 |
12 | River | 0 | 16 | 16 | 12 | 1.3333 |
13 | At. Rafaela | 50 | 16 | 66 | 50 | 1.3200 |
14 | Quilmes | 0 | 15 | 15 | 12 | 1.2500 |
15 | Argentinos | 49 | 13 | 62 | 50 | 1.2400 |
16 | Independiente | 47 | 13 | 60 | 49 | 1.2245 |
17 | San Martín | 48 | 13 | 61 | 50 | 1.2200 |
18 | Godoy Cruz | 38 | 17 | 55 | 49 | 1.1224 |
19 | San Lorenzo | 44 | 12 | 56 | 50 | 1.1200 |
20 | Unión | 50 | 3 | 53 | 50 | 1.0600 |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | |||||
Domínguez | VEL | DEF | 12 | 6 | 7 | 8 | 14 | 112 |
Cauteruccio | QUI | DEL | 12 | 10 | 10 | 15 | 6 | 101 |
Vietto | RAC | VOL | 9 | 18 | 17 | 6 | 6 | 100 |
Scocco | NOB | DEL | 10 | 5 | 6 | 6 | 20 | 100 |
Ortiz | RAC | DEF | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 97 |
Guzmán | NOB | ARQ | 12 | 8 | 10 | 9 | 5 | 90 |
Ponzio | RIV | VOL | 11 | 18 | 14 | 3 | 12 | 90 |
Sara | ATR | ARQ | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 89 |
López | ARS | DEF | 11 | 4 | 5 | 22 | 2 | 89 |
Mas | SMA | DEF | 12 | 6 | 7 | 6 | 13 | 88 |
Fontanini | ATR | DEF | 12 | 25 | 5 | 5 | 5 | 87 |
Farré | BEL | VOL | 12 | 12 | 17 | 6 | 6 | 86 |
Cáceres | NOB | DEF | 9 | 7 | 7 | 4 | 84 | |
Carignano | ATR | DEL | 12 | 24 | 4 | 4 | 6 | 84 |
Farías | IND | DEL | 11 | 20 | 12 | 6 | 84 | |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guzmán | NOB | 12 | 90 | 12 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 |
Sara | ATR | 12 | 89 | 12 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 |
Olave | BEL | 11 | 82 | 11 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 |
Migliore | SLO | 12 | 79 | 12 | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 |
Marchesín | LAN | 12 | 79 | 12 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Saja | RAC | 9 | 72 | 9 | 3 | 3 | -1 | 6 | 0 |
Montoya | VEL | 10 | 71 | 10 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |
Trípodi | QUI | 12 | 66 | 12 | 14 | 14 | 0 | 3 | 2 |
Ojeda | ARG | 12 | 64 | 12 | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 |
Cambiasso | ALB | 12 | 62 | 12 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domínguez | VEL | 12 | 112 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Ortiz | RAC | 11 | 97 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 |
López | ARS | 11 | 89 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Mas | SMA | 12 | 88 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fontanini | ATR | 12 | 87 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Cáceres | NOB | 9 | 84 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Vergini | NOB | 11 | 82 | 11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Araujo | LAN | 10 | 80 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Tobio | VEL | 12 | 80 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Goltz | LAN | 11 | 79 | 11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Cahais | RAC | 12 | 77 | 12 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Heinze | NOB | 10 | 73 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Peruzzi | VEL | 9 | 72 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Quiroga | BEL | 12 | 71 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Caire | COL | 11 | 70 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietto | RAC | 9 | 100 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ponzio | RIV | 11 | 90 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Farré | BEL | 12 | 86 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Cabral | VEL | 12 | 83 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bogado | SMA | 12 | 82 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Insúa | VEL | 12 | 78 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramírez | GOD | 11 | 77 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Centurión | RAC | 12 | 75 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Bernardi | NOB | 11 | 74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mugni | COL | 11 | 73 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Galmarini | TIG | 11 | 72 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Núñez | EST | 11 | 71 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayala | LAN | 11 | 68 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Martínez | EST | 11 | 67 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Pereyra | LAN | 10 | 66 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cauteruccio | QUI | 12 | 101 | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Scocco | NOB | 10 | 100 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Carignano | ATR | 12 | 84 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Farías | IND | 11 | 84 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pratto | VEL | 12 | 83 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Figueroa | ARG | 12 | 82 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Borghello | ALB | 12 | 82 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fernández | EST | 12 | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Viatri | BOC | 11 | 75 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Matos | ALB | 11 | 75 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osorio B. | SMA | 7 | 73 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Mora | RIV | 8 | 73 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Carranza | BEL | 9 | 69 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Barrera | ARG | 9 | 63 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Melano | BEL | 12 | 63 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Vietto | RAC | 3 | 100 |
VOL | Ponzio | RIV | 3 | 90 |
ARQ | Sara | ATR | 3 | 89 |
ARQ | Olave | BEL | 3 | 82 |
DEL | Mora | RIV | 3 | 73 |
DEL | Osorio B. | SMA | 3 | 73 |
DEF | Domínguez | VEL | 2 | 112 |
DEL | Scocco | NOB | 2 | 100 |
DEF | Ortiz | RAC | 2 | 97 |
DEF | López | ARS | 2 | 89 |
VOL | Farré | BEL | 2 | 86 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Guzmán | NOB | 12 | 9 | 5 | 90 |
Saja | RAC | 9 | 6 | 3 | 72 |
Marchesín | LAN | 12 | 6 | 7 | 79 |
Campestrini | ARS | 11 | 6 | 14 | 56 |
Olave | BEL | 11 | 5 | 8 | 82 |
Montoya | VEL | 10 | 5 | 9 | 71 |
