Aviso: Como siempre estan los vivos que arman torneos de amigos e incluyen el nombre de esta web como gancho, hasta dicen ser el "oficial". Les avisamos que nuestra web ni ninguno de los que la hacemos hemos creado tales torneos, por lo que si se inscriben en alguno sepan que La Gran DT no tiene absolutamente NADA que ver con ellos, ni es responsable si prometieran premios.
Están actualizadas a la fecha en curso las estadísticas del Nacional B, de la sidebar (se pueden ver cliqueando a la derecha en el botón NACIONAL B) y las páginas:
ESTADÍSTICAS POR JUGADOR NACIONAL B TEMPORADA 2012/13MEJORES POR PUESTO NACIONAL B TEMPORADA 2012/13Tambien cuentan con la
INFORMACION PARA ARMAR GRAN DT NACIONAL B 2012/2013 elaborada por Maguila.
Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Huracán 1 -
0 Dep. Merlo
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Islas, Daniel | 9 | 6 | | | | 3 | | | | | | 15 |
Danelón, Alexis | 6 | 4 | | | | 2 | | | | | | 10 |
Domínguez, Eduardo | 6 | 6 | | | | 2 | | -2 | | | | 12 |
Mancinelli, Federico | 3 | 5 | | | | 2 | | | -4 | | | 8 |
Minici, Nicolás | 13 | 7 | | | | 2 | 4 | | | | | 20 |
Barrientos, Hugo | 0 | 4 | | | | | | | -4 | | | 4 |
Busse, Walter | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Bustos, Jonathan | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Martínez, Gonzalo | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Barrales, Jerónimo | 9 | 5 | 4 | | | | | | | | | 14 |
Milano, Mauro | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Oviedo, Nahuel | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Giordano, Matías | 0 | 5 | -1 | | | | | | -4 | | | 5 |
Bravo, Juan D. | 4 | 6 | | | | | | -2 | | | | 10 |
Cepeda, Cristian | 4 | 6 | | | | | | -2 | | | | 10 |
Díaz, Sebastián | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Galeano, Adrián | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Díaz, Matías G. | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
García, Leonel | 3 | 5 | | | | | | -2 | | | | 8 |
Lorefice, Fernando | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Pajón, Mauro | 0 | 4 | | | | | | | -4 | | | 4 |
Rivas, Juan G. | 2 | 4 | | | | | | -2 | | | | 6 |
Blanco Leschuk, G. | 0 | 4 | | | | | | | -4 | | | 4 |
Gómez, Víctor | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
www.lagrandt.com
Indepte. Riv. 1 -
1 Ferro
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Ayala, Josué | 5 | 6 | -1 | | | | | | | | | 11 |
Agüero, Ariel | 11 | 7 | | | | | 4 | | | | | 18 |
Alvacete, Juan I. | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
García, Walter | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Sbuttoni, Franco | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Britez Ojeda, M. | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Longo, Sebastián | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Quiroga, Facundo | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Toledo, Damián | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Caballero, Diego | 3 | 5 | | | | | | -2 | | | | 8 |
Ferradas, Mauricio | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
Gómez, Alberto | 4 | 6 | | | | | | -2 | | | | 10 |
Piriz Alves, V. | 10 | 6 | 4 | | | | | | | | | 16 |
jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Carranza, Jorge | 5 | 6 | -1 | | | | | | | | | 11 |
Berza, Marcelo | 4 | 6 | | | | | | -2 | | | | 10 |
De Miranda, P. | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Desvaux, Héctor | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
M. Montagnoli, L. | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Acuña, Marcos | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Amoroso, Joel | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Carabajal, Matías | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Dolci, Franco | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
Zaninovic, Matías | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
Fernández, Leandro | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Pereyra Díaz, J. | 10 | 6 | 4 | | | | | | | | | 16 |
www.lagrandt.com
Banfield 2 -
1 Rosario Ctral.
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Santillo, Pablo | 4 | 5 | -1 | | | | | | | | | 9 |
Bustamante, Marcelo | 4 | 6 | | | | | | -2 | | | | 10 |
Mosset, Marcelo | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Zamponi, Rubén | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Díaz, Matías I. | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Galarza, Marcos | 3 | 5 | | | | | | -2 | | | | 8 |
Leiva, Cristian | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
López, Pablo | 7 | 7 | | | | | | | | | | 14 |
Pérez, Iván | 11 | 7 | | | | | 4 | | | | | 18 |
Prichoda, Lihué | 4 | 6 | | | | | | -2 | | | | 10 |
Chávez, Andrés | 9 | 7 | 4 | | | | | -2 | | | | 16 |
Silvera, Andrés | 10 | 6 | 4 | | | | | | | | | 16 |
jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Caranta, Mauricio | 0 | 4 | -2 | | | | | -2 | | | | 4 |
Casteglione, Carlos | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
Peppino, Franco | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Pérez, Gerardo | 2 | 4 | | | | 2 | | | -4 | | | 6 |
Valentini, Nahuel | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
Domínguez, Nery | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Gagliardi, Alejandro | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
García, José L. | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
Méndez, Jesús | 3 | 5 | | | | | | -2 | | | | 8 |
Yacuzzi, Javier | 2 | 4 | | | | | | -2 | | | | 6 |
Bracamonte, Héctor | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
Lagos, Diego | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | | 12 |
Toledo, Javier F. | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
www.lagrandt.com
Alte. Brown 0 -
0 Crucero del N.
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Losa, Gastón | 10 | 7 | | | | 3 | | | | | | 17 |
Centurión, Iván | 5 | 5 | | | | 2 | | -2 | | | | 10 |
Echeverría, Sergio | 6 | 4 | | | | 2 | | | | | | 10 |
Garré, Ezequiel | 8 | 6 | | | | 2 | | | | | | 14 |
Ortiz, Hernán | 8 | 6 | | | | 2 | | | | | | 14 |
Meza Sánchez, S. | 2 | 4 | | | | | | -2 | | | | 6 |
Olmedo, Héctor | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
Robles, Javier | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Zacaría, Jonathan | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
Acosta, Joel | 11 | 7 | | | | | 4 | | | | | 18 |
Altobelli, Leonel | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Caballero, Pablo | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
Chávez, Cristian | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Gaona, Julio | 9 | 6 | | | | 3 | | | | | | 15 |
Bareyro, Dante | 4 | 6 | | | | 2 | | | -4 | | | 10 |
Cárdenas, Juan P. | 5 | 5 | | | | 2 | | -2 | | | | 10 |
Matto, Juan | 6 | 6 | | | | 2 | | -2 | | | | 12 |
Ricardone, Rolando | 8 | 6 | | | | 2 | | | | | | 14 |
Romat, Nicolás | 7 | 5 | | | | 2 | | | | | | 12 |
Tomasini, Gabriel | 5 | 5 | | | | 2 | | -2 | | | | 10 |
Abregú, Ezequiel | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
Cabrera, Franco | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Motta, Pablo | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
Nievas Escobar, M. | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |