EQUIPO GANADOR FECHA 7 GRAN DT
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
Ideal 3-4-3 | FECHA 7 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Trípodi, Emanuel | QUI | 3.5 | 14 |
Insúa, Emanuel | GOD | 0.5 | 8 |
Peruzzi, Gino | VEL | 1.7 | 8 |
Lima, Pablo | QUI | 3 | 8 |
Sánchez Miño, Juan M. | BOC | 3 | 18 |
Bella, Iván | VEL | 3.5 | 18 |
Mugni, Lucas | COL | 2.8 | 17 |
Núñez, Maximiliano | EST | 3 | 12 |
Anangonó, Juan | ARG | 3.5 | 15 |
Scocco, Ignacio | NOB | 5 | 13 |
Pratto, Lucas | VEL | 5 | 12 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 35.7 | 143 |
Ganador | FECHA 7 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Guzmán, Nahuel | NOB | 2 | 9 |
Burdisso, Guillermo | BOC | 6,1 | |
Peruzzi, Gino | VEL | 1,7 | 8 |
Lima, Pablo | QUI | 3 | 8 |
Ramírez, David | GOD | 6,7 | 12 |
Mugni, Lucas | COL | 2,8 | 17 |
Sánchez Miño, Juan M. | BOC | 3 | 18 |
Rodríguez, Maximiliano R. | NOB | 9 | 6 |
Silva, Santiago (C) | BOC | 11 | 18 |
Scocco, Ignacio | NOB | 5 | 13 |
Pratto, Lucas | VEL | 5 | 12 |
D'Angelo, Sebastián | BOC | 0,7 | |
Insúa, Emanuel | GOD | 0,5 | 8 |
Benítez, Oscar | LAN | 0,5 | |
Barrera, Leandro | ARG | 0,9 | 5 |
| 57.9 | 129 |
El ganador de la fecha 7 de Gran DT se llama Nicolás Bonisconti y es de la provincia de Córdoba.
PUNTAJES
Aclaración. Faltó consignar la- amarilla de Sebastián Torrico en la síntesis del partido entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan.
click en la imagen para ampliar
IDEALES
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
Esquema 3-4-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Trípodi, Emanuel | QUI | 3.5 | 14 |
Insúa, Emanuel | GOD | 0.5 | 8 |
Peruzzi, Gino | VEL | 1.7 | 8 |
Lima, Pablo | QUI | 3 | 8 |
Sánchez Miño, Juan M. | BOC | 3 | 18 |
Bella, Iván | VEL | 3.5 | 18 |
Mugni, Lucas | COL | 2.8 | 17 |
Núñez, Maximiliano | EST | 3 | 12 |
Anangonó, Juan | ARG | 3.5 | 15 |
Scocco, Ignacio | NOB | 5 | 13 |
Pratto, Lucas | VEL | 5 | 12 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 35.7 | 143 |
Esquema 4-4-2 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Trípodi, Emanuel | QUI | 3.5 | 14 |
Insúa, Emanuel | GOD | 0.5 | 8 |
Peruzzi, Gino | VEL | 1.7 | 8 |
Lima, Pablo | QUI | 3 | 8 |
Ceballos, Lucas | GOD | 3.1 | 8 |
Sánchez Miño, Juan M. | BOC | 3 | 18 |
Bella, Iván | VEL | 3.5 | 18 |
Mugni, Lucas | COL | 2.8 | 17 |
Núñez, Maximiliano | EST | 3 | 12 |
Anangonó, Juan | ARG | 3.5 | 15 |
Scocco, Ignacio | NOB | 5 | 13 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 33.8 | 139 |
Esquema 4-3-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Trípodi, Emanuel | QUI | 3.5 | 14 |
Insúa, Emanuel | GOD | 0.5 | 8 |
Peruzzi, Gino | VEL | 1.7 | 8 |
Lima, Pablo | QUI | 3 | 8 |
Ceballos, Lucas | GOD | 3.1 | 8 |
Sánchez Miño, Juan M. | BOC | 3 | 18 |
Bella, Iván | VEL | 3.5 | 18 |
Mugni, Lucas | COL | 2.8 | 17 |
Anangonó, Juan | ARG | 3.5 | 15 |
Scocco, Ignacio | NOB | 5 | 13 |
Pratto, Lucas | VEL | 5 | 12 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 35.8 | 139 |
www.lagrandt.com
All boys |
JUGADOR | F7 | CAP |
Cambiasso, N. | 3 | 9 |
Grana, H. | 4 | 8 |
Lequi, M. | 6 | 12 |
Quiroga, F. | 5 | 10 |
Soto, C. | 3 | 8 |
Morel, M. | 5 | 10 |
Rodríguez, J. P. | 2 | 8 |
Sánchez, F. | 3 | 8 |
Toranzo, P. | 4 | 8 |
Borghello, I. | 3 | 8 |
Matos, M. | 5 | 10 |
Argentinos |
JUGADOR | F7 | CAP |
Ojeda, L. | 9 | 15 |
Batista, N. | 7 | 12 |
Garcé, A. | 7 | 12 |
Matellán, A. | 4 | 8 |
Sabia, J. | 5 | 10 |
Capurro, A. | 5 | 10 |
Iñiguez, G. | 6 | 12 |
Nagüel, S. | 4 | 10 |
Anangonó, J. | 15 | 22 |
Barrera, L. | 5 | 10 |
Figueroa, M. | 5 | 10 |
Núñez, L. | 5 | 10 |
Arsenal |
JUGADOR | F7 | CAP |
Campestrini, C. | 1 | 6 |
Cuesta, V. | 2 | 6 |
Gerlo, D. | 2 | 6 |
Kruspzky, L. | 5 | 10 |
Nervo, H. M. | 4 | 8 |
Aguirre, N. | 1 | 6 |
Carbonero, C. | 4 | 10 |
Marcone, I. | 4 | 8 |
Ortiz, J. | 5 | 10 |
Benedetto, D. | 4 | 8 |
Lugüercio, P. | 1 | 4 |
Torres, D. | 2 | 6 |
Belgrano |
JUGADOR | F7 | CAP |
Olave, J. C. | 13 | 19 |
Aveldaño, L. | 7 | 12 |
Pérez, C. | 5 | 10 |
Quiroga, J. L. | 6 | 10 |
Turus, G. | 4 | 8 |
Farré, G. | 6 | 12 |
González, E. | 5 | 10 |
Pittinari, L. | 9 | 14 |
Velázquez, J. | 11 | 16 |
Zapata, M. | 5 | 10 |
Carranza, C. | 5 | 10 |
Melano, L. | 4 | 8 |
Boca |
JUGADOR | F7 | CAP |
Ustari, O. | 4 | 9 |
Albín, E. | 4 | 8 |
Caruzzo, M. | 3 | 8 |
Rodríguez, C. | 2 | 6 |
Schiavi, R. | 4 | 8 |
Erviti, W. | 5 | 12 |
Rivero, D. | 5 | 10 |
Somoza, L. | 3 | 8 |
Sánchez Miño, J. M. | 18 | 26 |
Silva, S. | 11 | 18 |
Viatri, L. | 7 | 14 |
Colón |
JUGADOR | F7 | CAP |
Pozo, D. | 3 | 8 |
Alcoba, G. | 5 | 10 |
Caire, M. | 7 | 14 |
Raldes, R. | 6 | 12 |
Urribarri, B. | 5 | 10 |
Bastía, A. | 7 | 14 |
Graciani, G. | 5 | 10 |
Moreno y Fabianesi, I. | 6 | 12 |
Mugni, L. | 17 | 24 |
Gigliotti, E. | 4 | 8 |
Ramírez, R. | 9 | 14 |
Estudiantes |
JUGADOR | F7 | CAP |
Villar, J. | 10 | 17 |
Desábato, L. | 8 | 14 |
Iberbia, R. | 7 | 12 |
Ré, G. | 7 | 12 |
Schunke, J. | 7 | 12 |
Braña, R. | 3 | 8 |
Gelabert, M. | 3 | 8 |
Martínez, R. | 5 | 10 |
Núñez, M. | 12 | 18 |
Carrillo, G. | 5 | 10 |
Fernández, G. | 11 | 18 |
Godoy cruz |
JUGADOR | F7 | CAP |
Torrico, S. | 7 | 13 |
Ceballos, L. | 8 | 14 |
Insúa, E. | 8 | 14 |
Sigali, L. | 8 | 14 |
Sánchez, N. | 7 | 12 |
Castellani, G. | 4 | 10 |
Castro, A. N. | 5 | 10 |
Ledesma, E. | 5 | 10 |
Lértora, F. | 5 | 10 |
Olmedo, N. | 11 | 18 |
Ramírez, D. | 12 | 18 |
Castillón, F. | 5 | 10 |
Obolo, M. | 4 | 8 |
Independiente |
JUGADOR | F7 | CAP |
Navarro, H. | 2 | 6 |
Cáceres, S. | 7 | 12 |
Galeano, L. | 2 | 6 |
Morel Rodríguez, C. | 2 | 6 |
Tula, C. | 5 | 10 |
Velázquez, J. | 4 | 8 |
Battión, R. | 6 | 12 |
Ferreyra, O. | 7 | 14 |
Fredes, H. | 4 | 8 |
Rosales, P. | 6 | 12 |
Vargas, F. | 6 | 12 |
Farías, E. | 5 | 10 |
Leguizamón, L. | 6 | 12 |
Vidal, P. | 5 | 10 |
Lanús |
JUGADOR | F7 | CAP |
Marchesín, A. | 10 | 17 |
Araujo, C. | 7 | 12 |
Goltz, P. D. | 8 | 14 |
Velázquez, M. | 8 | 14 |
Vizcarrondo, O. | 8 | 14 |
Ayala, V. | 6 | 12 |
González, D. | 5 | 10 |
Pereyra, M. | 3 | 8 |
Pizarro, G. | 4 | 10 |
Regueiro, M. | 5 | 10 |
Valeri, D. | 5 | 10 |
Castillejos, G. | 4 | 8 |
Newell's |
JUGADOR | F7 | CAP |
Guzmán, N. | 9 | 15 |
Cáceres, M. | 7 | 12 |
Heinze, G. | 8 | 14 |
Vergini, S. | 8 | 14 |
Bernardi, L. | 7 | 14 |
Pérez, P. | 5 | 12 |
Rodríguez, M. R. | 6 | 12 |
Sperduti, M. | 5 | 10 |
Vangioni, L. | 6 | 12 |
Villalba, H. | 6 | 12 |
Scocco, I. | 13 | 21 |
Quilmes |
JUGADOR | F7 | CAP |
Trípodi, E. | 14 | 21 |
Carli, J. | 6 | 12 |
Lima, P. | 8 | 14 |
Olivera, W. | 7 | 12 |
Serrano, J. | 5 | 10 |
Caneo, M. | 4 | 8 |
Díaz, L. J. | 5 | 10 |
Garnier, P. | 5 | 10 |
Mansilla, J. | 4 | 10 |
Mattos, P. | 5 | 10 |
Romero, S. | 5 | 10 |
Cauteruccio, M. | 5 | 10 |
Telechea, F. | 5 | 10 |
Racing |
JUGADOR | F7 | CAP |
Saja, S. | 6 | 13 |
Cahais, M. | 3 | 6 |
Corvalán, C. | 3 | 6 |
Ortiz, F. | 5 | 10 |
Pillud, I. | 2 | 6 |
Aued, L. | 5 | 10 |
Camoranesi, M. | 2 | 6 |
Centurión, R. | 4 | 10 |
Pelletieri, A. | 5 | 10 |
Vietto, L. | 6 | 12 |
Villar, D. | 5 | 10 |
Cámpora, J. | 4 | 8 |
Hauche, G. | 5 | 10 |
Sand, J. | 3 | 6 |
At. rafaela |
JUGADOR | F7 | CAP |
Sara, G. | 12 | 19 |
Bovaglio, L. | 5 | 10 |
Fontanini, F. | 5 | 10 |
Vella, C. | 5 | 10 |
Carrera, S. | 3 | 8 |
Eluchans, J. | 5 | 10 |
Ferro, R. | 6 | 12 |
Grazzini, S. | 3 | 8 |
Juárez, I. | 4 | 8 |
Serrano, W. | 6 | 12 |
Carignano, C. | 3 | 6 |
González, F. | 5 | 10 |
River |
JUGADOR | F7 | CAP |
Barovero, M. | 4 | 10 |
Abecasis, L. | 4 | 8 |
Bottinelli, J. | 2 | 6 |
Funes Mori, R. | -1 | 2 |
Maidana, J. | 4 | 8 |
Pezzella, G. | 7 | 12 |
Affranchino, F. | 5 | 10 |
Cirigliano, E. | 5 | 10 |
Rojas, A. | 2 | 6 |
Sánchez, C. | 3 | 6 |
Funes Mori, R. | 4 | 8 |
Mora, R. | 3 | 8 |
Trezeguet, D. | 4 | 8 |
Villalva, D. | 2 | 6 |
San lorenzo |
JUGADOR | F7 | CAP |
Migliore, P. | 5 | 11 |
Alvarado, P. | 3 | 8 |
Bianchi Arce, N. | 3 | 8 |
Gentiletti, S. | 4 | 8 |
Masuero, A. | 1 | 6 |
Aguiar, L. | 5 | 10 |
Buffarini, J. | 5 | 10 |
Kalinski, E. | 3 | 8 |
Mercier, J. | 5 | 10 |
Mirabaje, M. | 3 | 8 |
Tellechea, E. | 4 | 8 |
Jara, F. | 4 | 8 |
Stracqualursi, D. | 5 | 10 |
San martín |
JUGADOR | F7 | CAP |
Ardente, L. | 1 | 5 |
Grabinski, C. | 5 | 10 |
Landa, L. | 5 | 10 |
Mas, E. | 5 | 10 |
Mattia, F. | 5 | 10 |
Sosa, D. | 5 | 10 |
Alderete, A. | 5 | 10 |
Bogado, M. | 6 | 12 |
Bustos, M. | 2 | 6 |
Luna, J. | 6 | 12 |
Caprari, G. | 4 | 8 |
Osorio B., H. | 4 | 8 |
Suárez, G. | 2 | 6 |
Tigre |
JUGADOR | F7 | CAP |
García, J. | 3 | 8 |
Donatti, A. | 5 | 10 |
Echeverría, M. | 6 | 12 |
Martínez, N. | 4 | 8 |
Botta, R. | 6 | 12 |
Castaño, D. | 4 | 8 |
Díaz, G. | 5 | 10 |
Galmarini, M. | 11 | 16 |
Leone, R. | 5 | 10 |
Pérez García, M. | 6 | 12 |
Pío, E. | 5 | 10 |
Ftacla, D. | 5 | 10 |
Maggiolo, E. | 9 | 14 |
Santander, F. | 4 | 8 |
Unión |
JUGADOR | F7 | CAP |
Limia, A. | 8 | 13 |
Avendaño, J. P. | 7 | 12 |
Correa, N. | 7 | 12 |
Maidana, M. | 6 | 10 |
Mazacotte, R. | 7 | 12 |
Alemán, B. | 5 | 10 |
Cavallaro, J. I. | 4 | 8 |
Donnet, M. | 4 | 8 |
Galván, D. | 4 | 8 |
Míguez, P. | 4 | 10 |
Franzoia, A. | 5 | 10 |
Jara, D. | 4 | 8 |
Núñez, C. | 4 | 8 |
Vélez |
JUGADOR | F7 | CAP |
Montoya, G. | 9 | 15 |
Domínguez, S. | 6 | 12 |
Papa, E. | 3 | 8 |
Peruzzi, G. | 8 | 14 |
Tobio, F. | 8 | 14 |
Bella, I. | 18 | 26 |
Cabral, A. | 6 | 12 |
Ferreira, B. | 6 | 12 |
Insúa, F. | 7 | 14 |
Romero, L. | 7 | 14 |
Pratto, L. | 12 | 20 |