click en la imagen para ampliar
Fichas: Edición electrónica Clarínwww.lagrandt.com
Lanús 2 -
1 Arsenal
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f5 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
Marchesín, Agustín | 6 | 7 | -1 | | | | | | | | | | 13 |
Goltz, Paolo D. | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
Herrera, Marcelo | 4 | 6 | | | | | | | -2 | | | | 10 |
Izquierdoz, Carlos | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Velázquez, Maxi | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Vizcarrondo, Oswaldo | 8 | 6 | | | | | 2 | | | | | | 14 |
Ayala, Víctor | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Chávez, Cristian | 7 | 7 | | | | | | | | | | | 14 |
González, Diego | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
Pizarro, Guido | 10 | 8 | | | | | | 4 | -2 | | | | 18 |
Blanco, Ismael | 10 | 6 | 4 | | | | | | | | | | 16 |
Romero, Silvio | 7 | 7 | 4 | | | | | | | | -4 | | 14 |
jugador | f5 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
Campestrini, Cristian | 8 | 6 | -2 | | | | | | | | 4 | | 14 |
Braghieri, Diego | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Casais, Eduardo | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Cuesta, Víctor | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Kruspzky, Lucas | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Aguirre, Nicolás | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Esmerado, Gastón | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Espinoza, Gonzalo | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
González, Mariano | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Ortiz, Jorge | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
Torres, Diego | 4 | 6 | | | | | | | -2 | | | | 10 |
Benedetto, Darío | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
Céliz, Milton | 11 | 5 | 4 | 2 | | | | | | | | | 16 |
www.lagrandt.com
Argentinos 1 -
3 Quilmes
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f5 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
Ojeda, Luis | 1 | 4 | -3 | | | | | | | | | | 5 |
Barzola, Pablo | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Batista, Nicolás | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Garcé, Ariel | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Martínez, Matías | 12 | 5 | 9 | | | | | | -2 | | | | 17 |
Hernández, Pablo | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Laba, Matías | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Nagüel, Santiago | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Ramírez, Juan E. | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Anangonó, Juan L. | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Barrera, Leandro | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Figueroa, Marcos | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Núñez, Leonel | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
jugador | f5 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
Trípodi, Emanuel | 4 | 5 | -1 | | | | | | | | | | 9 |
Goñi, Ernesto | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
Martínez, Sebastián | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Olivera, Wilfredo | 17 | 6 | 9 | 2 | | | | | | | | | 23 |
Cobo, Juan M. | 1 | 5 | | | | | | | | -4 | | | 6 |
Díaz, Leandro J. | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Elizari, Fernando | 4 | 6 | | | | | | | -2 | | | | 10 |
Mandarino, Germán | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Mansilla, Jacobo | 13 | 5 | 6 | 2 | | | | | | | | | 18 |
Romero, Sebastián | 14 | 6 | 6 | 2 | | | | | | | | | 20 |
Menéndez, Cristian | 10 | 6 | | | | | | 4 | | | | | 16 |
Oberman, Gustavo | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Aclaraciones de Clarín:
Ferreira (TIG) recibió tarjeta amarilla, Miranda (IND) no fue amonestado.
PUNTAJES
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
All boys |
JUGADOR | F5 | CAP |
Cambiasso, N. | 2 | 7 |
Coronel, M. A. | 0 | 4 |
Ferrari, J. | 5 | 10 |
Grana, H. | 3 | 8 |
Martínez, F. | 1 | 6 |
Quiroga, F. | 6 | 10 |
Fredrich, E. | 3 | 8 |
Montoya Muñoz, S. | 6 | 12 |
Sánchez, F. | 2 | 6 |
Stefanatto, D. | 5 | 10 |
Borghello, I. | 17 | 24 |
Vildozo, A. | 2 | 6 |
Argentinos |
JUGADOR | F5 | CAP |
Ojeda, L. | 1 | 5 |
Barzola, P. | 4 | 8 |
Batista, N. | 4 | 8 |
Garcé, A. | 3 | 8 |
Martínez, M. | 12 | 17 |
Hernández, P. | 4 | 8 |
Laba, M. | 5 | 10 |
Nagüel, S. | 5 | 10 |
Ramírez, J. E. | 4 | 8 |
Anangonó, J. L. | 4 | 8 |
Barrera, L. | 5 | 10 |
Figueroa, M. | 4 | 8 |
Núñez, L. | 5 | 10 |
Arsenal |
JUGADOR | F5 | CAP |
Campestrini, C. | 8 | 14 |
Braghieri, D. | 4 | 8 |
Casais, E. | 5 | 10 |
Cuesta, V. | 3 | 8 |
Kruspzky, L. | 3 | 8 |
Aguirre, N. | 3 | 8 |
Esmerado, G. | 3 | 8 |
Espinoza, G. | 5 | 10 |
González, M. | 4 | 8 |
Ortiz, J. | 6 | 12 |
Torres, D. | 4 | 10 |
Benedetto, D. | 6 | 12 |
Céliz, M. | 11 | 16 |
Belgrano |
JUGADOR | F5 | CAP |
Olave, J. C. | 10 | 17 |
Aveldaño, L. | 7 | 12 |
Quiroga, J. | 8 | 14 |
Rodríguez, S. | 6 | 10 |
Turus, G. | 7 | 12 |
Farré, G. | 5 | 10 |
González, E. | 5 | 10 |
Mansanelli, C. | 6 | 12 |
Velázquez, J. | 3 | 6 |
Zapata, M. | 17 | 24 |
Aquino, V. | 4 | 8 |
Carranza, C. | 5 | 10 |
Márquez, F. | 4 | 8 |
Melano, L. | 4 | 8 |
Boca |
JUGADOR | F5 | CAP |
Ustari, O. | 5 | 11 |
Albín, E. | 2 | 6 |
Caruzzo, M. | 5 | 10 |
Magallán, L. | 6 | 12 |
Zárate, N. | 3 | 8 |
Fernández, G. | 4 | 8 |
Ledesma, P. | 6 | 12 |
Sánchez Miño, J. M. | 9 | 16 |
Somoza, L. | 4 | 8 |
Acosta, L. | 6 | 12 |
Blandi, N. | 12 | 18 |
Silva, S. | -1 | 2 |
Colón |
JUGADOR | F5 | CAP |
Pozo, D. | 2 | 6 |
Caire, M. | 3 | 8 |
Pellegrino, M. | 5 | 10 |
Romero, M. | 5 | 10 |
Urribarri, B. | 4 | 10 |
Bastía, A. | 3 | 8 |
Bernardello, H. | 6 | 12 |
Graciani, G. | 6 | 12 |
Moreno y F., I. | 5 | 10 |
Mugni, L. | 6 | 12 |
Curuchet, F. | 6 | 12 |
Gigliotti, E. | 12 | 18 |
Luque, C. | 5 | 10 |
Ramírez, R. | 5 | 10 |
Estudiantes |
JUGADOR | F5 | CAP |
Silva, A. | 0 | 4 |
Angeleri, M. | 5 | 10 |
Desábato, L. | 4 | 8 |
Ré, G. | 3 | 8 |
Schunke, J. | -1 | 2 |
Braña, R. | 5 | 10 |
Gelabert, M. | 5 | 10 |
Martínez, R. | 5 | 10 |
Núñez, M. | 6 | 12 |
Auzqui, C. | 5 | 10 |
Fernández, G. | 4 | 8 |
Zapata, D. | 14 | 21 |
Godoy cruz |
JUGADOR | F5 | CAP |
Ibáñez, N. | 13 | 21 |
Insúa, E. | 8 | 14 |
San Román, J. | 8 | 14 |
Sánchez, N. | 8 | 14 |
Sigali, L. | 8 | 14 |
Castellani, G. | 8 | 16 |
Castro, A. N. | 15 | 22 |
Fernández, J. L. | 5 | 10 |
Ledesma, E. | 6 | 12 |
Lértora, F. | 5 | 12 |
Ramírez, D. | 5 | 10 |
Castillón, F. | 6 | 12 |
Obolo, M. | 5 | 10 |
Independiente |
JUGADOR | F5 | CAP |
Rodríguez, D. | 5 | 11 |
Cáceres, S. | 5 | 10 |
Morel Rodríguez, C. | 4 | 8 |
Velázquez, J. | 3 | 8 |
Ferreyra, O. | 5 | 10 |
Fredes, H. | 6 | 12 |
Mancuello, F. | 5 | 10 |
Miranda, L. | 4 | 8 |
Vargas, F. | 3 | 8 |
Benítez, M. | 5 | 10 |
Caicedo, J. F. | 5 | 10 |
Farías, E. | 4 | 8 |
Leguizamón, L. | 4 | 8 |
Lanús |
JUGADOR | F5 | CAP |
Marchesín, A. | 6 | 13 |
Goltz, P. D. | 6 | 12 |
Herrera, M. | 4 | 10 |
Izquierdoz, C. | 5 | 10 |
Velázquez, M. | 3 | 8 |
Vizcarrondo, O. | 8 | 14 |
Ayala, V. | 5 | 10 |
Chávez, C. | 7 | 14 |
González, D. | 6 | 12 |
Pizarro, G. | 10 | 18 |
Blanco, I. | 10 | 16 |
Romero, S. | 7 | 14 |
Newell's |
JUGADOR | F5 | CAP |
Peratta, S. | 3 | 10 |
Cáceres, M. | 2 | 6 |
Díaz, C. | 2 | 6 |
López, V. | 5 | 10 |
Ortiz, G. | 5 | 10 |
Cruzado, R. | 12 | 18 |
Figueroa, V. | 15 | 22 |
Isnaldo, E. | 4 | 8 |
Mateo, D. | 12 | 20 |
Orzán, H. | 3 | 8 |
Muñoz, F. | 12 | 18 |
Scocco, I. | 11 | 17 |
Urruti, M. | 5 | 10 |
Quilmes |
JUGADOR | F5 | CAP |
Trípodi, E. | 4 | 9 |
Goñi, E. | 6 | 12 |
Martínez, S. | 3 | 8 |
Olivera, W. | 17 | 23 |
Cobo, J. M. | 1 | 6 |
Díaz, L. J. | 5 | 10 |
Elizari, F. | 4 | 10 |
Mandarino, G. | 3 | 8 |
Mansilla, J. | 13 | 18 |
Romero, S. | 14 | 20 |
Menéndez, C. | 10 | 16 |
Oberman, G. | 5 | 10 |
Racing |
JUGADOR | F5 | CAP |
Saja, S. | 10 | 17 |
Cahais, M. | 8 | 14 |
García, A. | 7 | 12 |
Ortiz, F. | 9 | 16 |
Pillud, I. | 6 | 12 |
Bolatti, M. | 6 | 12 |
Camoranesi, M. | 6 | 12 |
De Paul, R. | 13 | 20 |
Fariña, L. C. | 6 | 12 |
Pelletieri, A. | 6 | 12 |
Zuculini, B. | 20 | 28 |
Vietto, L. | 11 | 18 |
At. rafaela |
JUGADOR | F5 | CAP |
Sara, G. | 5 | 11 |
Domínguez, E. | 4 | 10 |
Fontanini, F. | 4 | 8 |
Sacks, J. | 5 | 10 |
Carrera, S. | 5 | 10 |
Eluchans, J. | 8 | 13 |
Ferro, R. | 4 | 10 |
Grazzini, S. | 5 | 10 |
Rodríguez Rojas, G. | 5 | 10 |
Serrano, W. | 4 | 8 |
González, F. | 5 | 10 |
López, J. | 6 | 12 |
Vera, D. | 4 | 8 |
River |
JUGADOR | F5 | CAP |
Barovero, M. | 6 | 13 |
Bottinelli, J. | 5 | 10 |
González Pirez, L. | 6 | 12 |
Mercado, G. | 5 | 10 |
Díaz, M. | 3 | 6 |
Ledesma, C. | 3 | 8 |
Ponzio, L. | 17 | 24 |
Rojas, A. | 5 | 10 |
Sánchez, C. | 5 | 10 |
Vangioni, L. | 7 | 14 |
Iturbe, J. M. | 6 | 12 |
Mora, R. | 5 | 10 |
Trezeguet, D. | 10 | 16 |
San lorenzo |
JUGADOR | F5 | CAP |
Migliore, P. | 5 | 11 |
Alvarado, P. | 5 | 10 |
Cetto, M. | 3 | 8 |
Gentiletti, S. | 3 | 8 |
Prósperi, G. | 2 | 6 |
Aguiar, L. | 5 | 10 |
Kalinski, E. | 6 | 12 |
Mercier, J. | 6 | 12 |
Piatti, I. | 4 | 8 |
Bordagaray, F. | 4 | 8 |
Jara, F. | 6 | 12 |
Stracqualursi, D. | 4 | 8 |
Villalba, H. | 5 | 10 |
San martín |
JUGADOR | F5 | CAP |
Pocrnjic, L. | 2 | 7 |
Hoyos, S. | 5 | 10 |
Landa, L. | 4 | 8 |
Ledesma, D. | 5 | 10 |
Mas, E. | 5 | 10 |
Affranchino, F. | 5 | 10 |
Bustos, M. | 3 | 8 |
Canuto, D. | 4 | 8 |
Luna, J. | 5 | 10 |
García, D. | 5 | 10 |
Osorio, H. | 4 | 8 |
Tigre |
JUGADOR | F5 | CAP |
García, J. | 8 | 15 |
Donatti, A. | 7 | 14 |
Echeverría, M. | 9 | 16 |
Malagueño, J. | 7 | 12 |
Orban, L. | 7 | 14 |
Botta, R. | 15 | 23 |
Cisterna, D. | 6 | 12 |
Díaz, G. | 4 | 10 |
Ferreira, D. | 4 | 10 |
Galmarini, M. | 3 | 8 |
Peñalba, G. | 6 | 12 |
Rusculleda, S. | 5 | 10 |
Leguizamón, L. | 4 | 8 |
Santander, F. | 5 | 10 |
Unión |
JUGADOR | F5 | CAP |
Perafán, M. | 2 | 5 |
Bianchi, B. | 6 | 12 |
Brítez, E. | 3 | 8 |
Correa, N. | 5 | 10 |
Cosaro, G. | 3 | 8 |
Bruna, N. | 5 | 10 |
Cavallaro, J. I. | 4 | 8 |
Galván, D. | 5 | 10 |
Lizio, D. | 6 | 12 |
Míguez, P. | 4 | 8 |
Montero, F. | 4 | 8 |
Jara, D. | 4 | 8 |
Magnín, P. | 2 | 6 |
Vélez |
JUGADOR | F5 | CAP |
Montoya, G. | 5 | 11 |
Bittolo, M. | 4 | 8 |
Olivera, E. | 5 | 10 |
Sabia, J. | 5 | 10 |
Sills, J. | 6 | 12 |
Allione, A. | 5 | 10 |
Cáseres, R. | 5 | 10 |
Desábato, L. L. | 5 | 10 |
Ferreira, B. | 6 | 12 |
Pucheta, E. | 5 | 10 |
Romero, L. | 7 | 14 |
Copete, J. | 6 | 12 |