Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Unión 1 -
1 All Boys
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f5 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perafán, Martín | 2 | 3 | -1 | 5 | |||||||||
Bianchi, Bruno | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Brítez, Emanuel | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Correa, Nicolás | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Cosaro, Guillermo | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Bruna, Nicolás | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Cavallaro, Juan I. | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Galván, Diego | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Lizio, Damián | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Míguez, Pablo | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Montero, Fausto | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Jara, Diego | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Magnín, Pablo | 2 | 4 | -2 | 6 |
jugador | f5 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | 2 | 5 | -1 | -2 | 7 | ||||||||
Coronel, Maxi A. | 0 | 4 | -4 | 4 | |||||||||
Ferrari, Jonathan | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Grana, Hernán | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Martínez, Francisco | 1 | 5 | -2 | -2 | 6 | ||||||||
Quiroga, Facundo | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
Fredrich, Elvio | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Montoya Muñoz, Santiago | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Sánchez, Fernando | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Stefanatto, Darío | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Borghello, Iván | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | 24 | |||||||
Vildozo, Angel | 2 | 4 | -2 | 6 |
www.lagrandt.com
Estudiantes 2 -
4 Newell's
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f5 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silva, Agustín | 0 | 4 | -3 | -1 | 4 | ||||||||
Angeleri, Marcos | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Desábato, Leandro | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Ré, Germán | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Schunke, Jonathan | -1 | 3 | -4 | 2 | |||||||||
Braña, Rodrigo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Gelabert, Marcos | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Martínez, Román | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Núñez, Maximiliano | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Auzqui, Carlos | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Fernández, Gastón | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Zapata, Duván | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 |
jugador | f5 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | 3 | 7 | -1 | -1 | -2 | 10 | |||||||
Cáceres, Marcos | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Díaz, Cristian | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
López, Víctor | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Ortiz, Guillermo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Cruzado, Rinaldo | 12 | 6 | 6 | 2 | -2 | 18 | |||||||
Figueroa, Víctor | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | ||||||||
Isnaldo, Eugenio | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Mateo, Diego | 12 | 8 | 4 | 20 | |||||||||
Orzán, Horacio | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Muñoz, Fabián | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
Scocco, Ignacio | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | ||||||||
Urruti, Maximiliano | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
San Martín 0 -
3 Racing
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f5 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocrnjic, Luciano | 2 | 5 | -3 | 7 | |||||||||
Hoyos, Santiago | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Landa, Lucas | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Ledesma, Damián | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Mas, Emmanuel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Affranchino, Facundo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Bustos, Maximiliano | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Canuto, Damián | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Luna, Jorge | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
García, Diego | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Osorio, Humberto | 4 | 4 | 8 |
jugador | f5 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | 10 | 7 | 3 | 17 | |||||||||
Cahais, Matías | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
García, Angel | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Ortiz, Fernando | 9 | 7 | 2 | 16 | |||||||||
Pillud, Iván | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | ||||||||
Bolatti, Mario | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Camoranesi, Mauro | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
De Paul, Rodrigo | 13 | 7 | 6 | 2 | -2 | 20 | |||||||
Fariña, Luis C. | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Pelletieri, Agustín | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Zuculini, Bruno | 20 | 8 | 6 | 2 | 4 | 28 | |||||||
Vietto, Luciano | 11 | 7 | 4 | 2 | -2 | 18 |