Con el logrado este domingo, Argentinos Juniors consigue su 3er título en la era profesional.
Campaña
Condición | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 |
Visitante | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 |
TOTALES | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 23 |
Fixture
Fecha | Rival | Condición | Resultado | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Boca | Local | 2-2 | Muñoz (ec), Sosa. |
2 | Banfield | Visitante | 0-3 | |
3 | Lanús | Visitante | 6-3 | Erramuspe (ec), Pavlovich (2), Sosa, Ortigoza,Hernández. |
4 | Newell's | Local | 1-1 | Sosa |
5 | Atlético T | Visitante | 1-1 | Páez (ec) |
6 | G. Cruz | Local | 1-2 | Gentiletti |
7 | Estudiantes | Visitante | 1-0 | Calderón |
8 | Vélez | Local | 1-0 | Torsiglieri (ec) |
9 | Racing | Visitante | 1-0 | Pavlovich |
10 | Tigre | Local | 1-1 | Pavlovich |
11 | River | Local | 1-0 | Sosa |
12 | Chacarita | Local | 2-1 | Coria (2) |
13 | R. Central | Visitante | 1-0 | Sosa |
14 | Colón | Local | 3-1 | Ortigoza, Calderón, Sosa |
15 | Arsenal | Visitante | 2-2 | Calderón, Coria |
16 | Gimnasia | Local | 3-1 | Ortigoza, Sosa, Raymonda. |
17 | San Lorenzo | Visitante | 2-1 | Sosa (2) |
18 | Independiente | Local | 4-3 | Pavlovich (2), Sabia, Caruzzo |
19 | Huracán | Visitante | 2-1 | Mercier, Coria |
Números por jugador
JUGADOR | POS. | CC | CG | AC | AG | %C | %G | G | GJ | GR | GP | GRJ | GC | VI | F | A | R | PE | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peric, Nicolás | ARQ | 15 | 11 | 79 | 62 | 5,27 | 5,64 | 0 | 0 | -18 | -1 | -17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ojeda, Luis | ARQ | 5 | 5 | 30 | 35 | 6,00 | 7,00 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canuto, Ignacio | DEF | 11 | 7 | 59 | 35 | 5,36 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caruzzo, Matías | DEF | 19 | 15 | 110 | 99 | 5,79 | 6,60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Domínguez, Federico | DEF | 13 | 12 | 65 | 71 | 5,00 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gentiletti, Santiago | DEF | 15 | 14 | 84 | 90 | 5,60 | 6,43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Prósperi, Gonzalo | DEF | 18 | 14 | 93 | 80 | 5,17 | 5,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabia, Juan Alberto | DEF | 13 | 10 | 71 | 79 | 5,46 | 7,90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Basualdo, Germán | VOL | 3 | 2 | 17 | 12 | 5,67 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coria, Facundo | VOL | 16 | 12 | 91 | 86 | 5,69 | 7,17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hernández, Emilio | VOL | 9 | 6 | 43 | 21 | 4,78 | 3,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mercier, Juan | VOL | 18 | 14 | 114 | 90 | 6,33 | 6,43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ortigoza, Néstor | VOL | 17 | 14 | 114 | 123 | 6,71 | 8,79 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Raymonda, Santiago | VOL | 5 | 5 | 26 | 24 | 5,20 | 4,80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calderón, José Luis | DEL | 18 | 14 | 96 | 89 | 5,33 | 6,36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oberman, Gustavo | DEL | 16 | 13 | 90 | 75 | 5,63 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pavlovich, Nicolás | DEL | 10 | 6 | 56 | 51 | 5,60 | 8,50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romero, Andrés | DEL | 1 | 0 | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sosa, Ismael | DEL | 16 | 13 | 100 | 112 | 6,25 | 8,62 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES DEL EQUIPO | 238 | 187 | 1342 | 1234 | 5,52 | 6,45 | 35* | 29 | -23 | 1 | -22 | 0 | 32 | 13 | 35 | 3 | 0 | 2 |
*35 Goles en total, 31 convertidos por jugadores de Argentinos y 4 en contra: Páez (ATL), Muñoz(BOC), Erramuspe (LAN), Torsiglieri(VEL)