JUGADOR | CLUB | POS. | F11 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | BOC | ARQ | 3 | 3 | -4 | 4 | ||||||
Barroso, Julio | BOC | DEF | 4 | 4 | ||||||||
Da Silva, Luiz Alberto | BOC | DEF | 1 | 3 | -2 | |||||||
Monzón, Luciano | BOC | DEF | 5 | 5 | ||||||||
Muñoz, Ezequiel | BOC | DEF | 1 | 5 | -4 | |||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 5 | 5 | ||||||||
Erbes, Cristian | BOC | VOL | 5 | 5 | ||||||||
Gaitán, Nicolás | BOC | VOL | 4 | 4 | ||||||||
Giménez, Matías | BOC | VOL | 11 | 6 | 5 | |||||||
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 5 | 5 | ||||||||
Mouche, Pablo | BOC | ZEL | 4 | 4 | ||||||||
Palermo, Martín | BOC | ZEL | 4 | 4 | ||||||||
Tauber, Nicolás | CHA | ARQ | 6 | 7 | -1 | |||||||
Echeverría, Mariano | CHA | DEF | 4 | 6 | -2 | |||||||
Grabinski, Cristian | CHA | DEF | 6 | 6 | ||||||||
Núñez, Jorge Iribarren, Nahuel | CHA CHA | DEF DEF | 4 5 | 6 5 | -2 | |||||||
Centurión, Emanuel | CHA | VOL | 7 | 7 | ||||||||
Frezzotti, Alejandro | CHA | VOL | 7 | 7 | ||||||||
Ramírez, Nicolás | CHA | VOL | 11 | 6 | 5 | |||||||
Vismara, Federico | CHA | VOL | 6 | 8 | -2 | |||||||
Zarif, Omar | CHA | VOL | 6 | 6 | ||||||||
Maureen, Franco | CHA | ZEL | 5 | 5 | ||||||||
Morales, Diego | CHA | ZEL | 4 | 4 | ||||||||
Parra, Facundo | CHA | ZEL | 16 | 8 | 8 | 4 | -4 |
Colón - Independiente
JUGADOR | CLUB | POS. | F11 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||
Caire, Maximiliano | COL | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 5 | 5 | |||||||
Goux, Marcelo De Miranda, Pablo | COL COL | DEF DEF | -1 7 | 3 5 | 2 | -4 | |||||
Bertoglio, Facundo | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||
Capurro, Alejandro | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||
Gómez, Ricardo | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||
Ramírez, Alfredo | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||
Torres, Nicolás | COL | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||
Fuertes, Esteban | COL | ZEL | 8 | 6 | 4 | -2 | |||||
Lucero, Juan Manuel | COL | ZEL | 4 | 6 | -2 | ||||||
Nieto, Federico | COL | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Gabbarini, Adrián | IND | ARQ | 11 | 8 | -1 | 4 | |||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Galeano, Leonel | IND | DEF | 0 | 4 | -4 | ||||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 7 | 7 | |||||||
Vallés, Gabriel | IND | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||
Acevedo, Walter | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 6 | 6 | |||||||
Mancuello, Federico | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||
Vittor, Sergio | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||
Núñez, Leonel | IND | ZEL | 9 | 5 | 4 | ||||||
Gandín, Darío | IND | ZEL | -1 | 3 | -4 | ||||||
Silvera, Andrés | IND | ZEL | 4 | 4 |
Vélez - Atlético Tucumán
JUGADOR | CLUB | POS. | F11 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ischuk, Lucas | ATL | ARQ | 5 | 6 | -1 | |||||
Azconzábal, Juan Manuel | ATL | DEF | 3 | 5 | -2 | |||||
Bressán, Andrés | ATL | DEF | 3 | 5 | -2 | |||||
Páez, Javier | ATL | DEF | 4 | 4 | ||||||
Villavicencio, Matías | ATL | DEF | 3 | 5 | -2 | |||||
Drocco, David | ATL | VOL | 3 | 5 | -2 | |||||
Granero, Martín | ATL | VOL | 6 | 6 | ||||||
Longo, Sebastián | ATL | VOL | 5 | 5 | ||||||
Montiglio, César | ATL | VOL | 5 | 5 | ||||||
Gigliotti, Emanuel | ATL | ZEL | 3 | 3 | ||||||
Escobar, Fabio | ATL | ZEL | 3 | 3 | ||||||
Rodríguez, Luis | ATL | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 9 | 6 | 3 | |||||
Tobio, Fernando | VEL | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Bittolo, Mariano | VEL | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Lima, Pablo | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | |||||
Olivera, Emmanuel | VEL | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Torsiglieri, Marco | VEL | DEF | 14 | 6 | 8 | 2 | -2 | |||
Alvarez, Ricardo | VEL | VOL | 5 | 5 | ||||||
Cabrera, Nicolás | VEL | VOL | 5 | 5 | ||||||
Coronel, Leandro | VEL | VOL | 5 | 5 | ||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 11 | 7 | 4 | |||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | ZEL | 7 | 7 | ||||||
Caruso, Leandro | VEL | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Zárate, Rolando | VEL | ZEL | 5 | 5 |
Arsenal - S.Lorenzo
JUGADOR | CLUB | POS. | F11 | PC | G | GP | GC | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||
Menéndez, Gonzalo | ARS | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||
Peppino, Franco | ARS | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||
Tula, Cristian | ARS | DEF | 14 | 8 | 2 | 4 | |||
Aguirre, Nicolás | ARS | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||
Alvarez, Cristian | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||
Poggi, Federico | ARS | VOL | 8 | 8 | |||||
Sena, Sergio | ARS | VOL | 7 | 7 | |||||
Jara, Franco | ARS | ZEL | 5 | 5 | |||||
Leguizamón, Luciano | ARS | ZEL | 6 | 6 | |||||
Obolo, Mauro | ARS | ZEL | 6 | 6 | |||||
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||
Benítez, Nelson | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||
Pintos, Pablo | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||
Torres, Aureliano | SLO | DEF | 4 | 4 | |||||
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||
Bertochi, Nicolás | SLO | VOL | 4 | 4 | |||||
González, Sebastián | SLO | VOL | 4 | 4 | |||||
Reynoso, Salvador | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||
Torres, Juan Manuel | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||
Alfaro, Emiliano | SLO | ZEL | 6 | 6 | |||||
Bordagaray, Fabián | SLO | ZEL | 4 | 4 | |||||
Menseguez, Juan Carlos | SLO | ZEL | 4 | 4 | |||||
Romeo, Bernardo | SLO | ZEL | 5 | 5 |
----------------------------------------------------------------------