puntero sobre cada columna para ver referencias y ampliar info
Goles a favor por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles | NC | Goleadores | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 2 | Boselli (9 -› 4 de cab, 2 de pen), Desábato (1 de cab), Carrusca, F. Fernández, G. Fernández, L. González (3), Morales Neumann, M. Núñez, J. Sosa (3 -› 2 de t.l.), C. Rodríguez, S. Verón (2), E. Domínguez (Hur)(e/c), F. Quiroga (Riv)(e/c), Roselli (NOB)(e/c) | |
2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 1 | Calderón (3), F. Coria (3 -› 1 de cab), E. Hernández, Gentiletti (1 de cab), Ortigoza (3 -› 2 de pen), I. Sosa (7), Pavlovich (4), Raymonda, Erramuspe (Lan)(e/c), E. Muñoz (Boc)(e/c), J. Páez (AtT)(e/c), Torsiglieri (Vel)(e/c) | |
3 | 15 | 24 | 14 | 10 | 4 | C. Chávez, Erbes (1 de cab), N. Gaitán (3), Medel (4), M. Giménez (2 -› 1 de cab), F. Monzón, Riquelme (2), Palermo (9 -› 1 de cab, 2 de pen), Viatri | |
4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 3 | Carranza (3), J. Castillo (2 de cab), Dutari (1 de cab), Higuaín (6), D. Ramírez (2), Salinas (4), D. Vega, C. Sánchez (2 -› 1 de cab), Sigali (2 -› 1 de cab) | |
5 | 6 | 23 | 18 | 5 | 4 | J. Achucarro (5 -› 1 de cab), C. Núñez (5 -› 1 de cab), Bernardi, Boghossian (5 -› 2 de cab, 1 de pen), M. Formica (2 -› 1 de t.l.), Insaurralde (1 de cab), Schiavi (2 de pen), Sperdutti (2) | |
6 | 5 | 22 | 15 | 7 | 4 | M. Aguirre (2), S. Blanco (3), Carrasco, L. Díaz (2), Castillejos (5 -› 2 de cab), S. Hoyos (1 de cab), Lagos, Pizarro (1 de cab), Salcedo (5 -› 1 de cab, 1 de t.l.), M. Velázquez (1 de pen) | |
7 | 12 | 21 | 10 | 11 | 5 | N. Ayala (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Fondacaro, Lázzaro, Fontanello (1 de cab), C. Luna (9 -› 3 de cab, 2 de pen), Garat (1 de cab), C. Pérez (1 de cab), B. Rodríguez, Goltz (Hur)(e/c), Z. García (God)(e/c), Rojo (Est)(e/c) | |
8 | 7 | 20 | 13 | 7 | 5 | Cabrera (1 de t.l.), Lima, R. López (2 -› 1 de cab), Moralez (2 -› 1 de pen), S. Silva (5 -› 1 de cab), J. M. Martínez (2), Tobio (2 de cab), Torsiglieri (1 de cab), Zapata (1 de cab), R. Zárate (3 -› 2 de cab) | |
9 | 4 | 19 | 12 | 7 | 5 | Gandín (3 -› 1 de pen), Gracián, Mancuello, Mareque, L. Núñez (4), Piatti, Silvera (7 -› 1 de cab), Tuzzio (1 de cab) | |
10 | 13 | 19 | 10 | 9 | 3 | L. Acosta, Bauman (1 de cab), Bertoglio (3 -› 1 de cab), Coudet (1 de t.l.), Fuertes (6 -› 2 de cab, 2 de pen), Goux, J. M. Lucero, F. Nieto, Pellerano, D. Ríos, Rivarola (2) | |
11 | 19 | 19 | 11 | 8 | 5 | Ávalos, Echeverría (2 de cab), Grabinsky (1 de cab), L. López (2 de cab), D. Morales (2 -› 1 de cab), Vismara, Parra (7 -› 2 de cab), N. Ramírez (1 de cab), Sciorilli, Zarif | |
12 | 8 | 18 | 14 | 4 | 6 | Battión (2 -› 1 de cab), S. Fernández (3), C. García (2), R. Ramírez (8 -› 3 de cab, 1 de pen), James Rodríguez, Quinteros (2) | |
13 | 9 | 18 | 12 | 6 | 7 | Balvorín (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Benegas, Clara (2), E. Domínguez (2 de cab), Esmerado (1 de cab), Machín, Franzoia, Goltz (2 -› 1 de pen), Laurito (1 de cab), A. Peralta, D. Rodríguez, Toranzo (2 -› 1 de pen) | |
14 | 11 | 18 | 9 | 9 | 2 | A. Agüero (1 de cab), Marco Pérez (8 -› 1 de cab), L. Castro, J. Cuevas, Encina, S. Romero, Stracqualursi (4 -› 2 de cab), Valentini (Cen)(e/c) | |
15 | 10 | 17 | 13 | 4 | 6 | Bieler (4), Cahais (1 de cab), Falcón (1 de t.l.), Grazzini, Hauche (3), Lluy, Lugüercio (2), M. Martínez (3 -› 1 de cab), Yacob | |
16 | 14 | 17 | 6 | 11 | 8 | N. Aguirre, C. Álvarez, Galván, F. Jara, Sena (2), Yacuzzi, Leguizamón (4 -› 1 de cab, 1 de pen), Obolo (6 -› 1 de cab) | |
17 | 16 | 11 | 9 | 2 | 10 | Alfaro, N. Benítez (1 de cab), Bordagaray (2), A. Gómez (3), S. González, Leiva, Romeo (2 -› 1 de cab) | |
18 | 18 | 11 | 5 | 6 | 8 | Braghieri, Caraglio (4 -› 3 de cab), De León, G. Núñez, L. Figueroa (2 -› 1 de cab), Zelaya (2 -› 1 de cab) | |
19 | 17 | 10 | 6 | 4 | 10 | Affranchino, Bou, Canales (2 -› 1 de cab), Ferrari (3), Gallardo (1 de t.l.), A. Ortega, Filipetto (Hur)(e/c) | |
20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 8 | Azconzábal (1 de cab), Blanes, F. Escobar (2), Gigliotti, J. P. Pereyra, J. Páez, L. Rodríguez (2), Sarría (1 de cab) |
destacados, los goleadores de cada equipo
Goles recibidos por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles Recibidos | V.I. | info sobre V.I. y arqueros | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | Independiente | 4 | 11 | 4 | 7 | 9 | 4/7 de (L), 5/9 de (V) |
2 | Estudiantes | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | 6/9 de (L), 2/7 de (V) Orión -› 9 goles rec., 7 V.I. y 2 penales ataj. (a Stracqualursi - F2 y S. Fernández - F12) en 14 PJ Albil -› 3 goles rec. y 1 V.I. en 2 PJ de (V) |
3 | Godoy Cruz | 3 | 12 | 5 | 7 | 8 | 5/9 de (L), 3/7 de (V) Nelson Ibáñez atajó dos penales: a James Rodríguez - F10 y a Boselli - F11 |
4 | Banfield | 8 | 15 | 6 | 9 | 8 | 5/8 de (L), 3/8 de (V) Bologna -› 4 goles rec. y 3 V.I. en 5 PJ Lucchetti -› 11 goles rec. y 5 V.I. en 11 PJ F11: le contuvo un penal a R. Maldonado |
5 | San Lorenzo | 16 | 15 | 5 | 10 | 5 | 3/7 de (L), 2/9 de (V) |
6 | River | 17 | 15 | 5 | 10 | 4 | 3/8 de (L), 1/8 de (V) Juan Ojeda -› 1 gol rec. en 1 PJ de (V) Mario Vega -› 14 goles rec. y 4 V.I. en 15 PJ |
7 | Newell's | 6 | 16 | 8 | 8 | 4 | 3/9 de (L), 1/7 de (V) |
8 | Vélez | 7 | 17 | 7 | 10 | 7 | 5/9 de (L), 2/7 de (V) Barovero -› 10 goles rec. y 5 V.I. de (L) en 10 PJ Montoya -› 7 goles rec. y 2 V.I. de (V) en 6 PJ F7: le atajó un penal a Palermo |
9 | Racing | 10 | 17 | 7 | 10 | 6 | 5/9 de (L), 1/7 de (V) F12: De Olivera le atajó un penal a L. Rodríguez |
10 | Argentinos | 2 | 18 | 9 | 9 | 5 | 1/8 de (L), 4/8 de (V) Peric -› 17 goles rec., 4 V.I. y 1 exp. en 14 PJ F14: le atajó un penal a Garcé Luis Ojeda -› 1 gol rec. y 2 V.I. en 3 PJ F9: le contuvo un penal a Yacob |
11 | Huracán | 9 | 18 | 7 | 11 | 7 | 4/8 de (L), 3/8 de (V) |
12 | Ros. Central | 18 | 19 | 9 | 10 | 4 | 1/7 de (L), 3/9 de (V) |
13 | Lanús | 5 | 20 | 9 | 11 | 6 | 5/8 de (L), 1/8 de (V) Marchesín -› 18 goles rec. y 5 V.I. (L) en 13 PJ Caranta -› 2 goles rec. y 1 V.I. en 3 PJ de (V) |
14 | Gimnasia LP | 11 | 20 | 6 | 14 | 4 | 2/7 de (L), 2/9 de (V) Sessa -› 16 goles rec. y 5 V.I. en 15 PJ Bangardino -› 4 goles rec. en 2 PJ |
15 | Tigre | 12 | 21 | 10 | 11 | 4 | 1/8 de (L), 3/8 de (V) F7: Islas le contuvo un penal a Gandín |
16 | Atl. Tucumán | 20 | 22 | 9 | 13 | 4 | 3/9 de (L), 1/7 de (V) |
17 | Colón | 13 | 25 | 5 | 20 | 3 | 2/7 de (L), 1/9 de (V) |
18 | Chacarita | 19 | 25 | 13 | 12 | 2 | 2/8 de (V) Tauber -› 11 goles rec. en 6 PJ Cejas -› 14 goles rec. y 2 V.I. de (V) en 10 PJ |
19 | Arsenal | 14 | 28 | 11 | 17 | 4 | Campestrini -› 25 goles rec. y 4 V.I. en 15 PJ Orcellet -› 3 goles rec. en 1 PJ de (L) |
20 | Boca | 15 | 28 | 6 | 22 | 4 | Javier García -› 18 goles rec. y 4 V.I. (L) en 12 PJ F11: le contuvo un penal a Parra Josué Ayala -› 3 goles rec. en 1 PJ de (V) Abbondanzieri -› 7 goles rec. en 3 PJ |