JUGADOR | CLUB | POS. | F16 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 1 | 5 | -4 | ||||||
Espínola, Darío | ARS | DEF | 4 | 4 | |||||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 4 | 4 | |||||||
Peppino, Franco | ARS | DEF | 4 | 4 | |||||||
Alvarez, Cristian | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||
Galván, Diego | ARS | VOL | 4 | 4 | |||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||
Mosca, Claudio | ARS | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||
Poggi, Federico | ARS | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||
Sena, Sergio | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||
Yacuzzi, Javier | ARS | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||
Jara, Franco | ARS | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | ZEL | 9 | 5 | 4 | ||||||
Obolo, Mauro | ARS | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||
Arce, Carlos | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||
Hoyos, Santiago | LAN | DEF | 14 | 6 | 8 | ||||||
Velázquez, Maximiliano | LAN | DEF | 12 | 8 | 4 | ||||||
Viera, Jadson | LAN | DEF | 6 | 6 | |||||||
Aguirre, Marcos | LAN | VOL | 6 | 6 | |||||||
Blanco, Sebastián | LAN | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 7 | 7 | |||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||
Salcedo, Santiago | LAN | ZEL | 9 | 5 | 4 | ||||||
Díaz, Leandro | LAN | ZEL | 12 | 8 | 4 |
Newell's - Colón
JUGADOR | CLUB | POS. | F16 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | -1 | 4 | -5 | |||||
Caire, Maximiliano | COL | DEF | 1 | 3 | -2 | |||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 3 | 3 | ||||||
Garcé, Ariel | COL | DEF | 2 | 4 | -2 | |||||
Merlo, Omar | COL | DEF | 3 | 3 | ||||||
Bertoglio, Facundo | COL | VOL | 4 | 4 | ||||||
Capurro, Alejandro | COL | VOL | 4 | 4 | ||||||
Gómez, Ricardo | COL | VOL | 4 | 4 | ||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 4 | 4 | ||||||
Ramírez, Alfredo | COL | VOL | 4 | 4 | ||||||
Torres, Nicolás | COL | VOL | 3 | 3 | ||||||
Bauman, Jonatan Jesús | COL | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Nieto, Federico | COL | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Ríos, Andrés | COL | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 9 | 6 | 3 | |||||
Alayes, Agustín | NEW | DEF | 8 | 6 | 2 | |||||
Insaurralde, Juan | NEW | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Roselli, Nahuel | NEW | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 8 | 6 | 2 | |||||
Dolci, Franco | NEW | VOL | 5 | 5 | ||||||
Formica, Mauro | NEW | VOL | 17 | 8 | 5 | 4 | ||||
Sánchez Prette, Cristian | NEW | VOL | 5 | 5 | ||||||
Sperdutti, Mauricio | NEW | VOL | 12 | 7 | 5 | |||||
Vangioni, Leonel Villalba, Hernán | NEW NEW | VOL VOL | 5 7 | 5 7 | ||||||
Achucarro, Jorge | NEW | ZEL | 10 | 6 | 4 | |||||
Boghossian, Joaquín A. | NEW | ZEL | 15 | 7 | 8 |
Estudiantes-River
JUGADOR | CLUB | POS. | F16 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 8 | 5 | 3 | ||||||
Ré, Germán | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Angeleri, Marcos | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Cellay, Christian | EST | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | |||||
Benítez, Leandro | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 9 | 7 | 4 | -2 | |||||
Núñez, Maximiliano | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||
Pérez, Enzo | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||
Sosa, José | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||
Fernández, Gastón | EST | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Boselli, Mauro | EST | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Ojeda, Juan Marcelo | RIV | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||
Cabral, Gustavo | RIV | DEF | 2 | 4 | 2 | -4 | |||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||
Quiroga, Facundo | RIV | DEF | 0 | 4 | -2 | -2 | |||||
Villagra, Cristian | RIV | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||
Pereyra, Roberto | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||
Affranchino, Facundo | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||
Buonanotte, Diego | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||
Díaz, Mauro | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||
Ortega, Ariel | RIV | ZEL | 3 | 5 | -2 | ||||||
Villalva, Daniel | RIV | ZEL | 0 | 4 | -4 |
Huracán - Independiente
JUGADOR | CLUB | POS. | F16 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 9 | 6 | 3 | |||||
Domínguez, Eduardo | HUR | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Goltz, Paolo | HUR | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | ||||
Jerez, Pablo | HUR | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Rodríguez, Diego | HUR | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | ||||
Esmerado, Gastón | HUR | VOL | 4 | 6 | -2 | |||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 11 | 7 | 4 | |||||
Peralta, Adrián | HUR | VOL | 4 | 4 | ||||||
Toranzo, Patricio | HUR | VOL | 6 | 6 | ||||||
Benegas, Leandro | HUR | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Clara, Gino | HUR | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Franzoia, Andrés | HUR | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Gabbarini, Adrián | IND | ARQ | 10 | 7 | 3 | |||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 8 | 6 | 2 | |||||
Galeano, Leonel | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 8 | 6 | 2 | |||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Acevedo, Walter | IND | VOL | 5 | 5 | ||||||
Gracián, Leandro | IND | VOL | 3 | 3 | ||||||
Mancuello, Federico | IND | VOL | 4 | 4 | ||||||
Piatti, Ignacio | IND | VOL | 5 | 5 | ||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 2 | 4 | -2 | |||||
Núñez, Leonel | IND | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Gandín, Darío | IND | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Silvera, Andrés | IND | ZEL | 4 | 4 |