Campeón: Argentinos Juniors. Al ser el ganador del torneo se clasifica automáticamente para la Copa Libertadores 2011.
Descendidos: Atlético Tucumán y Chacarita
Ascensos: Olimpo(BB) - Quilmes
Juegan la permanencia en 1era división:
Ida: Miércoles 19 de mayo
Vuelta: Domingo 23 de mayo
All Boys - R. Central
Atlético Rafaela - Gimnasia LP
Promedios al inicio del Apertura 2010
Pos. | Equipos | 2008/09 | 2009/10 | Pts. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Lanús | 75 | 60 | 135 | 76 | 1,776 |
2° | Estudiantes | 57 | 71 | 128 | 76 | 1,684 |
3° | Vélez | 66 | 61 | 127 | 76 | 1,671 |
4° | Newells | 52 | 69 | 121 | 76 | 1,592 |
5° | Banfield | 46 | 73 | 119 | 76 | 1,566 |
6° | San Lorenzo | 63 | 52 | 115 | 76 | 1,513 |
7° | Colón | 57 | 55 | 112 | 76 | 1,474 |
8° | Argentinos | 38 | 73 | 111 | 76 | 1,461 |
9° | Boca | 61 | 47 | 108 | 76 | 1,421 |
10° | Independiente | 39 | 68 | 107 | 76 | 1,408 |
11° | Godoy Cruz | 49 | 53 | 102 | 76 | 1,342 |
12° | Racing | 52 | 46 | 98 | 76 | 1,289 |
13° | Huracán | 58 | 37 | 95 | 76 | 1,250 |
14° | Tigre | 62 | 32 | 94 | 76 | 1,237 |
15° | Arsenal | 46 | 46 | 92 | 76 | 1,211 |
16° | Gimnasia* | 55 | 37 | 92 | 76 | 1,211 |
17° | Rosario Central* | 40 | 50 | 90 | 76 | 1,184 |
18° | River Plate | 41 | 43 | 84 | 76 | 1,105 |
19º | Olimpo | - | - | - | - | 0,000 |
20º | Quilmes | - | - | - | - | 0,000 |
*De mantener la categoría.
Fechas de disputa Apertura 2010
Se toma como referencia el día domingo.
Agosto 08, 15, 22 y 29.
Septiembre 05, 12, 19 y 26.
Octubre 03,10,17,24 y 31.
Noviembre 07,14,21 y 28.
Diciembre 05 y 12.
Clasificados* y partidos Copa Sudamericana 2010
Pos. | Equipos | 2009/10 |
---|---|---|
1° | Banfield* | 73 |
2° | Argentinos* | 73 |
3° | Estudiantes* | 71 |
4° | Newell's* | 69 |
5° | Independiente* | 68 |
6° | Vélez* | 61 |
7° | Lanús | 60 |
8° | Colón | 55 |
9° | Godoy Cruz | 53 |
10° | San Lorenzo | 52 |
11° | Rosario Central | 50 |
12° | Boca | 47 |
13° | Racing | 46 |
14° | Arsenal | 46 |
15° | River Plate | 43 |
16° | Huracán | 37 |
17° | Gimnasia | 37 |
18° | Atlético T | 35 |
19° | Chacarita | 32 |
20° | Tigre | 32 |
Juegan directamente la segunda fase: 1-8-15-22 y 29 de septiembre
Vélez [L] vs. Banfield
Independiente [L] vs. Argentinos
Newell's [L] vs. Estudiantes