puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Estudiantes 0 - 1 Banfield
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Fernández, Federico | EST | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Roncaglia, Facundo | EST | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Barrientos, Pablo | EST | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Nuñez, Maximiliano | EST | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Peñalba, Gabriel | EST | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Sánchez, Matías | EST | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Fernández, Gastón | EST | DEL | 4 | 4 | |||||||||
González, Leandro | EST | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Pereyra, Juan Pablo | EST | DEL | 6 | 6 |
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 8 | 7 | 3 | -2 | |||||||
Barraza, Julio | BAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
López, Victor | BAN | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Bustos, Maximiliano | BAN | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Carrusca, Marcelo | BAN | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
De Souza, Diego | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
García, Cristian | BAN | DEL | 5 | 5 |
Argentinos 1 - 1 Vélez
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Nicolás | ARG | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Berardo, Nicolás | ARG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Escudero, Sergio | ARG | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Basualdo, Germán | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Bogado, Mauro | ARG | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Hernández, Pablo | ARG | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Laba, Matías | ARG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Niell, Franco | ARG | DEL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 12 | 8 | 4 | ||||||||
Rius, Ciro | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Romero, Andrés | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Salcedo, Santiago | ARG | DEL | 5 | 5 |
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ortíz, Fernando | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Bella, Iván | VEL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Canteros, Héctor | VEL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Cubero, Fabián | VEL | VOL | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Moralez, Maximiliano | VEL | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Ramírez, David | VEL | VOL | 8 | 5 | 5 | -2 | |||||||
Razzotti, Franco | VEL | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Giusti, Jorge | VEL | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | DEL | 4 | 4 |
Independiente 0 - 1 River
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Matheu, Carlos | IND | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Battión, Roberto | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cabrera, Nicolás | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gracián, Leandro | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Defederico, Matías | IND | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Silvera, Andrés | IND | DEL | 5 | 5 |
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chichizola, Leandro | RIV | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Díaz, Juan Manuel | RIV | DEF | 7 | 7 | 2 | -2 | |||||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Maidana, Jonatan | RIV | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Román, Adalberto | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Acevedo, Walter | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Lamela, Erik | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Lanzini, Manuel | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 |