puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Tigre 2 - 2 Godoy Cruz
JUGADOR | EQ. | POS | F7 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islas, Daniel | TIG | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Blengio, Juan Carlos | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Cáceres, Pablo | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Rodales, Carlos | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Vera, Gonzalo | TIG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Gonzalez, Esteban | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gómez, Martín | TIG | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Straqualursi, Denis | TIG | DEL | 20 | 8 | 8 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F7 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ceballos, Lucas | GOD | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Faccioli, Emir | GOD | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Russo, Roberto | GOD | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Damonte, Israel | GOD | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Donda, Mariano | GOD | VOL | 13 | 8 | 5 | ||||||||
Sánchez, Carlos | GOD | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Torres, Adrián | GOD | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Navarro, Alvaro | GOD | DEL | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Nuñez, Fabricio | GOD | DEL | 5 | 5 |
Independiente 1 - 1 Banfield
JUGADOR | EQ. | POS | F7 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assmann, Fabián | IND | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Galeano, Leonel | IND | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 12 | 4 | 8 | ||||||||
Vélez, José | IND | DEF | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Battión, Roberto | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Cabrera, Nicolás | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Silvera, Andrés | IND | DEL | 5 | 5 |
JUGADOR | EQ. | POS | F7 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Barraza, Julio | BAN | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
López, Victor | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Bustos, Maximiliano | BAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Carrusca, Marcelo | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
De Souza, Diego | BAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 5 | 5 | |||||||||
García, Cristian | BAN | DEL | 10 | 6 | 4 |
Colón 0 - 1 Boca
JUGADOR | EQ. | POS | F7 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Garcé, Ariel | COL | DEF | 2 | 6 | -4 | ||||||||
Mendoza, Humberto | COL | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Quilez, Ismael | COL | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Quiroga, Juan | COL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Acosta, Lucas | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Díaz, Damián | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Ledesma, Cristian | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Higuaín, Federico | COL | DEL | 4 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F7 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BOC | ARQ | 8 | 7 | 3 | -2 | |||||||
Calvo, José María | BOC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Cellay, Christian | BOC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 17 | 8 | 5 | 4 | |||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Palermo, Martín | BOC | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Viatri, Lucas | BOC | DEL | 6 | 6 |
Vélez 3 - 0 Arsenal
JUGADOR | EQ. | POS | F7 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 7 | 6 | 3 | -2 | |||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Ortíz, Fernando | VEL | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 10 | 8 | 2 | ||||||||
Álvarez, Ricardo | VEL | VOL | 17 | 8 | 5 | 4 | |||||||
Canteros, Héctor | VEL | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Cubero, Fabián | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Moralez, Maximiliano | VEL | VOL | 6 | 8 | -2 | ||||||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | DEL | 12 | 8 | 4 | ||||||||
Silva, Santiago | VEL | DEL | 8 | 7 | 3 | -2 |
JUGADOR | EQ. | POS | F7 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 2 | 5 | -2 | -1 | |||||||
Aguilar, Pablo | ARS | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Krupoviesa, Juan | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Esmerado, Gastón | ARS | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Mendoza, Franco | ARS | DEL | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 6 | 6 |