puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Lanús 3 - 0 Huracán
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Araujo, Carlos | LAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Goltz, Paolo | LAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Hoyos, Santiago | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 8 | 8 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 8 | 8 | |||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 18 | 9 | 5 | 4 | |||||||
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Valeri, Diego | LAN | VOL | 14 | 9 | 5 | ||||||||
Carranza, César | LAN | DEL | 8 | 8 | |||||||||
Romero, Silvio | LAN | DEL | 11 | 7 | 4 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 4 | 7 | -3 | ||||||||
Cura, Kevin | HUR | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Nuñez, Andrés | HUR | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Peña, Agustín | HUR | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Quiroga, Facundo | HUR | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Maidana, Cristian | HUR | VOL | 3 | 3 | |||||||||
Morales, Angel | HUR | VOL | 3 | 3 | |||||||||
Quiroga, Matías | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Soplán, Darío | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Cámpora, Javier | HUR | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Zárate, Rolando | HUR | DEL | 5 | 5 |
Godoy Cruz 2 - 2 Gimnasia LP
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Faccioli, Emir | GOD | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Russo, Roberto | GOD | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Voboril, Germán | GOD | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Damonte, Israel | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Donda, Mariano | GOD | VOL | 17 | 8 | 5 | 4 | |||||||
Falcón, Juan Carlos | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Olmedo,Nicolás | GOD | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Sánchez, Carlos | GOD | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Villar, Diego | GOD | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ramírez, Rubén | GOD | DEL | 10 | 6 | 4 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | GLP | ARQ | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Benítez, Oliver | GLP | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Casco, Milton | GLP | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Fontanello, Pablo | GLP | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Masuero, Abel | GLP | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Capurro, Alejandro | GLP | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Castro, Lucas | GLP | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Encina, Hernán | GLP | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rinaudo, Fabián | GLP | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ruíz, Alan | GLP | VOL | 5 | 5 | |||||||||
B. Schelotto, Guillermo | GLP | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Graf, Claudio | GLP | DEL | 5 | 5 |