puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Colón 0 - 2 Unión
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Barraza, Julio | COL | DEF | 0 | 2 | -2 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Urribarri, Bruno | COL | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Bastía, Adrián | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Costa, Tomás | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 5 | 5 | |||||||||
González, Leandro | COL | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Higuaín, Federico | COL | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Lesman, Germán | COL | DEL | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Avendaño, Juan | UNI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Cárdenas, Juan Pablo | UNI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Erramuspe, Rodrigo | UNI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Vera, Renzo | UNI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Bruna, Nicolás | UNI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Montero, Fausto | UNI | VOL | 9 | 5 | 6 | -2 | |||||||
Rosales, Paulo | UNI | VOL | 12 | 6 | 6 | ||||||||
Sarmiento, Marcelo | UNI | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Velázquez, Jorge | UNI | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Barrales, Jerónimo | UNI | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pereyra, Juan Pablo | UNI | DEL | 4 | 4 |
Belgrano 2 - 3 Newell's
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 2 | 5 | -3 | ||||||||
Grana, Hernán | BEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Lembo, Alejandro | BEL | DEF | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Pérez, Claudio | BEL | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Turus, Gastón | BEL | DEF | 14 | 5 | 9 | ||||||||
Farré, Guillermo | BEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
González, Esteban | BEL | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Maldonado, Juan Carlos | BEL | VOL | 13 | 7 | 6 | ||||||||
Mansanelli, César | BEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rodríguez, Ribair | BEL | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Vázquez, Franco | BEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pereyra, César | BEL | DEL | 3 | 3 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NOB | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Fideleff, Ignacio | NOB | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Machuca, Alexis | NOB | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Pellerano, Hernán | NOB | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Bernardi, Lucas | NOB | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Díaz, Cristian | NOB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Mateo, Diego | NOB | VOL | 10 | 8 | 4 | -2 | |||||||
Pérez, Pablo | NOB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sperduti, Mauricio | NOB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Vangioni, Leonel | NOB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Aquino, Víctor | NOB | DEL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Noir, Ricardo | NOB | DEL | 16 | 8 | 8 |
Boca 1 - 1 San Lorenzo
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Roncaglia, Facundo | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Schiavi, Rolando | BOC | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Sánchez Miño, Juan | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cvitanich, Darío | BOC | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Viatri, Lucas | BOC | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 2 | 5 | -1 | -2 | |||||||
Bianchi Arce, Nicolás | SLO | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Luna, Sebastián | SLO | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Tula, Cristian | SLO | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Bazán, Gonzalo | SLO | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Kalinski, Enzo | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Telechea, Emiliano | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gigliotti, Emmanuel | SLO | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Méndez, Gabriel | SLO | DEL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Salgueiro, Juan | SLO | DEL | 3 | 5 | -2 |
Argentinos 0 - 0 Independiente
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Barzola, Pablo | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Berardo, Nicolás | ARG | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Torrén, Miguel | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Hernández, Emilio | ARG | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Hernández, Pablo | ARG | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Laba, Matías | ARG | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Morales, Juan José | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Rius, Ciro | ARG | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 14 | 7 | 3 | 4 | |||||||
Milito, Gabriel | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Velázquez, Maximiliano | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Vélez, José | IND | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Ferreyra, Osmar | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pérez, Jorge Iván | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Núñez, Leonel | IND | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Pérez, Marco | IND | DEL | 4 | 4 |