puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Independiente 0 - 1 Vélez
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Milito, Gabriel | IND | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Velázquez, Maximiliano | IND | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Busse, Walter | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ferreyra, Osmar | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Godoy, Fernando | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Defederico, Matías | IND | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Nieva, Brian | IND | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Núñez, Leonel | IND | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Pérez, Marco | IND | DEL | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Ortiz, Fernando | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Bella, Iván | VEL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Cabral, Alejandro | VEL | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Cerro, Francisco | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cubero, Fabián | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ramírez, Jonathan | VEL | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Rescaldani, Ezequiel | VEL | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Vuletich, Agustín | VEL | DEL | 4 | 4 |
Tigre 1 - 1 All Boys
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | TIG | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Blengio, Juan Carlos | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Casteglione, Carlos | TIG | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Carrasco, Javier | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Gastón | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 17 | 7 | 6 | 4 | |||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Luna, Carlos | TIG | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Maggiolo, Ezequiel | TIG | DEL | 6 | 6 |
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Quiroga, Facundo | ALB | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Pérez García, Matías | ALB | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Stefanatto, Darío | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Zapata, Martín | ALB | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Torassa, Agustín | ALB | DEL | 5 | 7 | -2 |
San Lorenzo 0 - 0 Racing
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 13 | 7 | 2 | 4 | |||||||
Meza, Fernando | SLO | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Tula, Cristian | SLO | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Bazán, Gonzalo | SLO | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
González, Sebastián | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Kalinski, Enzo | SLO | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Ramírez, Julio Gonzalo | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Gigliotti, Emmanuel | SLO | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Salgueiro, Juan | SLO | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Pillud, lván | RAC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Aued, Luciano | RAC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Moreno, Giovanni | RAC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | RAC | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 5 | 5 |
Argentinos 0 - 0 Boca
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Nereo | ARG | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Berardo, Nicolás | ARG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Torrén, Miguel | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Basualdo, Germán | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Brum, Roberto | ARG | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Laba, Matías | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ramírez, Juan Edgardo | ARG | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Morales, Juan José | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Rius, Ciro | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Salcedo, Santiago | ARG | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Roncaglia, Facundo | BOC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Schiavi, Rolando | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rivero, Diego | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Viatri, Lucas | BOC | DEL | 5 | 5 |
Estudiantes 2 - 3 Belgrano
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silva, Agustín | EST | ARQ | -2 | 3 | -2 | -1 | -2 | ||||||
Cellay, Cristian | EST | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Ré, Germán | EST | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Coria, Facundo | EST | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Carrillo, Guido | EST | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Fernández, Mauro | EST | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Fernández, Gastón | EST | DEL | 1 | 5 | -4 | ||||||||
Zapata, Duván | EST | DEL | 10 | 6 | 4 |
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 14 | 8 | -1 | -1 | 4 | 4 | |||||
Barrios, Pier Miqueas | BEL | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Grana, Hernán | BEL | DEF | 15 | 6 | 9 | ||||||||
Lembo, Alejandro | BEL | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Pérez, Claudio | BEL | DEF | 7 | 7 | |||||||||
Turus, Gastón | BEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Farré, Guillermo | BEL | VOL | 7 | 5 | 6 | -4 | |||||||
González, Esteban | BEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Mansanelli, César | BEL | VOL | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Parodi, Lucas | BEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Vázquez, Franco | BEL | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Pereyra, César | BEL | DEL | 5 | 5 |